heartbeat-control domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/htdocs/w00d15c3/agoff/wordpress_25/wp-includes/functions.php on line 6260Der Kreis Guhrau gliederte sich im Jahr 1871 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus drei Stadtgemeinden (Guhrau, Herrnstadt und Tschirnau), 107 Landgemeinden und 73 Gutsbezirken.
| Stadtgemeinden | ||||
| Ort | Wohngebäude | Bevölkerung | davon evangelisch |
davon katholisch |
| Guhrau | 541 | 4.037 | 3.063 | 867 |
| Herrnstadt | 263 | 2.283 | 1.904 | 323 |
| Tschirnau | 115 | 750 | 635 | 101 |
| Landgemeinden | ||||
| Ort | Wohngebäude | Bevölkerung | davon evangelisch |
davon katholisch |
| Austen | 27 | 146 | 146 | – |
| Backen (Ober) | 33 | 202 | 202 | – |
| Bartschdorf, Coloniedorf |
21 | 167 | 148 | 19 |
| Beltsch (Hoch) | 25 | 154 | 153 | 1 |
| Beltsch (Klein) | 17 | 90 | 88 | 2 |
| Bienowitz | 8 | 40 | 40 | – |
| Birkendorf | 30 | 128 | 117 | 11 |
| Bobile | 112 | 758 | 734 | 23 |
| Braunau | 74 | 458 | 30 | 428 |
| Bronau | 22 | 111 | 110 | 1 |
| Conradswaldau | 41 | 185 | 139 | 46 |
| Corangelwitz | 32 | 165 | 156 | 9 |
| Duchen | 28 | 179 | 178 | 1 |
| Ellguth (Nieder) | 30 | 160 | 156 | 4 |
| Ellguth (Ober) | 43 | 229 | 227 | 2 |
| Friedrichsau | 19 | 97 | 35 | 62 |
| Friedrichswaldau (Mittel) |
8 | 46 | 44 | 2 |
| Friedrichswaldau (Nieder), Coloniedorf |
13 | 72 | 54 | 18 |
| Friedrichswaldau (Ober), Coloniedorf |
10 | 70 | 61 | 9 |
| Gabel | 44 | 232 | 223 | 9 |
| Gahle | 18 | 111 | 111 | – |
| Gaisbach | 31 | 224 | 204 | 20 |
| Geischen | 38 | 286 | 284 | 2 |
| Gleinig | 50 | 294 | 227 | 67 |
| Globitschen | 44 | 203 | 201 | 2 |
| Graben | 38 | 209 | 204 | 5 |
| Guhlau | 28 | 147 | 135 | 12 |
| Guhrau (Alt) | 65 | 554 | 502 | 52 |
| Gurkau | 5 | 26 | 25 | 1 |
| Heidchen | 23 | 136 | 132 | 4 |
| Heinzebortschen | 38 | 216 | 215 | 1 |
| Heinzendorf | 91 | 531 | 515 | 16 |
| Herrndorf | 11 | 71 | 71 | – |
| Jästersheim | 42 | 294 | 268 | 26 |
| Irrsingen | 12 | 68 | 67 | 1 |
| Juppendorf | 45 | 202 | 179 | 23 |
| Kahlau | 15 | 72 | 70 | 2 |
| Kahrau | 34 | 155 | 123 | 32 |
| Kainzen | 70 | 441 | 398 | 43 |
| Kaltebortschen | 22 | 109 | 107 | 2 |
| Katschkau | 58 | 353 | 343 | 10 |
| Kloden (Gross) | 18 | 77 | 77 | – |
| Kloden (Klein) | 14 | 60 | 60 | – |
| Königsbruch, Coloniedorf |
36 | 249 | 235 | 14 |
| Königsdorf, Coloniedorf |
18 | 100 | 95 | 5 |
| Kraschen | 189 | 1.043 | 693 | 350 |
| Langenau | 30 | 168 | 1 | 167 |
| Lanken | 100 | 517 | 114 | 403 |
| Lauersitz (Herrn-) | 40 | 231 | 228 | 3 |
| Lauersitz (Klein) | 15 | 74 | 73 | 1 |
| Logischen | 25 | 123 | 112 | 11 |
| Lübchen | 54 | 333 | 309 | 24 |
| Mechau | 33 | 178 | 176 | 2 |
| Nahrten | 66 | 288 | 157 | 131 |
| Nechlau | 34 | 179 | 175 | 4 |
| Neudorf | 25 | 140 | 1 | 139 |
| Neuguth | 52 | 301 | 83 | 218 |
| Oderbeltsch | 41 | 198 | 193 | 5 |
| Osten (Gross) | 82 | 506 | 394 | 112 |
| Osten (Klein) | 31 | 198 | 181 | 17 |
| Porlewitz | 9 | 53 | 44 | 9 |
| R&aauml;udchen (Gross) |
23 | 134 | 134 | – |
| R&aauml;udchen (Klein) |
24 | 109 | 108 | 1 |
| Reichen | 21 | 104 | 99 | 5 |
| Roniken | 46 | 241 | 199 | 42 |
| Rützen | 62 | 357 | 334 | 23 |
| Saborwitz | 34 | 201 | 197 | 4 |
| Sackerau | 17 | 75 | 70 | 5 |
| Sallschütz Adlig |
24 | 138 | 132 | 6 |
| Sallschütz (St&aauml;dtisch) |
14 | 90 | 85 | 5 |
| Sandeborske | 44 | 292 | 283 | 9 |
| Saul (Gross) | 20 | 147 | 145 | 2 |
| Saul (Klein) | 18 | 110 | 110 | – |
| Schabenau | 43 | 207 | 175 | 23 |
| Sch&aauml;tz | 27 | 165 | 164 | 1 |
| Schlabitz | 61 | 388 | 94 | 294 |
| Schlaube | 61 | 354 | 352 | 2 |
| Schüttlau (Nieder) |
53 | 336 | 325 | 11 |
| Schüttlau (Ober) |
38 | 226 | 208 | 18 |
| Schwinaren | 37 | 248 | 232 | 16 |
| Seiffersdorf | 71 | 412 | 38 | 374 |
| Seitsch | 137 | 787 | 28 | 759 |
| Sophienthal | 15 | 79 | 72 | 7 |
| Stadtvorwerk | 34 | 244 | 227 | 17 |
| Stroppen | 20 | 92 | 52 | 40 |
| Sulkau | 41 | 213 | 200 | 13 |
| Tarpen | 41 | 234 | 130 | 104 |
| Triebusch | 68 | 378 | 369 | 9 |
| Tscheschenheide (= Schlaswitz) |
31 | 166 | 162 | 4 |
| Tscheschkowitz | 26 | 158 | 154 | 4 |
| Tschiläsen | 6 | 53 | 32 | 21 |
| Tschirnau (Nieder) | 74 | 443 | 427 | 16 |
| Tschirnau (Ober) | 80 | 446 | 419 | 27 |
| Tschistey | 36 | 192 | 189 | 3 |
| Tschwirtschen | 19 | 100 | 100 | – |
| Waldvorwerk | 18 | 92 | 88 | 4 |
| Wendstadt | 30 | 130 | 96 | 34 |
| Weschkau | 35 | 192 | 10 | 182 |
| Wirsewitz (Gross) |
44 | 255 | 253 | 2 |
| Wiersewitz (Klein) | 62 | 353 | 347 | 6 |
| Wikoline | 33 | 213 | 211 | 2 |
| Wilhelmsbruch, Coloniedorf |
16 | 126 | 119 | 7 |
| Woidnig | 34 | 224 | 216 | 8 |
| Zapplau | 52 | 241 | 228 | 13 |
| Zechen | 36 | 288 | 270 | 18 |
| Zeippern | 28 | 154 | 153 | 1 |
| Züchen | 24 | 136 | 127 | 9 |
| Gutsbezirke | ||||
| Ort | Wohngebäude | Bevölkerung | davon evangelisch |
davon katholisch |
| Austen | 4 | 74 | 67 | 6 |
| Beltsch (Hoch) | 6 | 78 | 77 | 1 |
| Beltsch (Klein) | 3 | 52 | 52 | – |
| Bienowitz | 4 | 52 | 52 | – |
| Birkendorf | 7 | 71 | 65 | 6 |
| Bobile, Königl. Forstbezirk |
10 | 67 | 55 | 12 |
| Bronan | 5 | 70 | 69 | 1 |
| Conradswaldau | 9 | 135 | 119 | 16 |
| Corangelwitz | 6 | 53 | 53 | – |
| Ellguth (Ober) | 6 | 68 | 62 | 6 |
| Gabel | 10 | 112 | 96 | 16 |
| Geischen | 4 | 46 | 46 | – |
| Gleinig | 6 | 116 | 108 | 8 |
| Globitschen | 7 | 70 | 67 | 3 |
| Graben | 4 | 37 | 36 | 1 |
| Guhlau | 4 | 31 | 31 | – |
| Gurkau | 4 | 52 | 47 | 5 |
| Heinzebortschen | 5 | 36 | 33 | 3 |
| Heinzendorf | 6 | 101 | 84 | 17 |
| Irrsingen | 3 | 65 | 61 | 4 |
| Juppendorf | 4 | 45 | 43 | 2 |
| Kahlau | 4 | 38 | 37 | 1 |
| Kahrau | 5 | 61 | 56 | 5 |
| Kaltebortschen | 4 | 69 | 65 | 4 |
| Kittlau | 5 | 38 | 32 | 6 |
| Kloden (Gross) | 4 | 59 | 58 | 1 |
| Kloden (Klein) | 5 | 77 | 70 | 7 |
| Kraschen, königl. Domäne |
7 | 74 | 61 | 13 |
| Lanken | 6 | 73 | 39 | 34 |
| Lauersitz (Herrn-) | 2 | 85 | 82 | 3 |
| Lauersitz (Klein) | 1 | 7 | 7 | – |
| Logischen | 5 | 56 | 52 | 4 |
| Lübchen | 13 | 141 | 138 | 3 |
| Mechau | 6 | 94 | 87 | 7 |
| Nahrten | 8 | 74 | 67 | 7 |
| Nechlau | 3 | 59 | 54 | 5 |
| Niebe | 9 | 98 | 87 | 11 |
| Oberbeltsch | 6 | 94 | 91 | 3 |
| Osten (Gross) | 2 | 44 | 42 | 2 |
| Porlewitz | 2 | 28 | 20 | 8 |
| Rabenau | 3 | 40 | 39 | 1 |
| Räudchen (Gross) | 4 | 55 | 52 | 1 |
| Räudchen (Klein) | 5 | 74 | 65 | 9 |
| Reichen | 6 | 101 | 96 | 5 |
| Roniken | 7 | 106 | 92 | 14 |
| Rützen | 18 | 162 | 156 | 6 |
| Saborwitz | 5 | 86 | 76 | 10 |
| Sallschütz (Adlig) |
3 | 47 | 47 | – |
| Schabenau | 6 | 56 | 44 | 12 |
| Schätz | 2 | 47 | 44 | 3 |
| Schlaube | 9 | 162 | 152 | 10 |
| Schüttlau (Nieder) |
8 | 109 | 100 | 9 |
| Schüttlau (Ober) |
9 | 87 | 75 | 12 |
| Seitsch | 10 | 135 | 43 | 92 |
| Stadtvorwerk Herrnstadt, Domäne |
12 | 157 | 142 | 15 |
| Stroppen | 5 | 42 | 21 | 21 |
| Tarpen | 3 | 58 | 47 | 11 |
| Triebusch | 14 | 222 | 207 | 15 |
| Tscheschenheide- Sophienthal |
4 | 64 | 54 | 10 |
| Tscheschkowitz | 3 | 42 | 42 | – |
| Tschirnau (Nieder) | 8 | 109 | 99 | 10 |
| Tschirnau (Ober), Ritter- und Stiftsgut |
20 | 376 | 352 | 24 |
| Tschistey | 7 | 84 | 83 | 1 |
| Tschwirtschen | 2 | 26 | 21 | 5 |
| Waldvorwerk | 3 | 33 | 33 | – |
| Wehrse, königliche Domäne |
12 | 192 | 185 | 7 |
| Wendstadt | 5 | 49 | 45 | 4 |
| Wiersewitz (Gross) |
9 | 99 | 95 | 4 |
| Wiersewitz (Klein) |
9 | 118 | 114 | 4 |
| Wikoline | 8 | 65 | 63 | 2 |
| Zapplau | 9 | 106 | 103 | 3 |
| Zeippern | 6 | 73 | 64 | 9 |
| Züchen (= Herthahof) |
1 | 12 | 12 | – |
Quellen:
Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Schlesien und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinden Volkszählung vom 1. December 1871; Berlin 1874, S. 48-57
Kreisseite Guhrau – Stand 01.12.1885
Kreisseite Guhrau – Stand 01.12.1905
Kreisseite Guhrau – Stand 01.02.1933
Schlesien Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1871
Der Kreis Guhrau gliederte sich im Jahr 1933 in Stadtgemeinden und Landgemeinden. Er bestand am 1. Februar 1933 aus drei Stadtgemeinden (Guhrau, Herrnstadt und Tschirnau), und 108 Landgemeinden. Die Zahl der Einwohner am 16. Juni 1925 ist in Klammern angefügt.
| Stadtgemeinden | |||
| Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
| Guhrau (5.233) | Guhrau | Guhrau | Guhrau |
| Herrnstadt (2.388) | Herrnstadt (St. Mathias) |
Herrnstadt | Herrnstadt |
| Tschirnau (672) | Tschirnau | Tschirnau | Tschirnau |
| Landgemeinden | |||
| Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
| Akreschfronze (195) | Piskorsine, Kreis Wohlau |
Winzig, Kreis Wohlau |
Tschuber |
| Alt Guhrau (568) | Guhrau | Guhrau | Guhrau |
| Alt Neu Heidau (205) | Köben a./Oder Kreis Wohlau |
Köben a./Oder Kreis Wohlau |
Gimmel |
| Austen (215) | Herrnlauersitz | Osten | Austen |
| Backen (226) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Gurkau |
| Bartschdorf (151) | Königsbruch | Herrnstadt | Herrnstadt |
| Bobile (670) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Herrnstadt |
| Braunau (391) | Heinzendorf | Seitsch | Seiffersdorf |
| Bronau (247) | Groß Saul | Herrnstadt | Bronau |
| Dahlau (383 | Hünern | Herrnstadt | Hünern |
| Duchen (257) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Gurkau |
| Ellguth (521) | Tschirnau | Tschirnau | Ellguth |
| Friedrichsau (106) | Schüttlau | Seitsch | Seitsch |
| Gahle (71) | Herrnstadt St. Andreas |
Herrnstadt | Herrnstadt |
| Gaisbach (201) | Guhrau | Guhrau | Guhrau |
| Geischen (320) | Geischen | Tschirnau | Bronau |
| Gimmel (556) | Gimmel | Winzig Kreis Wohlau |
Gimmel |
| Gleinig (544) | Guhrau | Kraschen | Guhrau |
| Globitschen (275) | Wendstadt | Schabenau | Wendstadt |
| Groß Kloden (163) | Guhrau | Guhrau | Kloden |
| Groß Räudchen (164) | Groß Saul | Herrnstadt | Bronau |
| Groß Saul (124) | Groß Saul | Herrnstadt | Bronau |
| Groß Tschuder (126) | Piskorsine, Kreis Wohlau |
Herrnstadt | Tschuder |
| Groß Wiersewitz (286) | Sandewalde | Herrnstadt | Wiersewitz |
| Guhlau (180) | Guhrau | Osten | Osten |
| Gurkau (249) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Gurkau |
| Heinzebortschen (245) | Geischen | Tschirnau | Ellguth |
| Heinzendorf (563) | Heinzendorf | Kraschen | Kraschen |
| Hengwitz (69) | Piskorsine, Kreis Wohlau |
Herrnstadt | Pluskau |
| Herrndorf (49) | Königsbruch | Herrnstadt | Woidnig |
| Herrnlauersitz (267) | Herrnlauersitz | Osten | Austen |
| Hochbeltsch (211) | Sandewalde | Herrnstadt | Gurkau |
| Hünern (448) | Hünern | Herrnstadt | Hünern |
| Irrsingen (237) | Herrnlauersitz | Osten | Austen |
| Jästersheim (352) | Guhrau | Guhrau | Konradswaldau |
| Juppendorf (223) | Guhrau | Guhrau | Ellguth |
| Kadlewe (182) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Tschilesen |
| Kahrau (179) | Wendstadt | Schabenau | Wendstadt |
| Kainzen (557) | Guhrau | Guhrau | Guhrau |
| Kaltebotschen (168) | Geischen | Guhrau | Ellguth |
| Kamin (285) | Piskorsine, Kreis Wohlau |
Herrnstadt | Pluskau |
| Kittlau (218) | Rützen | Osten | Osten |
| Klein Kloden (150) | Guhrau | Guhrau | Kloden |
| Klein Peterwitz (227) | Piskorsine, Kreis Wohlau |
Herrnstadt | Tschuber |
| Klein Räudchen (202) | Groß Saul | Herrnstadt | Bronau |
| Klein Saul (156) | Groß Saul | Herrnstadt | Bronau |
| Klein Tschuber (81) | Piskorsine, Kreis Wohlau |
Winzig, Kreis Wohlau |
Tschuber |
| Klein Wiersewitz (349) | Sandewalde | Herrnstadt | Wiersewitz |
| Königsbruch (176) | Königsbruch | Herrnstadt | Herrnstadt |
| Königsdorf (111) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Woidnig |
| Konradswaldau (378) | Schüttlau | Osten, Seitsch |
Konradswaldau |
| Korangelwitz (157) | Herrnlauersitz | Osten | Lübchen |
| Kraschen (957) | Heinzendorf | Kraschen | Kraschen |
| Kutscheborwitz (219) | Piskorsine, Kreis Wohlau |
Herrnstadt | Tschuber |
| Langenau (174) | Ulbersdorf, Prv. Posen |
Seitsch | Seitsch |
| Lanken (564) | Schüttlau | Seitsch | Seitsch |
| Lendschütz (143) | Gimmel | Winzig, Kreis Wohlau |
Gimmel |
| Leubel (487) | Groß Bargen, Kreis Militsch |
Groß Bargen, Kreis Militsch |
Leubel |
| Logischen (231) | Heinzendorf | Kraschen | Kraschen |
| Lübchen (542) | Herrnlauersitz | Osten | Lübchen |
| Mechau (308) | Schüttlau | Osten | Schüttlau |
| Nahrten (510) | Schüttlau | Seitsch | Konradswaldau |
| Nechlau (331) | Schüttlau | Seitsch | Schüttlau |
| Neudorf (127) | Heinzendorf | Seitsch | Seiffersdorf |
| Neuguth (212) | Rützen | Osten | Osten |
| Neuvorwerk (72) | Gimmel | Krehlau, Kreis Wohlau |
Gimmel |
| Nieder Tschirnau (481) | Tschirnau | Tschirnau | Tschirnau |
| Ober Tschirnau (503) | Tschirnau | Tschirnau | Tschirnau |
| Oberbeltsch (360) | Herrnlauersitz | Schabenau | Austen |
| Osselwitz (233) | Hünern | Herrnstadt | Hünern |
| Osten (533) | Rützen | Osten | Osten |
| Ostrawe (132) | Piskorsine, Kreis Wohlau |
Herrnstadt | Pluskau |
| Peiskern (240) | Piskorsine, Kreis Wohlau |
Winzig, Kreis Wohlau |
Gimmel |
| Pluskau (314) | Piskorsine, Kreis Wohlau |
Herrnstadt | Pluskau |
| Reichen-Birkendorf (416) | Heinzendorf | Seitsch | Kraschen |
| Rützen (399) | Rützen | Osten | Osten |
| Saborwitz (505) | Geischen | Tschirnau | Bronau |
| Sallschütz (524) | Guhrau | Tschirnau | Kloden |
| Sandeborske (155) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Guhrau |
| Schabenau (243) | Wendstadt | Schabenau | Wendstadt |
| Schätz (251) | Sandewalde | Herrnstadt | Kloden |
| Schlabitz (370) | Guhrau | Kraschen | Guhrau |
| Schlaube (518) | Sandewalde | Herrnstadt | Kloden |
| Schmögerle (130) | Gimmel | Krehlau, Kreis Wohlau |
Gimmel |
| Schüttlau (578) | Schüttlau | Seitsch | Schüttlau |
| Schwinaren (317) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Woidnig |
| Seiffersdorf (437) | Heinzendorf | Seitsch | Seiffersdorf |
| Seitsch (907) | Schüttlau | Seitsch | Seitsch |
| Sophienthal (347) | Gimmel | Köben a./Oder Kreis Wohlau |
Lübchen |
| Sulkau (311) | Tschirnau | Tschirnau | Tschirnau |
| Tarpen (284) | Heinzendorf | Seitsch | Seitsch |
| Tscheschen (172) | Gimmel | Winzig, Kreis Wohlau |
Gimmel |
| Tscheschkowitz (305) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Gurkau |
| Tschilesen (453) | Tschilesen | Herrnstadt | Tschilesen |
| Tschistey (260) | Sandewalde | Herrnstadt | Wiersewitz |
| Tschwirtschen (142) | Wendstadt | Schabenau | Wendstadt |
| Waldvorwerk (166) | Herrnlauersitz | Osten | Austen |
| Wehlefronze (115) | Piskorsine, Kreis Wohlau |
Winzig, Kreis Wohlau |
Pluskau |
| Wehrse (229) | Herrnstadt, (St. Andreas) |
Herrnstadt | Gurkau |
| Wendstadt (200) | Wendstadt | Schabenau | Wendstadt |
| Weschkau (219) | Heinzendorf | Seitsch | Seiffersdorf |
| Wikoline (223) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Woidnig |
| Wilhelmsbruch (100) | Königsbruch | Herrnstadt | Herrnstadt |
| Woidnig (286) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Woidnig |
| Zapplau (471) | Schüttlau | Osten | Schüttlau |
| Zechen (304) | Groß Saul | Herrnstadt | Bronau |
| Zeippern (147) | Wendstadt | Schabenau | Wendstadt |
| Züchen (201) | Herrnlauersitz | Osten | Austen |
Quellen:
Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen – Nach dem endgültigen Ergebnis der Volkszählung vom 16. Juni 1925 und anderen amtlichen Quellen unter Zugrundelegung des Gebietsstandes vom 1. Februar 1933; Band VI. Provinz Niederschlesien, Berlin 1933, S. 46-49.
Kreisseite Guhrau – Stand 01.12.1871
Kreisseite Guhrau – Stand 01.12.1885
Kreisseite Guhrau – Stand 01.12.1905
Schlesien Stadt- und Landkreise – Stand 01.10.1935
Der Kreis Guhrau gliederte sich im Jahr 1905 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1905 aus drei Stadtgemeinden (Guhrau, Herrnstadt und Tschirnau), 106 Landgemeinden und 76 Gutsbezirken. Die Zahl der Einwohner am 1. Dezember 1905 ist in Klammern angefügt.
| Stadtgemeinden | |||
| Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
| Guhrau (4.798) | Guhrau | Guhrau | Guhrau |
| Herrnstadt (1.864) | Herrnstadt (St. Mathias) |
Herrnstadt | Herrnstadt |
| Tschirnau (686) | Tschirnau | Tschirnau | Tschirnau |
| Landgemeinden | |||
| Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
| Alt Guhrau (303) | Guhrau | Guhrau | Guhrau |
| Austen (132) | Herrnlauersitz | Groß Osten | Austen |
| Backen (172) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Wehrse |
| Bartschdorf (139) | Königsbruch | Herrnstadt | Herrnstadt |
| Bienowitz (33) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Gurkau |
| Birkendorf (112) | Heinzendorf | Kroschen | Kahlau |
| Bobile (595) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Herrnstadt |
| Braunau (363) | Heinzendorf | Seitsch | Stroppen |
| Bronau (104) | Groß Saul | Herrnstadt | Bronau |
| Duchen (173) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Wehrse |
| Friedrichsau (101) | Nieder Schüttlau | Seitsch | Kahlau |
| Gabel (188) | Tschirnau | Tschirnau | Tschirnau |
| Gahle (95) | Herrnstadt St. Andreas |
Herrnstadt | Herrnstadt |
| Gaisbach (176) | Guhrau | Guhrau | Guhrau |
| Geischen (288) | Geischen | Tschirnau | Bronau |
| Gleinig (228) | Guhrau | Kraschen | Guhrau |
| Globitschen (130) | Wendstadt | Schabenau | Waldvorwerk |
| Graben (175) | Sandewalde | Tschirnau | Kloden |
| Groß Kloden (53) | Guhrau | Guhrau | Kloden |
| Groß Osten (373) | Rützen | Groß Osten | Osten |
| Groß Räudchen (86) | Groß Saul | Herrnstadt | Bronau |
| Groß Saul (116) | Groß Saul | Herrnstadt | Bronau |
| Groß Wiersewitz (172) | Sandewalde | Herrnstadt | Wiersewitz |
| Guhlau (125) | Guhrau | Groß Osten | Osten |
| Gurkau (20) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Gurkau |
| Heidchen (105) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Woidnig |
| Heinzebortschen (151) | Geischen | Tschirnau | Ellguth |
| Heinzendorf (440) | Heinzendorf | Kraschen | Kraschen |
| Herrndorf (50) | Königsbruch | Herrnstadt | Woidnig |
| Herrnlauersitz (183) | Herrnlauersitz | Groß Osten | Austen |
| Hochbeltsch (122) | Sandewalde | Herrnstadt | Gurkau |
| Irrsingen (65) | Herrnlauersitz | Groß Osten | Austen |
| Jästersheim (280) | Guhrau | Guhrau | Konradswaldau |
| Juppendorf (182) | Guhrau | Guhrau | Ellguth |
| Kahlau (59) | Heinzendorf | Kraschen | Kahlau |
| Kahrau (120) | Wendstadt | Schabenau | Wendstadt |
| Kainzen (497) | Guhrau | Guhrau | Guhrau |
| Kaltebotschen (82) | Geischen | Guhrau | Ellguth |
| Katschkau (249) | Tschirnau | Tschirnau | Tschirnau |
| Klein Beltsch (77) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Gurkau |
| Klein Kloden (45) | Guhrau | Guhrau | Kloden |
| Klein Lauersitz (59) | Herrnlauersitz | Groß Osten | Austen |
| Klein Osten-Kittlau (139) | Rützen | Groß Osten | Osten |
| Klein Räudchen (112) | Groß Saul | Herrnstadt | Bronau |
| Klein Saul (99) | Groß Saul | Herrnstadt | Bronau |
| Klein Wiersewitz (248) | Sandewalde | Herrnstadt | Wiersewitz |
| Königsbruch (172) | Königsbruch | Herrnstadt | Herrnstadt |
| Königsdorf (84) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Woidnig |
| Konradswaldau (184) | Nieder Schüttlau | Groß Osten, Seitsch |
Konradswaldau |
| Korangelwitz (155) | Herrnlauersitz | Groß Osten | Lübchen |
| Kraschen (746) | Heinzendorf | Kraschen | Kraschen |
| Langenau (161) | Ulbersdorf, Prv. Posen |
Seitsch | Seitsch |
| Lanken (379) | Nieder Schüttlau | Seitsch | Seitsch |
| Logischen (102) | Heinzendorf | Kraschen | Kahlau |
| Lübchen (303) | Herrnlauersitz | Groß Osten | Lübchen |
| Mechau (153) | Nieder Schüttlau | Groß Osten | Schüttlau |
| Mittel Friedrichswaldau (38) | Guhrau | Guhrau | Kloden |
| Nahrten (311) | Nieder Schüttlau | Seitsch | Konradswaldau |
| Nechlau (162) | Nieder Schüttlau | Seitsch | Schüttlau |
| Neudorf (100) | Heinzendorf | Seitsch | Stroppen |
| Neuguth (236) | Rützen | Groß Osten | Osten |
| Nieder Ellguth (89) | Tschirnau | Tschirnau | Ellguth |
| Nieder Friedrichswaldau (67) | Guhrau | Guhrau | Ellguth |
| Nieder Schüttlau (215) | Nieder Schüttlau | Seitsch | Schüttlau |
| Nieder Tschirnau (319) | Tschirnau | Tschirnau | Tschirnau |
| Ober Ellguth (195) | Tschirnau | Tschirnau | Ellguth |
| Ober Friedrichswaldau (52) | Guhrau | Guhrau | Guhrau |
| Ober Schüttlau (170) | Nieder Schüttlau | Seitsch | Schüttlau |
| Ober Tschirnau (321) | Tschirnau | Tschirnau | Tschirnau |
| Oberbeltsch (172) | Herrnlauersitz | Schabenau | Waldvorwerk |
| Porlewitz (32) | Geischen | Tschirnau | Triebusch |
| Reichen (80) | Heinzendorf | Seitsch | Kahlau |
| Roniken (197) | Tschirnau | Tschirnau | Tschirnau |
| Rützen (295) | Rützen | Groß Osten | Rützen |
| Saborwitz (177) | Geischen | Tschirnau | Triebusch |
| Sackerau (57) | Herrnlauersitz | Groß Osten | Waldvorwerk |
| Sallschütz (173) | Guhrau | Tschirnau | Kloden |
| Sandeborske (227) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Wehrse |
| Schabenau (144) | Wendstadt | Schabenau | Wendstadt |
| Schätz (152) | Sandewalde | Herrnstadt | Schlaube |
| Schlabitz (306) | Guhrau | Kraschen | Guhrau |
| Schlaube (312) | Sandewalde | Herrnstadt | Schlaube |
| Schwinaren (192) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Woidnig |
| Seiffersdorf (337) | Heinzendorf | Seitsch | Stroppen |
| Seitsch (623) | Nieder Schüttlau | Seitsch | Seitsch |
| Sophienthal (55) | Gimmel, Kreis Wohlau |
Köben, Kreis Steinau |
Lübchen |
| Stadtvorwerk Herrnstadt (194) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Herrnstadt |
| Stroppen (75) | Heinzendorf | Seitsch | Stroppen |
| Sulkau (157) | Tschirnau | Tschirnau | Tschirnau |
| Tarpen (168) | Heinzendorf | Seitsch | Seitsch |
| Triebusch (384) | Triebusch | Herrnstadt | Triebusch |
| Tscheschenheide (134) | Gimmel, Kreis Wohlau) |
Köben, Kreis Steinau |
Lübchen |
| Tscheschkowitz (141) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Gurkau |
| Tschiläsen (37) | Guhrau | Guhrau | Guhrau |
| Tschistey (145) | Sandewalde | Herrnstadt | Gurkau |
| Tschwirtschen (72) | Wendstadt | Schabenau | Wendstadt |
| Waldvorwerk (69) | Herrnlauersitz | Groß Osten | Waldvorwerk |
| Wendstadt (114) | Wendstadt | Schabenau | Wendstadt |
| Weschkau (170) | Heinzendorf | Seitsch | Stroppen |
| Wikoline (134) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Woidnig |
| Wilhelmsbruch (77) | Königsbruch | Herrnstadt | Herrnstadt |
| Woidnig (228) | Herrnstadt (St. Andreas) |
Herrnstadt | Woidnig |
| Zapplau (194) | Nieder Schüttlau | Groß Osten | Schüttlau |
| Zechen (248) | Groß Saul | Herrnstadt | Triebusch |
| Zeippern (105) | Wendstadt | Schabenau | Wendstadt |
| Züchen (116) | Herrnlauersitz | Groß Osten | Austen |
| Gutsbezirke | |||
| Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
| Austen (64) | Herrnlauersitz | Groß Osten | Austen |
| Bienowitz (37) | Herrnstadt (St. Andreas) |
