Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 16. Juni 1925. Die Zahl der Einwohner an diesem Stichtag ist in Klammern angefügt.
Der Gebietsstand entspricht dem Stand vom 1. September 1931.
Eine kurze Einführung zum Kreis Pillkallen finden Sie auf der Seite zum Kreis Pillkallen (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).
Der Kreis Pillkallen gliederte sich im Jahr 1931 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. September 1931 aus zwei Stadtgemeinden (Pillkallen und Schirwindt), 242 Landgemeinden und 6 Gutsbezirken. Die Zahl der Einwohner am 16. Juni 1925 ist in Klammern angefügt.
Stadtgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Pillkallen (4.541) | Pillkallen | Schillehnen | Pillkallen |
Schirwindt (1.102) | Schirwindt | Schillehnen | Schirwindt |
Landgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Abschruten, Ksp. Mallwischken (120) |
Mallwischken | Schillehnen | Mallwischken |
Abschruten, Ksp. Willuhnen (123) |
Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Albrecht-Naujehnen (42) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Alxnupönen (360) | Lasdehnen | Schillehnen | Alxnupönen |
Antballen (219) | Mallwischken | Schillehnen | Mallwischken |
Antbudupönen (163) | Lasdehnen | Schillehnen | Jucknaten |
Antmirehlen (=Werben) (151) | Kussen | Schillehnen | Henskischken |
Augstupönen (134) | Schirwindt | Schillehnen | Schirwindt |
Bärenfang (448) | Groß Schorellen | Schillehnen | Schmilgen |
Bagdohnen (149) | Lasdehnen | Schillehnen | Löbegallen |
Ballupönen (101) | Lasdehnen | Schillehnen | Tuppen |
Baltruschen (94) | Schirwindt | Schillehnen | Schirwindt |
Bardszen (87) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Barsden (98) | Schirwindt | Schillehnen | Pieragen |
Bartschkühnen (84) | Groß Warningken | Schillehnen | Warningken |
Bednohren (94) | Kussen | Schillehnen | Spullen |
Beinigkehmen (169) | Lasdehnen | Schillehnen | Jucknaten |
Belsen (141) | Kussen | Schillehnen | Henskischken |
Bilden (118) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Birkenfelde (99) | Schirwindt | Schillehnen | Schirwindt |
Birkenhof (150) | Groß Schorellen | Schillehnen | Schmilgen |
Bludszen (69) | Kussen | Schillehnen | Spullen |
Blumenfeld (338) | Pillkallen | Schillehnen | Pillkallen |
Blumenthal (251) | Rautenberg, Kreis Tilsit-Ragnit |
Schillehnen | Schmilgen |
Brämerhusen (239) | Schirwindt | Schillehnen | Doristhal |
Brödlaugken (84) | Rautenberg, Kreis Ragnit |
Schillehnen | Baltruschehlen |
Brödszen (55) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Bruszen (199) | Kussen | Schillehnen | Kussen |
Budszuhnen (197) | Kussen | Schillehnen | Kussen |
Budupönen, Ksp. Kussen (138) |
Kussen | Schillehnen | Henskischken |
Budupönen, Ksp. Lasdehnen (61) |
Lasdehnen | Schillehnen | Alxnupönen |
Budupönen, Ksp. Schirwindt (97) |
Schirwindt | Schillehnen | Doristhal |
Bühlen (45) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Cäsarsruhe (154) | Lasdehnen | Schillehnen | Lasdehnen |
Dagutschen (375) | Groß Warningken | Schillehnen | Warningken |
Dauden (64) | Kussen | Schillehnen | Spullen |
Daynen (229) | Schirwindt | Schillehnen | Pieragen |
Dickiauten (55) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Dickschen (183) | Wedereitischken, Kreis Ragnit |
Schillehnen | Tuppen |
Doblendszen (191) | Groß Schorellen | Schillehnen | Schmilgen |
Dörschkehmen (124) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Doristhal (267) | Schirwindt | Schillehnen | Doristhal |
Draugupönen (257) | Kussen | Schillehnen | Spullen |
Droswalde (116) | Rautenberg, Kreis Tilsit-Ragnit |
Schillehnen | Baltruschehlen |
Duden, Ksp. Kussen (125) |
Kussen | Schillehnen | Henskischken |
Duden, Ksp. Schillehnen (211) |
Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Ebenfelde (224) | Groß Warningken | Schillehnen | Warningken |
Ederkehmen (185) | Mallwischken | Schillehnen | Mallwischken |
Eggleningken (166) | Kussen | Schillehnen | Spullen |
Endruhnen (29) | Willuhnen | Schillehnen | Lindicken |
Eygarren (32) | Lasdehnen | Schillehnen | Jucknaten |
Eymenischken-Wassaken (89) | Kussen | Schillehnen | Henskischken |
Fichtenhöhe (214) | Schirwindt | Schillehnen | Doristhal |
Galwoszen (71) | Trappönen, Kreis Ragnit |
Schillehnen | Tuppen |
Gettkanten (36) | Schirwindt | Schillehnen | Schirwindt |
Girrehlischken B (83) | Rautenberg, Kreis Ragnit |
Schillehnen | Baltruschehlen |
Goberischken (107) | Schirwindt | Schillehnen | Schirwindt |
Grablaugken (102) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Grenzfelde (88) | Schirwindt | Schillehnen | Schirwindt |
Gricklaugken (154) | Lasdehnen | Schillehnen | Jucknaten |
Groß Baltruschelen (147) | Rautenberg, Kreis Ragnit |
Schillehnen | Baltruschehlen |
Groß Daguthelen (151) | Groß Warningken | Schillehnen | Warningken |
Groß Darguszen (93) | Lasdehnen | Schillehnen | Weszkallen |
Groß Jodupönen (44) | Rautenberg, Kreis Ragnit |
Schillehnen | Baltruschehlen |
Groß Königsbruch (42) | Schirwindt | Schillehnen | Doristhal |
Groß Rudminnen (326) | Wedereitischken, Kreis Ragnit |
Schillehnen | Tuppen |
Groß Rudszen (320) | Pillkallen | Schillehnen | Groß Rudszen |
Groß Schorellen (252) | Groß Schorellen | Schillehnen | Schmilgen |
Groß Tullen (509) | Pillkallen | Schillehnen | Henskischken |
Groß Warningken (257) | Groß Warningken | Schillehnen | Warningken |
Groß Wersmeningken (559) | Lasdehnen | Schillehnen | Löbegallen |
Groß Wingillen (144) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Grünwalde (100) | Rautenberg, Kreis Ragnit |
Schillehnen | Baltruschehlen |
Grumbkowsfelde (331) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Guttpettern (33) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Hauptmannsdorf (73) | Schirwindt | Schillehnen | Pieragen |
Heinrichsfelde (145) | Kussen | Schillehnen | Spullen |
Henskehmen (124) | Mallwischken | Schillehnen | Mallwischken |
Henskischken (485) | Kussen | Schillehnen | Henskischken |
Hermoneiten (272) | Lasdehnen | Schillehnen | Tuppen |
Hochfeld (104) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Hopfendorf (198) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Inglauden (132) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Iwenberg (96) | Rautenberg, Kreis Ragnit |
Schillehnen | Baltruschehlen |
Jägerswalde (293) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Jänischken (155) | Kussen | Schillehnen | Spullen |
Jodeglienen (137) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Jodszen, Ksp. Kussen (164) |
Kussen | Schillehnen | Mallwischken |
Jodszen, Ksp. Willuhnen (105) |
Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Jodupönen (102) | Schirwindt | Schillehnen | Schirwindt |
Jodzahlen (102) | Schirwindt | Schillehnen | Doristhal |
Jodzuhnen (131) | Schirwindt | Schillehnen | Pieragen |
Jogschen (116) | Willuhnen | Schillehnen | Lindicken |
Jucknaten (234) | Lasdehnen | Schillehnen | Jucknaten |
Jutschen (80) | Pillkallen | Schillehnen | Pillkallen |
Kailen (181) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Kallmehlischken (109) | Pillkallen | Schillehnen | Groß Rudszen |
Kallnischken (8) | Lasdehnen | Schillehnen | Weszkallen |
Katharinenhof (335) | Mallwischken | Schillehnen | Stimbern |
Kaunohnen (100) | Schirwindt | Schillehnen | Pieragen |
Kermuschienen (136) | Schirwindt | Schillehnen | Pieragen |
Kiauschen (302) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Kiggen (140) | Kussen | Schillehnen | Spullen |
Kischen, Ksp. Schillehnen (46) |
Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Kischen, Ksp. Schirwindt (18) |
Schirwindt | Schillehnen | Pieragen |
Kischenbannies (71) | Kussen | Schillehnen | Mallwischken |
Klein Daguthelen (60) | Groß Warningken | Schillehnen | Warningken |
Klein Darguszen (205) | Lasdehnen | Schillehnen | Weszkallen |
Klein Jodupönen (136) | Rautenberg, Kreis Ragnit |
Schillehnen | Baltruschelen |
Klein Meschkuppen (80) | Rautenberg, Kreis Ragnit |
Schillehnen | Baltruschelen |
Klein Pillkallen (29) | Mallwischken | Schillehnen | Stimbern |
Klein Rudminnen (61) | Webereitischken, Kreis Ragnit |
Schillehnen | Tuppen |
Klein Schorellen (133) | Groß Schorellen | Schillehnen | Schmilgen |
Klein Warningken (317) | Groß Warningken | Schillehnen | Warningken |
Klein Wersmeningken (190) | Lasdehnen | Schillehnen | Löbegallen |
Klischen (110) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Klohnen (122) | Lasdehnen | Schillehnen | Löbegallen |
Kögsten (149) | Kussen | Schillehnen | Spullen |
Königsfeld (57) | Lasdehnen | Schillehnen | Jucknaten |
Königshuld (76) | Lasdehnen | Schillehnen | Tuppen |
Kötschen (146) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Kruschinehlen (116) | Willuhnen | Schillehnen | Lindicken |
Krusen (148) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Kurschehlen (278) | Pillkallen | Schillehnen | Groß Rudszen |
Kurschen (93) | Pillkallen | Schillehnen | Groß Rudszen |
Kusmen (91) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Kussen (671) | Kussen | Schillehnen | Kussen |
Kybarten (38) | Groß Warningken | Schillehnen | Warningken |
Laschen (69) | Pillkallen | Schillehnen | Pillkallen |
Lasdehnen (1.777) | Lasdehnen | Schillehnen | Lasdehnen |
Laugallen (80) | Kussen | Schillehnen | Henskischken |
Lengschen (113) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Lindenhof (227) | Schirwindt | Schillehnen | Schirwindt |
Lindicken (201) | Willuhnen | Schillehnen | Lindicken |
Löbegallen (236) | Lasdehnen | Schillehnen | Löbegallen |
Löbtuballen (113) | Mallwischken | Schillehnen | Stimbern |
Lubinehlen (56) | Lasdehnen | Schillehnen | Jucknaten |
Mallwischken (806) | Mallwischken | Schillehnen | Mallwischken |
Martingken (92) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Maszuiken (161) | Lasdehnen | Schillehnen | Jucknaten |
Mingstimmehlen (79) | Kussen | Schillehnen | Spullen |
Mingstimmen (75) | Kussen | Schillehnen | Spullen |
Mittenwalde (179) | Groß Schorellen | Schillehnen | Schmilgen |
Naujehnen (217) | Willuhnen | Schillehnen | Lindicken |
Naujeningken (143) | Mallwischken | Schillehnen | Stimbern |
Neuhof-Lasdehnen (141) | Lasdehnen | Schillehnen | Jucknaten |
Neu Rudszen (58) | Pillkallen | Schillehnen | Groß Rudszen |
Neu Skardupönen (221) | Lasdehnen | Schillehnen | Jucknaten |
Neu Stonupönen (47) | Rautenberg, Kreis Tilsit-Ragnit |
Schillehnen | Baltruschehlen |
Neuweide (85) | Rautenberg, Kreis Tilsit-Ragnit |
Schillehnen | Baltruschehlen |
Orupönen (100) | Rautenberg, Kreis Tilsit-Ragnit |
Schillehnen | Baltruschehlen |
Paberdszen (42) | Mallwischken | Schillehnen | Mallwischken |
Paplienen (55) | Schirwindt | Schillehnen | Schirwindt |
Parschen (35) | Schirwindt | Schillehnen | Schirwindt |
Patilszen (161) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Paulicken (131) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Pawidlaugken (70) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Payszeln (52) | Lasdehnen | Schillehnen | Löbegallen |
Petereithelen (156) | Pillkallen | Schillehnen | Groß Rudszen |
Petereitschen (133) | Pillkallen | Schillehnen | Pillkallen |
Petzingken, Ksp. Groß Warningken (34) |
Groß Warningken | Schillehnen | Warningken |
Petzingken, Ksp. Pillkallen (62) |
Pillkallen | Schillehnen | Henskischken |
Pieragen (166) | Schirwindt | Schillehnen | Pieragen |
Plampen (188) | Groß Schorellen | Schillehnen | Schmilgen |
Plimballen (84) | Mallwischken | Schillehnen | Mallwischken |
Plonszöwen (155) | Lasdehnen | Schillehnen | Weszkallen |
Pötschlauken (58) | Willuhnen | Schillehnen | Lindicken |
Pritzkehmen (97) | Mallwischken | Schillehnen | Spullen |
Puschinnen (35) | Pillkallen | Schillehnen | Henskischken |
Radszen, Ksp. Kussen (255) |
Kussen | Schillehnen | Kussen |
Radszen, Ksp. Willuhnen (95) |
Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Rammonischken (101) | Schillehnen | Schillehnen | Alxnupönen |
Rehwalde (189) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Ritterswalde (42) | Rautenberg, Kreis Tilsit-Ragnit |
Schillehnen | Baltruschelen |
Rucken (216) | Lasdehnen | Schillehnen | Alxnupönen |
Sallehnen (74) | Lasdehnen | Schillehnen | Lasdehnen |
Salten (70) | Pillkallen | Schillehnen | Schmilgen |
Sassupönen (96) | Mallwischken | Schillehnen | Stimbern |
Schaaren (221) | Pillkallen | Schillehnen | Pillkallen |
Schackeln (33) | Groß Schorellen | Schillehnen | Spullen |
Schacken (100) | Trappönen, Kreis Tilsit-Ragnit |
Schillehnen | Tuppen |
Scharkabude (87) | Pillkallen | Schillehnen | Groß Rudszen |
Schillehnen (817) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Schilleningken, Ksp. Lasdehnen (344) |
Lasdehnen | Schillehnen | Lasdehnen |
Schilleningken, Ksp. Schirwindt (235) |
Schirwindt | Schillehnen | Schirwindt |
Schillenöhlen (140) | Lasdehnen | Schillehnen | Jucknaten |
Schillingen (82) | Groß Warningken | Schillehnen | Warningken |
Schmilgen (220) | Groß Schorellen | Schillehnen | Schmilgen |
Schwarballen (45) | Kussen | Schillehnen | Spullen |
Schwarpeln (353) | Pillkallen | Schillehnen | Groß Rudszen |
Serbenten (38) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Siebenlinden (106) | Kussen | Schillehnen | Henskischken |
Siemoken (44) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Skroblienen (32) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Smailen (148) | Mallwischken | Schillehnen | Stimbern |
Snappen (214) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Spullen (415) | Kussen | Schillehnen | Spullen |
Stimbern (67) | Mallwischken | Schillehnen | Stimbern |
Stirnlaugken (64) | Mallwischken | Schillehnen | Stimbern |
Stobern (80) | Willuhnen | Schillehnen | Lindicken |
Stumbern (64) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Sturmen (104) | Lasdehnen | Schillehnen | Weszkallen |
Szameitkehmen (599) | Pillkallen | Schillehnen | Pillkallen |
Szieden (114) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Szimkuhnen (62) | Schirwindt | Schillehnen | Pieragen |
Szogelgalwen (12) | Lasdehnen | Schillehnen | Jucknaten |
Tannenwalde (113) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Treczaken (216) | Pillkallen | Schillehnen | Groß Rudszen |
Tulpeningken (396) | Lasehnen | Schillehnen | Jucknaten |
Tuppen (217) | Lasdehnen | Schillehnen | Tuppen |
Urbantatschen (123) | Schirwindt | Schillehnen | Pieragen |
Urblaugken (65) | Kussen | Schillehnen | Kussen |
Uszballen, Ksp. Lasdehnen (81) |
Lasdehnen | Schillehnen | Tuppen |
Uszballen, Ksp. Pillkallen (145) |
Pillkallen | Schillehnen | Groß Rudszen |
Uszbördszen (124) | Lasdehnen | Schillehnen | Alxnupönen |
Uszbrawen (22) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Uszpiaunehlen (157) | Pillkallen | Schillehnen | Groß Rudszen |
Uszpiaunen (751) | Pillkallen | Schillehnen | Pillkallen |
Uszproduppen (77) | Lasdehnen | Schillehnen | Jucknaten |
Uszrudszen (113) | Pillkallen | Schillehnen | Groß Rudszen |
Walddorf (100) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Waldenau (54) | Rautenberg, Kreis Tilsit-Ragnit |
Schillehnen | Baltruschelen |
Waldlinden (87) | Lasdehnen | Schillehnen | Alxnupönen |
Wallindszen (43) | Kussen | Schillehnen | Kussen |
Wandlauszen (95) | Mallwischken | Schillehnen | Mallwischken |
Warnakallen (202) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Wassantkehmen (61) | Kussen | Schillehnen | Kussen |
Weidenfeld (181) | Groß Schorellen | Schillehnen | Schmilgen |
Wensken (110) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Werdehlischken (71) | Mallwischken | Schillehnen | Mallwischken |
Werskepchen (133) | Pillkallen | Schillehnen | Warningken |
Weszkallen (35) | Lasdehnen | Schillehnen | Weszkallen |
Willuhnen (293) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Wiltauten (127) | Pillkallen | Schillehnen | Groß Rudszen |
Wingern (146) | Willuhnen | Schillehnen | Willuhnen |
Wingeruppen (76) | Mallwischken | Schillehnen | Mallwischken |
Wisborienen (340) | Schillehnen | Schillehnen | Schillehnen |
Wittgirren (50) | Mallwischken | Schillehnen | Mallwischken |
Woszupchen (79) | Schirwindt | Schillehnen | Pieragen |
Woszupöhlen (68) | Schirwindt | Schillehnen | Pieragen |
Woitekaten (117) | Lasdehnen | Schillehnen | Jucknaten |
Zwirballen (75) | Mallwischken | Schillehnen | Mallwischken |
Gutsbezirke | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Eichwald, Anteil Kreis Pillkallen, Forst (-) |
– | – | Stimbern |
Kalbassen (186) | Kussen | Schillehnen | Kussen |
Schorellen, Forst (-) | – | – | Schmilgen |
Trappönen, Anteil Kreis Pillkallen, Forst (-) |
– | – | wurde keinem Standesamtsbezirk zugeteilt |
Uszballen, Forst (-) |
– | – | Lasdehnen |
Waldlinden, Forst (-) |
– | – | Weszkallen |
Quellen:
Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen Band I Provinz Ostpreußen. Nach dem endgültigen Ergebnis der Volkszählung vom 16. Juni 1925 und anderen amtlichen Quellen unter Zugrundelegung des Gebietsstandes vom 1. September 1931 bearbeitet vom Preußischen Statistischen Landesamt, Berlin 1931
Kreisseite Pillkallen – Stand 01.12.1871
Kreisseite Pillkallen – Stand 01.12.1885
Kreisseite Pillkallen – Stand 01.12.1905
Ostpreußen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1931