Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1885. Eine kurze Einführung zum Kreis Graudenz finden Sie auf der Seite zum Kreis Graudenz (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).
Der Kreis Graudenz gliederte sich im Jahr 1885 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1885 aus drei Stadtgemeinden (Graudenz, Lessen und Rehden), 81 Landgemeinden und 84 Gutsbezirken. Die Zahl der Einwohner am 1. Dezember 1885 ist in Klammern angefügt.
Stadtgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Graudenz (17.336) | Graudenz | Graudenz | Graudenz |
Lessen (2.186) | Lessen | Lessen | Lessen |
Rehden (1.941) | Rehden | Rehden | Rehden |
Landgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Adamsdorf (439) | Graudenz | Sarnau * | Rondsen |
Alt Blumenau (303) | Lessen | Lessen | Wiedersee |
Altvorwerk (115) | Rehden | Okonin | Okonin |
Bialek (81) | Lessen | Groß Schönbrück | Klein Schönbrück |
Bliesen (297) | Rehden | Königlich Rehwalde | Bliesen |
Braunsfelde (147) | Rehden | Briesen * | Bliesen |
Buchwalde, Königlich (511) |
Groß Leistenau | Linowo | Schwetz |
Bukowitz (97) | Lessen | Roggenhausen | Klein Schönbrück |
Czeplinken (139) | Rehden | Rehden | Massanken |
Deutsch Wangerau (86) | Graudenz | Graudenz | Klein Kunterstein |
Dombrowken (500) | Graudenz | Roggenhausen | Sallno |
Dossoczyn (558) | Garnsee * | Mockrau | Dossoczyn |
Fürstenau (357) | Rehden | Königlich Rehwalde | Lindenau |
Gatsch (139) | Graudenz | Okonin | Klein Kunterstein |
Grabowitz (148) | Graudenz | Okonin | Sallno |
Groß Kabelunken (92) | Graudenz | Okonin | Tursnitz |
Groß Kunterstein (128) | Graudenz | Graudenz | Klein Kunterstein |
Groß Leistenau (545) | Groß Leistenau | Groß Plowenz, Kreis Strasburg |
Schloß Leistenau |
Groß Partenschin (191) | Groß Leistenau | Groß Plowenz, Kreis Strasburg |
Gottschalk |
Groß Schönbrück (710) | Garnsee, Kreis Marienwerder |
Groß Schönbrück | Groß Schönbrück |
Groß Tarpen (161) | Graudenz | Graudenz | Klein Kunterstein |
Groß Wolz (987) | Groß Rebrau, Kreis Marienwerder |
Mockrau | Groß Wolz |
Grutta (960) | Rehden | Grutta | Melno |
Hannowo (176) | Graudenz | Blandau, Kreis Culm |
Tursnitz |
Hutta (215) | Lessen | Schwenten | Schwenten |
Jankowitz (302) | Lessen | Groß Schönwalde | Rörberrode |
Klein Leistenau (179) | Groß Leistenau | Groß Plowenz, Kreis Strasburg |
Schloß Leistenau |
Klein Schönbrück, Königlich (328) |
Garnsee, Kreis Marienwerder |
Groß Schönbrück | Klein Schönbrück |
Klein Tarpen (929) | Graudenz | Graudenz | Klein Kunterstein |
Klein Thiemau (27) | Groß Leistenau | Schwenten | Gottschalk |
Klein Wolz (92) | Groß Rebrau, Kreis Marienwerder |
Mockrau | Groß Wolz |
Koslowo (248) | Freystadt, Kreis Rosenberg |
Schwenten | Schwenten |
Krzywkon (123) | Freystadt, Kreis Rosenberg |
Schwenten | Schwenten |
Lessenwalde (44) | Lessen | Schwenten | Schwenten |
Linarczek (63) | Graudenz | Blandau, Kreis Culm |
Tursnitz |
Lindenthal (365) | Rehden | Rehden | Rehwalde |
Linowo (380) | Groß Leistenau | Linowo | Lindenau |
Massanken (230) | Rehden | Rehden | Massanken |
Mockrau (349) | Graudenz | Mockrau | Mockrau |
Neu Blumenau (209) | Lessen | Lessen | Wiedersee |
Neubrück (114) | Lessen | Lessen | Schloß Roggenhausen |
Neudorf (758) | Graudenz | Graudenz | Klein Kunterstein |
Neuhof (237) | Rehden | Rehden | Plement |
Niederhof (59) | Garnsee, Kreis Marienwerder |
Groß Schönbrück | Klein Schönbrück |
Nitzwalde (327) | Graudenz | Okonin | Sallno |
Nonnen-Kabilunken (52) | Graudenz | Blandau, Kreis Culm |
Tursnitz |
Okonin (510) | Rehden | Okonin | Okonin |
Ostrowo (22) | Rehden | Königlich Rehwalde | Rehwalde |
Parsken (180) | Graudenz | Graudenz | Klein Kunterstein |
Pastwisko (141) | Graudenz | Okonin | Tursnitz |
Piasken (120) | Graudenz | Blandau, Kreis Culm |
Tursnitz |
Pientken, Königlich (40) |
Graudenz | Graudenz | Rondsen |
Plement (344) | Rehden | Rehden | Plement |
Polnisch Wangerau (89) | Graudenz | Okonin | Klein Kunterstein |
Prenzlawitz (77) | Groß Leistenau | Lessen | Bogdanken |
Rehden (264) | Rehden | Rehden | Hansguth |
Rehwalde, Adlig (282) |
Rehden | Königlich Rehwalde | Rehwalde |
Rehwalde, Königlich (195) |
Rehden | Königlich Rehwalde | Rehwalde |
Richnowo (242) | Groß Leistenau | Linowo | Lindenau |
Roggenhausen (932) | Garnsee * | Roggenhausen | Skurjew |
Rosenthal (62) | Rehden | Rehden | Hansguth |
Rudnick (547) | Graudenz | Graudenz | Rondsen |
Sackrau (429) | Graudenz | Mockrau | Mockrau |
Sarosle (599) | Garnsee * | Mockrau | Dossoczyn |
Schönau, Adlig (182) |
Lessen | Lessen | Schönau |
Schönau, Königlich (191) |
Lessen | Lessen | Schönau |
Schwetz (654) | Groß Leistenau | Linowo | Schwetz |
Sellnowo (427) | Rehden | Rehden | Hansguth |
Skarszewo (235) | Graudenz | Okonin | Plement |
Slupp (533) | Lessen | Grutta | Orle |
Stanislawo (63) | Graudenz | Graudenz | Klein Kunterstein |
Szczepanken (301) | Lessen | Lessen | Bogdanken |
Tannenrode (183) | Graudenz | Graudenz | Klein Kunterstein |
Tusch (195) | Graudenz | Graudenz | Klein Kunterstein |
Voßwinkel (150) | Graudenz | Mockrau | Burg Belchau |
Walddorf (278) | Graudenz | Mockrau | Dossoczyn |
Weißheide (346) | Graudenz | Sarnau, Kreis Culm |
Rondsen |
Weißhof (308) | Graudenz | Sarnau, Kreis Culm |
Rondsen |
Wiewiorken (774) | Rehden | Blandau, Kreis Culm |
Wiewiorken |
Wossarken (288) | Graudenz | Graudenz | Klein Kunterstein |
Zawda-Wolla (357) | Freystadt, Kreis Rosenberg |
Groß Schönwalde | Körberrode |
*) Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Kirchspiele liegen in einem anderen Kreis der Provinz
Gutsbezirke | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Annaberg (206) | Graudenz | Grutta | Melno |
Babken (152) | Groß Leistenau | Schwenten | Gottschalk |
Belchau, Burg (484) |
Graudenz | Mockrau | Burg Belchau |
Blyzinken (222) | Rehden | Königlich Rehwalde | Bliesen |
Bogdanken (99) | Lessen | Lessen | Bogdanken |
Boguschau (159) | Rehden | Rehden | Lindenau |
Debenz (271) | Rehden | Rehden | Plement |
Dombrowken, Adlig (140) |
Rehden | Rehden | Lindenau |
Engelsburg (328) | Graudenz | Okonin | Okonin |
Frankenhain (449) | Rehden | Grutta | Melno |
Gawlowitz (125) | Rehden | Rehden | Hansguth |
Gehlbude, Königlich (31) |
Graudenz | Graudenz | Tursnitz |
Gottschalk (259) | Groß Leistenau | Schwenten | Gottschalk |
Graudenz, Festung (2.072) |
Graudenz | Graudenz | Festung Graudenz |
Groß Bialoblott (209) | Rehden | Königlich Rehwalde | Bliesen |
Groß Ellernitz (169) | Graudenz | Graudenz | Sallno |
Groß Rogath (201) | Nieder Zehren, Kreis Marienwerder |
Groß Schönwalde | Wiedersee |
Groß Schönwalde (390) | Nieder Zehren, Kreis Marienwerder |
Groß Schönwalde | Wiedersee |
Groß Thiemau (160) | Groß Leistenau | Schwenten | Gottschalk |
Grüneberg (25) | Rehden | Rehden | Hansguth |
Gubin (282) | Garnsee, Kreis Marienwerder |
Groß Schönbrück | Skurjew |
Hansfelde (94) | Lessen | Grutta | Orle |
Hansguth (72) | Rehden | Rehden | Hansguth |
Hohenreichen (109) | Lessen | Schwenten | Melno |
Jakobkau (119) | Lessen | Lessen | Schönau |
Jammi, Oberförsterei (35) |
Garnsee, Kreis Marienwerder |
Roggenhausen | Dosserczyn |
Kalmusen (99) | Garnsee, Kreis Marienwerder |
Roggenhausen | Dosserczyn |
Karlshof (89) | Groß Leistenau | Groß Plowenz, Kreis Strasburg |
Schloß Leistenau |
Kittnau (174) | Rehden | Rehden | Melno |
Kittnowko (83) | Groß Leistenau | Rehwalde | Lindenau |
Klein Ellerwitz (110) | Graudenz | Okonin | Sallno |
Klein Kunterstein (478) | Graudenz | Graudenz | Klein Kunterstein |
Klein Rogarth (11) | Nieder Zehren, Kreis Marienwerder |
Groß Schönbrück | Groß Schönbrück |
Klein Schönbrück, Adlig (134) | Garnsee * | Groß Schönbrück | Klein Schönbrück |
Klein Schönwalde (60) | Nieder Zehren, Kreis Marienwerder |
Groß Schönwalde | Wiedersee |
Klodtken, Adlig (97) |
Graudenz | Graudenz | Burg Belchau |
Klodtken, Mühle (57) |
Graudenz | Graudenz | Burg Belchau |
Körberrode (228) | Lessen | Groß Schönwalde | Körberrode |
Kowallek (100) | Groß Leistenau | Groß Plowenz, Kreis Strasburg |
Schloß Leistenau |
Kressau (102) | Rehden | Rehden | Melno |
Leistenau, Schloß (292) |
Groß Leistenau | Groß Plowenz, Kreis Strasburg |
Schloß Leistenau |
Lindenau (238) | Rehden | Rehden | Lindenau |
Lipowitz (75) | Lessen | Lessen | Schloß Roggenhausen |
Lissakowo (28) | Graudenz | Mockrau | Burg Belchau |
Ludwigsort (18) | Lessen | Lessen | Schönau |
Marusch (96) | Graudenz | Okonin | Okonin |
Melno (347) | Rehden | Rehden | Melno |
Mendritz (147) | Groß Leistenau | Lessen | Bogdanken |
Neumühl, Adlig (104) |
Groß Leistenau | Königlich Rehwalde | Schwetz |
Neuvorwerk (113) | Lessen | Schwenten | Schwenten |
Oberhof (21) | Garnsee, Kreis Marienwerder |
Roggenhausen | Klein Schönbrück |
Ollenrode (118) | Rehden | Rehden | Rehwalde |
Orle (255) | Lessen | Grutta | Orle |
Ossowken (73) | Groß Leistenau | Schwenten | Gottschalk |
Powiatek (113) | Groß Leistenau | Königlich Rehwalde | Lindenau |
Prenzlawitz (136) | Groß Leistenau | Lessen | Bogdanken |
Ramutken (80) | Graudenz | Grutta | Okonin |
Rehden (188) | Rehden | Rehden | Domäne Rehden |
Rittershausen (295) | Lessen | Lessen | Bogdanken |
Roggenhausen, Schloß (404) |
Lessen | Roggenhausen | Schloß Roggenhausen |
Rondsen (202) | Graudenz | Graudenz | Rondsen |
Sallno (230) | Graudenz | Grutta | Sallno |
Sarnowken (121) | Graudenz | Roggenhausen | Schloß Roggenhausen |
Sawdin (196) | Groß Tromnau, Kreis Marienwerder |
Groß Schönwalde | Körberrode |
Schadau (42) | Graudenz | Graudenz | Klein Kunterstein |
Scharnhorst (160) | Groß Leistenau | Groß Plowenz, Kreis Strasburg |
Schloß Leistenau |
Schönau, Adlig (203) |
Lessen | Lessen | Schönau |
Schönwalde, Probstei (50) |
Nieder Zehren, Kreis Marienwerder |
Groß Schönwalde | Wiedersee |
Schötzau (115) | Rehden | Rehden | Domäne Rehden |
Schwenten (231) | Lessen | Schwenten | Schwenten |
Schwetz (102) | Groß Leistenau | Linowo | Schwetz |
Seehausen (143) | Rehden | Rehden | Domäne Rehden |
Skurjew (331) | Graudenz | Roggenhausen | Skurjew |
Slupp(85) | Lessen | Grutta | Orle |
Tarpen, Vorwerk (140) |
Graudenz | Graudenz | Klein Kunterstein |
Taubendorf (121) | Rehden | Rehden | Domäne Rehden |
Tursnitz (251) | Graudenz | Blandau, Kreis Culm |
Tursnitz |
Viktorowo (106) | Rehden | Rehden | Plement |
Waldowken (56) | Groß Leistenau | Schwenten | Schwenten |
Wangerau, Vorwerk (223) |
Graudenz | Okonin | Klein Kunterstein |
Weißheide, Forstgutsbezirk (9) |
Graudenz | Sarnau * | Rondsen |
Widlitz (93) | Lessen | Lessen | Bogdanken |
Wiedersee (266) | Lessen | Groß Schönwalde | Wiedersee |
Xienzebuden (49) | Garnsee * | Groß Schönbrück | Rondsen |
Quellen:
Gemeindelexikon für das Königreich Preußen – Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 und anderer amtlicher Quellen; Heft II. Provinz Westpreußen, Berlin 1887, S. 126-135. Digitalisat in Pommorska Biblioteka Cyfrowa (Digitale Bibliothek Pommern; besucht am 06. Mai 2016)
Kreisseite Graudenz – Stand 01.12.1871
Kreisseite Graudenz – Stand 01.12.1905
Westpreußen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1885