Kreis Insterburg

Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1871. Da die Standesämter in Preußen erst zum 1. Oktober 1874 eingerichtet wurden, gibt es keine Zuordnung zu Standesamtbezirken. Eine Zuordnung zu einer evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde wurde ebenfalls nicht erhoben oder zumindest nicht veröffentlicht.
Eine kurze Einführung zum Kreis Insterburg finden Sie auf der Seite zum Stadtkreis und Landkreis Insterburg (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).

Der Kreis Insterburg gliederte sich im Jahr 1871 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus einer Stadtgemeinden (Insterburg), 243 Landgemeinden, 84 Gutsbezirken und 15 nicht incommunalisirten Wohnplätzen.

Stadtgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Insterburg 646 14.439 13.961 147
nach oben
Landgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Abschruten 13 88 86 2
Ackmenischken,
Ksp. Aulowönen
12 87 87
Ackmenischken,
Ksp. Obelischken
24 184 184
Albrechtshöfen 7 82 81
Alischken 24 216 216
Almenhausen 10 116 116
Antargen 15 123 116
Antschögstopönen 11 83 83
Augustlauken 5 64 64
Aulowönen (Gross),
Kirchdorf
25 322 322
Aulowönen (Klein) 11 82 82
Auxkallen (Gross) 22 187 164
Auxkallen (Klein) 9 92 84
Auxkallen,
Kirchsp. Georgenburg
12 118 118
Auxkallen,
Kirchsp. Pelleningken
17 161 161
Auxkalnehlen 22 223 223
Baginski 10 70 70
Bednohren 11 71 71
Berschkallen (Gross),
Kirchdorf
38 495 494
Berschkallen (Klein) 9 69 69
Berszienen,
Kirchsp. Aulowönen
5 40 40
Berszienen,
Kirchsp. Grünheide
5 56 56
Berszienen,
Kirchsp. Jodlauken
24 247 247
Berszienen,
Kirchsp. Pelleningken
9 108 108
Bersziupchen 7 52 52
Bessen 16 93 93
Bindszohnen 18 150 150
Birkenfeld 4 31 31
Bubainen (Gross) 66 885 849 1
Bubainen (Klein) 18 165 165
Bublauken 19 111 111
Budupönen 3 38 38
Budwethen,
Kirchsp. Aulowönen
14 82 82
Budwethen,
Kirchsp. Georgenburg
17 144 130
Burbeln 8 70 70
Damerau 6 69 67
Daubarren 7 77 77
Daupelken,
Kirchsp. Berschkallen
13 115 115
Daupelken,
Kirchsp. Norkitten
7 57 57
Didlacken,
Kirchdorf
20 222 222
Draskinehlen 9 64 64
Draupchen 36 320 320
Drutschlauken (Gross) 43 377 377
Dwarischken 18 202 202
Eichhorn (Neu) 5 43 43
Ernstwalde 9 101 101
Eschenbruch (Gross) 43 381 381
Eszeratschen 12 108 105
Franzdorf (Gross) 61 401 396 1
Gaidehlen 4 27 27
Gaiden 8 65 65
Gaidszen 23 143 143
Gaizuhnen 22 271 266
Gandrinnen 37 334 334
Georgenburgkehlen 26 344 344
Gerlauken 15 121 121
Gerlauken (Gross) 14 147 147
Gerlauken (Klein) 15 143 143
Geswethen 14 140 140
Gillischken 12 137 137
Gräwenswalde 5 59 59
Grawenort 9 107 107
Grüneberg 7 47 47
Guttawutschen 6 52 51
Hopfenau 13 110 110
Jägersdorf (Gross) 61 463 463
Jägersdorf (Klein) 42 324 324
Jänischken 42 416 415 1
Jennen 35 237 237
Jessen 21 179 178
Jodlauken,
Kirchdorf
49 472 458
Ischdagehlen 17 122 122
Ischdaggen,
Kirchsp. Georgenburg
9 66 66
Ischdaggen,
Kirchsp. Pelleningken
22 154 154
Kalkeningken (Gross) 6 54 54
Kamputschen 21 198 198
Kamputschen (Gross) 9 74 74
Kamswyken (Alt) 15 226 226
Kamszarden 13 136 136
Karlswalde 12 133 133
Kastaunen 15 148 147
Kauschen 54 484 483 1
Kremsen 6 56 55 1
Kermuschienen 2 22 22
Kiaunischken 4 44 44
Klaukallen 19 202 202
Kneiffen 9 91 91
Kohlischken (Gross) 42 363 363
Kosaken 7 64 64
Kraupischkehmen 41 436 436
Kumpchen 6 65 65
Kundern 9 70 70
Kurreiten 4 49 49
Lasdehnen 6 76 76
Lasdehnen (Gross) 16 133 133
Lasdehnen (Klein) 8 67 65
Lasdehnen (Neu) 27 214 214
Laszeningken (Gross) 72 811 811
Laszeningken (Klein) 11 102 102
Laugallen (Gross) 28 270 270
Laukogallen 7 68 68
Leipeningken 48 587 586
Leitnershof 4 49 49
Lenkeitschen 44 266 266
Lenkeningken 5 38 38
Lenkutschen 10 97 97
Lenkutschen (Alt) 3 30 30
Lenkutschen (Neu) 3 30 30
Lepalothen 17 131 131
Leppienen 4 32 32
Leputschen 32 255 255
Lindicken 18 196 190
Löblauken 4 40 40
Louisenthal 10 109 109
Mangarben 23 318 318
Matheningken 29 296 279 15
Medukallen,
Kirchsp. Grünheide
17 142 139
Medukallen,
Kirchsp. Pelleningken
8 81 81
Metschullen 20 166 166
Milszlauken 7 44 44
Mohlen (Gross) 10 76 76
Muldzehlen 18 189 189
Naggen 17 110 110
Nausseden 12 86 86
Neuendorf 39 325 324 1
Neunischken,
Kirchdorf
37 374 374
Niebudszen (Gross) 11 125 125
Niebudszen (Klein) 18 120 120
Nimmerfriede 10 68 68
Norkitten,
Kirchdorf
38 353 345 8
Obelischken,
Kirchdorf
37 397 395 2
Pabbeln 25 228 227 1
Packalehnen 9 88 88
Padrojen 36 266 266
Paducken 21 171 171
Pagelienen 34 270 269
Paplacken 11 112 112
Papuschienen 21 140 140
Paschmakern 5 41 41
Paskirsnen 7 46 46
Patimbern 18 147 143 4
Pawarutschen 5 64 63
Pelleningken,
Kirchdorf
34 335 334 1
Perkunischken 18 117 112
Pesseln 48 411 411
Peterkehmen 22 195 195
Piathen 30 454 454
Pieragienen 1 193 193
Pillupönen 25 209 209
Pillwogallen 29 197 197
Pladden 12 91 91
Plattenischken 18 160 160
Pleinlauken 27 331 330 1
Popelken 11 72 72
Powelischken 12 114 114
Pruskehmen (Gross) 32 390 390
Pruskehmen (Klein) 7 73 73
Pusberschkallen 13 121 121
Puschdorf,
Kirchdorf
47 539 539
Radszuhnen 3 137 137
Rauglacken 16 141 141
Rauben 3 30 30
Rauducken 19 152 152
Reckeitschen (Gross) 2 14 14
Rudlacken 4 52 52
Rudlauken 10 101 101
Saalau, Kirchdorf 19 191 191
Saugwethelen 2 16 16
Saugwethen 13 118 118
Sauskeppen 15 121 121
Scheppetschen 20 192 192
Schernupchen 11 103 103
Schillgallen 12 140 140
Schmakerlauken 4 50 50
Schönwiese 17 163 163
Schruben 11 91 91
Schuicken 9 65 65
Schukischken 4 36 36
Schunkern (Gross) 41 357 356 1
Schunkern (Klein) 16 133 133
Schuppinnen 16 136 136
Schwägerau 41 571 538 2
Schwirbeln 36 281 281
Sesslacken 28 274 274
Siegmuntinnen (Gross) 21 184 184
Siegmuntinnen (Klein) 7 53 53
Siemohnen 37 482 482
Siemonischken 9 76 76
Skardupönen,
Kirchsp. Aulowönen
19 127 121
Skardupönen,
Kirchsp. Pelleningken
15 140 140
Skerdienen 10 78 78
Skripstienen (Gross) 24 254 254
Skungirren 33 308 308
Snappen 13 146 146
Sprakten 51 393 393
Stablacken,
Kirchsp. Pelleningken
25 233 233
Stablacken,
Kirchsp. Puschdorf
26 312 312
Staggen 23 155 154
Stagutschen 21 196 196
Stanken 24 183 183
Sterkeningken 46 541 530 1
Stirkallen 24 227 227
Stobingen (Gross) 30 377 377
Stobingen (Klein) 12 138 138
Strigehnen 10 91 91
Swainen 36 266 265
Szacken 10 86 86
Szameitkehmen 19 217 217
Szemlauken 16 149 149
Szierandszen 24 201 201
Tammowischken 27 290 290
Tarpupönen 29 226 226
Tarputschen 11 150 150
Thieslauken 17 147 147
Tobacken 16 106 106
Trakinnen 13 136 136
Trakis 11 88 88
Triaken,
Kirchsp. Berschkallen
24 197 197
Triaken,
Kirchsp. Jodlauken
50 356 356
Trumplauken 7 55 55
Uderballen 40 316 316
Uszballen (Gross) 22 199 199
Uszballen (Klein) 6 47 47
Uszbundszen 22 231 231
Uszeszern 18 175 175
Uszupönen 16 197 197
Wanniglauken 36 283 283
Warglauken 4 41 41
Warkau (Gross) 40 303 303
Warkau (Klein) 8 67 67
Warkau (Mittel) 13 165 162 2
Warlen 17 114 114
Wasserlauken 17 156 156
Waszeningken 14 101 101
Werxnen 15 140 140
Wiepeningken 62 709 706 3
Wilschicken 20 154 154
Wirbeln 46 408 408
Wirszeningken 9 78 78
Wirtkallen 35 356 356
Wittgirren (Gross) 20 158 158
Worpillen 15 125 125
Woynothen 6 105 105
nach oben
Gutsbezirke
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Aalbrechtsthal,
adlig Gut
7 91 91
Alischken,
Rittergut
7 79 79
Auer,
Rittergut
5 86 86
Bärensprung,
Försterei
1 6 5 1
Blockinnen,
Rittergut
8 132 132
Brödlauken 2 30 30
Brödlauken,
Oberförsterei
1 9 9
Burchartsbrück 4 43 43
Burgsdorfshöhe,
Försterei
1 7 7
Dallwitz,
Försterei
1 5 5
Davidehlen 4 57 57
Dewall,
Försterei
2 15 15
Didlacken (Neuhof),
Erbpachts-Gut
3 85 84 1
Dwarischken,
adlig Gut
4 66 66
Dwarischken,
Försterei
1 8 8
Eichwald,
Oberförsterei
1 9 9
Eschenbruch (Klein),
Erbpachts-Gut
3 32 32
Eszergallen 2 15 15
Freudenberg 3 49 49
Friedrichsgabe,
Rittergut
8 116 115 1
Friedrichshuld,
Rittergut
5 63 63
Frohnertswalde 3 53 53
Georgenburg,
Rittergut
38 634 633 1
Gnottau,
Rittergut
8 137 136 1
Grabowen 8 118 118
Gründann 3 48 42
Grünheide 13 206 206
Harpenthal 3 55 55
Jagdhausen,
Försterei
1 9 9
Insterburg (Althof),
Rittergut
26 514 510
Insterburg,
Landgestüt
4 41 41
Irmuntinnen,
Erbpachts-Gut
4 39 39
Juckeln 6 97 97
Kallwischken 2 24 24
Kamputschen (Klein),
Rittergut
1 5 5
Kaukern,
Rittergut
4 68 68
Keppurren 4 54 54
Keppurren,
Mühlengut
4 89 88
Keppurlauken 2 24 24
Kranichsbruch,
Oberförsterei
1 15 15
Kreiwutschen,
Erbpachts-Gut
4 43 43
Krusinnen 5 112 112
Kuhfliess,
Erbpachts-Gut
3 30 30
Kommetschen,
Rittergut
17 220 220
Kutkehmen 9 151 151
Lappönen (Alt),
Rittergut
6 168 168
Lappönen (Neu),
Erbpachts-Gut
4 64 64
Laszeningken,
Försterei
1 8 8
Laugallen,
adlig, Rittergut
3 53 53
Laugallen (Klein),
Rittergut
1 8 8
Leipeningken,
Försterei
1 9 9
Lenkleningken 3 57 57
Lindenberg,
Rittergut
7 111 111
Lugowen,
Rittergut
16 285 284 1
Mirthenhof 2 38 38
Mohlen,
Försterei
1 5 5
Nettienen,
Rittergut
10 141 1
Neugrün 2 19 19
Neuteich 3 40 40
Norkitten,
herzogliche Besitzung
56 900 900
Ostlöpschen,
Rittergut
5 99 96 3
Pabbeln 3 58 58
Padrojen,
Oberförsterei
1 9 8 1
Pangerwitz,
gehört zu Dwarischken, adlig Gut
3 67 67
Pieragienen,
Rittergut
14 194 194
Potrempschen,
adlig Gut
7 132 132
Rahnkalwen,
Försterei
1 12 12
Romanuppen,
Rittergut
3 55 55
Rossthal 2 23 23
Saalau,
Domäne
9 228 228
Santilten,
Rittergut
3 53 53
Schiwinnen 3 36 36
Sesslacken 9 124 124
Siegmanten 3 39 39
Siegmundshöfchen,
Erbpachts-Gut
3 42 42
Skripstienen (Klein) 2 46 46
Stablacken,
Erbpachts-Gut
3 54 54
Stagutschen 3 45 44
Stobingen (Klein),
adlig Gut
3 67 67
Szieleitschen 7 139 139
Warkau, adlig 5 50 50
Wengerin,
Försterei
1 7 7
Wenskowethen 3 36 35 1
Wittgirren (Klein) 5 75 75
nach oben
Nicht incommunalisirte Wohnplätze
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Amalienhof,
Etablissement
1 9 9
Bärensprung,
Forstcolonie
7 54 54
Dröschdorf,
Forstcolonie
14 121 121
Franzdorf (Klein),
Forstcolonie
5 50 44 6
Hasenfeld,
Etablissement
5 42 42
Kalkeningken (Klein)
Forstcolonie
4 33 33
Karalene,
Lehrerseminar
3 136 136
Karlsdorf,
Forstcolonie
5 57 57
Mittenwalde,
Forstcolonie
6 32 32
Neufelde,
Forstcolonie
7 33 33
Reckeitschen (Klein),
Forstcolonie
52 488 488
Reichswalde,
Forstcolonie
2 28 28
Schiemannshof,
Etablissement
1 11 11
Tarpupp,
Forstcolonie
46 304 304
Warkau (Neu),
Forstcolonie
13 126 124 2
nach oben

Quellen:
Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871; I. Die Provinz Preussen, Berlin 1874, S. 260-275. Digitalisat in Kujawsko-Pomorska Digitale Bibliothek (Digitale Bibliothek der Region Kujawien-Pommern; besucht am 10. Februar 2018)


Kreisseite Landkreis Insterburg – Stand 01.12.1885
Kreisseite Stadtkreis und Landkreis Insterburg – Stand 01.12.1905
Kreisseite Stadtkreis und Landkreis Insterburg – Stand 01.09.1931
Ostpreußen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1871

 
nav nav
nach oben
Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.