Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1885. Eine kurze Einführung zum Kreis Jarotschin finden Sie auf der Seite zum Kreis Jarotschin (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).
Der Kreis Jarotschin gliederte sich im Jahr 1885 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1885 aus vier Stadtgemeinden (Jarotschewo, Jarotschin, Neustadt a./Warthe und Zerkow), 102 Landgemeinden und 59 Gutsbezirken. Die Zahl der Einwohner am 1. Dezember 1885 ist in Klammern angefügt.
Stadtgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Jarotschewo (1.023) | Borek, Kreis Koschmin |
Chytrowo | Jarotschewo |
Jarotschin (2.590) | Jarotschin | Jarotschin | Jarotschin |
Neustadt a./Warthe (1.193) | Neustadt a./Warthe | Neustadt a. Warthe | Neustadt a. Warthe |
Zerkow (1.989) | Schloß Zulkow | Zerkow | Zerkow |
Landgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Alt Lissewo (195) | Schloß Zulkow | Zerkow | Zerkow |
Annapol (110) | Jarotschin | Wilkowa | Tarce |
Antonin (260) | Schloß Zulkow | Pogorczelice | Zerkow |
Bachorzew (107) | Jarotschin | Wilkomya | Jarotschin |
Bielesewo (33) | Neustadt | Panienka | Mieschkow |
Biezdziadowo (373) | Schloß Zulkow | Zerkow | Zerkow |
Boguschin (199) | Xions, Kreis Schrimm |
Panienka | Neustadt a. Warthe |
Boguschin Hauland (343) | Xions, Kreis Schrimm |
Panienka | Neustadt a. Warthe |
Breitenfeld (172) | Breitenfeld | Rzegoein, Kreis Pleschen |
Pieruszyce |
Brzostkow (= Brzustkuw) (167) |
Schloß Zulkow | Brzostkow | Zerkow |
Brzustow (55) | Jarotschin | Gora | Gora |
Cerekwice (203) | Borek, Kreis Koschmin |
Cerekwice | Jarotschin |
Chromiec, Hauland (262) | Xions, Kreis Schrimm |
Xions, Kreis Schrimm |
Mieschkow |
Chrzan (444) | Schloß Zulkow | Dembno | Zerkow |
Chwalencinek (69) | Xions, Kreis Schrimm |
Panienka | Mieschkow |
Chwalowo (170) | Schloß | Pogarzelice | Zerkow |
Chytrowo (295) | Borek, Kreis Koschmin |
Chytrowo | Jaratschewo |
Cilcz (558) | Jarotschin | Wilkomya | Mieschkow |
Ciswica (382) | Jarotschin | Siedlemin | Jarotschin |
Czonszezew (170) | Jarotschin | Wilkomya | Mieschkow |
Dembno (43) | Neustadt | Dembno | Neustadt |
Fabianow (187) | Dobrzyca, Kreis Krotoschin |
Sosnica, Kreis Krotoschin |
Kotlin |
Fallstätt (Chocicza) (49) |
Neustadt | Neustadt | Neustadt |
Friedrichsdorf (134) | Dobrzyca, Kreis Krotoschin |
Magnuszewice | Kotlin |
Genczewo (126) | Schloß Zulkow | Brzostkow | Zerkow |
Gola (350) | Borek, Kreis Koschmin |
Chytrowo | Jaratschewo |
Golina (485) | Jarotschin | Golina | Jarotschin |
Grab (193) | Breitenfeld | Rzegocia, Kreis Pleschen |
Pieruszyce |
Groß Lubin (225) | Breitenfeld | Kretkow | Pieruszyce |
Gura (303) | Jarotschin | Gura | Gura |
Hochdorf (250) | Jarotschin | Twardow | Kotlin |
Kadziak (189) | Jarotschin | Wilkowya | Tarce |
Kamien (23) | Schloß Zulkow | Zerkow | Zerkow |
Klein Lubin (213) | Breitenfeld | Slawoszew | Pieruszyce |
Klenka (68) | Neustadt | Neustadt | Neustadt |
Klichow (144) | Schloß Zulkow | Kretkow | Zerkow |
Kolnice (13) | Neustadt | Neustadt | Neustadt |
Kolniczki (228) | Neustadt a. Warthe | Kolniczki | Mieschkow |
Koworze b. Neustadt a. Warthe (214) |
Neustadt a. Warthe | Neustadt a. Warthe | Neustadt a. Warthe |
Koworze b. Zerkow (372) | Schloß Zulkow | Pogorzelice | Zerkow |
Konty (119) | Jarotschin | Wilkowo | Tarce |
Kotlin (592) | Dobrzyca, Kreis Krotoschin |
Kotlin | Kotlin |
Kruczyn (168) | Xions, Kreis Schrimm |
Kolniczki | Mieschkow |
Kruczyn Hauland (251) | Xions, Kreis Schrimm |
Kolniczki | Mieschkow |
Kurcew (139) | Pleschen, Kreis Pleschen |
Czermin, Kreis Pleschen |
Kotlin |
Langenfeld (275) | Breitenfeld | Kretkow | Pieruszyce |
Lgow (153) | Schloß Zulkow | Brzostkow | Zerkow |
Lichtenthal (166) | Jarotschin | Witaschütz | Jarotschin |
Lobes (132) | Jarotschin | Gura | Gura |
Lowencice (206) | Borek | Cerekwice | Jaratschewo |
Ludwinow (319) | Schloß Zulkow | Zerkow | Zerkow |
Luszczanow (560) | Jarotschin | Wilkomya | Tarce |
Magnuszewice (283) | Dobrzyca, Kreis Krotoschin |
Magnuszewice | Kotlin |
Michalowo b. Neustadt a. Warthe (83) |
Neustadt a. Warthe | Kolniczki | Mieschkow |
Michalowo bei Zerkow (236) | Schloß Zulkow | Zerkow | Zerkow |
Mieschkow Dorf (359) | Jarotschin | Mieschkow | Mieschkow |
Mieschkow Flecken (503) | Jarotschin | Mieschkow | Mieschkow |
Mimiszew (71) | Breitenfeld | Kretkow | Pieruszyce |
Neu Lissewo (159) | Schloß Zulkow | Zerkow | Zerkow |
Neu Prussy, Kolonie (12) | Breitenfeld | Krzegocin | Pieruszyce |
Niederdorf (256) | Borek, Kreis Koschmin |
Gura | Gura |
Noskow (422) | Jarotschin | Roskow | Gura |
Orpiszewek (26) | Dobrzyen, Kreis Krotoschin |
Sosnica, Kreis Krotoschin |
Kotlin |
Ossiek (105) | Jarotschin | Mieschkow | Mieschkow |
Panienka (195) | Jarotschin | Panienka | Gura |
Paruchowo (148) | Schloß Zulkow | Pogorzelice | Zerkow |
Parzenczew (25) | Jarotschin | Gura | Gura |
Potarzyce (497) | Kozmin | Potarzyce | Jarotschin |
Prusinow (85) | Breitenfeld | Kretkow | Pieruszyce |
Prussy (228) | Jarotschin | Witaschütz | Jarotschin |
Radlin (107) | Jarotschin | Radlin | Mieschkow |
Radlinek (187) | Jarotschin | Radlin | Mieschkow |
Roszewy (243) | Schloß Zulkow | Zerkow | Zerkow |
Rogusko (113) | Neustadt a. Warthe | Solec Kreis Schroda |
Neustadt a. Warthe |
Rosenfeld (144) | Breitenfeld | Kretkow | Pieruszyce |
Roszkow (192) | Jarotschin | Siedlenin | Jarotschin |
Rusko (269) | Borek | Rusko | Jarotschin |
Siedlemin (198) | Jarotschin | Siedlemin | Jarotschin |
Skoraczew (43) | Xions, Kreis Schrimm |
Panienka | Mieschkow |
Slawoszew (543) | Pleschen, Kreis Pleschen |
Slawoszew | Kotlin |
Slupia (45) | Jarotschin | Witaszyce | Jarotschin |
Stengosz (329) | Jarotschin | Wilkowya | Mieschkow |
Strzyzewko II (254) | Borek | Rusko | Jarotschin |
Sucha (46) | Breitenfeld | Czermin, Kreis Pleschen |
Pieruszyce |
Suchorzew (112) | Dobrzyca Kreis Krotoschin |
Kowalew Kreis Pleschen |
Kotlin |
Suchorzewko (84) | Borek | Rusko | Jarotschin |
Szczonowo (214) | Schloß Zulkow | Pogorzelice | Zerkow |
Tokarow (78) | Neustadt a. Warthe | Neustadt a. Warthe | Mieschkow |
Tumidaj (84) | Jarotschin | Jarotschin | Jarotschin |
Twardow (197) | Jarotschin | Twardow | Kotlin |
Wilhelmswalde (215) | Neustadt a. Warthe | Radlin | Mieschkow |
Wilkowa (641) | Jarotschin | Wilkowa | Tarce |
Witaszyce (326) | Jarotschin | Witaszyce | Jarotschin |
Wojciechowo (243) | Borek | Chytrowo | Jaratschewo |
Wola, Fürstlich (111) | Jarotschin | Twardow | Kotlin |
Wolica kozia (308) | Neutadt a. Warthe | Dembno | Neustadt a. Warthe |
Wolica pusta (184) | Neustadt a. Warthe | Mieschkow | Mieschkow |
Wyszki (116) | Jarotschin | Magnuszewice | Jarotschin |
Zakrzew (94) | Jarotschin | Witaschütz | Jarotschin |
Zalesie (305) | Jarotschin | Gura | Gura |
Zerniki (440) | Schloß Zulkow | Kretkow | Zerkow |
Zulkow, Schloß (97) | Schloß Zulkow | Zerkow | Zerkow |
Gutsbezirke | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Bachorzew (188) | Jarotschin | Wilkowya | Jarotschin |
Boguschin (551) | Xions, Kreis Schrimm |
Panienka | Neustadt a. Warthe |
Boguslaw (786) | Jarotschin | Jarotschin | Jarotschin |
Brzostkow (= Brzustkuw) (207) | Schloß Zulkow | Brzostkow | Zerkow |
Cerekwica (252) | Borek | Cerekwica | Jarotschin |
Chrzan (127) | Schloß Zulkow | Dembno | Zerkow |
Chwalencin (127) | Xions, Kreis Schrimm |
Panienka | Mieschkow |
Chwalencinek (106) | Xions, Kreis Schrimm |
Panienka | Mieschkow |
Chytrowo (126) | Borek, Kreis Koschmin |
Chytrowo | Jaratschewo |
Cilcz (125) | Jarotschin | Wilkomya | Mieschkow |
Dembno (502) | Neustadt a. Warthe | Dembno | Neustadt a. Warthe |
Fabianow (120) | Dobrzyca, Kreis Krotoschin |
Sosnica, Kreis Krotoschin |
Kotlin |
Falkstätt (716) | Neustadt a. Warthe | Neustadt a. Warthe | Neustadt a. Warthe |
Gola (140) | Borek | Chytrowo | Jarotschin |
Golina (362) | Jarotschin | Golina | Jarotschin |
Grab (262) | Breitenfeld | Rzegocin Kreis Pleschen |
Pieruszyce |
Groß Lubin (133) | Breitenfeld | Kretkow | Pieruszyce |
Gura (1.028) | Jarotschin | Gura | Gura |
Kamien (156) | Schloß Zulkow | Zerkow | Zerkow |
Klein Lubin (234) | Neustadt | Dembno | Neustadt |
Klenka (666) | Neustadt a. Warthe | Neustadt a. Warthe | Neustadt a. Warthe |
Komorze (348) | Schloß Zulkow | Pogorzelice | Zerkow |
Kotlin (351) | Dobrzyca Kreis Krotoschin |
Kotlin | Kotlin |
Kretkow (380) | Schloß Zulkow | Kretkow | Zerkow |
Kurcew (115) | Pleschen, Kreis Pleschen |
Czermin, Kreis Pleschen |
Kotlin |
Lgow (209) | Schloß Zulkow | Brzostkow | Zerkow |
Lowencice (187) | Borek | Cerekwica | Jarotschewo |
Lukaszewo (83) | Borek, Kreis Koschmin |
Chytrowo | Jaratschewo |
Magnuszewice (126) | Dobrzyca, Kreis Krotoschin |
Magnuszewice | Kotlin |
Mieschkow (554) | Jarotschin | Mieschkow | Mieschkow |
Miniszew (149) | Breitenfeld | Kretkow | Pieruszyce |
Niedzwiady (181) | Borek | Emchen | Jarotschewo |
Orpiszewek (111) | Dobrzyca, Kreis Krotoschin |
Sosnica, Kreis Krotoschin |
Kotlin |
Paulsheim (170) | Schloß Zulkow | Zerkow | Zerkow |
Pogorzelice (116) | Schloß Zulkow | Pogorczelice | Zerkow |
Potarzyce (266) | Kozmin Kreis Kozmin |
Potarzyce | Jarotschin |
Prusinow (52) | Breitenfeld | Kretkow | Pieruszyce |
Przybyslaw (210) | Schloß Zulkow | Zerkow | Zerkow |
Racendow (260) | Jarotschin | Slawoszew | Kotlin |
Radlin (239) | Jarotschin | Radlin | Mieschkow |
Raszewy (84) | Schloß Zulkow | Zerkow | Zerkow |
Robakow (43) | Breitenfeld | Rzegocin, Kreis Pleschen |
Pieruszyce |
Rusko (457) | Borek | Rusko | Jarotschin |
Siedlemin (182) | Jarotschin | Siedlemin | Jarotschin |
Skoraczew (133) | Xions, Kreis Schrimm |
Panienka | Mieschkow |
Slawoszew (206) | Pleschen | Slawoszew | Kotlin |
Smielow (373) | Schloß Zulkow | Brzostkow, Pogorczelice |
Zerkow |
Suchorzew (225) | Dobrzyca, Kreis Krotoschin |
Kotoalew, Kreis Bleichen |
Kotlin |
Szyplow (235) | Neustadt a. Warthe | Neustadt a. Warthe | Mieschkow |
Tarce (281) | Jarotschin | Wilkowya | Tarce |
Twardow (195) | Jarotschin | Twardow | Kotlin |
Wengrzynow (81) | Dobrzyca | Lutynia | Kotlin |
Wilcza (175) | Dobrzyca | Magnuszewice | Kotlin |
Witaszyce (374) | Jarotschin | Witaszyce | Jarotschin |
Wojciechowo (133) | Borek | Chytrowo | Jarotschewo |
Wola, Fürstlich (176) | Jarotschin | Twardow | Kotlin |
Wyszki (96) | Jarotschin | Magnuszewice | Jarotschin |
Zakrzew (322) | Jarotschin | Witaszyce | Jarotschin |
Zulkow, Schloß (250) | Schloß Zulkow | Zerkow | Zerkow |
Quellen:
Gemeindelexikon für das Königreich Preußen – Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 und anderer amtlicher Quellen; Heft V. Provinz Posen, Berlin 1888, S. 8-17. Digitalisat in Pommorska Biblioteka Cyfrowa (Digitale Bibliothek Pommern; besucht am 12. Dezember 2020)
Kreisseite Jarotschin – Stand 01.12.1905
Posen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1885