Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 16. Juni 1925. Die Zahl der Einwohner an diesem Stichtag ist in Klammern angefügt.
Der Gebietsstand entspricht dem Stand vom 1. September 1931.
Eine kurze Einführung zum Kreis Allenstein finden Sie auf der Seite zum Kreis Allenstein (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).
Wegen der Bildung des Stadtkreises Allenstein wurde der Kreis in Landkreis Allenstein umbenannt. Dieser gliederte sich im Jahr 1931 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. September 1931 aus einer Stadtgemeinden (Wartenburg i. Pr.), 131 Landgemeinden und 1 Gutsbezirk. Die Zahl der Einwohner am 16. Juni 1925 ist in Klammern angefügt.
Der Stadtkreis Allenstein entstand am 1. April 1910.
Stadtkreis Allenstein
Stadtgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Allenstein (38.105) | Allenstein | Allenstein | Allenstein |
Landkreis Allenstein
Stadtgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Wartenburg i. Pr. (4.827) | Wartenburg | Wartenburg | Wartenburg |
Landgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Abstich (373) | Allenstein | Göttkendorf | Göttkendorf |
Alt Kaletka (285) | Neu Bartelsdorf | Wuttrienen | Wuttrienen |
Alt Kockendorf (338) | Allenstein | Neu Kockendorf | Kockendorf |
Alt Mertinsdorf (408) | Allenstein | Groß Purden | Purden |
Alt Schöneberg (416) | Allenstein | Alt Schöneberg | Schöneberg |
Alt Vierzighuben (382) | Wartenburg | Groß Lemkendorf | Lemkendorf |
Alt Wartenburg (1.047) | Wartenburg | Alt Wartenburg | Maraunen |
Ballingen (75) | Allenstein | Alt Schöneberg | Schöneberg |
Barwienen (95) | Allenstein | Schöneberg | Kranz |
Bertung (745) | Allenstein | Bertung | Bertung |
Bogdainen (81) | Allenstein | Groß Kleeberg | Lengainen |
Braunswalde (474) | Allenstein | Braunswalde | Braunswalde |
Bruchwalde (191) | Neu Bartelsdorf | Klaukendorf | Klaukendorf |
Darethen (526) | Allenstein | Bertung | Kranz |
Daumen (187) | Wartenburg | Wartenburg | Hirschberg |
Debrong (126) | Wartenburg | Ramsau | Ramsau |
Derz (735) | Seeburg, Kreis Rössel |
Groß Lemkendorf | Lemkendorf |
Deuthen (613) | Allenstein | Allenstein Sankt Jakobi |
Posorten |
Dietrichswalde (895) | Allenstein | Dietrichswalde | Dietrichswalde |
Diwitten (539) | Allenstein | Diwitten | Diwitten |
Dongen (58) | Allenstein | Diwitten | Diwitten |
Fittigsdorf (401) | Allenstein | Groß Kleeberg | Kleeberg |
Friedrichstädt (103) | Neu Bartelsdorf | Wuttrienen | Wuttrienen |
Ganglau (141) | Allenstein | Bertung | Bertung |
Gedaithen (284) | Allenstein | Alt Schöneberg | Schöneberg |
Gillau (451) | Wartenburg | Gillau | Gillau |
Göttkendorf (946) | Allenstein | Göttkendorf | Göttkendorf |
Gottken (256) | Allenstein | Alt Schöneberg | Schöneberg |
Graskau (113) | Wartenburg | Gillau | Gillau |
Grieslienen (853) | Hohenstein, Kreis Osterode |
Grieslienen | Grieslienen |
Gromitten (238) | Allenstein | Allenstein Sankt Jakobi |
Posorten |
Groß Bartelsdorf (447) | Wartenburg | Groß Bartelsdorf | Bartelsdorf |
Groß Buchwalde (695) | Allenstein | Braunswalde | Braunswalde |
Groß Damerau (459) | Allenstein | Süssenthal | Süssenthal |
Groß Gemmern (121) | Locken, Kreis Osterode |
Neu Kockendorf | Kockendorf |
Groß Kleeberg (403) | Allenstein | Groß Kleeberg | Kleeberg |
Groß Lemkendorf (1.047) | Waartenburg | Groß Lemkendorf | Lemkendorf |
Groß Leschno (216) | Wartenburg | Groß Bartelsdorf | Bartelsdorf |
Groß Purden (855) | Allenstein | Groß Purden | Purden |
Groß Trinkhaus (281) | Allenstein | Klaukendorf | Klaukendorf |
Hirschberg (561) | Wartenburg | Wartenburg | Hirschberg |
Hochwalde (262) | Allenstein | Diwitten | Diwitten |
Honigswalde (267) | Allenstein | Grieslienen | Grieslienen |
Jadden (378) | Wartenburg | Alt Wartenburg | Schönau |
Jomendorf (853) | Allenstein | Bertung | Bertung |
Jonkendorf (838) | Allenstein | Jonkendorf | Jonkendorf |
Kaimen (166) | Allenstein | Braunswalde | Braunswalde |
Kalborno (554) | Neu Bartelsdorf | Klaukendorf | Klaukendorf |
Kaplitainen (200) | Wartenburg | Wartenburg | Lengainen |
Kirschbaum (223) | Bischofsburg Kreis Rössel |
Groß Bartelsdorf | Bartelsdorf |
Kirschdorf (264) | Seeburg, Kreis Rössel |
Ramsau | Ramsau |
Kirschlainen (283) | Wartenburg | Wartenburg | Hirschberg |
Klaukendorf (277) | Allenstein | Klaukendorf | Klaukendorf |
Klein Kleeberg (402) | Allenstein | Groß Kleeberg | Kleeberg |
Klein Lemkendorf (103) | Wartenburg | Groß Lemkendorf | Lemkendorf |
Klein Purden (226) | Allenstein | Groß Purden | Purden |
Klutznick (173) | Wartenburg | Gillau | Gillau |
Köslienen (414) | Allenstein | Allenstein Sankt Joseph |
Nickelsdorf |
Kollacken (45) | Wartenburg | Groß Lemkendorf | Kronau |
Krämersdorf (250) | Wartenburg | Ramsau | Ramsau |
Kranz (122) | Allenstein | Schönbrück | Kranz |
Kronau (848) | Wartenburg | Groß Lemkendorf | Kronau |
Kucharzewo (27) | Hohenstein, Kreis Osterode |
Nußtal | Plautzig |
Lansk (110) | Kurken, Kreis Osterode |
Nußtal | Plautzig |
Leissen (149) | Allenstein | Dietrichswalde | Dietrichswalde |
Lengainen (760) | Wartenburg | Wartenburg | Lengainen |
Leynau (204) | Allenstein | Klaukendorf | Klaukendorf |
Lykusen (554) | Allenstein | Göttkendorf | Göttkendorf |
Maraunen (295) | Wartenburg | Wartenburg | Maraunen |
Mauden (162) | Allenstein | Bertung | Kranz |
Micken (206) | Allenstein | Diwitten | Nickelsdorf |
Mokainen (689) | Wartenburg | Wartenburg | Mokainen |
Mondtken (585) | Allenstein | Jonkendorf | Jonkendorf |
Nagladden (336) | Allenstein | Dietrichswalde | Dietrichswalde |
Nattern (280) | Allenstein | Schönbrück | Schönbrück |
Nerwigk (208) | Wartenburg | Gillau | Gillau |
Neu Bartelsdorf (424) | Neu Bartelsdorf | Wuttrienen | Wuttrienen |
Neu Kaletka (341) | Kurken, Kreis Osterode |
Wuttrienen | Wuttrienen |
Neu Kockendorf (452) | Allenstein | Neu Kockendorf | Kockendorf |
Neu Mertinsdorf (271) | Bischofsburg Kreis Rössel |
Groß Bartelsdorf Bischosburg, Kreis Rössel |
Bartelsdorf |
Neu Schöneberg (164) | Allenstein | Alt Schöneberg | Schöneberg |
Neu Vierzighuben (513) | Guttstadt Kreis Heilsberg |
Süssenthal | Süssenthal |
Nußtal (101) | Kurken, Kreis Osterode |
Nußtal | Plautzig |
Odritten (104) | Wartenburg | Wartenburg | Hirschberg |
Ottendorf (605) | Wartenburg | Groß Lemkendorf | Schönau |
Pathaunen (193) | Allenstein | Groß Purden | Purden |
Patricken (520) | Allenstein | Groß Kleeberg | Kleeberg |
Penglitten (209) | Allenstein | Dietrichswalde | Dietrichswalde |
Plautzig (639) | Kurken, Kreis Osterode |
Nußtal | Plautzig |
Plutken (319) | Guttstadt Kreis Heilsberg |
Süssenthal | Süssenthal |
Polleiken (83) | Allenstein | Jonkendorf | Jonkendorf |
Preylowen (288) | Wartenburg | Groß Purden | Purden |
Prohlen (208) | Wartenburg | Groß Lemkendorf | Kronau |
Przykopp (570) | Neu Bartelsdorf | Wuttrienen | Wuttrienen |
Pupkeim (431) | Allenstein | Neu Kockendorf | Kockendorf |
Quidlitz (173) | Allenstein | Groß Kleeberg | Kleeberg |
Ramsau (662) | Wartenburg | Ramsau | Ramsau |
Redigkainen (171) | Allenstein | Braunswalde | Braunswalde |
Rentienen (60) | Allenstein | Dietrichswalde | Dietrichswalde |
Reuschhagen (757) | Wartenburg | Wartenburg | Wartenburg |
Reußen (768) | Allenstein | Bertung | Bertung |
Rosenau (730) | Allenstein | Diwitten | Diwitten |
Rosgitten (80) | Allenstein | Diwitten | Diwitten |
Salbken (207) | Allenstein | Diwitten | Nickelsdorf |
Schaustern (433) | Allenstein | Neu Kockendorf | Kockendorf |
Schillings (111) | Allenstein | Alt Schöneberg | Posorten |
Schönau (258) | Wartenburg | Wartenburg | Schönau |
Schönbrück (621) | Allenstein | Schönbrück | Schönbrück |
Schönfelde (780) | Allenstein | Schönbrück | Schönbrück |
Schönfließ (173) | Bischofsburg Kreis Rössel |
Ramsau | Ramsau |
Schönwalde (420) | Allenstein | Klaukendorf | Klaukendorf |
Skaibotten (611) | Allenstein | Groß Kleeberg | Mokainen |
Sombien (142) | Kurken, Kreis Osterode |
Nußtal | Plautzig |
Spiegelberg (607) | Allenstein | Braunswalde | Braunswalde |
Stabigotten (804) | Allenstein | Grieslienen | Grieslienen |
Steinberg (451) | Guttstadt Kreis Heilsberg |
Jonkendorf | Jonkendorf |
Stenkienen (300) | Allenstein | Alt Schöneberg | Schöneberg |
Süssenthal (594) | Guttstadt Kreis Heilsberg |
Süssenthal | Süssenthal |
Thomsdorf (528) | Allenstein | Bertung | Bertung |
Tollack (867) | Wartenburg | Alt Wartenburg | Schönau |
Trautzig-Nickelsdorf (260) | Allenstein | Allenstein Sankt Joseph |
Nickelsdorf |
Wadang (177) | Allenstein | Allenstein Sankt Joseph |
Nickelsdorf |
Warkallen (351) | Allenstein | Alt Schöneberg | Schöneberg |
Wemitten (369) | Allenstein | Grieslienen | Grieslienen |
Wengaithen (248) | Allenstein | Jonkendorf | Jonkendorf |
Wieps (814) | Wartenburg | Ramsau | Ramsau |
Windtken (284) | Allenstein | Alt Schöneberg | Schöneberg |
Woppen (23) | Allenstein | Braunswalde | Braunswalde |
Woritten (573) | Allenstein | Dietrichswalde | Dietrichswalde |
Wuttrienen (721) | Neu Bartelsdorf | Wuttrienen | Wuttrienen |
Wyranden (245) | Allenstein | Groß Purden | Purden |
Gutsbezirke | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Ramuck Heide Anteil Landkreis Allenstein Forst (-) |
— | — | Grieslienen Purden Wuttrienen |
Quellen:
Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen Band I Provinz Ostpreußen. Nach dem endgültigen Ergebnis der Volkszählung vom 16. Juni 1925 und anderen amtlichen Quellen unter Zugrundelegung des Gebietsstandes vom 1. September 1931 bearbeitet vom Preußischen Statistischen Landesamt, Berlin 1931
Kreisseite Allenstein – Stand 01.12.1871
Kreisseite Allenstein – Stand 01.12.1885
Kreisseite Allenstein – Stand 01.09.1905
Ostpreußen Stadt- und Landkreise – Stand 01.09.1931