Kreis Labiau

Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1871. Da die Standesämter in Preußen erst zum 1. Oktober 1874 eingerichtet wurden, gibt es keine Zuordnung zu Standesamtbezirken. Eine Zuordnung zu einer evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde wurde ebenfalls nicht erhoben oder zumindest nicht veröffentlicht.
Eine kurze Einführung zum Kreis Labiau finden Sie auf der Seite zum Kreis Labiau (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).

Der Kreis Labiau gliederte sich im Jahr 1871 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus einer Stadtgemeinde (Labiau), 175 Landgemeinden, 79 Gutsbezirken und 2 nicht incommunalisierte Wohnplätze.

Stadtgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Labiau 242 4.339 4.189 24
nach oben
Landgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Abschruten (Alt) 20 157 156 1
Abschruten (Neu) 4 35 35
Agilla 75 803 800 2
Alexen 70 803 786 2
Antalexen 11 120 113 2
Augstagirren 56 384 384
Bärwalde (Gross) 11 106 106
Bärwalde (Klein) 8 79 79
Bärwalde (Neu) 18 125 125
Bartuszen 9 70 70
Baum (Gross) 18 218 216 2
Bersgirren 5 46 46
Bescharwen 4 39 39
Bielauken 11 67 67
Bittehnen 76 529 528
Bittkallen 58 431 431
Blöcken 17 229 229
Bothenen 23 243 242
Burgsdorf 39 295 295
Caymen 14 216 216
Creutzweg 4 56 56
Danielshöfen 10 90 90
Domharthenen (Alt) 13 93 93
Domharthenen (Neu) 4 24 24
Domschien 2 18 18
Duhnau 11 122 120
Dwielen 3 39 39
Eichenberg 7 60 60
Elxnupönen (Gross) 21 168 168
Elxnupönen (Klein) 21 168 168
Eszerninken 94 632 632
Florlauken 3 28 28
Florweg 7 60 60
Friedlacken 4 45 45
Friedrichsdorf 35 345 345
Friedrichsfelde 21 124 124
Friedrichsgraben (Gross) I. 96 1.000 1.000
Friedrichsgraben (Gross) II. 41 384 384
Friedrichswalde 40 212 212
Geduhnlauken 4 48 48
Geidlauken 58 404 404
Gertlauken (Alt) 89 763 763
Gilge 130 1.635 1.609 11
Greiben 4 50 50
Heidendorf (Alt) 37 328 328
Heidlauken (Alt) 46 467 467
Holland (Neu) 25 177 177
Ischdaggen (Gross) 36 245 245
Julienbruch 25 176 176
Juwendt 33 328 323 1
Kadgiehnen 13 121 121
Kalkeninken (Gross) 15 85 85
Kalkeninken (Klein) 6 50 50
Kallweninken (bei Labiau) 15 132 125
Kallweninken (bei Mehlauken) 14 147 147
Kallweninken (bei Spannegeln) 6 47 47
Karklienen (Gross) 3 27 27
Karklienen (Neu) 4 55 55
Kelladen 71 561 561
Kermuschienen 5 38 38
Kirschnabeck (Alt) 28 186 186
Kirschnackeim (Gross) 26 221 221
Kirschnackeim (Klein) 10 82 82
Klewienen 8 67 67
Korehlen 20 171 171
Krakau 38 287 287
Kupstienen 6 46 46
Labagienen 35 418 417 1
Lappienen 9 75 75
Laukeninken (bei Mehlauken) 4 20 20
Laukeninken (bei Spannegeln) 23 165 165
Laukischken 33 340 338 1
Lauknen 56 571 571
Lauszen 12 80 80
Legitten (Gross) 17 188 188
Leiszen 8 65 65
Lethenen 12 136 136
Lindenau 20 179 179
Löwenberg 19 116 116
Löwenthal (Alt) 11 97 97
Löwenthal (Neu) 11 94 94
Lucknojen 34 262 262
Luschninken 40 324 315 1
Marienbruch 10 93 93
Mauschern 6 69 69
Mehlauken, adlig 9 189 189
Mehlauken, Flecken 20 218 203 4
Mehlawischken 33 371 371
Mettkeim 34 475 475
Minchenwalde 101 851 832
Moritten 22 254 254
Nautzken 12 161 161
Needau 9 94 94
Nemonien 89 1.158 1.151 6
Neuendorf 29 218 218
Obscherninken 25 175 166
Packalwen 15 107 107
Paggarschwienen 2 28 28
Palwlauken (Neu) 4 43 43
Pannaugen 72 505 505
Panzerlauken 31 243 231 8
Pareyken 10 99 99
Paringen 26 168 168
Paschwentschen 26 203 202
Patylschen 3 55 55
Pelszen 6 58 58
Perdollen 38 247 247
Peremtienen 28 194 192
Permauern 35 331 329
Petricken 34 331 324 7
Petruschkehmen 15 94 94
Piplin 21 179 178
Plattupönen 36 212 212
Plicken 19 140 140
Pöppeln (Gross) 21 236 236
Pogarblauken 12 137 137
Popelken 86 801 788 3
Possritten 14 148 148
Promitten 31 337 337
Pustlanken (Alt) 3 37 37
Reikeninken (Gross) 6 69 68
Reikeninken (Klein) 5 59 59
Rinderort (Alt) 22 238 232
Rinderort (Neu) 15 207 207
Rogainen 18 135 135
Rosenberg 3 15 15
Rudflorlauken 15 111 111
Rudlauken (Gross) 34 189 189
Rudlauken (Klein) 29 168 168
Rudlauken (bei Mehlauken) 5 36 36
Schakauglack 12 196 196
Schaltischledimmen 106 735 735
Schaudienen (Neu) 7 82 82
Schenkendorf 67 586 586
Schetricken 2 12 12
Schillgallen 16 120 120
Schmallenberg 3 22 22
Schmilgiehnen 12 107 107
Schöndorf 26 252 247
Schönwalde 12 79 79
Schwarzlauken 5 35 35
Schwirgslauken 4 54 54
Sellwethen 10 151 147 4
Senseln 8 111 111
Sergitten 18 191 191
Serpentienen 11 86 86
Sielkeim 30 372 369 3
Sittkeim (Gross) 9 120 120
Sittkeim (Klein) 13 97 97
Skieslauken 11 77 77
Skrotlienen 27 207 207
Spannegeln 30 212 212
Steindorf (Gross) 33 258 254
Steindorf (Klein) 37 233 233
Stellienen 6 91 91
Stumbragirren (Gross) 13 146 146
Stumbragirren (Klein) 8 66 66
Sussemilken (Alt) 43 344 333
Szallgirren 3 23 23
Szanzell 6 62 61 1
Szargillen 59 564 536
Szerszentienen 5 45 45
Theut 11 124 124
Thiemsdorf, adlig 6 99 97 2
Timber 22 219 214
Treinlauken 17 159 159
Uszballen 47 344 344
Wachsnicken 15 198 198
Wanghusen 13 150 150
Wartenburg 22 160 160
Wilditten 4 59 59
Wilkowischken 3 49 49
Wittgirren 23 176 176
Yorksdorf 31 191 190 1
Zanderlacken 4 55 55
nach oben
Gutsbezirke
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Auxkallen 5 58 58
Bärwalde, adlig 29 306 304 2
Baum (Klein) 5 81 81
Bendiesen 8 86 86
Bielkenfeld 4 51 51
Budwallen 4 58 58
Caymen, kgl. Domäne 16 239 239
Christoplack 3 43 42 1
Cotta, forstfiscalischer Bezirk 3 27 27
Dedawe 6 97 97
Droosten (Gross) 20 420 420
Friedrichsberg 2 11 11
Gertlauken, kgl. Forstbezirk 69 423 423
Glückshöfen 3 58 58
Grabenhof 1 7 7
Gründen 14 243 243
Imbärwalde 2 23 23
Jourlauken 3 61 61
Kapstucken 4 86 86
Karklienen (Klein) 1 9 9
Krausagirren 3 35 35
Kuth 2 35 35
Labiau, Schloss 3 72 72
Lablack 47 958 940
Langenberg 2 17 17
Laukischken, adlig 9 189 189
Laukwargen 3 33 33
Lautkeim 2 36 36
Legitten, adlig 4 80 80
Legitten, Vorwerk 7 81 81
Löbertshof 5 62 62
Meyerhof 3 52 52
Meyken 7 165 165
Michelau 2 37 37
Mühlwalde (Gross) 2 29 29
Nemonien, kgl. Forstbezirk 250 1.471 1.457 13
Paddeim 12 189 189
Palwlauken (Alt) 1 6 6
Papsten 1 7 7
Pareyken, adlig 8 100 100
Paschwirgsten 2 29 28 1
Perkappen 9 216 216
Pfeil, kgl. Forstbezirk 109 631 631
Poduhren, Waldhaus 1 8 8
Pöppeln, kgl. Forstbezirk 5 44 44
Pronitten, adlig 2 18 18
Pustlauken (Neu) 2 25 25
Radtkenhöfen 3 52 50 2
Rathswalde, adlig 9 111 110 1
Reichsdorf 2 40 40
Rüdlauken 6 78 78
Scharlack (Gross) 9 207 207
Scharlack (Klein) 6 131 131
Schaudienen 2 17 17
Schellecken 9 189 189
Schlepecken 4 77 77
Schmerberg (Gross) 5 62 62
Schmerberg (Klein) 4 33 33
Schulkeim 13 233 233
Seith 4 43 43
Spannegeln 3 38 38
Steinfeld 3 39 39
Stenken, adlig 9 112 112
Sternberg (Alt) 2 61 60 1
Sternberg (Alt), kgl. Forst 3 31 31
Sternberg (Neu) 1 7 7
Tactau (=Jäger-Tactau) 5 48 48
Thegenwalde 3 35 35
Usskampen 2 16 16
Viehhof, kgl. Domäne 12 199 199
Waldhausen 2 31 31
Wangen 1 4 4
Wanghusen, adlig 2 34 34
Wannaggen (Gross) 2 20 20
Wannaggen (Klein) 1 9 9
Westenhöfen 5 97 97
Wissritten 4 63 63
Wulfshöfen 7 143 142 1
Zandersdorf 6 93 93
nach oben
nicht incoummunalisirte Wohnplätze
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Fliess (Klein), Etablissement 2 13 13
Labiau, Mühlenetablissement 1 20 20
nach oben

Quellen:
Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871; I. Die Provinz Preussen, Berlin 1874, S. 40-51. Digitalisat in Kujawsko-Pomorska Digitale Bibliothek (Digitale Bibliothek der Region Kujawien-Pommern; besucht am 05. März 2018))

Kreisseite Labiau – Stand 01.12.1885
Kreisseite Labiau – Stand 01.12.1905
Kreisseite Labiau – Stand 01.09.1931
Ostpreußen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1871

 
nav nav
nach oben
Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.