Kreis Darkehmen

Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1871. Da die Standesämter in Preußen erst zum 1. Oktober 1874 eingerichtet wurden, gibt es keine Zuordnung zu Standesamtbezirken. Eine Zuordnung zu einer evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde wurde ebenfalls nicht erhoben oder zumindest nicht veröffentlicht.
Eine kurze Einführung zum Kreis Darkehmen finden Sie auf der Seite zum Kreis Darkehmen (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).

Der Kreis Darkehmen gliederte sich im Jahr 1871 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus einer Stadtgemeinden (Darkehmen), 154 Landgemeinden und 87 Gutsbezirken.

Stadtgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Darkehmen 162 3.078 2.996 12
nach oben
Landgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Abschermeningken 40 338 334
Abscherningken 8 65 65
Adamischken 13 101 101
Albrechtshof (Gross) 6 84 84
Albrechtshof (Klein) 5 58 56 2
Antmeschken 17 159 159
Astrawischken 15 131 131
Audinischken (=Aulowönen) 19 144 134
Auxinnen 14 117 117
Auxkallen 14 147 147
Awiszen 2 20 20
Babbeln 2 12 12
Bagdohnen 14 110 110
Ballethen 35 332 327
Ballupönen 34 284 284
Balschkehmen 28 191 191
Beynuhnen (Gross) 36 385 385
Beynuhnen (Klein) 14 120 120
Bidszuhnen 4 45 45
Bindszuhnen 15 108 108
Brassen 7 66 66
Bretschkehmen (Gross) 11 130 130
Camandten 7 62 62
Cariotkehmen 30 264 264
Carpowen (Gross) 10 101 101
Christiankehmen 33 315 315
Darkehmen (Klein) 9 127 127
Daubischken 10 74 74
Deimildszen (=Gerwischlauken) 7 101 101
Diwischken 14 94 94
Dumbeln 37 349 316
Endruschen (=Paragawischken 14 134 134
Eszergallen 18 162 162
Eszergallen (Neu) 16 164 164
Eszerienen 7 67 67
Friedrichsdorf 9 73 73
Grieben 41 360 336 24
Griesgirren 22 203 203
Grobienen (Gross) 27 229 229
Grobienen (Klein) 8 70 70
Groneyken 4 50 50
Grünblum 7 73 71
Gründann 4 31 31
Grünheide 8 61 61
Grünwalde 5 64 64
Gudwainen 10 82 82
Gurnen (Alt) 9 75 75
Gurnen (Neu) 19 165 165
Hallwischken 21 272 272
Jaggeln 16 135 135
Jagotschen 13 113 113
Jahnen 33 222 222
Jewonischken 7 62 62
Illgossen 17 161 161
Illmen (Gross) 11 112 112
Jodszin 7 59 59
Jodszuhnen 15 134 133 1
Ischdaggen 30 233 229
Kallnen 8 99 99
Kallwischken (Gross) 19 155 155
Kandszen 24 274 272
Kannehlen 16 190 190
Karklienen 25 198 198
Karteningken 12 107 107
Kehmen (Ost) 20 149 149
Kellmienen 5 43 43
Kermuschienen 7 62 62
Kermuschienen, adlig 38 392 392
Kermuschienen (Alt und Neu) 18 194 194
Kleszowen 5 62 62
Kolpacken (Gross) 21 186 186
Kolpacken (Klein) 15 124 122
Koszischken 14 134 134
Kowarren 7 121 121
Krugken 8 69 69
Kruschinnen 13 128 128
Kudern (=Kuddern) 20 153 153
Kuinen 25 218 218
Kundschicken 28 190 190
Kunigehlen 29 264 264
Kurschen 21 170 170
Labowischken 20 176 176
Lasdienen 5 57 57
Lengwetschen 13 111 111
Loppinnen 10 78 78
Mallunuppen 13 104 104
Masutschen 7 113 112
Matzwolla 34 253 253
Melletschen 14 115 115
Menturren 13 155 155
Menturren (Gross und Klein) 15 106 95
Milchbude 4 35 35
Missen 14 125 123
Muldszählen 9 64 64
Naujeningken 4 33 33
Naujocken 10 94 94
Notrienen (Klein) 4 36 36
Oszeningken 20 182 182
Pelledauen (Gross) 8 108 108
Pelledauen (Klein) 19 137 137
Petrelskehmen 11 93 93
Pogrimmen, königlich 10 114 114
Potkehmen 16 174 172
Puikwallen 7 62 61 1
Ragaischen (Neu) 11 105 105
Ragauen (Gross) 31 275 275
Ragauen (Klein) 11 83 83
Ragoszen 10 100 100
Ramoschkehmen 21 143 143
Rauben (=Degelgirren) 16 149 149
Raudohnen 12 103 102
Rogahlen 38 304 294
Rosenberg 7 89 89
Sauskoyen (Alt) 29 280 280
Sauskoyen (Neu) 10 101 100 1
Schakumehlen 21 182 182
Schaugsten 7 58 58
Scherrewischken 29 245 231
Schillehlen 40 387 383
Schniepseln 9 91 91
Schudischken 15 121 121
Schunkarin 22 216 216
Schuppinnen 17 201 201
Schwirgsden 26 211 211
Skallischkehmen 28 232 232
Skirlack (Gross) 38 394 393 1
Skirlack (Klein) 28 309 309
Sobrost (Gross) 35 468 467 1
Sobrost (Klein) 10 78 75
Sodehnen 29 316 307
Stobrigkehlen 18 154 154
Ströpken 10 84 84
Stumbrakehmen 6 62 62
Szabienen (Gross) 15 146 143
Szabienen (Klein 24 300 293
Szabienen, königlich 17 171 170
Szallgirren 12 106 106
Szallutschen 4 56 56
Szameitschen,
Kirchspiel Darkehmen
11 114 114
Szameitschen,
Kirchspiel Trempen
5 64 64
Szameitschen,
Kirchspiel Wilhelmsberg
13 132 132
Szidlack 20 203 203
Tarputschen 11 121 121
Tautschillen 6 51 51
Thalau (Alt) 11 91 91
Thalau (Neu) 14 122 122
Trempen 35 516 499 2
Uszballen 7 66 66
Uszblonken 17 147 146
Wantischken 10 82 82
Wiekischken 29 287 287
Wilhelmsberg 4 28 28
Wittgirren 23 205 204
Worellen 26 211 211
nach oben
Gutsbezirke
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Abschermeningken 7 157 157
Adamsheide 7 130 130
Albrechtau 7 171 170 1
Alexandrin, Vorwerk 1 7 7
Angerapp 21 537 537
Angerau, Gut 8 167 165
Anragauen, Gut 1 12 12
Auerfluss 5 128 128
Aussicht, Gut 4 103 103
Ballethen, Gut 6 108 108
Ballethgirren, Gut 4 59 59
Beiershof, Remontedepot 1 68 68
Beynuhnen (Klein) 11 174 174
Bratriken, Remontedepot 7 179 179
Bretschkehmen (Klein), Gut 4 48 48
Brindlacken 2 50 50
Carlshof 2 35 35
Carlswalde, Gut 4 69 68 1
Carpowen (Gross) 10 155 155
Dinglauken, Domäne 15 248 248
Dombrowken 20 416 416
Eggertinnen, Gut 4 67 67
Elkinehlen 6 111 111
Ernstburg 15 326 326
Ernsthof, Gut 4 75 75
Eszerischken 9 200 200
Eszerningken 7 136 136
Friedrichsberg, Domäne 7 143 143
Friedrichsfelde,
Ksp. Carpowen, Gut
2 45 45
Friedrichsfelde,
Ksp. Darkehmen, Gut
2 21 21
Fritzendorf, Försterei 2 19 19
Gailboden, Gut 6 124 124
Gleisgarben, Gut 4 65 65
Gotthardsthal, Gut 2 23 23
Gudwallen, Domäne 11 257 256
Gurren, adlig 4 88 88
Hohenbrück 2 22 22
Jautecken 4 120 120
Illmen (Klein) 4 76 76
Illmen (Wald), Gut 2 16 16
Jourlauken (Gross), Gut 1 26 26
Julienfelde 8 174 174
Junkhof, königl. Försterei 1 13 13
Jurgaitschen, Remontedepot 13 300 300
Kallwischken (Klein), Gut 2 39 39
Kleszowen 11 239 239
Klowienen 11 110 104
Königsfelde, Domäne 12 188 1857
Kolau, Domänenvorwerk 2 54 54
Launingken 19 489 489
Lehnenthal, Gut 5 61 61
Lenkelischken 6 148 148
Leukimmen, Remontedepot 8 172 172
Lingwarowen, Gut 6 157 157
Marienwalde 3 45 45
Medunischken (Gross) 12 263 263
Menkimmen 5 73 73
Menzelswalde, Gut 3 47 47
Mikalbude, Gut 4 92 92
Neuwalde, Gut 2 25 25
Notrienen (Gross), Gut 4 54 50
Osznagorren, Gut 5 103 103
Ottoberg, Gut 1 22 22
Pesseln, Gut 6 102 102
Pillkallen, Gut 5 90 90
Piontken 6 147 147
Pogrimmen, adlig 4 113 112
Radtkehmen, Gut 4 68 68
Ragaischen (Alt), Remontedepot 8 175 175
Ramberg 4 123 123
Röseningken, Vorwerk 5 132 132
Rogalwalde 11 239 239
Schaumburgsfelde, Gut 2 23 23
Schikarowen, Gut 3 62 62
Semgallen, Gut 5 106 106
Skallischen,
königlich Oberförsterei
12 147 146 1
Skroblienen, Gut 2 32 32
Sonnenberg, Gut 4 119 118 1
Tarputschen 18 344 344
Tataren 9 188 188
Waruascheln, Vorwerk 5 80 80
Weedern 5 207 207
Wilhelmsberg, Gut 5 123 123
Zedmar 1 5 5
nach oben

Quellen:
Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871; I. Die Provinz Preussen, Berlin 1874, S. 274-285. Digitalisat in Kujawsko-Pomorska Digitale Bibliothek (Digitale Bibliothek der Region Kujawien-Pommern; besucht am 02. November 2017))


Kreisseite Darkehmen – Stand 01.12.1885
Kreisseite Darkehmen – Stand 01.12.1905
Kreisseite Darkehmen – Stand 01.09.1931
Ostpreußen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1905

 
nav nav
nach oben
Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.