Kreis Fischhausen

Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1871. Da die Standesämter in Preußen erst zum 1. Oktober 1874 eingerichtet wurden, gibt es keine Zuordnung zu Standesamtbezirken. Eine Zuordnung zu einer evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde wurde ebenfalls nicht erhoben oder zumindest nicht veröffentlicht.
Eine kurze Einführung zum Kreis Fischhausen finden Sie auf der Seite zum Kreis Fischhausen (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).

Der Kreis Fischhausen gliederte sich im Jahr 1871 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus zwei Stadtgemeinden (Fischhausen und Pillau), 165 Landgemeinden, 145 Gutsbezirken und 3 nichtincommunalisierten Wohnplätzen.

Stadtgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Fischhausen 172 2.463 2.365 19
Pillau 203 2.923 2.871 51
nach oben
Landgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Alknicken 12 95 92 1
Ankrehnen 6 55 55
Arissau 11 120 120
Auschlacken 2 24 24
Bärwalde 33 364 360 2
Bardau 7 79 77
Barthenen 12 91 91
Battau (Deutsch) 7 76 65
Battau (Preussisch) 7 64 64
Biegiethen 13 76 76
Biescobnicken 17 207 207
Bludau 31 346 341
Blumenau (Gross) 23 257 257
Blumenau (Klein) 5 33 33
Bohnau 6 74 74
Bruch (Gross) 1 6 6 1
Brüsterort,
gehört zu Finken
6 276 247 10
Camstigall 28 250 245 5
Caporn 7 138 138
Caspershöfen 10 128 122
Cobjeiten (Cumehnen) 7 99 99
Cobjeiten (St. Lorenz) 9 89 89
Cojehnen 18 213 213
Cosnehnen 6 52 52
Craam 15 159 158 1
Cranzkuhren 173 991 914 8
Cumehnen 33 368 368
Dallwehnen 6 71 71
Dargen 9 84 83
Diewens 19 170 164
Dirschkeim (Gross) 19 190 190
Dirschkeim (Klein) 18 229 229
Dollkeim 7 61 61
Drebnau (Gross) 21 187 187
Drebnau (Klein) 9 92 92
Drugehnen 19 177 177
Drugthenen 14 149 149
Eisliethen 8 82 82
Eisseln 7 69 69
Elendskrug 4 38 38
Garbseiden 17 165 163 2
Gardwingen 5 49 49
Geidau 25 292 280 2
Germau 46 623 617 3
Godnicken 5 49 49
Goythenen,
Waldhaus
3 35 35
Goythenen 13 130 123
Grebiethen 7 67 67
Grenzhaus 1 19 19
Grünhof 3 21 21
Heydekrug (Gross) 48 755 755
Hubnicken (Gross) 29 296 280 1
Hubnicken (Klein) 20 226 225 1
Jaugehnen 6 56 56
Ihlnicken 23 237 237
Katzkeim (Alt) 17 197 197
Katzkeim (Neu) 15 130 130
Kiauten 10 118 118
Kirtigehnen 13 136 136
Kösnicken 3 30 30
Kohnkenhof 2 16 16
Kotzlauken 13 91 91
Kragau 11 112 112
Krattlau 21 225 224 1
Kraxtepellen 30 339 339
Kreislacken 9 84 84
Kuhren (Gross) 72 616 611 1
Kuhren (Klein) 24 196 196
Kuhren (Neu) 26 157 156
Kunzen 4 21 21
Ladtkeim (Gross) 23 198 198
Langehnen 4 40 40
Laptau 17 221 214 1
Lauknicken 8 97 97
Legehnen 4 51 51
Lengnieten 8 87 87
Lesnicken 9 94 94
Lindenau 7 50 50
Linkau, adlig 7 85 85
Littausdorf 6 64 63 1
Lixeiden 7 57 57
Lochstädt 4 31 31
Loppöhnen 14 129 129
Lorenz (Sanct) 6 40 40
Mandtkeim 9 85 85
Margen 3 18 18
Marschehnen 14 127 126 1
Marscheiten 17 176 176
Medenau 47 586 583 3
Michelau 12 144 143 1
Möwenhaken 1 13 13
Mogahnen 7 131 120
Mogaiten 4 39 39
Mossehnen 4 49 49
Mülsen 23 292 288
Nastrehnen 6 93 93
Nautzwinkel 11 146 145 1
Neplecken 16 143 143
Nodems 2 24 24
Nöttnicken 11 142 141 1
Norgau 31 304 301
Nortycken 21 267 264 3
Paggehnen 6 58 58
Perteltnicken 15 149 149
Peyse 33 465 465
Pillau, Festung 16 823 643 179
Pillau (Alt) 90 1.243 1236 7
Pillupönen 18 123 123
Plautwehnen 5 53 53
Pobethen 36 487 438 4
Pojerstieten (Cumehnen) 27 294 286 1
Pojerstieten (Wargen) 16 158 158
Pokaiten 1 20 20
Pokalkstein 8 99 99
Pokirren 3 26 26
Polepen 9 67 61
Ponacken 6 61 61
Posselau 11 114 109 1
Powayen (Gross) 4 39 39
Powayen (Klein) 3 29 29
Radnicken 4 34 34
Rantau 32 367 366
Rauschen 34 325 323
Regehnen 18 158 158
Rosignaiten 16 152 150
Rossitten 41 295 289 1
Rothenen 25 220 210
Rudau 30 409 400 3
Saltnicken 7 60 58
Sanglienen 6 58 58
Sarkau 38 257 257
Sassau 13 140 139
Sasslauken 5 55 55
Schalben 12 135 135
Schlakalken 7 68 68
Schorschehnen 8 72 72
Schuditten 16 148 141
Schupöhnen 10 102 102
Seefeld 21 208 200
Seerappen 24 202 197
Siegesdicken 4 44 44
Sorgenau 30 327 313
Sorthenen 5 75 75
Spallwitten 10 93 93
Strobjehnen 12 148 148
Tenkieten 4 33 33
Tenkitten 9 87 87
Tief (Alt) 2 35 29 6
Tief (Neu) 9 104 94 10
Transsau 35 359 359
Trentitten 13 129 129
Tykrehnen 5 69 57
Wangnicken 18 199 199
Wargen 12 120 116
Weidehnen 10 123 123
Weischkitten 5 56 56
Widitten 10 114 114
Wiekau 14 139 139
Willgaiten 4 37 37
Willkau 14 167 167
Wischehnen 11 93 93
Wogram 29 378 378
Woydieten 8 76 76
Woytnicken 8 104 104
Zimmerbude 64 740 727
nach oben
Gutsbezirke
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Alexwangen 5 75 75
Alkehnen (Ober) 6 126 126
Alleinen 3 21 21
Amalienhof 7 132 132
Bärholz (=Beerholz) 4 59 59
Barrücken 4 66 66
Barseninken 5 73 73
Bersenicken 6 80 79
Blaublum 1 9 9
Brasnicken 8 83 82 1
Caporn 5 96 96
Cathrinhöfen 7 103 103
Condehnen 11 176 176
Corben 5 87 87
Corjeiten 9 123 123
Cornieten 10 114 114
Corwingen 4 74 74
Dammhof 4 73 73
Dammwalde 1 6 5 1
Dellgienen 2 22 22
Dirschkeim (Gross) 9 131 131
Dollkeim 2 35 35
Dommelkeim 6 82 82
Dorbnicken 5 83 83
Dorotheenhof 5 83 83
Düringswalde 3 42 42
Eisselbitten 6 96 96
Elendskrug,
Forstetablissement
1 10 10
Finken 5 116 116
Fischhausen,
Schloss
22 377 374
Forken 12 107 107
Fritzen,
Oberförsterei
9 31 31
Fuchsberg 6 131 131
Gaffken 17 357 357
Gallhöfen 3 54 54
Galtgarben 5 48 48
Gauten 9 154 152 1
Georgenswalde 6 109 108 1
Gidauten 4 31 31
Goldschmiede 16 172 167 4
Greibau 2 12 12
Grünhof 28 506 506
Grünwalde 2 30 30
Heiligencreutz 5 117 117
Heiligencreutz,
Pfarrhof
5 37 37
Heybüchen 2 20 15
Heydekrug (Klein) 2 15 15
Hortlaucken 2 17 17
Jaxen 3 32 32
Jouglauken 3 55 55
Kalk 3 38 38
Kalkstein 4 45 45
Kallen 15 292 292
Kalthof 2 60 60
Kanten 7 95 95
Karschau 4 61 61
Katzenblick 5 88 82
Kiautrienen 2 36 36
Kirpehnen 8 157 157
Kirschappen 4 70 70
Kirschnehnen 15 216 215
Klaukinnen 3 22 22
Klycken 4 62 62
Kobbelbude 14 174 174
Kringitten 6 72 72
Landkeim 12 203 203
Laptau 9 141 141
Laserkeim 4 70 70
Linkenmühle 2 15 15
Lochstädt,
Schloss
5 87 87
Lopsienen 5 60 57
Maldaiten 25 388 388
Margen 5 72 67
Marienhof 4 55 55
Medenau, adlig 17 259 255 1
Medenau (Klein) 4 76 76
Mednicken 20 230 230
Mischen (Gross) 17 219 218 1
Mollehnen 10 111 111
Mossycken 3 29 29
Nadrau,
gehört zu Lopsienen
5 87 87
Neplecken,
Forstetablissement
1 8 8
Neuhäuser 3 13 13
Neuhäuser-Lochstädt 1 7 7
Nodems 5 177 177
Norgehnen 9 119 119
Nuskern 17 418 415
Obrotten 5 78 78
Osterau 3 34 33 1
Palmnicken 8 299 298
Pentekinnen 2 22 22
Pfeffermühle 1 13 13
Plinken 4 96 96
Pluttwinnen 14 260 260
Pobethen 10 155 154 1
Pobethen, Pfarrbrief 3 42 42
Pokirben 3 34 34
Polennen 9 155 155
Pollwitten 6 112 112
Powayen, adlig 12 167 167
Prilacken 4 59 59
Prowehren 6 62 62
Quanditten 10 188 188
Rablacken 4 46 46
Raum (Gross),
Försterei
1 14 14
Regitten 7 94 94
Rössen 4 56 56
Rogehnen 10 151 151
Romehnen 5 47 46
Rosehnen 3 27 27
Sacherau 7 89 89
Samuelshof 4 46 46
Sanct Lorenz 7 86 86
Sandhof 2 43 43
Schäferei 14 73 69 4
Schönwalde 1 12 12
Schreitlacken 15 237 237
Schugsten 7 118 117 1
Sergitten,
gehört zu Kirschnehnen
4 65 65
Sporwitten 4 55 55
Stapornen 4 62 62
Suppliethen 3 59 57 1
Syndau 5 75 75
Taukitten 4 48 47
Thierenberg 15 219 218 1
Thierenberg,
Schloss
19 278 276 2
Tolklauken 3 34 34
Trankwitz 6 91 91
Trenk 7 100 100
Trenker
Waldhaus
4 53 53
Trulack 4 55 54 1
Waldhausen 4 75 75
Waldkrug 5 40 39 1
Wangenkrug 4 36 36
Wargenau 6 104 104
Warglitten 5 64 64
Warnicken 6 66 63 1
Warschken 4 70 70
Wartnicken 6 110 110
Weischkitten 3 49 49
Wernershof 6 116 116
Willgaiten, adlig 3 52 52
Wischrodt 2 54 54
Ziegenberg 5 73 72 1
Zielkeim 8 185 185
nach oben
Nicht incommunalisirte Wohnplätze
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Cranzkrug,
Krugetablissement
2 19 17 2
Steinerkrug,
Krugetablissement
1 9 9
Vierbrüderkrug,
Krugetablissement
2 24 24
nach oben

Quellen:
Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871; I. Die Provinz Preussen, Berlin 1874, S. 14-29. Digitalisat in Kujawsko-Pomorska Digitale Bibliothek (Digitale Bibliothek der Region Kujawien-Pommern; besucht am 01. Dezember 2017))


Kreisseite Fischhausen – Stand 01.12.1885
Kreisseite Fischhausen – Stand 01.12.1905
Kreisseite Fischhausen – Stand 01.09.1931
Ostpreußen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1871

 
nav nav
nach oben
Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.