Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1871. Da die Standesämter in Preußen erst zum 1. Oktober 1874 eingerichtet wurden, gibt es keine Zuordnung zu Standesamtbezirken. Eine Zuordnung zu einer evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde wurde ebenfalls nicht erhoben oder zumindest nicht veröffentlicht.
Eine kurze Einführung zum Kreis Ragnit finden Sie auf der Seite zum Kreis Ragnit (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).
Der Kreis Ragnit gliederte sich im Jahr 1871 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus einer Stadtgemeinde (Ragnit), 321 Landgemeinden, 52 Gutsbezirken und 4 nicht incommunalisirten Wohnplätzen.
Stadtgemeinden | ||||
Ort | Wohngebäude | Bevölkerung | davon evangelisch |
davon katholisch |
Ragnit | 212 | 3.687 | 3.603 | 19 |
Landgemeinden | ||||
Ort | Wohngebäude | Bevölkerung | davon evangelisch |
davon katholisch |
Abschruten, Kirchsp. Budwethen |
12 | 173 | 163 | 1 |
Abschruten, Kirchsp. Kraupischken |
28 | 229 | 229 | – |
Abschruten, Kirchsp. Wischwill |
9 | 105 | 102 | 3 |
Adomischken | 29 | 221 | 221 | – |
Alexen | 4 | 24 | 24 | – |
Anstippen | 15 | 128 | 128 | – |
Antagminehlen | 7 | 52 | 52 | – |
Antgulbinnen | 2 | 14 | 14 | – |
Antschwenten | 12 | 91 | 91 | – |
Antskrebben | 17 | 128 | 120 | – |
Antuppen | 8 | 76 | 76 | – |
Aschmoweitkuhnen | 8 | 63 | 163 | – |
Aszen | 19 | 143 | 142 | – |
Augsgirren, Kirchsp. Kraupischken |
18 | 112 | 112 | – |
Augsgirren, Kirchsp. Wischwill |
24 | 259 | 254 | 4 |
Augskallen | 1 | 7 | 7 | – |
Babillen | 11 | 99 | 99 | – |
Balandszen | 44 | 282 | 282 | – |
Ballupönen (Gross) | 16 | 112 | 112 | – |
Ballupönen (Klein) | 6 | 60 | 60 | – |
Baltruschatschen | 18 | 144 | 144 | – |
Baltupönen | 52 | 541 | 526 | 15 |
Bambe, Colonie |
30 | 193 | 185 | 8 |
Barachelen | 2 | 50 | 50 | – |
Barsden | 10 | 65 | 65 | – |
Bejehnen | 12 | 97 | 97 | – |
Beinigkehmen | 2 | 22 | 22 | – |
Birkenfelde | 16 | 94 | 94 | – |
Bittehnen-Schillehnen | 25 | 285 | 283 | 2 |
Bittehnen-Uszbitzen | 45 | 444 | 425 | 8 |
Blendienen | 2 | 24 | 22 | – |
Blindupönen | 9 | 99 | 98 | – |
Bludischken | 7 | 61 | 61 | – |
Boiken | 14 | 156 | 155 | 1 |
Brandwethen | 5 | 54 | 53 | 1 |
Brohnen | 7 | 59 | 59 | – |
Bruszen | 21 | 180 | 179 | – |
Budeninken | 33 | 262 | 262 | – |
Budupönen | 6 | 49 | 49 | – |
Budupönen-Utelen | 15 | 184 | 183 | 1 |
Budwethen | 28 | 256 | 256 | – |
Burkandten | 2 | 23 | 18 | – |
Butkuhnen | 7 | 51 | 51 | – |
Czibirben | 9 | 102 | 102 | – |
Czuppen | 12 | 94 | 94 | – |
Dannenberg | 10 | 68 | 68 | – |
Dejehnen | 2 | 19 | 19 | – |
Dilben | 3 | 21 | 21 | – |
Dirsen | 3 | 25 | 25 | – |
Dirwehlen | 5 | 38 | 36 | 1 |
Dirwonuppen | 12 | 103 | 94 | 2 |
Dorlauken | 3 | 17 | 17 | – |
Dundeln | 18 | 182 | 175 | 3 |
Egleninken (Alt) | 3 | 39 | 39 | – |
Egleninken (Neu) | 4 | 43 | 42 | 1 |
Eigarren | 6 | 99 | 98 | 1 |
Eisseln (Ober) | 47 | 405 | 397 | 8 |
Eisseln (Unter) | 94 | 800 | 797 | 2 |
Errehlen | 12 | 66 | 66 | – |
Eszerinken | 5 | 38 | 38 | – |
Friedrichswalde | 21 | 153 | 153 | – |
Gaidszen | 9 | 85 | 84 | 1 |
Gaistauden | 13 | 137 | 137 | – |
Galbrasten | 79 | 584 | 571 | 11 |
Getkandten | 2 | 26 | 26 | – |
Getschen | 5 | 51 | 51 | – |
Giewerlauken | 59 | 505 | 497 | 4 |
Giggarn | 7 | 61 | 61 | – |
Giggarn-Skerswethen | 4 | 40 | 37 | – |
Gindwillen | 19 | 137 | 137 | – |
Girrehnen | 28 | 276 | 275 | 1 |
Girschunen | 20 | 152 | 152 | – |
Graudszen | 3 | 36 | 36 | – |
Grosten | 12 | 107 | 107 | – |
Grüneiten-Schunwillen | 8 | 57 | 57 | – |
Guddaschen (Gross) | 26 | 156 | 156 | – |
Guddaschen (Klein) | 3 | 13 | 13 | – |
Gudgallen | 13 | 121 | 121 | – |
Gudszen | 12 | 118 | 118 | – |
Gurbischken | 4 | 41 | 41 | – |
Jägerkrug | 8 | 62 | 60 | 1 |
Jentellischken | 7 | 64 | 64 | – |
Jekschen | 36 | 228 | 227 | 1 |
Jostwethen | 15 | 125 | 124 | 1 |
Ihlauszen | 26 | 195 | 195 | – |
Jodszehmen | 12 | 82 | 80 | – |
Jonienen | 16 | 126 | 126 | – |
Jucknaten | 11 | 82 | 81 | 1 |
Juckstein | 2 | 21 | 21 | – |
Jurgeitschen | 20 | 191 | 190 | 1 |
Jurken | 17 | 139 | 139 | – |
Kackschen (Gross) | 40 | 281 | 280 | 1 |
Kackschen (Klein) | 12 | 66 | 55 | – |
Kackschen, köllmisch | 3 | 27 | 27 | – |
Kadszen-Duden | 9 | 67 | 67 | – |
Kaiserau | 18 | 144 | 137 | 7 |
Kallehnen | 26 | 162 | 162 | – |
Kallwehlen | 20 | 302 | 295 | 7 |
Kallwellen | 28 | 252 | 252 | – |
Kamschen | 5 | 54 | 54 | – |
Kappotschen | 9 | 78 | 78 | – |
Karalkehmen | 8 | 86 | 86 | – |
Karohnen | 6 | 64 | 64 | – |
Kartzauninken | 10 | 91 | 90 | – |
Kaschelen | 11 | 78 | 78 | – |
Kaukerwethen | 3 | 25 | 25 | – |
Kauschen (Gross) | 10 | 95 | 95 | – |
Kauschen (Klein) | 8 | 40 | 40 | – |
Kernuscheiten | 12 | 87 | 87 | – |
Kerstupönen | 6 | 81 | 81 | – |
Ketturecken | 7 | 55 | 51 | – |
Kiauschelen | 15 | 93 | 93 | – |
Kindschen | 41 | 283 | 276 | 1 |
Klapaten | 22 | 156 | 148 | – |
Kleiginnen | 2 | 26 | 26 | – |
Klingsporn | 3 | 35 | 35 | – |
Klischwethen | 14 | 79 | 78 | 1 |
Kluischwethen | 10 | 64 | 64 | – |
Königshuld I., Colonie |
12 | 78 | 75 | – |
Königshuld II., Colonie |
8 | 44 | 44 | – |
Kragelischken | 1 | 7 | 7 | – |
Krakischken | 33 | 288 | 274 | 3 |
Krakonischken | 6 | 38 | 30 | – |
Krauleidehlen | 3 | 23 | 23 | – |
Krauleidszen (Alt) | 14 | 115 | 115 | – |
Krauleidszen (Gross) | 21 | 165 | 165 | – |
Krauleidszen (Neu), Colonie |
43 | 239 | 238 | 1 |
Kraupischkehmen, bäuerlich |
25 | 211 | 211 | – |
Kraupischkehmen, köllmisch |
5 | 67 | 67 | – |
Kraupischken | 20 | 303 | 302 | 1 |
Krebschen | 24 | 150 | 144 | – |
Kropien | 7 | 49 | 49 | – |
Kubilehnen | 9 | 77 | 76 | 1 |
Kullminnen | 20 | 148 | 148 | – |
Kummeln (Gross) | 23 | 185 | 185 | – |
Kummeln (Klein) | 9 | 82 | 82 | – |
Kummutschen | 3 | 32 | 32 | – |
Kurstwethen | 5 | 27 | 27 | – |
Kuttkuhnen | 36 | 262 | 262 | – |
Kuttkuhnen, Colonie |
6 | 34 | 34 | – |
Laskowethen | 6 | 60 | 60 | – |
Laugallen, Kirchsp. Budwethen |
28 | 164 | 164 | – |
Laugallen, Kirchsp. Jurgeitschen |
6 | 78 | 78 | – |
Laugallen, Kirchsp. Kraupischken |
5 | 90 | 89 | – |
Lenkeninkehlen | 9 | 86 | 83 | 3 |
Lenkinken (Gross) | 47 | 405 | 397 | 4 |
Lenkinken (Klein) | 18 | 154 | 154 | – |
Lenkwethen | 23 | 254 | 252 | – |
Lepalothen, Kirchsp. Budwethen |
16 | 141 | 141 | – |
Lepalothen, Kirchsp. Lenkwethen |
52 | 320 | 320 | – |
Lepalothen, Kirchsp. Szillen |
20 | 151 | 149 | – |
Lieparten | 18 | 110 | 107 | – |
Lindicken, Kirchsp. Budwethen |
6 | 57 | 57 | – |
Lindicken, Kirchsp.Wischwill |
3 | 28 | 28 | – |
Lubönen (Alt) | 23 | 287 | 269 | 18 |
Lubönen (Neu) | 15 | 183 | 171 | 12 |
Maruhnen | 6 | 60 | 57 | 1 |
Maswillen | 36 | 179 | 179 | – |
Materninken | 15 | 101 | 101 | – |
Mattischken | 10 | 73 | 73 | – |
Mikehnen (Alt) | 8 | 95 | 95 | – |
Mikehnen (Neu), Colonie |
8 | 44 | 44 | – |
Moritzlauken (Alt) | 12 | 66 | 66 | – |
Moritzlauken (Neu), Colonie |
15 | 72 | 72 | – |
Motzischken | 10 | 95 | 89 | 6 |
Naujeninken, Kirchsp. Budwethen |
22 | 200 | 200 | – |
Naujeninken, Kirchsp. Wischwill |
5 | 49 | 48 | – |
Nausseden, bäuerlich |
6 | 40 | 40 | – |
Nausseden, erbfrei |
8 | 95 | 95 | – |
Nausseden, köllmisch |
2 | 38 | 37 | 1 |
Nausseden, Schäferei |
13 | 182 | 168 | 14 |
Nestonwethen | 17 | 140 | 140 | – |
Netschunen | 39 | 338 | 338 | – |
Neuhof | 148 | 130 | – | |
Norwilkischken | 23 | 189 | 183 | – |
Nurnischken | 35 | 217 | 212 | – |
Opelischken (Gross) | 15 | 134 | 134 | – |
Opelischken (Klein) | 4 | 32 | 32 | – |
Oschkinnen (Gross) | 4 | 41 | 41 | – |
Oschkinnen (Klein) | 2 | 19 | 19 | – |
Oschnaggern | 16 | 113 | 109 | – |
Ostwethen | 19 | 176 | 166 | 1 |
Paballen | 7 | 59 | 59 | – |
Pabuduppen | 11 | 104 | 104 | – |
Padaggen | 20 | 135 | 135 | – |
Pagulbinnen | 26 | 351 | 350 | 1 |
Pakullen | 3 | 21 | 21 | – |
Palapken | 5 | 51 | 51 | – |
Palentienen | 6 | 60 | 60 | – |
Palmohnen | 5 | 53 | 53 | – |
Papuschienen | 3 | 23 | 23 | – |
Paskalven | 55 | 693 | 685 | 5 |
Paszleidszen | 14 | 112 | 112 | – |
Paszuiszen | 18 | 161 | 161 | – |
Patilszen | 8 | 52 | 52 | – |
Pautkandszen | 32 | 267 | 252 | – |
Pautkandszen, Colonie |
9 | 48 | 48 | – |
Pellehnen | 15 | 95 | 95 | – |
Perbangen (Gross) | 9 | 108 | 108 | – |
Perbangen (Klein) | 12 | 111 | 111 | – |
Perkuhnen | 8 | 78 | 78 | – |
Petischken | 11 | 83 | 83 | – |
Petratschen, Kirchsp. Ragnit |
28 | 215 | 215 | – |
Petratschen, Kirchsp. Szillen |
26 | 215 | 207 | – |
Petroschken | 12 | 83 | 83 | – |
Pieraggen | 12 | 83 | 83 | – |
Pillkallen (Gross) | 33 | 204 | 203 | 1 |
Pillkallen (Klein) | 9 | 70 | 70 | – |
Plauschinnen | 6 | 57 | 57 | – |
Plimballen (Gross) | 25 | 169 | 169 | – |
Plimballen (Klein) | 8 | 66 | 66 | – |
Podszuhnen | 13 | 105 | 105 | – |
Pötkallen | 8 | 78 | 78 | – |
Popelken | 13 | 122 | 122 | – |
Poplienen | 18 | 117 | 112 | – |
Prowoiszen | 18 | 122 | 120 | 1 |
Prusgirren | 13 | 99 | 99 | – |
Pucknen | 12 | 113 | 113 | – |
Puppen | 9 | 65 | 65 | – |
Puskeppeln (Gross) | 11 | 74 | 72 | 2 |
Puskeppeln (Klein) | 35 | 190 | 184 | 2 |
Radischen | 11 | 76 | 76 | – |
Ragnit-Preussen | 24 | 361 | 159 | 2 |
Raudonatschen | 10 | 99 | 99 | – |
Raudszen | 73 | 523 | 517 | 2 |
Rautenberg, Colonie |
9 | 100 | 100 | – |
Reisterbruch, Colonie |
32 | 268 | 250 | 18 |
Retheney | 8 | 49 | 49 | – |
Rucken | 6 | 98 | 98 | – |
Ruddecken | 50 | 352 | 348 | – |
Sackeln | 8 | 83 | 83 | – |
Sakalehnen (Gross) | 11 | 66 | 66 | – |
Sakalehnen (Klein) | 4 | 21 | 21 | – |
Salleninken | 6 | 77 | 77 | – |
Sassupönen | 14 | 116 | 116 | – |
Schacken-Gedwillen | 13 | 81 | 81 | – |
Scharken | 14 | 102 | 102 | – |
Schattlauken | 21 | 172 | 172 | – |
Schaudinnen | 3 | 32 | 32 | – |
Schaulwethen | 6 | 47 | 47 | – |
Schernen | 5 | 34 | 34 | – |
Schillehnen | 47 | 396 | 368 | 19 |
Schillelischken (Gross) | 22 | 140 | 140 | – |
Schillelischken (Klein) | 19 | 130 | 130 | – |
Schillgallen-Kauschen | 6 | 49 | 49 | – |
Schillupischken | 19 | 134 | 134 | – |
Schlekeiten | 11 | 87 | 87 | – |
Schmalleningken-Augstogallen | 59 | 693 | 614 | 9 |
Schmalleningken-Endruschen | 22 | 275 | 253 | 21 |
Schmalleningken-Wittkehmen, Fl. | 45 | 621 | 569 | 32 |
Schönwiese | 2 | 23 | 23 | – |
Schuppinnen | 31 | 249 | 249 | – |
Schuppinnen, Colonie |
9 | 50 | 50 | – |
Schuppinnen, Ortschaft | 25 | 214 | 212 | 1 |
Schustern (Gross) | 23 | 198 | 189 | 9 |
Schustern (Klein), Colonie |
4 | 42 | 42 | – |
Schwirblienen | 21 | 164 | 164 | – |
Skaisgirren (Gross) | 9 | 192 | 192 | – |
Skaisgirren (Klein) | 5 | 30 | 30 | – |
Skattegirren (Gross) | 18 | 127 | 127 | – |
Skattegirren (Klein) | 6 | 49 | 49 | – |
Skepetschen | 9 | 55 | 55 | – |
Skrebben | 5 | 39 | 39 | – |
Skrebudicken | 12 | 64 | 64 | – |
Skrusden | 11 | 109 | 109 | – |
Sohersken | 13 | 89 | 88 | 1 |
Sokaiten | 27 | 218 | 214 | 4 |
Spirginnen | 18 | 153 | 153 | – |
Spruckinnen | 8 | 39 | 39 | – |
Staggen | 15 | 103 | 103 | – |
Steireggen | 7 | 63 | 62 | 1 |
Stepponaten | 6 | 74 | 73 | 1 |
Stonupönen (Alt) | 13 | 89 | 89 | – |
Suttkehmen | 8 | 62 | 62 | – |
Szagmanten (Gross) | 13 | 127 | 118 | 9 |
Sziebarten | 19 | 135 | 135 | – |
Szillen | 32 | 381 | 379 | 2 |
Szugken | 26 | 257 | 232 | 25 |
Szurellen | 7 | 67 | 67 | – |
Szwirpeln (=Schwirpeln) | 2 | 18 | 17 | 1 |
Thorunen | 5 | 53 | 53 | – |
Tilszenehlen | 20 | 129 | 129 | – |
Titschken | 46 | 313 | 313 | – |
Trappönen | 65 | 969 | 943 | 18 |
Trumpaten | 11 | 58 | 58 | – |
Turken | 11 | 90 | 89 | 1 |
Tutteln (Gross) | 5 | 50 | 50 | – |
Tutteln (Klein), Colonie |
1 | 11 | 11 | – |
Uszballen | 27 | 219 | 219 | – |
Uszberszen | 14 | 90 | 90 | – |
Uszelknen | 20 | 142 | 142 | – |
Uszlauszen | 23 | 150 | 150 | – |
Usztilten | 8 | 98 | 98 | – |
Wabbeln (Gross) | 4 | 63 | 63 | – |
Wabbeln (Klein) | 16 | 103 | 103 | – |
Waldberg, Colonie |
3 | 28 | 28 | – |
Wallullen | 19 | 134 | 134 | – |
Warnen | 20 | 263 | 257 | 1 |
Waszeninken | 17 | 145 | 145 | – |
Wedereitischken | 39 | 254 | 254 | – |
Wedern | 15 | 130 | 128 | 2 |
Wedern | 4 | 57 | 57 | – |
Wersmeninken | 6 | 47 | 47 | – |
Werxnupönen | 6 | 46 | 46 | – |
Weszeninken | 26 | 213 | 204 | 8 |
Wilkawischken | 5 | 35 | 35 | – |
Wilkerischken | 15 | 134 | 131 | – |
Willmantienen | 13 | 101 | 101 | – |
Wingeruppen | 16 | 119 | 119 | – |
Wingeruppen (Alt) | 12 | 85 | 85 | – |
Wingschnienen | 11 | 97 | 96 | 1 |
Wischteggen (Alt) | 10 | 65 | 64 | 1 |
Wischteggen (Neu) | 12 | 83 | 83 | – |
Wischwill | 37 | 562 | 558 | 4 |
Wiswainen | 11 | 87 | 87 | – |
Wittgirren | 4 | 38 | 38 | – |
Wittgirren-Stannen | 4 | 38 | 38 | – |
Wittschunen | 7 | 62 | 62 | – |
Woidehnen | 43 | 343 | 342 | 1 |
Worreninken | 13 | 83 | 83 | – |
Zeidischken | 17 | 131 | 131 | – |
Gutsbezirke | ||||
Ort | Wohngebäude | Bevölkerung | davon evangelisch |
davon katholisch |
Antschwenten, Forst-Gutsbezirk |
4 | 41 | 39 | 2 |
Aszolienen | 4 | 58 | 56 | – |
Audeaten | 2 | 37 | 37 | – |
Behruwethen, Rittergut |
2 | 17 | 17 | – |
Birkenfelde | 3 | 37 | 37 | – |
Birkenstrauch | 2 | 28 | 28 | – |
Breitenstein, Rittergut |
13 | 214 | 214 | – |
Budupönen, Domäne |
5 | 117 | 117 | – |
Endruhnen | 2 | 29 | 29 | – |
Gerlauken | 3 | 66 | 66 | – |
Gerskullen, Rittergut |
12 | 300 | 299 | 1 |
Grauden, Rittergut |
3 | 62 | 62 | – |
Grüneberg, Colonie und Försterei |
2 | 21 | 21 | – |
Grünweide, Colonie und Försterei |
9 | 72 | 72 | – |
Hirschberg, Colonie und Försterei |
5 | 32 | 32 | – |
Juckstein, Rittergut |
12 | 221 | 220 | 1 |
Jura, Forst-Gutsbezirk |
6 | 32 | 31 | 1 |
Karlsberg | 6 | 97 | 97 | – |
Karlshof | 2 | 43 | 43 | – |
Karpotzen, Rittergut |
4 | 41 | 41 | – |
Kassigkehmen, Rittergut |
13 | 185 | 174 | 1 |
Kauschen | 5 | 76 | 76 | – |
Kimschen, Rittergut |
8 | 144 | 144 | – |
Kindschen, Rittergut |
13 | 329 | 328 | 1 |
Königswald, Forst-Gutsbezirk |
2 | 11 | 10 | 1 |
Kurschen | 3 | 77 | 77 | – |
Lenken, Rittergut |
8 | 127 | 126 | 1 |
Lesgewangemiauen, Rittergut |
12 | 181 | 181 | – |
Lindenthal | 2 | 28 | 28 | – |
Maruhnen | 2 | 20 | 20 | – |
Meschken, Rittergut |
5 | 108 | 108 | – |
Mixlanken | 2 | 35 | 35 | – |
Mösen | 2 | 27 | 27 | – |
Molienen, Rittergut |
15 | 230 | 223 | – |
Nettschunen | 2 | 11 | 7 | 4 |
Odaushöfchen | 2 | 19 | 19 | – |
Plenlanken, Rittergut |
6 | 107 | 106 | – |
Rablauken | 2 | 26 | 26 | – |
Ragnit (Althof), Rittergut |
15 | 178 | 178 | – |
Ragnit (Neuhof), Remontedepot |
23 | 521 | 515 | 6 |
Raudonatschen, Rittergut |
20 | 446 | 446 | – |
Reinecken | 2 | 32 | 32 | – |
Sauerwalde | 1 | 13 | 13 | – |
Skaticken, Rittergut |
4 | 92 | 92 | – |
Sommerau, Rittergut |
9 | 177 | 177 | – |
Sziedlauken | 5 | 85 | 85 | – |
Tilserwischken, Rittergut |
8 | 150 | 150 | – |
Trappönen, Forst-Gutsbezirk |
7 | 69 | 67 | 2 |
Tusseinen (=Tussainen), Rittergut |
19 | 317 | 315 | 2 |
Ussaeinen | 3 | 35 | 35 | – |
Wischwill, Rittergut |
37 | 526 | 512 | 13 |
Woidballen | 2 | 24 | 24 | – |
Nicht incommunalisirte Wohnplätze | ||||
Ort | Wohngebäude | Bevölkerung | davon evangelisch |
davon katholisch |
Antagminnen, Mühle |
1 | 12 | 12 | – |
Lesgewangeminnen, Krug |
1 | 12 | 12 | – |
Neumühl, Mühle |
1 | 13 | 13 | – |
Riedelsberg, Etabliss. |
1 | 4 | – | 4 |
Quellen:
Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871; I. Die Provinz Preussen, Berlin 1874, S. 214-231. Digitalisat in Kujawsko-Pomorska Digitale Bibliothek (Digitale Bibliothek der Region Kujawien-Pommern; besucht am 14. Dezember 2018)
Kreisseite Ragnit – Stand 01.12.1885
Kreisseite Ragnit – Stand 01.12.1905
Kreisseite Tilsit-Ragnit – Stand 01.09.1931
Ostpreußen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1871