Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 16. Juni 1925. Der Gebietsstand entspricht dem Stand vom 1. Februar 1933.
Eine kurze Einführung zum Stadtkreis und Landkreis Brieg finden Sie auf der Seite zum Kreis Brieg (dort: Stand Volkszählung 1. Dezember 1885).
Der Landkreis Brieg gliederte sich im Jahr 1933 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Februar 1933 aus zwei Stadtgemeinden (Löwen und Ohlau), 144 Landgemeinden und 3 Gutsbezirken. Die Zahl der Einwohner am 16. Juni 1925 ist in Klammern angefügt.
Der Stadtkreis Brieg bestand im Jahr 1933 aus einer Stadtgemeinde. Die Zahl der Einwohner am 16. Juni 1925 ist in Klammern angefügt.
Stadtkreis Brieg
Stadtgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Brieg (27.344) | Brieg | Brieg | Brieg |
Landkreis Brieg
Stadtgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Löwen (3.777) | Löwen | Löwen | Löwen |
Ohlau (11.412) | Ohlau | Ohlau | Ohlau |
Landgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Altbergel- Altootag (522) |
Ohlau | Ohlau | Ohlau |
Alt Hammer (349) | Groß Kauern | Karlsmarkt | Karlsmarkt |
Alt Köln (527) | Stoberau | Karlsmarkt | Riebnig |
Alzenau (396) | Pogarell | Lossen | Alzenau |
Bärzdorf (209) | Laugwitz | Jauer, Kreis Ohlau |
Mollwitz |
Bankau (484) | Bankau | Köchendorf, Kreis Ohlau |
Zindel |
Beckern (563) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Jeltsch |
Birksdorf (198) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Laskowitz |
Bischwitz (697) | Minken | Minken | Minken |
Böhmischdorf (572) | Böhmischdorf | Michelau | Groß Jenkwitz |
Breile (179) | Mechwitz | Jauer | Klosdorf |
Briesen (709) | Linden | Brieg | Rothaus-Briesen |
Buchitz (321) | Löwen | Lossen | Löwen |
Bulchau (222) | Wüstebriese | Niesnig | Dremling |
Chursangwitz (124) | Weigwitz | Thomaskirch | Gusten |
Dammelwitz (184) | Großburg, Kreis Strehlen |
Thomaskirch | Haltauf |
Daupe (548) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Laskowitz |
Deutsch Breile (146) | Mechwitz | Köchendorf, Kreis Strehlen |
Klosdorf |
Deutsch Steine (488) | Rosenhain | Ohlau | Thiergarten |
Dremling (343) | Wüstebriese | Niesnig | Dremling |
Frauenhain (451) | Frauenhain | Hennersdorf | Frauenhain |
Frohnau (312) | Schurgast, Prv. Oberschlesien |
Schurgast, Prv. Oberschlesien |
Löwen |
Gaulau (311) | Wansen, Kreis Strehlen |
Wansen, Kreis Strehlen |
Klein Kauern |
Giersdorf (454) | Kreisewitz | Brieg | Alzenau |
Giesdorf (178) | Ohlau | Niesnig | Jätzdorf |
Goy (355) | Marschwitz | Ohlau | Goy |
Graduschwitz (150) | Großburg, Kreis Strehlen |
Brosewitz, Kreis Strehlen |
Klein Kauern |
Grebelwitz (400) | Sillmenau, Ldkr. Breslau |
Kattern, Ldkr. Breslau |
Saulwitz |
Groß Döbern (1.066) | Scheidelwitz | Leubusch | Scheidelwitz |
Groß Dupine (345) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Laskowitz |
Groß Jenkwitz (554) | Böhmischdorf | Herzogswaldau, Prv. Oberschlesien |
Groß Jenkwitz |
Groß Kauern (649) | Groß Kauern | Karlsmarkt | Karlsmarkt |
Groß Neudorf (1.012) | Tschöplowitz | Brieg | Groß Neudorf |
Groß Peiskerau (321) | Groß Peiskerau | Würben | Quosnitz |
Grüningen (640) | Mollwitz | Brieg | Mollwitz |
Günthersdorf (310) | Mechwitz | Klein Öls | Klein Öls |
Gunschwitz (185) | Groß Peiskerau | Würben | Quosnitz |
Gusten (321) | Welgwitz | Wansen, Kreis Strehlen |
Gusten |
Haltauf (253) | Großburg, Kreis Strehlen |
Wangern, Ldkr. Breslau |
Haltauf |
Heidau (483) | Heidau | Hünern | Hünern |
Hennersdorf (915) | Frauenhain | Hennersdorf | Frauenhain |
Hermsdorf (329) | Brieg | Brieg | Schüsselndorf |
Höckricht (272) | Weigwitz | Wansen, Kreis Strehlen |
Klein Kauern |
Hünern (504) | Heidau | Hünern | Hünern |
Jägerndorf (686) | Jägerndorf | Lossen | Lossen |
Jätzdorf (458) | Ohlau | Ohlau | Jätzdorf |
Jankau (307) | Groß Peiskerau | Würben | Quosnitz |
Jauer (360) | Mechwitz | Jauer | Klosdorf |
Jeltsch (1.193) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Jeltsch |
Jeschen (208) | Michelau | Lossen | Taschenberg -Michelau |
Johnsdorf (231) | Pogarell | Lossen | Alzenau |
Jungwitz (414) | Zedlitz | Zottwitz | Saulwitz |
Kallen (234) | Mechwitz | Klein Öls | Klein Öls |
Kantersdorf (418) | Löwen | Löwen | Löwen |
Karlsmarkt (1.095) | Groß Kauern | Karlsmarkt | Karlsmarkt |
Klein Jenkwitz (193) | Frauenhain | Tempelfeld | Frauenhain |
Klein Kauern (308) | Weigwitz | Klein Öls | Klein Kauern |
Klein Neudorf (340) | Löwen | Löwen | Löwen |
Klein Öls (591) | Weigwitz | Klein Öls | Klein Öls |
Klein Peiskerau (385) | Groß Peiskerau | Thomaskirch | Haltauf |
Klosdorf (356) | Laugwitz | Jauer | Klosdorf |
Kochern (256) | Großburg, Kreis Strehlen |
Thomaskirch | Haltauf |
Konradswaldau (966) | Konradswaldau | Herzogswaldau, Prv. Oberschlesien |
Schönfeld |
Kontschwitz (338) | Großburg, Kreis Strehlen |
Thomaskirch | Kontschwitz |
Koppen (335) | Schwanowitz | Lossen | Koppen |
Krausenau (286) | Welgwitz | Wansen, Kreis Strehlen |
Klein Kauern |
Kreisewitz (457) | Kreisewitz | Brieg | Alzenau |
Laskowitz (1.280) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Laskowitz |
Laugwitz (577)/td> | Laugwitz | Hünern | Mollwitz |
Leisewitz (326) | Marschwitz | Zottwitz | Seiffersdorf |
Leubusch (1.802) | Leubusch | Leubusch | Leubusch |
Linden (834) | Linden | Brieg | Rothaus-Briesen |
Lorzendorf (281) | Wansen, Kreis Strehlen |
Brosewitz, Kreis Strehlen |
Klein Kauern |
Lossen (1.708) | Lossen | Lossen | Lossen |
Louisenthal (170) | Scheidelwitz | Leubusch | Michelwitz |
Märzdorf (985) | Zedlitz | Märzdorf | Märzdorf |
Mangschütz (1.249) | Mangschütz | Bankwitz, Kreis Namslau |
Mangschütz |
Marschwitz (423) | Marschwitz | Würben | Goy |
Mechwitz (323) | Mechwitz | Wansen, Kreis Strehlen |
Klosdorf |
Mellenau (121) | Marschwitz | Zottwitz | Seiffersdorf |
Michelau (848) | Michelau | Michelau | Taschenberg -Michelau |
Michelwitz (747) | Scheidelwitz | Leubusch | Michelwitz |
Minken (1.043) | Minken | Minken | Minken |
Mollwitz (633) | Mollwitz | Hünern | Mollwitz |
Neubergel (192) | Ohlau | Ohlau | Ohlau |
Neu Köln (243) | Stoberau | Karlsmarkt | Stoberau |
Neu Leubusch (254) | Leubusch | Leubusch | Leubusch |
Neu Limburg (488) | Scheidelwitz | Leubusch | Scheidelwitz |
Neuottag (190) | Ohlau | Ohlau | Ohlau |
Neu Sorge (193) | Mangschütz | Eckersdorf, Kreis Namslau |
Mangschütz |
Neuvorwerk (419) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Jeltsch |
Niesnig (191) | Wüstebriese | Niesnig | Dremling |
Niehmen (583) | Weigwitz | Niehmen | Sitzmannsdorf |
Obersteine (553) | Ohlau | Ohlau | Thiergarten |
Pampitz (503) | Pampitz | Brieg | Schönfeld |
Panlau (597) | Brieg | Brieg | Schüsselndorf |
Peisterwitz (3.087) | Peisterwitz | Minken | Peisterwitz |
Peltschütz (134) | Marschwitz | Niesnig | Goy |
Piastenthal (315) | Leubusch | Leubusch | Leubusch |
Pogarell (576) | Pogarell | Lossen | Alzenau |
Polwitz (401) | Wüstebriese | Würben | Polwitz |
Pramsen (288) | Schwanowitz | Lossen | Koppen |
Quallwitz (366) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Laskowitz |
Quosnitz (106) | Groß Peiskerau | Thomaskirch | Quosnitz |
Radlowitz (128) | Groß Peiskerau | Thomaskirch | Haltauf |
Raduschkowitz (107) | Großburg, Kreis Strehlen |
Thomaskirch | Kontschwitz |
Raschwitz (402) | Mangschütz | Karlsmarkt | Mangschütz |
Rathau (423) | Brieg | Brieg | Rothaus–Briesen |
Rattwitz (1.607) | Rattwitz | Margareth, Ldkr. Breslau |
Rattwitz |
Riebnig (375) | Stoberau | Karlsmarkt | Riednig |
Rodeland (400) | Minken | Minken | Minken |
Rogelwitz (373) | Mangschüz | Leubusch | Mangschütz |
Rosenhain (751) | Rosenhain | Ohlau | Jätzdorf |
Rosenthal (645) | Lossen | Lossen | Lossen |
Runzen (497) | Wüstebriese | Thomaskirch | Gusten |
Sackerau (252) | Zedlitz | Märzdorf | Zedlitz |
Saulwitz (369) | Sillmenau, Ldkr. Breslau |
Zottwitz | Saulwitz |
Scheidelwitz (743) | Scheidelwitz | Leubusch | Scheidelwitz |
Schockwitz (83) | Sillmenau, Ldkr. Breslau |
Rothsürben, Ldkr. Breslau |
Saulwitz |
Schönau (547) | Jägerndorf | Lossen | Koppen |
Schönfeld (413) | Konradswaldau | Herzogswalde, Prv. Oberschlesien |
Schönfeld |
Schreibendorf (394) | Brieg | Brieg | Michelwitz |
Schüsselndorf (594) | Brieg | Brieg | Schüsselndorf |
Schwanowitz (507) | Schwanowitz | Lossen | Koppen |
Schwoika (243) | Groß Peiskerau | Würben | Quosnitz |
Seiffersdorf (362) | Marschwitz | Zottwitz | Seiffersdorf |
Sitzmannsdorf (263) | Wüstebriese | Niesnig | Sitzmannsdorf |
Stannowitz (646) | Ohlau | Ohlau | Stannowitz |
Steindorf (1.362) | Minken | Minken | Steindorf |
Stoberau (996) | Stoberau | Karlsmarkt | Stoberau |
Tarnowitz (430) | Mangschütz | Karlsmarkt | Mangschütz |
Taschenberg (251) | Michelau | Michelau | Taschenberg -Michelau |
Tempelfeld (582) | Laugwitz | Tempelfeld | Klein Öls |
Thiergarten (750) | Ohlau | Ohlau | Thiergarten |
Thomaskirch (1.085) | Wüstebriese | Thomaskirch | Kontschwitz |
Trattaschine (282) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Laskowitz |
Tschöplowitz (1.484) | Tschöplowitz | Leubusch | Groß Neudorf |
Weigwitz (413) | Weigwitz | Wansen, Kreis Strehlen |
Klein Kauern |
Weisdorf (243) | Wüstebriese | Thomaskirch | Gusten |
Würben (858) | Marschwitz | Würben | Polwitz |
Wüstebriese (61) | Wüstebriese | Thomaskirch | Gusten |
Zedlitz (695) | Zedlitz | Märzdorf | Zedlitz |
Zindel (531) | Bankau | Lichtenberg, Prv. Oberschlesien |
Zindel |
Zottwitz (1.042) | Marschwitz | Zottwitz | Seiffersdorf |
Gutsbezirke | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Rogelwitz, Forst (-) | – | – | Peisterwitz |
Rogelwitz, Forst (-) | – | – | Mangschütz, Scheidelwitz |
Stoberau, Anteil Ldkr. Brieg, Forst (-) |
– | – | Stoberau, Karlsmarkt |
Quellen:
Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen – Nach dem endgültigen Ergebnis der Volkszählung vom 16. Juni 1925 und anderen amtlichen Quellen unter Zugrundelegung des Gebietsstandes vom 1. Februar 1933; Band VI. Provinz Niederschlesien, Berlin 1933, S. 8-13.
Kreisseite Brieg – Stand 01.12.1871
Kreisseite Brieg – Stand 01.12.1885
Kreisseite Stadtkreis und Landkreis Brieg – Stand 01.12.1905
Schlesien Stadt- und Landkreise – Stand 01.10.1935
Zurück zur Forschungsgruppe Brieg