Sie sind hier: Start » FST Posen » Orte » Ortsverzeichnis Polen 1921
» Woiwodschaft Posen 1921 » Powiat Bydgoszcz
Städte (Miasta) •
Gemeinden (Gminy) •
Gutsbezirke (Obszary dworskie)
| Gutsbezirke im Powiat Bydgoszcz, Woiwodschaft Posen | |||
| polnisch | Powiat | Einwohner | |
| Augustowo | o. | Bydgoszcz | 146 |
| Bartodzieje | o. | Bydgoszcz | 43 |
| mit Bartodzieje Małe (leśn.), Brzoza (leśn.), Emiljanowo (leśn.), Kobylebłota (leśn.), Zimnawoda (leśn.), Żółwin (leśn.) | |||
| Bydgoszcz | o. | Bydgoszcz | 146 |
| mit Biedaszkówko (leśn.), Bielice (leśn.), Błotniki (leśn.), Czersko Krasińskie (folw.), Glinki (leśn.), Jasiniec-Białebłota (st.kol.), Łochowo (leśn.), Przyjezierze (leśn.), Stryszek (leśn.), Trzciniec (leśn.), Trzciniec (st.kol.) | |||
| Dąbrówka Nowa | o. | Bydgoszcz | 161 |
| Gądecz | o. | Bydgoszcz | 235 |
| Gumnowice | o. | Bydgoszcz | 229 |
| Huta | o. | Bydgoszcz | 244 |
| Jachcice | o. | Bydgoszcz | 161 |
| mit Bocianowo (leśn.), Bocianowo (osada), Bocianowo (pustk.), Czyżkówko (leśn.), Jachcice (nadl.), Jasiniec (leśn.), Jasiniec (pustk.), Jasiniec (st.kol.), Opławiec (osada), Osowagóra (leśn.), Rynkowo (osada), Tryszczyn (leśn.), Zacisze (leśn.) | |||
| Kotomierz | o. | Bydgoszcz | 370 |
| mit Kotomierz (folw.), Kotomierz (st. kol.) | |||
| Krąpiewo | o. | Bydgoszcz | 193 |
| Kusowo | o. | Bydgoszcz | 179 |
| mit Kusowo (folw.), Kusowo (przys.) | |||
![]() | |||
| Leszyce | o. | Bydgoszcz | 72 |
| mit Dąbrowy Wielkie (leśn.), Dębinka (leśn.), Dębinka (os.leś.), Dębinka (pustk.), Dobromierz (leśn.), Leszyce (leśn.), Leszyce (nadl.), Nowawieś (leśn.) | |||
| Łącznica | o. | Bydgoszcz | 53 |
| Miedzyń | o. | Bydgoszcz | 54 |
| Minikowo | o. | Bydgoszcz | 169 |
| Myślęcinek | o. | Bydgoszcz | 182 |
| Nekla | o. | Bydgoszcz | 98 |
| Nieciszewo | o. | Bydgoszcz | 258 |
| Osowiec | o. | Bydgoszcz | 170 |
| Pauliny | o. | Bydgoszcz | 119 |
| Potulice | o. | Bydgoszcz | 310 |
| mit Budy Rybackie (leśn.), Elżbiecin (osada), Kaźmierowo (wieś), Niedola (ceg.), Niedola (folw.), Piętacz (leśn.), Potulice (folw.), Potulice (leśn.), Urszulin (leśn.) | |||
| Przyłubie Polskie | o. | Bydgoszcz | 108 |
| mit Przyłubie Polskie (folw.), Przyłubie Polskie (tart.) | |||
| Pyszczyn | o. | Bydgoszcz | 180 |
| mit Marcelewo (folw.), Pyszczyn (folw.) | |||
![]() | |||
| Różanna | o. | Bydgoszcz | 71 |
| mit Brzozowo (leśn.), Kadzionka (leśn.), Krówka (l-two), Pobrdzie (leśn.), Ruszczyn (leśn.), Różanna (nadl.), Tylnagóra (leśn.) | |||
| Rudy | o. | Bydgoszcz | 70 |
| mit Rudy (folw.), Rudy (osada) | |||
| Samsieczno | o. | Bydgoszcz | 675 |
| mit Bogacin (folw.), Goncarzewy (folw.), Kasprowo (folw.), Michalin (folw.), Samsieczno (folw.), Teresin (folw.) | |||
| Samsieczynek | o. | Bydgoszcz | 154 |
| Sienno | o. | Bydgoszcz | 432 |
| mit Franciszkowo (folw.), Kotomierki (folw.), Sienno (folw.) | |||
| Słupowo | o. | Bydgoszcz | 227 |
| mit Prosperowo (folw.), Słupowo (folw.) | |||
| Solec | o. | Bydgoszcz | 62 |
| mit Chrośna (leśn.), Jezierce (leśn.), Łażyn (leśn.), Przyłubie (prz.k.), Solec (nadl.), Trzcianka (leśn.) | |||
| Stopka | o. | Bydgoszcz | 41 |
| Stronno | o. | Bydgoszcz | 19 |
| mit Aleksandrowiec (leśn.), Biała (leśn.), Mokre (leśn.), Stronno (leśn.), Wilczegardło (leśn.) | |||
![]() | |||
| Strzelce Górne | o. | Bydgoszcz | 177 |
| mit Parowo (osada), Strzelce Górne (folw.) | |||
| Strzelewo | o. | Bydgoszcz | 516 |
| mit Janin (folw.), Kamieniec (folw.), Strzelewo (folw.) | |||
| Ślesin | o. | Bydgoszcz | 426 |
| mit Anielin (folw.), Gabrjelin (folw.), Kazin (folw.), Ślesin (folw.) | |||
| Trzciniec | o. | Bydgoszcz | 85 |
| Trzebień | o. | Bydgoszcz | 177 |
| mit Trzebień (folw.), Trzebień (os. mł.), Wudzynek (folw.) | |||
| Trzęsacz | o. | Bydgoszcz | 150 |
| mit Lasek (folw.), Trzęsacz (folw.) | |||
| Wilcze | o. | Bydgoszcz | 50 |
| Wojnowo | o. | Bydgoszcz | 297 |
| mit Smolary (ceg.), Smolary (folw.), Wojnowo (folw.) | |||
| Zamczysko | o. | Bydgoszcz | 29 |
| Żołędowo | o. | Bydgoszcz | 274 |
| mit Dąbrowa (leśn.), Jagodowo (folw.), Jagodowo (leśn.), Jastrzębie (leśn.), Maksymiljanowo (leśn.), Nowymostek (leśn.), Smukała (leśn.), Smukała (leśn.), Zdroje (folw.), Zdroje (leśn.), Żołędowo (nadl.) | |||
