Sie sind hier: Start » FST Mittelpolen » Hilfsmittel » Ortsverzeichnis Polen 1921
» Woiwodschaft Białystok 1921 » Powiat Wołkowysk » Gmina Piaski
In der Woiwodschaft Białystok im Jahr 1921 gehörten zum Powiat Wołkowysk folgende 18 Gminas:
Gminas: Biskupice • Izabelin •
Jałówka • Krzemienica • Łysków • Międzyrzecz • Mścibów • Piaski • Podorosk • Porozów • Roś • Sławatycze • Święcica • Świsłocz • Tarnopol • Tereszki • Zelwa • Zelzin
| Gmina Piaski, Powiat Wołkowysk, Woiwodschaft Białystok | ||||
| polnisch | Gmina | Powiat | Einwohner | |
| Andrukowszczyzna | folw. | Piaski | Wołkowysk | erloschen |
| Anetpol | folw. | Piaski | Wołkowysk | 11 |
| Bebetowo | folw. | Piaski | Wołkowysk | erloschen |
| Berezynka | folw. | Piaski | Wołkowysk | 72 |
| Białawicze | folw. | Piaski | Wołkowysk | 104 |
| Borki | wieś | Piaski | Wołkowysk | 164 |
| Borowszczyzna | folw. | Piaski | Wołkowysk | 17 |
| Dominiszki | wieś | Piaski | Wołkowysk | 114 |
| Dylewszczyzna | folw. | Piaski | Wołkowysk | 44 |
| Dylewszczyzna | wieś | Piaski | Wołkowysk | 165 |
| Gliniszcze | kol. | Piaski | Wołkowysk | 12 |
| Haj | kol. | Piaski | Wołkowysk | 4 |
| Honczary | wieś | Piaski | Wołkowysk | 208 |
| Honorata | wieś | Piaski | Wołkowysk | 27 |
| Honorata Stara | kol. | Piaski | Wołkowysk | erloschen |
![]() | ||||
| Hryćki | wieś | Piaski | Wołkowysk | 202 |
| Jadwinowo | folw. | Piaski | Wołkowysk | 5 |
| Jedlinki | folw. | Piaski | Wołkowysk | 7 |
| Koledycze | folw. | Piaski | Wołkowysk | 51 |
| Koledycze | wieś | Piaski | Wołkowysk | 208 |
| Konobaje | folw. | Piaski | Wołkowysk | 7 |
| Kopacze | wieś | Piaski | Wołkowysk | 265 |
| Korole | wieś | Piaski | Wołkowysk | 5 |
| Kościółka | folw. | Piaski | Wołkowysk | 7 |
| Kruszyna | wieś | Piaski | Wołkowysk | 40 |
| Krynica | folw. | Piaski | Wołkowysk | erloschen |
| Kukucie | wieś | Piaski | Wołkowysk | 153 |
| Kukutniki | wieś | Piaski | Wołkowysk | 85 |
| Kwaczuki | osada | Piaski | Wołkowysk | 30 |
| Lada | wieś | Piaski | Wołkowysk | erloschen |
![]() | ||||
| Lichinicze | folw. | Piaski | Wołkowysk | 58 |
| Lichinicze | wieś | Piaski | Wołkowysk | 208 |
| Lisowszczyzna | folw. | Piaski | Wołkowysk | 17 |
| Lasówka | wieś | Piaski | Wołkowysk | 18 |
| Ławry | wieś | Piaski | Wołkowysk | 215 |
| Małkiewicze | kol. | Piaski | Wołkowysk | 14 |
| Małkiewicze | wieś | Piaski | Wołkowysk | 83 |
| Michałówka | kol. | Piaski | Wołkowysk | 5 |
| Miżewo | wieś | Piaski | Wołkowysk | 328 |
| Mosiewicze | folw. | Piaski | Wołkowysk | 85 |
| Mosiewicze | wieś | Piaski | Wołkowysk | 224 |
| Mościszcze | kol. | Piaski | Wołkowysk | 2 |
| Niewiarowicze | wieś | Piaski | Wołkowysk | 153 |
| Nowosiółki Małe | folw. | Piaski | Wołkowysk | 10 |
| Ogrodniki | wieś | Piaski | Wołkowysk | 15 |
![]() | ||||
| Osowlany | folw. | Piaski | Wołkowysk | 8 |
| Osowlany | wieś | Piaski | Wołkowysk | 77 |
| Ostęp | kol. | Piaski | Wołkowysk | 50 |
| Owsianiszcze | folw. | Piaski | Wołkowysk | 36 |
| Pacewicze | folw. | Piaski | Wołkowysk | 77 |
| Pacewicze | wieś | Piaski | Wołkowysk | 435 |
| Parafjanowicze | folw. | Piaski | Wołkowysk | 43 |
| Parafjanowicze | wieś | Piaski | Wołkowysk | 147 |
| Piaski | m-ko | Piaski | Wołkowysk | 1.776 |
| Plebanowce | wieś | Piaski | Wołkowysk | 123 |
| Pliszcza | folw. | Piaski | Wołkowysk | 29 |
| Pobojewka | folw. | Piaski | Wołkowysk | 29 |
| Podworna | wieś | Piaski | Wołkowysk | 213 |
| Poprawa | folw. | Piaski | Wołkowysk | erloschen |
| Samojłowicze Dolne | wieś | Piaski | Wołkowysk | 195 |
![]() | ||||
| Samojłowicze Górne | wieś | Piaski | Wołkowysk | 128 |
| Sidorowicze | kol. | Piaski | Wołkowysk | 27 |
| Siniewicze | wieś | Piaski | Wołkowysk | 145 |
| Strubnica | folw. | Piaski | Wołkowysk | 143 |
| Strubnica | wieś | Piaski | Wołkowysk | 209 |
| Świdowo | folw. | Piaski | Wołkowysk | erloschen |
| Teresin | folw. | Piaski | Wołkowysk | 10 |
| Tury | folw. | Piaski | Wołkowysk | 5 |
| Tury | wieś | Piaski | Wołkowysk | 89 |
| Wilki | wieś | Piaski | Wołkowysk | 29 |
| Wygoda | kol. | Piaski | Wołkowysk | 19 |
| Zabłocie | wieś | Piaski | Wołkowysk | 172 |
| Zadaleka | osada | Piaski | Wołkowysk | erloschen |
| Zarudawie | wieś | Piaski | Wołkowysk | 417 |
| Zelwiany | folw. | Piaski | Wołkowysk | 40 |
| Zelwiany | wieś | Piaski | Wołkowysk | 163 |
