Das Standesamt Rastenburg (poln. Kętrzyn) bestand von 1874 bis 1945.
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Oktober 1874
Gemeinde
- –
Gut
- –
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1888
Stadtgemeinden
- Rastenburg
Landgemeinden
- –
Gutsbezirk
- –
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1907
Stadtgemeinden
- Rastenburg
Landgemeinde
- Alt Rosenthal
- Groß Bürgersdorf
- Groß Galbuhnen
- Groß Neuhof
- Krausendorf
- Muhlack
- Neuendorf
- Prangenau
- Scharfs
- Weischnuren
- Weitzdorf
Gutsbezirk
- Alt Rosenthal
- Borken
- Drachenstein
- Glubenstein
- Groß Köskeim
- Hinzenhof
- Jeesau
- Kattkeim
- Klein Bürgersdorf
- Kotittlack
- Muhlack
- Philippsdorf
- Prömbock,
Rittergut - Rastenburg,
Domäne - Reimsdorf,
Domäne - Schrengen
- Thurwangen
- Weischnuren,
Rittergut - Weitzdorf
- Windtkeim
- Wolka
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Jahr 1931
Stadtgemeinden
- Rastenburg
Landgemeinde
- Alt Rosenthal
- Bürgersdorf
- Groß Galbuhnen
- Groß Köskeim
- Groß Neuhof
- Kottlack
- Krausendorf
- Muhlack
- Neuendorf
- Prangenau
- Scharfs
- Weischnuren
- Weitzdorf
Gutsbezirk
- –
Standesamtsregister im Staatsarchiv Allenstein |
Archiwum Państwowe w Olsztynie
10-521 Olsztyn
POLAND
ul. Partyzantów 18, przegródka poczt. 412
Tel: (+48) 89 527 60 96
Fax: (+48) 89 535 92 72
eMail:
Signatur | Titel / Band | Jahrgang |
42/735/0/-/1 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–37 | 1877 |
42/735/0/-/2 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–46 | 1878 |
42/735/0/-/3 | Sterbe–Neben–Register T.II Nr 218–264 | 1878 |
42/735/0/-/4 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–54 | 1879 |
42/735/0/-/5 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–219 | 1879 |
42/735/0/-/6 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–56 | 1880 |
42/735/0/-/7 | Geburts–Neben–Register Nr 1–198 | 1881 |
42/735/0/-/8 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–37 | 1881 |
42/735/0/-/9 | Geburts–Neben–Register Nr 1–240 | 1882 |
42/735/0/-/10 | Geburts–Neben–Register Nr 1–278 | 1884 |
42/735/0/-/11 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–59 | 1884 |
42/735/0/-/12 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–53 | 1885 |
42/735/0/-/13 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–48 | 1886 |
42/735/0/-/14 | Sterbe–Neben–Register T.II Nr 288–316 | 1886 |
42/735/0/-/15 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–242 | 1887 |
42/735/0/-/16 | Geburts–Neben–Register T.II Nr 397–508 | 1890 |
42/735/0/-/17 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–70 | 1890 |
42/735/0/-/18 | Geburts–Neben–Register T.I Nr 1–248 | 1891 |
42/735/0/-/19 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–79 | 1891 |
42/735/0/-/20 | Sterbe–Neben–Register T.I Nr 1–200 | 1891 |
42/735/0/-/21 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–76 | 1893 |
42/735/0/-/22 | Sterbe–Neben–register T.II Nr 220–277 | 1893 |
42/735/0/-/23 | Geburts–Neben–Register T.I Nr 1–398 | 1894 |
42/735/0/-/24 | Geburts–Neben–Register T.II Nr 399–471 | 1894 |
42/735/0/-/25 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–96 | 1894 |
42/735/0/-/26 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–378 | 1894 |
42/735/0/-/27 | Heiraths–Neben–Register T.II Nr 80–97 | 1895 |
42/735/0/-/28 | Geburts–Neben–Register T.II Nr 398–504 | 1896 |
42/735/0/-/29 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–88 | 1896 |
42/735/0/-/30 | Geburts–Neben–Register Tom II, Nr 403–519 | 1898 |
42/735/0/-/31 | Heiraths–Neben–Register Tom I,Nr 1–104 | 1898 |
42/735/0/-/32 | Geburts–Neben–Register Tom II,Nr 399–579 | 1900 |
42/735/0/-/33 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–376 | 1903 |
Standesamtsregisterverfilmungen in der Family History Library |
Family History Library
84150 Salt Lake City, UT
UNITED STATES
35 N West Temple St.
Tel: (+1) 801-240-6996
Signatur | Titel / Band | Jahrgang |
DGS 7945916 | Tote 1940 Tauf-,Heirats-,Toten-Index 1939, 1940, 1942, 1943 | |
DGS 8232740 | Heiraten | 1940 |
DGS 8279933 | Taufen 1938, 1939 | |
DGS 8279934 | Taufen, Tote 1939, 1940 | |
DGS 8279935 | Taufen 1941 Tote 1942 Heiraten 1939, 1940 | |
DGS 8279936 | Heiraten 1941 Taufen 1942 | |
DGS 8279937 | Tauf-,Heirats-,Toten-Index 1941 Heiraten 1938-1939 Taufen, Tote 1943 | |
DGS 8279938 | Heiraten 1938, 1939 Tote 1941 | |
DGS 100425690 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie, Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-Śluby | 1877 |
DGS 100425691 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie, Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-Śluby | 1878 |
DGS 100426032 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1878 |
DGS 100426033 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1879 |
DGS 100426034 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1879 |
DGS 100426035 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1880 |
DGS 100426036 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1881 |
DGS 100426037 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1881 |
DGS 100426038 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1882 |
DGS 100426039 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1884 |
DGS 100426040 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1884 |
DGS 100426041 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1885 |
DGS 100426042 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1886 |
DGS 100426043 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1886 |
DGS 100426044 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1887 |
DGS 100426045 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1890 |
DGS 100426046 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1890 |
DGS 100426047 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1891 |
DGS 100426048 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1891 |
DGS 100426049 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1891 |
DGS 100426050 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1893 |
DGS 100426051 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1893 |
DGS 100426052 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1894 |
DGS 100426053 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia II | 1894 |
DGS 100426054 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1894 |
DGS 100426055 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1894 |
DGS 100426056 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1895 |
DGS 100426057 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1896 |
DGS 100426058 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1896 |
DGS 100426059 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1898 |
DGS 100426060 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1898 |
DGS 100426061 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1900 |
DGS 100426062 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie , Kętrzyn-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1903 |
DGS 100506710 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie -domena, pow. kętrzyński, Kętrzyn-domena-Urząd-Stanu-Cywolnego-małżeństwa | 1876 |
DGS 100506711 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie -domena, pow. kętrzyński, Kętrzyn-domena-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1877 |
DGS 100506712 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie -domena, pow. kętrzyński, Kętrzyn-domena-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1878 |
DGS 100506713 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie -domena, pow. kętrzyński, Kętrzyn-domena-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1878 |
DGS 100506714 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie -domena, pow. kętrzyński, Kętrzyn-domena-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1881 |
DGS 100506715 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie -domena, pow. kętrzyński, Kętrzyn-domena-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1881 |
DGS 100506716 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie -domena, pow. kętrzyński, Kętrzyn-domena-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1883 |
DGS 100506717 | Kętrzyn – Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie -domena, pow. kętrzyński, Kętrzyn-domena-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1886 |
Weitere Quellen für Rastenburg |
Übersicht Standesämter Ostpreußen
Landkreis Rastenburg (Städte und Gemeideverzeichnis)
Ostpreußen – Stadt- und Landkreise
Forschungsstelle Ost- und Westpreußen