Sie sind hier: Start » FST Posen » Orte » Ortsverzeichnis Polen 1921
» Woiwodschaft Posen 1921 » Powiat Września
Städte (Miasta) •
Gemeinden (Gminy) •
Gutsbezirke (Obszary dworskie)
| Städte im Powiat Września, Woiwodschaft Posen | |||
| polnisch | Powiat | Einwohner | |
| Września | m-to | Września | 6.627 |
| Miłosław | m-to | Września | 2.499 |
![]() | |||
| Gemeinden im Powiat Września, Woiwodschaft Posen | |||
| polnisch | Powiat | Einwohner | |
| Babin | gm. | Września | 271 |
| mit Babin (wieś), Ciosna (osada) | |||
| Bardo | gm. | Września | 91 |
| Białe-piątkowo | gm. | Września | 143 |
| Biechowo | gm. | Września | 463 |
| mit Biechowo (wieś), Korzkwy (folw.), Osowo (osada), Syberja (pustk.) | |||
| Biechówko | gm. | Września | 33 |
| Bieganowo | gm. | Września | 120 |
| Bierzglin | gm. | Września | 330 |
| Bierzglinek | gm. | Września | 90 |
| Borzykowo | gm. | Września | 563 |
| Brudzewo | gm. | Września | 322 |
| Budziłowo | gm. | Września | 352 |
| mit Budziłowo (wieś), Budziłowo (folw.), Kaliszkowo (wieś) | |||
| Chlebowo | gm. | Września | 334 |
![]() | |||
| Chociczka | gm. | Września | 213 |
| Chwałkowice | gm. | Września | 84 |
| Cieśle Wielkie | gm. | Września | 173 |
| Czeszewo | gm. | Września | 747 |
| Gałęzewice | gm. | Września | 302 |
| Gonice | gm. | Września | 220 |
| Goniczki | gm. | Września | 250 |
| Gorazdowo | gm. | Września | 227 |
| Gorzyce | gm. | Września | 68 |
| Gozdowo | gm. | Września | 499 |
| mit Gozdowo (folw.), Gozdowo (wieś), Gozdowo (os.mł.) | |||
| Graboszewo | gm. | Września | 317 |
| mit Graboszewo (folw.), Graboszewo (wieś), Krępkowo (wieś) | |||
| Grabowo Królewskie | gm. | Września | 174 |
| mit Grabowo Królewskie (wieś), Wygoda (karczma) | |||
![]() | |||
| Gutowo Małe | gm. | Września | 122 |
| Janowo | gm. | Września | 266 |
| Kaczanowo | gm. | Września | 903 |
| Katarzynowo | gm. | Września | 146 |
| Kokczyn | gm. | Września | 201 |
| mit Kokczyn (wieś), Tybel (os.mł.) | |||
| Kołaczkowo | gm. | Września | 145 |
| Kornaty | gm. | Września | 313 |
| Krzywagóra | gm. | Września | 267 |
| Książno | gm. | Września | 264 |
| mit Książno (st.kol.), Książno (wieś) | |||
| Lipie | gm. | Września | 84 |
| Łagiewki | gm. | Września | 98 |
| Łężec | gm. | Września | 83 |
![]() | |||
| Mikuszewo | gm. | Września | 413 |
| mit Mikuszewo (folw.), Mikuszewo (wieś), Spławik (leśn.) | |||
| Młodziejewice | gm. | Września | 89 |
| Nowawieś Królewska | gm. | Września | 516 |
| Nowawieś Podgórna | gm. | Września | 220 |
| mit Nowawieś Podgórna (wieś), Przewóz (karczma) | |||
| Obłaczkowo | gm. | Września | 640 |
| mit Czachrowo (karczma), Obłaczkowo (wieś) | |||
| Orzechowo | gm. | Września | 583 |
| mit Orzechowo (st.kol.), Orzechowo (wieś) | |||
| Ostrowo Kościelne | gm. | Września | 187 |
| Otoczna | gm. | Września | 123 |
| Pałczyn | gm. | Września | 157 |
| mit Pałczyn (wieś), Pałczynek (os.mł.) | |||
| Podwęgierki | gm. | Września | 323 |
| Pospólno | gm. | Września | 45 |
![]() | |||
| Psary Małe | gm. | Września | 108 |
| Psary Polskie | gm. | Września | 752 |
| Psary Wielkie | gm. | Września | 121 |
| Rudki | gm. | Września | 152 |
| Sędziwojewo | gm. | Września | 417 |
| Skarboszewo | gm. | Września | 505 |
| mit Bielany (wieś), Chwalibogowo (osada), Skarboszewo (wieś) | |||
| Skotniki | gm. | Września | 106 |
| Słomowo | gm. | Września | 534 |
| mit Słomowo (wieś), Słomówko (pustk.) | |||
| Sokolniki | gm. | Września | 344 |
| Sokolniki-Kolonja | gm. | Września | 380 |
| Sokołowo | gm. | Września | 40 |
| Soleczno | gm. | Września | 111 |
![]() | |||
| Spławie | gm. | Września | 129 |
| mit Spławie (wieś), Wodziako (folw.) | |||
| Stanisławowo | gm. | Września | 63 |
| Strzałkowo | gm. | Września | 1.897 |
| mit Strzałkowo (st.kol.), Strzałkowo (wieś) | |||
| Szamarzewo | gm. | Września | 464 |
| mit Dąbrowa (folw.), Szamarzewo (folw.), Szamarzewo (wieś) | |||
| Szczodrzejewo | gm. | Września | 123 |
| Szemborowo | gm. | Września | 585 |
| Węgierki | gm. | Września | 202 |
| Wszembórz | gm. | Września | 163 |
| mit Grobla (pustk.), Libobry (wieś), Wszembórz (wieś) | |||
| Zajezierze | gm. | Września | 189 |
| Zberki | gm. | Września | 25 |
| Zieliniec | gm. | Września | 244 |
| Żydowo | gm. | Września | 41 |
