Stadtkreis und Landkreis Liegnitz

Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1871. Da die Standesämter in Preußen erst zum 1. Oktober 1874 eingerichtet wurden, gibt es keine Zuordnung zu Standesamtbezirken. Eine Zuordnung zu einer evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde wurde ebenfalls nicht erhoben oder zumindest nicht veröffentlicht.
Eine kurze Einführung zum Stadtkreis und zum Landkreis Liegnitz finden Sie auf der Seite zum Stadtkreis und Landkreis Liegnitz (dort: Stand Volkszählung 1.12.1885).

Der Landkreis Liegnitz gliederte sich im Jahr 1871 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus einer Stadtgemeinde (Parchwitz), 128 Landgemeinden und 93 Gutsbezirken.
Der Stadtkreis Liegnitz gliederte sich im Jahr 1871 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus einer Stadtgemeinde, 5 Landgemeinden und einem Gutsbezirk.

Stadtkreis Liegnitz

Stadtgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Liegnitz 1.091 23.136 18.066 3.904

 

Landgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Carthaus 108 2.509 2.116 368
Dornbusch 59 1.077 963 110
Grünthal 4 54 50 4
Schwarzvorwerk 23 247 216 17
Töpferberg 34 446 397 44
 
Gutsbezirke
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Grünthal 2 11 11
nach oben

Landkreis Liegnitz

Stadtgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Parchwitz 140 1.370 1.040 312
  nach oben  
Landgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Altläst (Amts-) 21 130 82 40
Altläst (Stifts-) 49 340 86 254
Annawerder 4 22 22
Arnsdorf 72 447 445 2
Ausche 26 134 127 7
Baben 11 55 53 2
Barschdorf 65 482 460 22
Baudiss (Gross) 63 507 480 27
Baudiss (Klein) 31 147 132 15
Beckern (Alt) 30 291 273 13
Beckern (Gross) 106 763 736 25
Bellwitzhof 7 33 4 29
Berndorf 62 359 352 7
Bienowitz 105 573 553 20
Bischdorf 14 90 82 8
Boberau 19 123 72 48
Briese 7 52 31 21
Campern 36 245 234 11
Crayn 41 197 194 3
Dahme 49 384 207 177
Dohnau 47 270 267 3
Dürschwitz 40 285 277 8
Eichholz 47 223 217 6
Fellendorf 54 423 403 13
Fischerende 13 86 86
Gassendorf 21 120 119 1
Gränowitz 50 413 398 15
Greibnig 63 484 466 15
Grosnig 8 48 47 1
heidau (Nieder) 85 467 442 25
Heidau (Ober) 52 284 267 17
Heinersdorf 70 430 428 2
Herrndorf 21 99 92 3
Hochkirch 16 87 83 4
Hünern 9 43 43
Hummel 19 166 151 15
Jänowitz (Gross) 63 377 359 18
Jänowitz (Klein) 22 127 125 2
Jakobsdorf 49 368 357 8
Jenkau 42 229 216 13
Jeschkendorf 45 269 261 8
Johnsdorf 11 67 66 1
Kalthaus
(=Kaltenhaus)
13 69 69
Kaudewitz 45 269 257 12
Klemmerwitz 43 305 116 188
Kniegnitz 46 332 305 27
Koischkau 17 96 81 15
Koischwitz 90 652 640 12
Koiskau 32 188 186 2
Koitz 122 656 620 36
Kossendau und
Kleinschweinitz
10 44 44
Kossendau
(Städtisch)
8 84 83 1
Kroitsch 86 636 622 14
Kuchelberg 45 373 360 13
Kummernick
(Nieder)
16 99 92 7
Kummernick
(Ober)
34 185 184 1
Kunitz 107 852 825 22
Kunzendorf 27 127 127
Läswitz
(Gross)
62 571 542 20
Langenwaldau
(Nieder)
50 288 282 6
Langenwaldau
(Ober)
114 510 493 17
Langenwaldau
(Sechshufen-)
18 92 83 8
Leschwitz 81 444 430 14
Liebenau 35 235 217 18
Liegnitzer
Vorwerke
44 741 686 54
Lindenbusch 15 150 150
Mankelwitz 10 58 54 4
Merschwitz 53 348 346 2
Mertschütz 121 918 884 34
Mönchhof 28 228 216 12
Möttig 21 149 149
Neudorf 72 532 522 10
Nicolstadt 73 612 583 29
Oyas 65 512 480 32
Pahlowitz 12 74 63 11
Pansdorf 36 203 150 52
Panten 59 393 374 9
Parchwitz
(Hüfnergemeinde)
18 143 109 34
Parchwitz
(Schlossgemeinde)
89 737 617 120
Petersdorf 58 380 371 9
Pfaffendorf 51 581 556 24
Pohlschildern 64 413 394 5
Pohlwitz 41 244 238 6
Poselwitz 40 280 242 38
Prinkendorf 35 357 323/td> 31
Priusnig 32 177 174 3
Raischmannsdorf 14 124 117 7
Rogau 13 103 26 77
Romnitz 16 89 87 2
Rosenau 51 434 372 62
Rosenig 54 354 351 3
Rothkirch 49 265 256 6
Royn 92 518 514 4
Rudolphsbach 9 68 68
Rüstern
(Mittel)
49 324 277 47
Rüstern
(Nieder)
42 326 281 45
Rüstern
(Ober)
51 356 325 31
Scheibsdorf 15 121 115 6
Schildern
(Klein)
18 127 126 1
Schimmelwitz 9 40 40
Schlauphof 4 21 21
Schlottnig 19 233 226 7
Schmochwitz 17 89 89
Schönborn 139 795 770 14
Schützendorf 22 99 94 5
Seedorf 22 94 91 3
Seifersdorf 107 846 800 46
Spittelndorf 27 169 161 8
Strachwitz 10 53 2 51
Tentschel 79 524 513 11
Thiergarten 28 170 151 19
Tinz (Gross) 56 499 493 6
Tinz (Klein) 30 160 152 8
Tscharnikau 9 74 65 9
Tschirschkau 9 123 104 19
Ueberschau 13 82 66 16
Wahlstatt 58 977 586 391
Waldau 101 916 903 13
Wandriss (Gross) 102 706 686 20
Wandriss (Klein) 35 200 188 12
Wangten 48 393 374 19
Wangten (Ober) 9 81 78 3
Weinberg 59 324 14 310
Weissenhof 12 57 53 4
Weissenleipe 28 154 150 4
Wildschütz 62 552 532 20
Würchwitz 10 47 47
Zobel 26 112 109 3
  nach oben  
Gutsbezirke
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Annawerder 1 10 10
Arnsdorf,
Domänenvorwerk
1 31 28 3
Ausche 9 117 113 4
Baben 2 23 23
Baldensruh 2 16 15 1
Baudiss (Gross) 6 70 66 4
Baudiss (Klein) 9 114 96 18
Bellwitzhof 4 61 36 25
Bischdorf 2 49 48 1
Boberau 2 51 42 9
Briese 2 11 11
Crayn 5 57 52 5
Dürschwitz 8 132 127 5
Eichholz 6 77 75 2
Fellendorf 5 98 97 1
Fuchsberg,
Forstrevier
1 10 8 2
Gassendorf 3 52 51 1
Grosnig 2 44 40 4
Heinersdorf 8 110 88 22
Herrndorf 4 53 52 1
Hochkirch 6 78 72 6
Hünern 1 9 9
Jänowitz
(Gross)
4 45 44 1
Jänowitz
(Klein)
5 80 72 4
Jakobsdorf 2 74 70 4
Jenkau 4 87 73 14
Jeschkendorf 6 99 86 13
Johnsdorf 1 41 40 1
Kalthaus
(=Kaltenhaus)
2 33 33
koischkau 2 12 12
Koiskau 6 81 80 1
Koitz (Mittel) 8 132 118 13
koitz (Ober) 4 78 74 4
Kossendau,
Domänendorf
5 89 82 7
Kroitsch 6 89 83 6
Kuchelberg 6 69 63 6
Kummernick
(Nieder)
7 119 116 3
Kummernick
(Ober)
6 162 153 9
Kunitz (Nieder) 7 134 121 13
Kunitz (Ober) 6 104 102 2
Kunzendorf 5 66 61 5
Langenwaldau
(Nieder)
1 21 19 2
Langenwaldau
(Ober)
5 48 44 4
Leschwitz 4 56 51 5
Liebenau 6 103 97 6
Lindenbusch 4 55 55
Mankelwitz 1 37 34 3
Merschwitz 4 37 37
Mertschütz 6 105 99 6
Möttig, Forstrevier 1 7 6 1
Neudorf 2 101 96 5
Oyas 4 78 72 6
Pahlowitz 6 79 77 2
Pansdorf 7 58 48 10
Panten,
Domänenvorwerk
3 73 56 17
Parchwitz (Schloss) 11 118 103 15
Petersdorf 6 121 118 3
Pirl 13 111 93 18
Pohlschildern 6 60 45 15
Pohlwitz 5 100 87 13
Poselwitz 5 91 87 4
Prinsnig 5 54 49 5
Raischmannsdorf 2 42 34 8
Rehberg-Panten,
Forstrevier
2 19 9 10
Rogau 12 175 100 75
Romnitz 4 43 40 3
Rosenau 3 62 56 6
Rosenig 5 95 92 3
Rothkirch 5 89 87 2
Royn (Nieder) 2 35 35
Royn (Ober) 3 70 61 9
Rudolphsbach 2 42 42
Schimmelwitz 3 30 29 1
Schlauphof 13 152 78 74
Schmochwitz 4 81 73 8
Schützendorf
(Nieder)
3 44 42 2
Schützendorf
(Ober)
3 39 27 12
Seedorf,
Domänenvorwerk
4 47 40 7
Seifersdorf 13 182 170 12
Spittelndorf 6 72 59 12
Strachwitz 1 36 35 1
Thiergarten 2 22 11 6
Tinz (Klein) 3 29 29
Tcharnikau 3 32 26 6
Vorderheide
(Bahnhof Neurode)
1 4 3 1
Wahlstatt 6 125 105 20
Wahlstatt,
Cadettenhs,
siehe Landgemeinde
Wahlstatt
Wandriss (Gross) 12 204 196 8
Wandriss (Klein) 6 51 45 6
Weissenhof 5 84 79 5
Weissenleipe 5 73 50 18
Würchwitz 2 61 58 3
Zobel 3 56 45 11
   

Quellen:
Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Schlesien und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinden Volkszählung vom 1. December 1871; Berlin 1874, S. 224-235

nach oben

Kreisseite Stadtkreis und Landkreis Liegnitz – Stand 01.12.1885
Kreisseite Stadtkreis und Landkreis Liegnitz – Stand 01.12.1905
Kreisseite Stadtkreis und Landkreis Liegnitz – Stand 01.02.1933
Schlesien Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1871

Forschungsgruppe Liegnitz

 
nav nav
nach oben
Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.