Standesamtsbezirk Plautzig

Das Standesamt Plautzig (poln. Pluski) bestand von 1874 bis 1945.

Der Standesamtsbezirk
umfasste im Oktober 1874

Dorf

  • Kucharzewo
  • Lansk mit Lallka
  • Orzechowo
  • Plautzig
  • Sombien
    mit Dziergunka

Gut

Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1888

Landgemeinden

  • Kucharzewo
  • Lansk
  • Orzechowo
  • Plautzig
  • Sombien

Gutsbezirk

Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1907

Landgemeinde

  • Kucharzewo
  • Lansk
  • Nußtal
  • Plautzig
  • Sombien

Gutsbezirk

Der Standesamtsbezirk
umfasste im Jahr 1931

Landgemeinde

  • Kucharzewo
  • Lansk
  • Nußtal
  • Plautzig
  • Sombien
Standesamtsregister im Staatsarchiv Allenstein

Archiwum Państwowe w Olsztynie
10-521 Olsztyn
POLAND
ul. Partyzantów 18, przegródka poczt. 412
Tel: (+48) 89 527 60 96
Fax: (+48) 89 535 92 72
eMail:

Signatur Titel / Band Jahrgang
42/707/0/-/1 Haupt–Geburts–Register Nr 1–6 1874
42/707/0/-/2 Haupt–Heiraths–Register Nr 1–6 1874
42/707/0/-/3 Haupt–Sterbe–Register Nr 1–4 1874
42/707/0/-/4 Haupt–Geburts–Register Nr 1–25 1875
42/707/0/-/5 Haupt–Heiraths–Register Nr 1–7 1875
42/707/0/-/6 Haupt–Sterbe–Register Nr 1–27 1875
42/707/0/-/7 Geburts–Haupt–Register Nr 1–21 1876
42/707/0/-/8 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–5 1876
42/707/0/-/9 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–13 1876
42/707/0/-/10 Geburts–Haupt–Register Nr 1–35 1877
42/707/0/-/11 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–9 1877
42/707/0/-/12 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–21 1877
42/707/0/-/13 Geburts–Haupt–Register Nr 1–27 1878
42/707/0/-/14 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–20 1878
42/707/0/-/15 Geburts–Haupt–Register Nr 1–34 1879
42/707/0/-/16 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–16 1879
42/707/0/-/17 Geburts–haupt–Register Nr 1–36 1880
42/707/0/-/18 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–23 1880
42/707/0/-/19 Geburts–Haupt–Register Nr 1–22 1881
42/707/0/-/20 Sterbe–Neben–Register Nr 1–20 1881
42/707/0/-/21 Geburts–Haupt–Register Nr 1–29 1882
42/707/0/-/22 Sterbe–Haupt–Register nr 1–24 1882
42/707/0/-/23 Geburts–Haupt–Register Nr 1–35 1883
42/707/0/-/24 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–24 1883
42/707/0/-/25 Geburts–Haupt–Register Nr 1–42 1884
42/707/0/-/26 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–37 1884
42/707/0/-/27 Geburts–Haupt–Register Nr 1–37 1885
42/707/0/-/28 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–22 1885
42/707/0/-/29 Geburts–Haupt–Register Nr 1–49 1886
42/707/0/-/30 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–27 1886
42/707/0/-/31 Geburts–Haupt–Register Nr 1–44 1887
42/707/0/-/32 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–15 1887
42/707/0/-/33 Geburts–Haupt–Register Nr 1–36 1888
42/707/0/-/34 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–19 1888
42/707/0/-/35 Geburts–Haupt–Register Nr 1–44 1889
42/707/0/-/36 Sterbe–Haupt–Register nr 1–23 1889
42/707/0/-/37 Geburts–Haupt–Register Nr 1–53 1890
42/707/0/-/38 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–11 1890
42/707/0/-/39 Geburts–Haupt–Register Nr 1–46 1891
42/707/0/-/40 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–31 1891
42/707/0/-/41 Geburts–haupt–Register Nr 1–40 1892
42/707/0/-/42 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–30 1892
42/707/0/-/43 Geburts–Haupt–Register Nr 1–47 1893
42/707/0/-/44 Sterbe–Haupt–Register nr 1–28 1893
42/707/0/-/45 Geburts–Haupt–Regitsre Nr 1–50 1894
42/707/0/-/46 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–22 1894
42/707/0/-/47 Geburts–Haupt–Register Nr 1–43 1895
42/707/0/-/48 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–2 1895
42/707/0/-/49 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–25 1895
42/707/0/-/50 Geburts–Haupt–Register Nr 1–48 1896
42/707/0/-/51 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–5 1896
42/707/0/-/52 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–11 1896
42/707/0/-/53 Geburts–Haupt–Register Nr 1–46 1897
42/707/0/-/54 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–4 1897
42/707/0/-/55 Geburts–Haupt–Register Nr 1–33 1898
42/707/0/-/56 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–18 1898
42/707/0/-/57 Geburts–Haupt–Register Nr 1–50 1899
42/707/0/-/58 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–16 1899
42/707/0/-/59 Geburts–Haupt–Register Nr 1–41 1900
42/707/0/-/60 Sterbe–haupt–Register Nr 1–23 1900
42/707/0/-/61 Geburts–Haupt–Register Nr 1–47 1901
42/707/0/-/62 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–21 1901
42/707/0/-/63 Geburts–Haupt–Register Nr 1–44 1902
42/707/0/-/64 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–26 1902
42/707/0/-/65 Geburts–Haupt–Register Nr 1–43 1903
42/707/0/-/66 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–19 1903
42/707/0/-/67 Geburts–Haupt–Register Nr 1–38 1904
42/707/0/-/68 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–25 1904
42/707/0/-/69 Geburts–Haupt–Register Nr 1–41 1905
42/707/0/-/70 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–12 1905
42/707/0/-/71 Geburts–Haupt–Register Nr 1–33 1906
42/707/0/-/72 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–22 1906
42/707/0/-/73 Geburts–Haupt–Register Nr 1–37, 1–33, 1–31, 1–36, 1–34, 1–41 1907-1912
42/707/0/-/74 Heirats–Haupt–Register Nr 1–20, 1–12, 1–10, 1–5, 1–9 1920-1924
42/707/0/-/75 Heirats–Haupt–Register Nr 1–12, 1–10, 1–7, 1–9 1925-1928
42/707/0/-/76 Heirats–Haupt–Register Nr 1–12, 1–9, 1–12, 1–18 1929-1932
42/707/0/-/77 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–15, 1–19, 1–12, 1–24, 1–14, 1–22, 1–11, 1–21 1907-1914
42/707/0/-/78 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–19, 1–23, 1–15, 1–27, 1–19 1915-1919
42/707/0/-/79 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–20, 1–12, 1–13, 1–24, 1–12 1920-1924
42/707/0/-/80 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–8, 1–17, 1–14, 1–11, 1–22 1925-1929
42/707/0/-/81 Akta zbiorowe [urodzenia 1875–1913, małżeństwa 1921–1932, zgony 1877–1920] 1877-1944, [1952-2009]
42/707/0/-/82 Sterbe–Haupt–Register 1930-1935
42/707/0/-/83 Akta zbiorowe urodzeń 1915 [2011]

 

nach oben
Weitere Quellen für Plautzig
  • Archivsuche SEZAM i ZoSIA
  • Archivsuche Szukajwarchiwach.pl
  •  

    nach oben

    Landkreis Allenstein (Städte und Gemeideverzeichnis)
    Übersicht Standesämter Ostpreußen
    Ostpreußen – Stadt- und Landkreise
    Forschungsstelle Ost- und Westpreußen

     
    nav nav
    nach oben
    Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.