1905: Kirche evangelisch: Pangau / katholisch: Namslau Kr. Namslau Standesamtsbezirk: Woitsdorf/ Amtsbezirk: Woitsdorf
Statistik1867 | 382 Einwohner |
1871 | 65 Wohngebäude, 92 Haushaltungen, 400 (og: 282) Einwohner, 39 Analphabeten |
1876 | 38 Pferde, 189 Stück Rindvieh (OeK S. 135 / 03.08.1777) |
1877 | Communale Steuern 1136.60 Mark (OeK 10.08.1877) |
1905 | Fläche: 427,7 ha. , 58 Wohnhäuser, 64 Haushaltungen, 254 Einwohner: 237 ev., 15 kat. /2 poln. |
1939 | 406 ha / Haushaltungen 448 / 439 / Einwohner |
1988 | Pagow |
Die Rubriken |
|
Einwohner |
Index Kreis Oels Orte |