1867 | 112 Einwohner |
1871 | 7 Wohngebäude, 28 Haushaltungen, 139 (33) Einwohner, 12 Analphabeten |
1876 | 40 Pferde, 156 Stück Rindvieh (OeK S. 135 / 03.08.1777) |
1877 | Communale Steuern 1281.24 Mark (OeK 10.08.1877) |
1892 | Rittergut, 506 ha Acker, 29,21 Wiesen, 2,10 Wald, 15,26 Oedland, 1,50 Wasser, Total 554.07 ha / 5,7 km nach Wabnitz und 7,5 km nach Bernstadt, Dampfbrennerei (Ha92 134) |
1905 | 553,9 ha, 10 Wohngebäude, 48 Haushaltungen, 239 Einwohner, 200 evang., 39 kath., 35 poln. |
1926 | Rittergut und Vorwerk Emilienhain. P. T. F9. E. Ag. kK Bernstadt 7.2 km; A.St. Woitsdorf, e.K. Pangau Waggonlad. nach Bernstadt-Feldbahnrampe. / Fläche: 575 ha., 500 Acker, 25 Wiesen, 3 Weide, 26,5 Hof, 2 Wasser, 2,5 Park, 1 Gärten, 15 Hof / Steuer: 14927 Mark Brennerei, Schwarzb. schles. Herdenbuchvieh (AG26) |
1939 | 575 ha. |
1871 | Rittergut Pangau 6 Wohnhäuser, 121 Einwohner Pangau, Vorwerk, 1 Wohnhaus, 18 Einwohner |
1905 1939 | Emilienhain zum Gutsbezirk Pangau / 1905: 2 Wohnhäuser, 38 Einwohner Spiritusbrennerei |
79(59) Randow, von Heinrich Sylvius Friedrich A d o l f get. Oels 27.7.1807 + Rio de Janeiro 29.9.1859 Herr auf Pangau oo Krakowahne 17.1.1832 Amalie Wilhelmine Henriette Ernestine B i a n ka v. Forcade de Biaix * Schleibitz 27.7.1811 + Lauban 16.4.1880 115(79) Randow, von Bianka Anna Adolfine A n t o i n e t t e, * Pangau 26.1.1840 + Ober-Mühlwitz 27.2.1892 oo 15.4.1875 Robert Strauß, * Schweidnitz 17.10.1819, + ebd. 30.3.1893; Pfarrer, Superintendent und Kreisschulinspektor zu Schweidnitz vordem zu Mühlwitz Kr. Oels oo I Schweidnitz 1855 mit Emma Zimmer | |
1892 | Paul Scholtz in der Vorstadt Bernstadt. Administrator Reinh. Rodestock (Ha92 134) Scholtzmethner, Erich, Besitzer, 1939 (UMB) |
1921 | Erich Scholtz, Rittergutsbesitzer (Ad21) |
1926 | Erich Scholtz-Methner. Oberinspektor Hans Grunert, 2 Verwalter, Brennereiverwalter Wilh. Raabe (GA26) |