1905: Kirche evangelisch: Postelwitz/ katholisch: Minken Kr. Ohlau Standesamtsbezirk: Zantoch/ Amtsbezirk: Zantoch
Statistik1867 | 479 Einwohner |
1871 | 61 Wohngebäude, 115 Haushaltungen, 484 (288) Einwohner, 33 Analphabeten |
1876 | 30 Pferde, 144 Stück Rindvieh (OeK S. 135 / 03.08.1777) |
1877 | Communale Steuern 597.04 Mark (OeK 10.08.1877) |
1905 | Fläche:371,4 ha. , 57 Wohnhäuser, 81 Haushaltungen, 348 Einwohner: 328 ev., 20 kat. /1 poln. |
1926 | 420 Einwohner |
1939 | Haushaltungen / Einwohner 439 / 541 |
1988 | Gemeinde, Einwohner Posadowice |
1871 | Dorf Postelwitz 60 Wohnhäuser, 471 Einwohner Strassenkretscham, Gasthaus, 1 Wohnhaus, 13 Einwohner (auch 1905) |
1905 | |
Die Rubriken |
|
Einwohner |
Index Kreis Oels Orte |