1905: Kirche evangelisch: / katholisch: Standesamtsbezirk: / Amtsbezirk:
Statistik1867 | 235 Einwohner |
1871 | 36 Wohngebäude, 48 Haushaltungen, 206 (132) Einwohner, 17 Analphabeten |
1876 | 9 Pferde, 90 Stück Rindvieh (OeK S. 135 / 03.08.1777) |
1877 1881 | Communale Steuern 293.41 Mark (OeK 10.08.1877) Gemeinde Pühlau zahlt an Strassenbau 45 Mark (OeK S. 35/36 / 1881) |
1905 | Fläche: 78.5 ha. , 35 Wohnhäuser, 36 Haushaltungen, 153 Einwohner: 151 ev., 2 kat. /0 poln. |
1939 | Haushaltungen /285 / 301 Einwohner , 163 ha |
1988 | Bielawa |
Die Rubriken |
|
Einwohner |
Index Kreis Oels Orte |