Das Standesamt Albrechtsdorf (poln. Wojciechy) bestand von 1874 bis 1945.
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Oktober 1874
Dorf
- Albrechtsdorf
- Marguhnen
- Sand
- Tappelkeim
Gut
- Bandels
- Bartelsdorf
Vorwerk
- Kobbelbude
- Suiken
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1888
Landgemeinde
- Albrechtsdorf
- Marguhnen
- Sand
- Tappelkeim
Gutsbezirk
- Bandels
- Bartelsdorf
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1907
Landgemeinde
- Albrechtsdorf
- Marguhnen
- Sand
- Tappelkeim
Gutsbezirk
- Bandels
- Bartelsdorf
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Jahr 1931
Landgemeinde
- Albrechtsdorf
- Bandels-Sand
- Bartelsdorf
Gutsbezirk
- –
Standesamtsregister im Staatsarchiv Allenstein |
Archiwum Państwowe w Olsztynie
10-521 Olsztyn
POLAND
ul. Partyzantów 18, przegródka poczt. 412
Tel: (+48) 89 527 60 96
Fax: (+48) 89 535 92 72
eMail:
Signatur | Titel / Band | Jahrgang |
42/697/0/1/1 | Geburts–Neben–Register Nr 1–17 | 1874 |
42/697/0/1/4 | Geburts–Neben–Register Nr 1–82 | 1875 |
42/697/0/1/7 | Geburts–Neben–Register Nr 1–70 | 1876 |
42/697/0/1/10 | Geburts–Neben–Register Nr 1–65 | 1877 |
42/697/0/1/13 | Geburts–Neben–Register Nr 1–75 | 1878 |
42/697/0/1/16 | Geburts–Neben–Register Nr 1–67 | 1879 |
42/697/0/1/19 | Geburts–Neben–Register Nr 1–73 | 1880 |
42/697/0/1/22 | Geburts–Neben–Register Nr 1–62 | 1881 |
42/697/0/1/25 | Geburts–Neben–Register Nr 1–67 | 1882 |
42/697/0/1/28 | Geburts–Neben–Register Nr 1–66 | 1883 |
42/697/0/1/31 | Geburts–Neben–Register Nr 1–66 | 1884 |
42/697/0/1/34 | Geburts–Neben–Register Nr 1–72 | 1885 |
42/697/0/1/37 | Geburts–Neben–Register Nr 1–58 | 1886 |
42/697/0/1/40 | Geburts–Neben–Register Nr 1–60 | 1887 |
42/697/0/1/43 | Geburts–Neben–Register Nr 1–74 | 1888 |
42/697/0/1/46 | Geburts–Neben–Register Nr 1–45 | 1889 |
42/697/0/1/49 | Geburts–Neben–Register Nr 1–67 | 1890 |
42/697/0/1/52 | Geburts–Neben–Register Nr 1–56 | 1891 |
42/697/0/1/55 | Geburts–Neben–Register Nr 1–47 | 1892 |
42/697/0/1/58 | Geburts–Neben–Register Nr 1–60 | 1893 |
42/697/0/1/61 | Geburts–Neben–Register Nr 1–51 | 1894 |
42/697/0/1/64 | Geburts–Neben–Register Nr 1–47 | 1895 |
42/697/0/1/67 | Geburts–Neben–Register Nr 1–52 | 1896 |
42/697/0/1/70 | Geburts–Neben–Register Nr 1–52 | 1897 |
42/697/0/1/73 | Geburts–Neben–Register Nr 1–46 | 1898 |
42/697/0/1/76 | Geburts–Neben–Register Nr 1–41 | 1899 |
42/697/0/1/79 | Geburts–Neben–Register Nr 1–45 | 1900 |
42/697/0/1/82 | Geburts–Neben–Register Nr 1–44 | 1901 |
42/697/0/1/85 | Geburts–Neben–Register Nr 1–54 | 1902 |
42/697/0/1/88 | Geburts–Neben–Register Nr 1–33 | 1903 |
42/697/0/1/91 | Geburts–Neben–Register Nr 1–48 | 1904 |
42/697/0/1/94 | Geburts–Neben–Register Nr 1–33 | 1905 |
42/697/0/1/97 | Geburts–Neben–Register Nr 1–39 | 1906 |
42/697/0/1/100 | Geburts–Neben–Register Nr 1–38 | 1907 |
42/697/0/1/103 | Geburts–Neben–Register Nr 1–30 | 1908 |
42/697/0/1/106 | Geburts–Neben–Register Nr 1–33 | 1909 |
42/697/0/1/109 | Geburts–Neben–Register Nr 1–36 | 1910 |
42/697/0/1/112 | Geburts–Neben–Register Nr 1–37 [ Księga urodzeń–wtóropis ] | 1911 |
42/697/0/1/115 | Geburts–Neben–Register Nr 1–33 [ Księga urodzeń–wtóropis ] | 1912 |
42/697/0/1/118 | Geburts–Neben–Register Nr 1–34 [ Księga urodzeń–wtóropis ] | 1913 |
42/697/0/1/121 | Geburts–Neben–Register Nr 1–35 [ Księga urodzeń–wtóropis ] | 1914 |
42/697/0/1/164 | Geburts–Neben–Register Nr 1–19 [ Księga urodzeń–wtóropis ] | 1915 |
42/697/0/2/2 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–10 | 1874 |
42/697/0/2/5 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–12 | 1875 |
42/697/0/2/8 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–9 | 1876 |
42/697/0/2/11 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–10 | 1877 |
42/697/0/2/14 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–11 | 1878 |
42/697/0/2/17 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–17 | 1879 |
42/697/0/2/20 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–11 | 1880 |
42/697/0/2/23 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–13 | 1881 |
42/697/0/2/26 | Heiraths–Neben–register Nr 1–10 | 1882 |
42/697/0/2/29 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–14 | 1883 |
42/697/0/2/32 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–17 | 1884 |
42/697/0/2/35 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–10 | 1885 |
42/697/0/2/38 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–7 | 1886 |
42/697/0/2/41 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–19 | 1887 |
42/697/0/2/44 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–15 | 1888 |
42/697/0/2/47 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–10 | 1889 |
42/697/0/2/50 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–17 | 1890 |
42/697/0/2/53 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–16 | 1891 |
42/697/0/2/56 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–16 | 1892 |
42/697/0/2/59 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–15 | 1893 |
42/697/0/2/62 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–11 | 1894 |
42/697/0/2/65 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–13 | 1895 |
42/697/0/2/68 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–12 | 1896 |
42/697/0/2/71 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–4 | 1897 |
42/697/0/2/74 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–17 | 1898 |
42/697/0/2/77 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–13 | 1899 |
42/697/0/2/80 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–10 | 1900 |
42/697/0/2/83 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–12 | 1901 |
42/697/0/2/86 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–17 | 1902 |
42/697/0/2/89 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–11 | 1903 |
42/697/0/2/92 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–15 | 1904 |
42/697/0/2/95 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–12 | 1905 |
42/697/0/2/98 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–6 | 1906 |
42/697/0/2/101 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–15 | 1907 |
42/697/0/2/104 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–12 | 1908 |
42/697/0/2/107 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–12 | 1909 |
42/697/0/2/110 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–16 | 1910 |
42/697/0/2/113 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–9 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1911 |
42/697/0/2/116 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–12 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1912 |
42/697/0/2/119 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–18 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1913 |
42/697/0/2/122 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–2 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1914 |
42/697/0/2/124 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–3 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1915 |
42/697/0/2/125 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–10 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1916 |
42/697/0/2/126 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–9 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1917 |
42/697/0/2/127 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–10 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1918 |
42/697/0/2/128 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–18 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1919 |
42/697/0/2/129 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–29 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1920 |
42/697/0/2/130 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–20 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1921 |
42/697/0/2/131 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–14 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1922 |
42/697/0/2/132 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–11 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1923 |
42/697/0/2/133 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–8 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1924 |
42/697/0/2/134 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–9 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1925 |
42/697/0/2/135 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–6 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1926 |
42/697/0/2/136 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–6 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1927 |
42/697/0/2/137 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–9 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1928 |
42/697/0/2/138 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–9 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1929 |
42/697/0/2/139 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–15 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1930 |
42/697/0/2/140 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–15 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1931 |
42/697/0/2/141 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–11 [ Księga małżeństw–wtóropis] | 1932 |
42/697/0/2/142 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–11 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1933 |
42/697/0/2/143 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–16 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1934 |
42/697/0/2/165 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–12 [ Księga małżeństw–wtóropis ] | 1915 |
42/697/0/3/3 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–7 | 1874 |
42/697/0/3/6 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–41 | 1875 |
42/697/0/3/9 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–46 | 1876 |
42/697/0/3/12 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–44 | 1877 |
42/697/0/3/15 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–44 | 1878 |
42/697/0/3/18 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–39 | 1879 |
42/697/0/3/21 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–40 | 1880 |
42/697/0/3/24 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–59 | 1881 |
42/697/0/3/27 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–53 | 1882 |
42/697/0/3/30 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–40 | 1883 |
42/697/0/3/33 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–40 | 1884 |
42/697/0/3/36 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–38 | 1885 |
42/697/0/3/39 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–30 | 1886 |
42/697/0/3/42 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–49 | 1887 |
42/697/0/3/45 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–45 | 1888 |
42/697/0/3/48 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–27 | 1889 |
42/697/0/3/51 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–33 | 1890 |
42/697/0/3/54 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–54 | 1891 |
42/697/0/3/57 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–33 | 1892 |
42/697/0/3/60 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–33 | 1893 |
42/697/0/3/63 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–49 | 1894 |
42/697/0/3/66 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–29 | 1895 |
42/697/0/3/69 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–23 | 1896 |
42/697/0/3/72 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–35 | 1897 |
42/697/0/3/75 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–32 | 1898 |
42/697/0/3/78 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–26 | 1899 |
42/697/0/3/81 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–29 | 1900 |
42/697/0/3/84 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–40 | 1901 |
42/697/0/3/87 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–30 | 1902 |
42/697/0/3/90 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–32 | 1903 |
42/697/0/3/93 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–31 | 1904 |
42/697/0/3/96 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–25 | 1905 |
42/697/0/3/99 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–29 | 1906 |
42/697/0/3/102 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–19 | 1907 |
42/697/0/3/105 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–22 | 1908 |
42/697/0/3/108 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–23 | 1909 |
42/697/0/3/111 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–25 | 1910 |
42/697/0/3/114 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–27 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1911 |
42/697/0/3/117 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–36 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1912 |
42/697/0/3/120 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–25 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1913 |
42/697/0/3/123 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–27 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1914 |
42/697/0/3/144 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–48 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1915 |
42/697/0/3/145 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–34 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1916 |
42/697/0/3/146 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–32 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1917 |
42/697/0/3/147 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–32 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1918 |
42/697/0/3/148 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–19 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1919 |
42/697/0/3/149 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–20 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1920 |
42/697/0/3/150 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–21 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1921 |
42/697/0/3/151 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–24 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1922 |
42/697/0/3/152 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–18 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1923 |
42/697/0/3/153 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–21 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1924 |
42/697/0/3/154 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–19 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1925 |
42/697/0/3/155 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–18 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1926 |
42/697/0/3/156 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–24 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1927 |
42/697/0/3/157 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–15 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1928 |
42/697/0/3/158 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–31 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1929 |
42/697/0/3/159 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–14 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1930 |
42/697/0/3/160 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–8 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1931 |
42/697/0/3/161 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–14 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1932 |
42/697/0/3/162 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–13 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1933 |
42/697/0/3/163 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–19 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1934 |
42/697/0/3/166 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–18 [ Księga zgonów–wtóropis ] | 1935 |
Standesamtsregisterverfilmungen in der Family History Library |
Family History Library
84150 Salt Lake City, UT
UNITED STATES
35 N West Temple St.
Tel: (+1) 801-240-6996
Signatur | Titel / Band | Jahrgang |
DGS 8022439 | Tote 1881 Geburtsen, Heiraten, Tote 1882-1887 | |
DGS 8026968 | Geburten, Heiraten Tote | 1874-1881 |
DGS 100507167 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1874 |
DGS 100507168 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1874 |
DGS 100507169 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1874 |
DGS 100507170 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1875 |
DGS 100507171 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1875 |
DGS 100507172 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1875 |
DGS 100507173 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1876 |
DGS 100507174 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1876 |
DGS 100507175 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1876 |
DGS 100507176 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1877 |
DGS 100507177 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1877 |
DGS 100507178 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1877 |
DGS 100507179 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1878 |
DGS 100516176 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1878 |
DGS 100516178 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1878 |
DGS 100516180 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1879 |
DGS 100516182 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1879 |
DGS 100516184 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1879 |
DGS 100516186 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1880 |
DGS 100516188 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1880 |
DGS 100516190 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1880 |
DGS 100516192 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1881 |
DGS 100516194 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1881 |
DGS 100516196 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1881 |
DGS 100516198 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1882 |
DGS 100516200 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1882 |
DGS 100516202 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1882 |
DGS 100516204 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1883 |
DGS 100516207 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1883 |
DGS 100516208 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1883 |
DGS 100516210 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1884 |
DGS 100516212 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1884 |
DGS 100516214 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1884 |
DGS 100516218 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1885 |
DGS 100516222 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1885 |
DGS 100516225 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1885 |
DGS 100516227 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1886 |
DGS 100516230 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1886 |
DGS 100516233 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1886 |
DGS 100516237 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1887 |
DGS 100516239 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1887 |
DGS 100516243 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1887 |
DGS 100516246 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1888 |
DGS 100516248 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1888 |
DGS 100516251 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1888 |
DGS 100516254 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1889 |
DGS 100516257 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1889 |
DGS 100516259 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1889 |
DGS 100516262 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1890 |
DGS 100516265 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1890 |
DGS 100516268 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1890 |
DGS 100516273 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1891 |
DGS 100516276 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1891 |
DGS 100516279 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Zgony | 1891 |
DGS 100516282 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Urodzenia | 1892 |
DGS 100516285 | Wojciechy, Olsztyn, Poland – Urząd Stanu Cywilnego w Wojciechach, pow. iławecki, Wojciechy-pow. Iławecki-Urząd-Stanu-Cywilnego-Małżeństwa | 1892 |
