Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1885. Eine kurze Einführung zum Kreis Gumbinnen finden Sie auf der Seite zum Kreis Johannisburg (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).
Der Kreis Johannisburg gliederte sich im Jahr 1885 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1885 aus drei Stadtgemeinden (Arys, Bialla und Johannisburg), 169 Landgemeinden und 54 Gutsbezirken. Die Zahl der Einwohner am 1. Dezember 1885 ist in Klammern angefügt.
Stadtgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Arys (1.310) | Arys | Johannisburg | Arys |
Bialla (1.770) | Bialla | Johannisburg | Bialla |
Johannisburg (3.274) | Johannisburg | Johannisburg | Johannisburg |
Landgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Alt Usczanny (171) | Turoscheln | Johannisburg | Turoscheln |
Annussewen (73) | Turoscheln | Johannisburg | Turoscheln |
Babrosten (129) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Bagensken (113) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Belzonzen (283) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Bilitzen (112) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Bogumillen (387) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Breitenheide (108) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Bzurren (124) | Rosinsko | Johannisburg | Monethen |
Chmielewen (301) | Eckersberg | Johannisburg | Eckersberg |
Czarnen (201) | Arys | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Czernien (123) | Rosinsko | Johannisburg | Rosinsko |
Czierspienten (417) | Eckersberg | Johannisburg | Dombrowken |
Czyborren (225) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Czyprken (139) | Drygallen | Johannisburg | Monethen |
Dannowen (154) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Dmussen (120) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Dombrowken (718) | Eckersberg | Johannisburg | Dombrowken |
Drosdowen (259) | Eckersberg | Johannisburg | Dombrowken |
Drygallen (954) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Dupken (204) | Drygallen | Johannisburg | Monethen |
Dybowen (239) | Rosinsko | Johannisburg | Rosinsko |
Dziadowen (207) | Gehsen | Johannisburg | Gehsen |
Dziubiellen (553) | Eckersberg | Johannisburg | Eckersberg |
Eckersberg (159) | Eckersberg | Johannisburg | Eckersberg |
Erdmannen (529) | Turoscheln | Johannisburg | Turoscheln |
Fröhlichen (117) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Gehsen (589) | Gehsen | Johannisburg | Gehsen |
Gentken (179) | Bialla | Johannisburg | Kallischken |
Gregersdorf (262) | Eckersberg | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Gradzisko (214) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Groß Brzosken (93) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Groß Czwalinnen (258) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Groß Kessel (445) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Groß Kurwien (531) | Turoscheln | Johannisburg | Kurwien |
Groß Pasken (16) | Gehsen | Johannisburg | Gehsen |
Groß Pogorczellen (312) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Groß Rogallen (240) | Rosinsko | Johannisburg | Rosinsko |
Groß Rosinsko (575) | Rosinsko | Johannisburg | Rosinsko |
Groß Schreykowen (295) | Arys | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Groß Sdengowen (52) | Eckersberg | Johannisburg | Eckersberg |
Groß Turoscheln (535) | Turoscheln | Johannisburg | Turoscheln |
Groß Weissuhnen (448) | Johannisburg, Ukta |
Johannisburg | Snopken |
Groß Wittel (201) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Groß Wollisko (113) | Gehsen | Johannisburg | Gehsen |
Groß Zechen (117) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Gruhsen (212) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Gurra (348) | Arys | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Gusken (243) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Gutten, Ksp. Eckersberg (734) |
Eckersberg | Johannisburg | Gutten |
Gutten, Ksp. Johannisburg (259) |
Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Gutten, Ksp. Rosinsko (316) |
Rosinsko | Johannisburg | Rosinsko |
Hammergehsen (42) | Gehsen | Johannisburg | Gehsen |
Heinriettenthal (45) | Gehsen | Johannisburg | Gehsen |
Heydik (376) | Turoscheln | Johannisburg | Turoscheln |
Hinter Pogobien (294) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Jakubben (116) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Jaschkowen (140) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Jebrammen (222) | Rosinsko | Johannisburg | Monethen |
Jeglinnen (108) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Jegodnen (161) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Jeroschen (29) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Jurgasdorf (59) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Kallenzinnen (278) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Kaminsken (91) | Arys | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Karpa (328) | Turoscheln | Johannisburg | Turoscheln |
Karwik (175) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Kibissen (100) | Rosinsko | Johannisburg | Rosinsko |
Klein Brzosken (74) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Klein Pasken (86) | Gehsen | Johannisburg | Gehsen |
Klein Pogorzellen (91) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Klein Rogallen (71) | Rosinsko | Johannisburg | Rosinsko |
Klein Rosinsko (47) | Rosinsko | Johannisburg | Monethen |
Klein Spalienen (142) | Turoscheln | Johannisburg | Turoscheln |
Klein Wollisko (110) | Gehsen | Johannisburg | Gehsen |
Klein Zechen (133) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Konopken (192) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Konzewen (268) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Kosken (148) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Koslowen (54) | Drygallen | Johannisburg | Monethen |
Kossaken (49) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Kosuchen (450) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Kotten (161) | Drygallen | Johannisburg | Monethen |
Kowalewen (320) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Kreutzofen (372) | Turoscheln | Johannisburg | Kurwien |
Krussewen (159) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Krzywinsken (214) | Rosinsko | Johannisburg | Monethen |
Kuckeln (90) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Kumilsko (466) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Kurzontken (360) | Rosinsko | Johannisburg | Rosinsko |
Lipinsken (156) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Lipniken (211) | Gehsen | Johannisburg | Gehsen |
Lippa (138) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Lissen (125) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Lodigowen (189) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Lysken (363) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Lyssaken (168) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Lyssuhnen (300) | Eckersberg | Johannisburg | Gutten |
Maldaneyen (122) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Marchewken (69) | Rosinsko | Johannisburg | Rosinsko |
Masten (130) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Mikutten (84) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Mittel Pogobien (326) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Monethen (291) | Drygallen | Johannisburg | Monethen |
Mykossen (319) | Arys | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Mysken (340) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Neu Usczanny (98) | Turoscheln | Johannisburg | Turoscheln |
Nieden (404) | Ukta, Kreis Sensburg |
Johannisburg | Nieden |
Niedzwedzen (185) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Nittken (279) | Drygallen | Johannisburg | Monethen |
Nowaken (124) | Rosinsko | Johannisburg | Monethen |
Oblewen (160) | Bialla | Johannisburg | Kallischken |
Odoyen (263) | Arys | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Olschöwen (148) | Rosinsko | Johannisburg | Monethen |
Orlowen (167) | Bialla | Johannisburg | Kallischken |
Osczywilken (556) | Arys | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Osranken (247) | Drygallen | Johannisburg | Monethen |
Pawlozinnen (238) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Pianken (520) | Arys | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Pietrzyken (192) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Pilchen (364) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Piskorzewen (186) | Gehsen | Johannisburg | Gehsen |
Pölken (138) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Posegen (93) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Przyroscheln (153) | Turoscheln | Johannisburg | Turoscheln |
Quika (367) | Eckersberg | Johannisburg | Gutten |
Rakowen (192) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Rakowken (118) | Gehsen | Johannisburg | Gehsen |
Ribittwen (234) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Rollken (192) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Rostken (413) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Ruhden (214) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Sabielnen (181) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Salleschen (423) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Sastroßnen (198) | Eckersberg | Johannisburg | Dombrowken |
Sawadden (175) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Schiast (134) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Schwiddern (257) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Sdorren (624) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Sdunowen (386) | Turoscheln | Johannisburg | Turoscheln |
Skarzinnen (238) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Skodden (262) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Skrotzken (40) | Rosinsko | Johannisburg | Rosinsko |
Slapien (73) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Snopken (530) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Sokollen, Ksp. Kumilsko (164) |
Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Sokollen, Ksp. Rosinsko (196) |
Rosinsko | Johannisburg | Rosch-See |
Soldahnen (33) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Sowirog (76) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Sparken (104) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Spirdingswerder (49) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Strzelniken (444) | Arys | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Sulimmen (354) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Sumken (74) | Arys | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Symannen (52) | Bialla | Johannisburg | Kallischken |
Symken (93) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Tatzken (90) | Rosinsko | Johannisburg | Rosinsko |
Thurowen (377) | Gehsen | Johannisburg | Gehsen |
Trzonken (213) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Tuchlinnen (172) | Eckersberg | Johannisburg | Eckersberg |
Vallenzinnen (96) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Wielgilaß (80) | Turoscheln | Johannisburg | Turoscheln |
Wiersbinnen (681) | Arys | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Wilken (184) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Wlosten (293) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Wonglik (122) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Worgullen (56) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Woynen (152) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Woytellen (92) | Rosinsko | Johannisburg | Rosinsko |
Gutsbezirke | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Andreaswalde (97) | Drygallen | Johannisburg | Monethen |
Arys See (-) | – | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Bärenwinkel (74) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Biallolawker See (-) | – | Johannisburg | Gutten |
Borken (105) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Breitenheide, Oberförsterei (45) |
Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Buwelno See (-) | – | Johannisburg | Ublick |
Dlottowen (112) | Gehsen | Johannisburg | Gehsen |
Dlugikont (119) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Drygallen (156) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Dybower See (-) | – | Johannisburg | Rosinsko |
Faulbruch (130) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Glodowen (37) | Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Gronden (98) | Arys | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Grondowken, Oberförsterei (46) |
Arys, Drygallen |
Johannisburg | Arys, Landbez. |
Gronß Wons See (-) | – | – | Dombrowken |
Guszianka, Oberfrst.-Ant. (8) |
Ukta, Kreis Sensburg | Johannisburg | Snopken |
Gutter See (-) | – | Johannisburg | Rosinsko |
Johannisburg, Oberförsterei (39) |
Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Kallischken (210) | Bialla | Johannisburg | Kallischken |
Karpinnen (38) | Rosinsko | Johannisburg | Rosinsko |
Kessel, Adlig (115) |
Johannisburg | Johannisburg | Snopken |
Kessel See (-) | – | Johannisburg | Snopken |
Klein Sdengowen (108) | Eckersberg | Johannisburg | Eckersberg |
Klein Weißuhner See (-) | – | Johannisburg | Snopken |
Kommorowen (159) | Bialla | Johannisburg | Belzonzen |
Kotzek (127) | Friedrichshof | Johannisburg | Kurwien |
Kruttinnen, Obfrst.-Ant. (13) |
Ukta | Johannisburg | Kurwien |
Kullik, Oberförsterei (44) |
Johannisburg Turoscheln |
Johannisburg | Kallenzinnen |
Kurwien, Oberförsterei (30) |
Turoscheln | Johannisburg | Kurwien |
Lupken (309) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Mittel Schweykowen (82) | Arys | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Neu Drygallen (115) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Pissawodder See (-) | – | Johannisburg | Kallenzinnen |
Rakowen, Adlig (105) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Rakowen, Köllmisch (89) |
Rosinsko | Johannisburg | Monethen |
Rosch-See (-) | – | Johannisburg | Kallenzinnen |
Rzesniken (23) | Arys | Johannisburg | Arys, Landbez. |
Schlagakrug (55) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Schlagamühle (40) | Drygallen | Johannisburg | Drygallen |
Schwentzek Wiesen (-) | – | Johannisburg | – |
Spirding-See (-) | – | Johannisburg | Gutten |
Syanken (81) | Kumilsko | Johannisburg | Kumilsko |
Tuchinner See (-) | – | Johannisburg | Eckersberg |
Turoscheln, Oberförsterei (52) |
Turoscheln | Johannisburg | Turoscheln |
Tyrklo See (-) | – | Johannisburg | Eckersberg |
Ublick (318) | Arys | Johannisburg | Ublick |
Ublick See (-) | – | Johannisburg | Ublick |
Vorder Pogodien (30) | Johannisburg | Johannisburg | Kallenzinnen |
Warnold See (-) | – | Johannisburg | Snopken |
Wensöwen (112) | Eckersberg | Johannisburg | Eckersberg |
Wolfsbruch, Oberförsterei (24) |
Gehsen Johannisburg |
Johannisburg | Kallenzinnen |
Wondollek (153) | Gehsen | Johannisburg | Gehsen |
Zymna (90) | Turoscheln | Johannisburg | Turoscheln |
Quellen:
Gemeindelexikon für das Königreich Preußen – Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 und anderer amtlicher Quellen;
I. Ostpreußen, Berlin 1888, S. 376-387.
Kreisseite Johannisburg – Stand 01.12.1871
Kreisseite Johannisburg – Stand 01.12.1905
Kreisseite Johannisburg – Stand 01.09.1931
Ostpreußen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1885