Kreis Niederung

Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1871. Da die Standesämter in Preußen erst zum 1. Oktober 1874 eingerichtet wurden, gibt es keine Zuordnung zu Standesamtbezirken. Eine Zuordnung zu einer evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde wurde ebenfalls nicht erhoben oder zumindest nicht veröffentlicht.
Eine kurze Einführung zum Kreis Niederung finden Sie auf der Seite zum Kreis Niederung (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).

Der Kreis Niederung gliederte sich im Jahr 1871 in Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus 336 Landgemeinden, 43 Gutsbezirken und 3 nicht incommunalisirten Wohnplätzen.

Landgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Ackmonienen 11 111 109
Ahlgarten 9 73 73
Alekneiten 21 188 156
Alekneiter Berahmung 2 8 8
Allgawischken (Gross) 24 240 216 13
Allgawischken (Klein) 9 74 74
Alloningken 16 136 136
Alxnupönen 17 100 100
Andreischken 13 139 138 1
Anmuth 2 19 19
Argelothen 15 104 104
Argenthal 8 64 57
Aschenberg 6 46 46
Aschpalten 12 103 93 10
Asznaggern (Gross) 58 400 400
Asznaggern (Klein) 3 20 20
Augstoje 11 60 60
Augstutt 12 61 58 3
Augustlauken 28 216 215 1
Baltruscheiten I 36 284 284
Baltruscheiten II 12 133 132 1
Baltruschkehmen 15 181 181
Barachelen 5 57 57
Bartscheiten 32 276 268 1
Basznitzkallen (Gross) 26 174 174
Basznitzkallen (Klein) 6 39 39
Baubeln,
gräflich
11 113 113
Baubeln,
königlich
7 60 55 5
Bersteningken 29 203 203
Bittenischken 18 133 133
Bönkenwiese 15 137 137
Bogdahnen (Alt) 5 75 75
Bogdahnen (Neu) 20 178 177
Bogdahnen,
erbfrei
19 181 155
Borstelischken 6 29 29
Bretterhof 4 39 37 2
Brettschneidern (Gross) 26 235 228 7
Brettschneidern (Klein) 8 87 85 2
Brittanien (Klein),
Adlig
3 45 28
Brödballen 4 25 25
Bublauken 5 39 39
Budelischken 23 234 230 4
Budelischker
Berahmung
3 23 23
Budwethen,
Kirchspiel Kaukehmen
40 304 302 1
Budwethen,
Kirchspiel Skaisgirren
31 258 245
Bürgerhuben 5 79 73
Buttkischken (Alt) 12 144 140 1
Buttkischken (Neu) 12 114 106 1
Callwellen 4 55 55
Carlsdorf 12 112 112
Clemenswalde 7 70 68
Curwe (an der) 5 67 52
Dannenberg 20 150 149 1
Degimmen 32 257 257
Demedszen 27 231 231
Demenen 25 264 264
Descherin (Alt) 13 117 117
Descherin (Neu) 34 275 275
Dittballen 13 99 99
Dublienen 8 74 73 1
Dummen (Gross) 37 248 244
Dummen (Klein) 16 125 125
Dwarrelischken 21 219 219
Elbings Colonie 56 511 511
Elendsberg 2 14 14
Ellernbruch 11 84 84
Endrehen 58 493 493
Endreischken 5 49 49
Eschenberg 5 52 52
Friedlauken 2 22 22
Friedrichsdorf (Gross) 53 410 410
Friedrichsdorf (Klein) 11 76 76
Friedrichsgraben (Alt) 18 99 99
Friedrichsgraben (Klein) 35 402 402
Gaidwethen 47 285 279 3
Gassen 32 361 343
Georgenwalde 6 57 57
Gerhardswalde (Klein) 3 35 35
Gilkendorf 14 161 161
Gilkendorfer Wiesen 4 44 44
Ginkelsmittel 25 168 168
Ginnischken (Alt) 19 201 201
Ginnischken (Neu) 13 111 111
Girratischken (Gross) 66 591 588
Girratischken (Klein) 14 131 131
Gobienen 17 108 108
Gowarten-Trakeningken 10 75 75
Griegolienen 8 86 28
Grietischken 17 188 165
Gronwalde,
Dorf
6 54 54
Gronwalde,
Ortschaft
2 14 14
Grudszen (Gross) 18 106 106
Grudszen (Klein) 6 51 51
Grünbaum 17 137 136
Gründann (Alt) 2 13 13
Gründann (Neu) 45 330 329
Grüneberg 19 160 139
Heinrichsdorf (Gross) 25 177 176 1
Heinrichsdorf (Klein) 19 148 148
Heinrichswalde,
Kirchdorf und Kreisort
64 960 953 2
Heinrichswalder Mühle 1 5 5
Hinterlinkuhnen 2 24 24
Hinterwäldchen 2 33 32 1
Hohenberge 11 58 58
Hohensprindt 11 100 99 1
Hohenwiese 9 112 112
Jacob-Eszer 11 67 67
Jagsten 32 264 264
Ibenberg 10 102 102
Jedwillenten,
erbfrei
34 291 250
Jedwillenten,
köllmisch
3 35 34
Jedwilleiter Wiesen 2 22 22
Inse (Alt),
Kirchdorf
28 289 269 14
Inse (Gross) 31 360 354 3
Inse (Klein) 3 27 25 2
Jodgallen 15 174 171 3
Johannsdorf 30 261 254 2
Johanns-Eszer 17 84 84
Joneiten 20 217 212 5
Ischdaggen (Gross) 24 146 146
Ischdaggen (Klein) 18 140 140
Iwenberg 7 46 46
Karschewischken (Gross) 31 332 322
Karschewischken (Klein) 4 44 43 1
Kartschauningken 7 52 52
Kastaunen 47 505 505
Kattenuppen 9 57 54 3
Kaukehmen,
Kirchdorf
101 1.517 1.471 25
Kaukenellen 28 239 236 3
Kaukwethen 5 72 72
Kaukweth-Kludszen 8 76 72 4
Kelmienen 15 161 161
Kiauken 21 182 182
Killucken 6 41 33
Kippen 14 85 85
Kischen 13 120 120
Klaar 6 59 59
Kleipödszen 2 20 20
Kletellen 7 58 58
Kloken 48 524 515 1
Klubin,
adlig
6 67 29
Krauleiden 7 64 64
Krauleiden (Gross) 13 110 110
Krauleiden (Klein) 12 79 79
Kreiwehlen, adlig 12 108 108
Kreiwehler Wiesen 1 12 12
Kriplauken (Alt) 46 286 286
Kriplauken (Neu) 18 124 124
Kripposen (Klein) 2 23 23
Kryszahnen (Gross) 31 363 344 1
Kryszahnen (Klein) 3 29 29
Kühlen 15 97 97
Kumpelken 19 148 148
Kumszoge 2 11 11
Kurrenberg 2 14 14
Labegraszen 6 56 56
Lackendorf 11 97 90
Langenberg 15 136 136
Lankeningken 32 220 220
Lappienen (Alt),
gräflich, Kirchdorf
8 81 81
Lappienen (Gross),
königlich
39 351 334
Lappienen (Klein),
königlich
7 43 43
Lappienen (Neu),
gräflich
16 245 219 1
Lasdehnen 7 45 45
Lausberg 7 65 64
Leidingsfelde 5 44 44
Leitgirren (Gross) 42 345 332 9
Leitgirren (Klein) 12 106 106
Leitwarren 14 141 141
Leitwarren-Lessen 4 48 48
Lenkelischken 5 45 45
Lentenbude 8 60 59 1
Lepienen 20 171 171
Lessen 13 102 101
Liedemeiten 30 227 227
Lindendorf 21 179 179
Lindendorfer
Berahmung
2 14 14
Linkuhnen,
Eigenkäthnerei
5 36 36
Linkuhnen,
köllmisch
11 115 112 1
Lückerorth 6 56 56
Loye 29 282 280 2
Lyszeiten 20 230 228 2
Mägdeberg,
Kirchspiel Lappienen
5 30 30
Mägdeberg,
Kirchspiel Neukirch
8 60 60
Makohnen (Gross) 19 122 122
Makohnen (Klein) 7 51 51
Marglauken 16 119 119
Marienwalde (Gross) 20 170 169 1
Marienwalde (Klein) 8 57 57
Maszrimmen 20 162 162
Matzgirren 10 73 69 4
Medlauk 3 19 19
Meszehnen 16 128 128
Moorwiese 3 16 16
Mosteiten (Alt) 15 153 152 1
Mosteiten (Neu) 4 43 43
Motzwethen 35 318 314 2
Mühlmeisterischken 4 36 36
Nausseden 2 15 15
Neuendorf 29 287 284 3
Neufrost 22 151 151
Neuhof 12 182 182
Neukirch an Ziegelberg 46 541 528 4
Neukirch-Joneikischken,
Kirchdorf
44 486 468 2
Neusorge,
Kirchspiel Heinrichswalde
7 69 69
Neusorge,
Kirchspiel Kaukehmen
13 119 119
Neustreit 24 143 141 2
Noragehlen 39 310 307 3
Norweischen (Alt) 10 107 107
Norweischen (Klein) 2 9 9
Norweischen (Neu) 11 139 135
Norwischeiten 25 234 232 1
Obolin 27 198 198
Obscherningken (Gross) 22 139 139
Obscherningken (Klein) 8 49 49
Obschruten 22 173 173
Oschke 26 182 182
Oschnugarn 13 80 80
Oschweningken 20 172 172
Osseningken 31 329 325 1
Ossupönen 5 41 41
Packieser 7 52 52
Packuss 10 96 96
Paith 6 43 43
Palinkuhnen 16 128 126 2
Paossen 4 47 47
Paoss-Wisbaren 6 45 45
Papuschienen 15 160 159 1
Pareisgirren 8 61 61
Parwischken 30 252 252
Pascheruhn 3 17 17
Pawarszen 12 122 122
Pawarszer Wiesen 2 17 17
Peterswalde 75 655 655
Petschkehmen 18 133 132 1
Plauschinnen 17 136 136
Plein 13 63 63
Pokraken,
adlig
6 75 20 16
Polenzenberg 7 79 74 5
Polenzhof 24 144 142 2
Post-Skirbst 2 21 21
Prudimmen,
gräflich
15 97 97
Prudimmen,
königlich
21 151 147 4
Puskeppeln 56 377 351 26
Ragging 6 46 46
Rautenberg 5 186 183 3
Rogainen 10 74 74
Rokaiten 23 203 194
Rokaiten (an) 5 54 53 1
Rosenwalde 15 122 122
Rucken,
Kirchspiel Groß Friedrichsdorf
59 512 511 1
Rucken,
Kirchspiel Lappienen
14 102 102
Sandfluss 67 491 477 14
Sandlauken 14 91 89 2
Sausseningken 17 229 221 8
Schackwiese 8 57 57
Schalteick 16 104 103 1
Schaugsten (Gross) 27 318 317 1
Schaugsten (Klein) 3 36 36
Schemeiten (Alt) 9 96 96
Schemeiten (Neu) 8 73 73
Schillehnen 10 60 60
Schillelwethen 52 395 394
Schilleningken (Gross) 19 195 194 1
Schilleningken (Klein) 15 110 108 2
Schillkojen 32 259 259
Schilluweiten 17 101 100 1
Schnecken,
köllmisch
2 11 11
Schönrohr 10 83 83
Schudledimmen 35 270 268
Schuppinnen 3 24 24
Seckenburg (Alt) 19 146 144
Seickwethen 43 273 270 1
Sellen (Alt) 31 227 218
Sellen (Neu) 12 94 85
Selseningken 13 121 118 3
Selseningker
Berahmung
1 5 5
Serpentienen 6 37 37
Skaisgirren (Gross),
Kirchdorf
30 399 382 2
Skaisgirren (Klein) 12 96 96
Skaistin 20 129 129
Skardupönen 20 108 108
Skieslauken 8 51 51
Skirbst (an) 2 18 18
Skirbst (Klein) 2 18 18
Skirbst,
köllmisch
7 87 87
Sköpen 34 359 319 1
Skören 60 455 451 3
Skroblienen,
Kirchspiel Heinrichswalde
42 275 275
Skroblienen,
Kirchspiel Skaisgirren
3 30 29 1
Skulbetwarren 13 113 113
Skuldeinen 11 107 102 1
Smaleduhnen 20 138 138
Sophienhöhe 7 42 42
Sternwäldchen 20 394 390 2
Stobingen 5 45 45
Szaloge 1 15 15
Szaudszen 5 60 60
Tawe 67 792 765 19
Tawell 6 81 81
Tawelningken 75 655 654
Thomaten 44 291 289 1
Tinkleningken 12 122 121 1
Tranatenberg 2 17 17
Trumpeiten (Gross) 21 297 296 1
Trumpeiten (Klein) 5 63 58 4
Tunischken 35 295 295
Ulpesch (an der) 20 137 137
Urbanspindt 4 30 30
Usseinen 27 222 217 5
Uszkurwe 6 63 55
Uszleik 4 24 24
Wabbeln (Gross) 17 103 103
Waldburg 8 60 60
Wannaglauken (Gross) 37 227 227
Wannaglauken (Klein) 10 68 68
Wargutschen 8 59 59
Warnie 2 25 25
Warskillen,
Kirchspiel Kaukehmen
22 207 198 9
Warskillen,
Kirchspiel Lappienen
4 43 41
Warsze 7 65 65
Warsze a.d. Gilge 8 52 52
Warszespindt 12 106 105 1
Warszlauken 14 127 127
Wegnerminnen 5 47 46 1
Weidgirren 8 72 72
Wentzischken 62 597 595
Wingsnupönen (Gross) 35 308 303 1
Wingsnupönen (Klein) 5 40 40
Wirblauken 9 74 74
Wixwen (Gross) 20 201 201
Wixwen (Klein) 2 20 20
Wolfsberg 25 258 258
Wolfsberg (an) 2 20 20
Wolfsdorf 19 166 166
Ziegelberg 16 150 150
  nach oben  
Gutsbezirke
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Althof-Skirbst,
adlig
3 53 53
Bartscheiten (an) 2 34 34
Baumkrug 2 19 19
Birkenwalde 3 58 58
Blausden 4 85 85
Brittanien (Gross),
adlig
4 55 55
Brunischken 1 24 24
Caplanischken 2 40 40
Endreischken,
Vorwerk
5 79 73 1
Finkenhof 2 30 26 1
Gerhardswalde (Gross) 3 48 48
Grünhof 2 15 15
Gumbelischken 2 42 42
Heinrichsfelde 7 142 129 13
Heinrichswalde,
adlig
4 108 108
Klaarhof 3 47 46 1
Kriposen (Gross) 4 53 53
Kuckerneese,
Domäne
6 87 79
Lappienen,
Försterei
1 12 12
Lehmbruck,
adlig, Vorwerk
2 60 60
Linkuhnen,
adlig
10 195 191 4
Lobeden 3 31 31
Margen 3 81 77
Marienhof 1 11 11
Mayruhnen,
Forstetablissement
1 8 8
Nassenthal 2 20 20
Neuhof-Reatischken 4 94 90 4
Pauperischken 1 20 20
Perwalkischken 2 40 36 4
Rautenburg,
Majorat
12 37 37
Rautenburg,
Kirchspiel Kaukehmen
3 52 52
Rautenburg,
königlich
5 40 40
Reussenhof,
Forstetablissement
1 9 9
Rothhof 4 45 45
Schnecken,
Oberförsterei
3 40 40
Schönwiese,
Vorwerk
3 80 76
Sergehnen 3 37 37
Skirbst (Gross),
adlig
2 43 43
Stuttberg 1 16 16
Szemlauken 1 13 13
Wentzischken 3 42 39 3
Willkehlen 3 36 36
Willnohnen 3 39 39
  nach oben  
Nicht incommunalisirte Wohnplätze
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Jedwilleiten,
Krug
1 10 10
Kryszahnen (Klein),
Krug
1 12 12
Piplin,
Krugetablissement
2 12 12
nach oben

Quellen:
Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871; I. Die Provinz Preussen, Berlin 1874, S. 190-205. Digitalisat in Kujawsko-Pomorska Digitale Bibliothek (Digitale Bibliothek der Region Kujawien-Pommern; besucht am 02. Juli 2018))


Kreisseite Niederung – Stand 01.12.1885
Kreisseite Niederung – Stand 01.12.1905
Kreisseite Niederung – Stand 01.09.1931
Ostpreußen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1871

 
nav nav
nach oben
Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.