Das Standesamt Prassen (poln. Prosna) bestand von 1874 bis 1945.
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Oktober 1874
Stadtgemeinden
- –
Dorf
- Kaltwangen
- Leunenburg
- Oberteich
- Schlömpen
Gut
- Bollendorf
- Döhrings
- Klein Bloskeim
- Prassen
Vorwerk
- Eschenbruch
- Goldstein
- Groß Bloskeim
- Kaltwangen
- Kolbitzen
- Landtkeim
- Leunenburg
- Maxlutten
- Mockelkeim
- Wangnick
- Wettin
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1888
Stadtgemeinden
- –
Landgemeinden
- Kaltwangen
- Leunenburg
- Oberteich
- Schlömpen
Gutsbezirk
- Bollendorf
- Döhrings
- Karschau
- Klein Bloßkeim
- Prassen
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1907
Stadtgemeinden
- –
Landgemeinde
- Kaltwangen
- Oberteich
- Schlömpen
Gutsbezirk
- Bollendorf
- Döhrings
- Karschau
- Klein Bloßkeim
- Prassen
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Jahr 1931
Stadtgemeinden
- –
Landgemeinde
- Kaltwangen
- Sawadden
- Schlömpen
- Schrankheim
- Wangnick
Gutsbezirk
- –
Standesamtsregister im Staatsarchiv Allenstein |
Archiwum Państwowe w Olsztynie
10-521 Olsztyn
POLAND
ul. Partyzantów 18, przegródka poczt. 412
Tel: (+48) 89 527 60 96
Fax: (+48) 89 535 92 72
eMail:
Signatur | Titel / Band | Jahrgang |
42/739/0/-/1 | Geburts–Neben–Register Nr 1–52 | 1877 |
42/739/0/-/2 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–11 | 1877 |
42/739/0/-/3 | Geburts–Neben–Register Nr 1–65 | 1878 |
42/739/0/-/4 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–46 | 1878 |
42/739/0/-/5 | Geburts–Neben–Register Nr 1–54 | 1880 |
42/739/0/-/6 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–12 | 1880 |
42/739/0/-/7 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–45 | 1880 |
42/739/0/-/8 | Geburts–Neben–Register Nr 1–61 | 1881 |
42/739/0/-/9 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–49 | 1881 |
42/739/0/-/10 | Geburts–Neben–Register Nr 1–69 | 1882 |
42/739/0/-/11 | Geburts–Neben–Register Nr 1–65 | 1883 |
42/739/0/-/12 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–18 | 1883 |
42/739/0/-/13 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–70 | 1883 |
42/739/0/-/14 | Geburts–Neben–Register Nr 1–56 | 1884 |
42/739/0/-/15 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–57 | 1884 |
42/739/0/-/16 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–45 | 1886 |
42/739/0/-/17 | Geburts–Neben–Register Nr 1–81 | 1887 |
42/739/0/-/18 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–12 | 1888 |
42/739/0/-/19 | Geburts–Neben–Register Nr 1–70 | 1889 |
42/739/0/-/20 | Geburts–Neben–Register Nr 1–64 | 1891 |
42/739/0/-/21 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–9 | 1891 |
42/739/0/-/22 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–61 | 1894 |
42/739/0/-/23 | Geburts–Neben–Register Nr 1–71 | 1896 |
42/739/0/-/24 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–17 | 1896 |
42/739/0/-/25 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–38 | 1896 |
42/739/0/-/26 | Geburts–Neben–Register Nr 1–67 | 1897 |
42/739/0/-/27 | Geburts–Neben–Register Nr 1–70 | 1898 |
42/739/0/-/28 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–11 | 1898 |
42/739/0/-/29 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–57 | 1898 |
42/739/0/-/30 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–16 | 1899 |
42/739/0/-/31 | Heiraths–Neben–Register nr 1–16 | 1900 |
42/739/0/-/32 | Sterbe–Neben–Register Nr 9–40 | 1900 |
42/739/0/-/33 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–43 | 1901 |
42/739/0/-/34 | Heiraths–Neben–Register Nr 1–13 | 1902 |
42/739/0/-/35 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–36 | 1902 |
42/739/0/-/36 | Geburts–Neben–Register Nr 1–67 | 1903 |
42/739/0/-/37 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–35 | 1903 |
42/739/0/-/38 | Geburts–Neben–Register Nr 1–49 | 1904 |
42/739/0/-/39 | Heirats–Neben–Register Nr 1–15 | 1904 |
42/739/0/-/40 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–25 | 1904 |
42/739/0/-/41 | Geburts–Neben–Register Nr 1–58 | 1906 |
42/739/0/-/42 | Heirats–Neben–Register Nr 1–8 | 1906 |
42/739/0/-/43 | Sterbe–Neben–Register Nr 1–10 | 1925 |
Standesamtsregisterverfilmungen in der Family History Library |
Family History Library
84150 Salt Lake City, UT
UNITED STATES
35 N West Temple St.
Tel: (+1) 801-240-6996
Signatur | Titel / Band | Jahrgang |
DGS 8279927 | Geburten 1939 Familienbuch 1940 Geburten 1940 Tote 1939 Familienbuch 1939 Geburten 1941 Heiraten 1938 Geburten 1942 Tote 1943 Geburten 1943 Tote 1938 Familienbuch 1941, 1943 | |
DGS 8279927 | Tote 1940-1941 Familienbuch 1942 Tote 1942 | |
DGS 100492535 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1877 |
DGS 100492536 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1877 |
DGS 100492537 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1878 |
DGS 100492538 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1878 |
DGS 100492539 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1880 |
DGS 100492540 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-małzeństwa | 1880 |
DGS 100492541 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1880 |
DGS 100492542 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1881 |
DGS 100492543 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1881 |
DGS 100492544 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1882 |
DGS 100492545 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1883 |
DGS 100492546 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1883 |
DGS 100492547 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1883 |
DGS 100492548 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1884 |
DGS 100492549 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1884 |
DGS 100492550 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1886 |
DGS 100492551 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1887 |
DGS 100492552 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-małzeństwa | 1888 |
DGS 100492553 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1889 |
DGS 100492554 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1891 |
DGS 100492555 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1891 |
DGS 100492556 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1894 |
DGS 100492557 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1896 |
DGS 100492558 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1896 |
DGS 100492559 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1896 |
DGS 100492560 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1897 |
DGS 100492561 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1898 |
DGS 100492562 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1898 |
DGS 100492563 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1898 |
DGS 100492564 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1899 |
DGS 100492565 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1900 |
DGS 100492566 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1900 |
DGS 100492567 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1901 |
DGS 100492568 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1902 |
DGS 100492569 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1902 |
DGS 100492570 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1903 |
DGS 100492571 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1903 |
DGS 100492572 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-urodzenia | 1904 |
DGS 100492573 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-małżeństwa | 1904 |
DGS 100492574 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1904 |
DGS 100492575 | Prosna – Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej, pow. kętrzyński, Prosna-Urząd-Stanu-Cywilnego-zgony | 1925 |
Standesamtsregister im Standesamt I Berlin |
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Standesamt I in Berlin
13357 Berlin
GERMANY
Schönstedtstr. 5
Tel: (+49) 30 90 269-5000
eMail:
Signatur | Titel / Band | Jahrgang |
Geburtsregister | 1939-1943 | |
Heiratsregister | 01.07.1938-1943 | |
Sterberegister | 01.07.1938-1943 |
Weitere Quellen für Prassen |
Übersicht Standesämter Ostpreußen
Landkreis Rastenburg (Städte und Gemeideverzeichnis)
Ostpreußen – Stadt- und Landkreise
Forschungsstelle Ost- und Westpreußen