1905: Kirche evangelisch: Woitsdorf / katholisch: Namslau Kr. Namslau Standesamtsbezirk: Woitsdorf / Amtsbezirk: Woitsdorf
Statistik1867 | 415 Einwohner |
1871 | 61 Wohngebäude, 86 Haushaltungen, 413 (266) Einwohner, Analphabeten |
1877 | Communalsteuer 1187.57 Mark. (OeK 10.08.1877) |
1905 | Fläche: 513,2 ha. , 59 Wohnhäuser, 74 Haushaltungen, 338 Einwohner: 326 ev., 12 kat. /3 poln. |
1925 | 582 Einwohner |
1939 | 1047 ha. Haushaltungen / 482 / 568 Einwohner |
1988 | Wojciechow |
1871 | Mühle 1 Wohnplatz, 12 Einwohner |
1905 | Fischerei 1 Wohnplatz, 3 Einwohner Mühle 1 Wohnplatz, 11 Einwohner |
1905 |
Güter im Gemeindebezirk Woitsdorf Nr. 1189 P.T.F. E. kK. Ag. Bernstadt 5- 6 km. A. St. eK. Woitsdorf (GA26 203)Gut Fläche 49 ha Steuer 922 Mark Besitzer: Paul Fuhrmann F 103 Bernstadt Erbscholtisei Fläche: 64 ha Steuer 890 Mark Besitzer Karl Günther F 112 Bernstadt Nachfolger: Maier. Frau Maier 1938 (siehe Foto Ausflug) Gut Nr. 43 Fläche 37.5 ha Steuer 521 Mark Besitzer: Max Stolper |