Der Standesamtsbezirk Strenze (poln. Trzcinica) bestand von 1874 bis 1945.
Das Standesamt Laski wurde zwar 1874 als Standesamt Strenze (Trzcinica) eingerichtet. Der Ort der Registrierung war jedoch stets Laski, weshalb die Akten heute als Akten des Standesamtes Laski geführt werden.
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Oktober 1874
Gemeinde
- Janowka
- Kuznikca trzcinska
mit Mühlenetabl. - Laski mit
Col. Borek und Neudorf - Pietrowka
- Pila-Mühle
- Pomoanh.
- Smardze mit
Col. Mozhczka. - Trzcinica mit
Grubla-Mühle - Wodziczno mit
Colonie Ignacwko
Gut
- Aniolka I und II
- Laski mit den
Vorwerken Neudorf, Smardze
und Försterei Rozyczka - Pomiony mit Krugetabl.
Krok. - Siemlonka
- Trzcinica
- Teklinow mit
Vorwerk Dzierzaznik
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1888
Landgemeinden
- Janowka
- Kuznica trzcinska
- Laski
- Pietrowka
- Pomiany
- Smardze
- Strenze
- Wodziczno
Gutsbezirk
- Aniolka I
- Aniolka II
- Dzierzonznik
- Laski
- Pomiany
- Siemionka
- Strenze
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1907
Landgemeinde
- Janowka
- Kuznica trzcinska
- Laski
- Pietrowka
- Pomiany
- Smardze
- Strenze
- Wodziczno
Gutsbezirk
- Aniolka II
- Engelheim
- Ineshof
- Kerstenbruch
- Laski
- Pomiany
- Strenze
Standesamtsregister im Staatsarchiv Kalisch |
Archiwum Państwowe w Kaliszu
62-800 Kalisz
POLAND
ul. Poznańska 207
Tel: (+48) 62 767 10 22
Fax: (+48) 62 767 10 22
eMail:
Signatur | Titel / Band | Jahrgang |
11/763/0/1/187 | [Zarządzenia, okólniki i instrukcje] | 1878-1886 |
11/763/0/1/188 | [Zarządzenia, okólniki i instrukcje] | 1894-1905 |
11/763/0/1/263 | Akta rozporządzeń władz nadzorczych | 1908-1927 |
11/763/0/2/1 | [Księga urodzeń] | 1874 |
11/763/0/2/4 | [Księga urodzeń] | 1875 |
11/763/0/2/7 | [Księga urodzeń] | 1876 |
11/763/0/2/10 | [Księga urodzeń] | 1877 |
11/763/0/2/13 | [Księga urodzeń] | 1878 |
11/763/0/2/16 | [Księga urodzeń] | 1879 |
11/763/0/2/19 | [Księga urodzeń] | 1880 |
11/763/0/2/22 | [Księga urodzeń] | 1881 |
11/763/0/2/25 | [Księga urodzeń] | 1882 |
11/763/0/2/28 | [Księga urodzeń] | 1883 |
11/763/0/2/31 | [Księga urodzeń] | 1884 |
11/763/0/2/34 | [Księga urodzeń] | 1885 |
11/763/0/2/37 | [Księga urodzeń] | 1886 |
11/763/0/2/40 | [Księga urodzeń] | 1887 |
11/763/0/2/43 | [Księga urodzeń] | 1888 |
11/763/0/2/46 | [Księga urodzeń] | 1889 |
11/763/0/2/49 | [Księga urodzeń] | 1890 |
11/763/0/2/52 | [Księga urodzeń] | 1891 |
11/763/0/2/55 | [Księga urodzeń] | 1892 |
11/763/0/2/58 | [Księga urodzeń] | 1893 |
11/763/0/2/61 | [Księga urodzeń] | 1894 |
11/763/0/2/64 | [Księga urodzeń] | 1895 |
11/763/0/2/67 | [Księga urodzeń] | 1896 |
11/763/0/2/70 | [Księga urodzeń] | 1897 |
11/763/0/2/73 | [Księga urodzeń] | 1898 |
11/763/0/2/76 | [Księga urodzeń] | 1899 |
11/763/0/2/79 | [Księga urodzeń] | 1900-1901 |
11/763/0/2/85 | [Księga urodzeń] | 1902-1903 |
11/763/0/2/88 | [Księga urodzeń] | 1904-1905 |
11/763/0/2/91 | [Księga urodzeń] | 1906-1907 |
11/763/0/2/94 | [Księga urodzeń] | 1874 |
11/763/0/2/97 | [Księga urodzeń] | 1875 |
11/763/0/2/100 | [Księga urodzeń] | 1876 |
11/763/0/2/103 | [Księga urodzeń] | 1877 |
11/763/0/2/106 | [Księga urodzeń] | 1878 |
11/763/0/2/109 | [Księga urodzeń] | 1879 |
11/763/0/2/112 | [Księga urodzeń] | 1880 |
11/763/0/2/115 | [Księga urodzeń] | 1881 |
11/763/0/2/118 | [Księga urodzeń] | 1882 |
11/763/0/2/121 | [Księga urodzeń] | 1883 |
11/763/0/2/124 | [Księga urodzeń] | 1884 |
11/763/0/2/127 | [Księga urodzeń] | 1885 |
11/763/0/2/130 | [Księga urodzeń] | 1886 |
11/763/0/2/133 | [Księga urodzeń] | 1887 |
11/763/0/2/136 | [Księga urodzeń] | 1888 |
11/763/0/2/139 | [Księga urodzeń] | 1889 |
11/763/0/2/142 | [Księga urodzeń] | 1890 |
11/763/0/2/145 | [Księga urodzeń] | 1891 |
11/763/0/2/148 | [Księga urodzeń] | 1892 |
11/763/0/2/151 | [Księga urodzeń] | 1893 |
11/763/0/2/154 | [Księga urodzeń] | 1894 |
11/763/0/2/157 | [Księga urodzeń] | 1895 |
11/763/0/2/160 | [Księga urodzeń] | 1896 |
11/763/0/2/163 | [Księga urodzeń] | 1897 |
11/763/0/2/166 | [Księga urodzeń] | 1898 |
11/763/0/2/169 | [Księga urodzeń] | 1899 |
11/763/0/2/172 | [Księga urodzeń] | 1900 |
11/763/0/2/175 | [Księga urodzeń] | 1901 |
11/763/0/2/178 | [Księga urodzeń] | 1902 |
11/763/0/2/181 | [Księga urodzeń] | 1903 |
11/763/0/2/184 | [Księga urodzeń] | 1904 |
11/763/0/2/222 | [Księga urodzeń] | 1908-1909 |
11/763/0/2/227 | [Księga urodzeń] | 1910-1911 |
11/763/0/2/233 | [Księga urodzeń] | 1912-1913 |
11/763/0/2/236 | [Księga urodzeń] | 1914-1915 |
11/763/0/2/242 | Księga urodzeń | 1916-1917 |
11/763/0/2/247 | Geburts-Register (Haupt-Register) | 1918-1919 |
11/763/0/2/248 | Geburts-Register (Haupt-Register) | 1920 |
11/763/0/2/258 | Księga urodzeń | 1921-1922 |
11/763/0/3/2 | [Księga małżeństw] | 1874 |
11/763/0/3/5 | [Księga małżeństw] | 1875 |
11/763/0/3/8 | [Księga małżeństw] | 1876 |
11/763/0/3/11 | [Księga małżeństw] | 1877 |
11/763/0/3/14 | [Księga małżeństw] | 1878 |
11/763/0/3/17 | [Księga małżeństw] | 1879 |
11/763/0/3/20 | [Księga małżeństw] | 1880 |
11/763/0/3/23 | [Księga małżeństw] | 1881 |
11/763/0/3/26 | [Księga małżeństw] | 1882 |
11/763/0/3/29 | [Księga małżeństw] | 1883 |
11/763/0/3/32 | [Księga małżeństw] | 1884 |
11/763/0/3/35 | [Księga małżeństw] | 1885 |
11/763/0/3/38 | [Księga małżeństw] | 1886 |
11/763/0/3/41 | [Księga małżeństw] | 1887 |
11/763/0/3/44 | [Księga małżeństw] | 1888 |
11/763/0/3/47 | [Księga małżeństw] | 1889 |
11/763/0/3/50 | [Księga małżeństw] | 1890 |
11/763/0/3/53 | [Księga małżeństw] | 1891 |
11/763/0/3/56 | [Księga małżeństw] | 1892 |
11/763/0/3/59 | [Księga małżeństw] | 1893 |
11/763/0/3/62 | [Księga małżeństw] | 1894 |
11/763/0/3/65 | [Księga małżeństw] | 1895 |
11/763/0/3/68 | [Księga małżeństw] | 1896 |
11/763/0/3/71 | [Księga małżeństw] | 1897 |
11/763/0/3/74 | [Księga małżeństw] | 1898 |
11/763/0/3/77 | [Księga małżeństw] | 1899 |
11/763/0/3/80 | [Księga małżeństw] | 1900-1901 |
11/763/0/3/86 | [Księga małżeństw] | 1902-1903 |
11/763/0/3/89 | [Księga małżeństw] | 1904-1905 |
11/763/0/3/92 | [Księga małżeństw] | 1906-1907 |
11/763/0/3/95 | [Księga małżeństw] | 1874 |
11/763/0/3/98 | [Księga małżeństw] | 1875 |
11/763/0/3/101 | [Księga małżeństw] | 1876 |
11/763/0/3/104 | [Księga małżeństw] | 1877 |
11/763/0/3/107 | [Księga małżeństw] | 1878 |
11/763/0/3/110 | [Księga małżeństw] | 1879 |
11/763/0/3/113 | [Księga małżeństw] | 1880 |
11/763/0/3/116 | [Księga małżeństw] | 1881 |
11/763/0/3/119 | [Księga małżeństw] | 1882 |
11/763/0/3/122 | [Księga małżeństw] | 1883 |
11/763/0/3/125 | [Księga małżeństw] | 1884 |
11/763/0/3/128 | [Księga małżeństw] | 1885 |
11/763/0/3/131 | [Księga małżeństw] | 1886 |
11/763/0/3/134 | [Księga małżeństw] | 1887 |
11/763/0/3/137 | [Księga małżeństw] | 1888 |
11/763/0/3/140 | [Księga małżeństw] | 1889 |
11/763/0/3/143 | [Księga małżeństw] | 1890 |
11/763/0/3/146 | [Księga małżeństw] | 1891 |
11/763/0/3/149 | [Księga małżeństw] | 1892 |
11/763/0/3/152 | [Księga małżeństw] | 1893 |
11/763/0/3/155 | [Księga małżeństw] | 1894 |
11/763/0/3/158 | [Księga małżeństw] | 1895 |
11/763/0/3/161 | [Księga małżeństw] | 1896 |
11/763/0/3/164 | [Księga małżeństw] | 1897 |
11/763/0/3/167 | [Księga małżeństw] | 1898 |
11/763/0/3/170 | [Księga małżeństw] | 1899 |
11/763/0/3/173 | [Księga małżeństw] | 1900 |
11/763/0/3/176 | [Księga małżeństw] | 1901 |
11/763/0/3/179 | [Księga małżeństw] | 1902 |
11/763/0/3/182 | [Księga małżeństw] | 1903 |
11/763/0/3/185 | [Księga małżeństw] | 1904 |
11/763/0/3/223 | [Księga małżeństw] | 1908-1909 |
11/763/0/3/228 | [Księga małżeństw] | 1910-1911 |
11/763/0/3/234 | [Księga małżeństw] | 1912-1913 |
11/763/0/3/237 | [Księga małżeństw] | 1914-1915 |
11/763/0/3/243 | Księga małżeństw | 1916-1917 |
11/763/0/3/249 | Heirats-Register (Haupt-Register) | 1918-1919 |
11/763/0/3/250 | Heirats-Register (Haupt-Register) | 1920 |
11/763/0/3/251 | Księga ślubów (główna) | 1920 |
11/763/0/3/259 | Księga małżeństw | 1921-1922 |
11/763/0/4/3 | [Księga zgonów] | 1874 |
11/763/0/4/6 | [Księga zgonów] | 1875 |
11/763/0/4/9 | [Księga zgonów] | 1876 |
11/763/0/4/12 | [Księga zgonów] | 1877 |
11/763/0/4/15 | [Księga zgonów] | 1878 |
11/763/0/4/18 | [Księga zgonów] | 1879 |
11/763/0/4/21 | [Księga zgonów] | 1880 |
11/763/0/4/24 | [Księga zgonów] | 1881 |
11/763/0/4/27 | [Księga zgonów] | 1882 |
11/763/0/4/30 | [Księga zgonów] | 1883 |
11/763/0/4/33 | [Księga zgonów] | 1884 |
11/763/0/4/36 | [Księga zgonów] | 1885 |
11/763/0/4/39 | [Księga zgonów] | 1886 |
11/763/0/4/42 | [Księga zgonów] | 1887 |
11/763/0/4/45 | [Księga zgonów] | 1888 |
11/763/0/4/48 | [Księga zgonów] | 1889 |
11/763/0/4/51 | [Księga zgonów] | 1890 |
11/763/0/4/54 | [Księga zgonów] | 1891 |
11/763/0/4/57 | [Księga zgonów] | 1892 |
11/763/0/4/60 | [Księga zgonów] | 1893 |
11/763/0/4/63 | [Księga zgonów] | 1894 |
11/763/0/4/66 | [Księga zgonów] | 1895 |
11/763/0/4/69 | [Księga zgonów] | 1896 |
11/763/0/4/72 | [Księga zgonów] | 1897 |
11/763/0/4/75 | [Księga zgonów] | 1898 |
11/763/0/4/78 | [Księga zgonów] | 1899 |
11/763/0/4/81 | [Księga zgonów] | 1900-1901 |
11/763/0/4/87 | [Księga zgonów] | 1902-1903 |
11/763/0/4/90 | [Księga zgonów] | 1904-1905 |
11/763/0/4/93 | [Księga zgonów] | 1906-1907 |
11/763/0/4/96 | [Księga zgonów] | 1874 |
11/763/0/4/99 | [Księga zgonów] | 1875 |
11/763/0/4/102 | [Księga zgonów] | 1876 |
11/763/0/4/105 | [Księga zgonów] | 1877 |
11/763/0/4/108 | [Księga zgonów] | 1878 |
11/763/0/4/111 | [Księga zgonów] | 1879 |
11/763/0/4/114 | [Księga zgonów] | 1880 |
11/763/0/4/117 | [Księga zgonów] | 1881 |
11/763/0/4/120 | [Księga zgonów] | 1882 |
11/763/0/4/123 | [Księga zgonów] | 1883 |
11/763/0/4/126 | [Księga zgonów] | 1884 |
11/763/0/4/129 | [Księga zgonów] | 1885 |
11/763/0/4/132 | [Księga zgonów] | 1886 |
11/763/0/4/135 | [Księga zgonów] | 1887 |
11/763/0/4/138 | [Księga zgonów] | 1888 |
11/763/0/4/141 | [Księga zgonów] | 1889 |
11/763/0/4/144 | [Księga zgonów] | 1890 |
11/763/0/4/147 | [Księga zgonów] | 1891 |
11/763/0/4/150 | [Księga zgonów] | 1892 |
11/763/0/4/153 | [Księga zgonów] | 1893 |
11/763/0/4/156 | [Księga zgonów] | 1894 |
11/763/0/4/159 | [Księga zgonów] | 1895 |
11/763/0/4/162 | [Księga zgonów] | 1896 |
11/763/0/4/165 | [Księga zgonów] | 1897 |
11/763/0/4/168 | [Księga zgonów] | 1898 |
11/763/0/4/171 | [Księga zgonów] | 1899 |
11/763/0/4/174 | [Księga zgonów] | 1900 |
11/763/0/4/177 | [Księga zgonów] | 1901 |
11/763/0/4/180 | [Księga zgonów] | 1902 |
11/763/0/4/183 | [Księga zgonów] | 1903 |
11/763/0/4/186 | [Księga zgonów] | 1904 |
11/763/0/4/224 | [Księga zgonów] | 1908-1909 |
11/763/0/4/229 | [Księga zgonów] | 1910-1911 |
11/763/0/4/235 | [Księga zgonów] | 1912-1913 |
11/763/0/4/238 | [Księga zgonów] | 1914-1915 |
11/763/0/4/244 | Księga zgonów | 1916-1917 |
11/763/0/4/252 | Sterbe-Register (Haupt-Register) | 1918-1919 |
11/763/0/4/253 | Sterbe-Register (Haupt-Register) | 1920 |
11/763/0/4/260 | Księga zgonów | 1921-1922 |
11/763/0/5/189 | [Akta zbiorowe urodzeń] | 1890-1920 |
11/763/0/6/191 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1874 r.] | 1874 |
11/763/0/6/192 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1875 r.] | 1875 |
11/763/0/6/193 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1876 i 1877 r.] | 1876-1877 |
11/763/0/6/194 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1878 i 1879 r.] | 1878-1879 |
11/763/0/6/195 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1878 i 1879 r.] | 1878-1879 |
11/763/0/6/196 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1882 r.] | 1881-1882 |
11/763/0/6/197 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1883 r.] | 1882-1883 |
11/763/0/6/198 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1884 r.] | 1883-1884 |
11/763/0/6/199 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1885 r.] | 1884-1885 |
11/763/0/6/200 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1886 r.] | 1885-1886 |
11/763/0/6/201 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1887 r.] | 1887 |
11/763/0/6/202 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1888 r.] | 1887-1888 |
11/763/0/6/203 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1889 r.] | 1889 |
11/763/0/6/204 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1890 r.] | 1889-1890 |
11/763/0/6/205 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1891 r.] | 1890-1891 |
11/763/0/6/206 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1892 r.] | 1892 |
11/763/0/6/207 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1893 r.] | 1892-1893 |
11/763/0/6/208 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1894 r.] | 1893-1894 |
11/763/0/6/209 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1895 r.] | 1894-1895 |
11/763/0/6/210 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1896 r.] | 1895-1896 |
11/763/0/6/211 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1897 r.] | 1896-1897 |
11/763/0/6/212 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1898 r.] | 1897-1898 |
11/763/0/6/213 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1899 r.] | 1898-1899 |
11/763/0/6/214 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1900 r.] | 1899-1900 |
11/763/0/6/215 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1901 r.] | 1900-1901 |
11/763/0/6/216 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1902 r.] | 1901-1902 |
11/763/0/6/217 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1903 r.] | 1902-1903 |
11/763/0/6/218 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1904 r.] | 1903-1904 |
11/763/0/6/219 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1905 r.] | 1904-1905 |
11/763/0/6/220 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1906 r.] | 1905-1906 |
11/763/0/6/221 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1907 r.] | 1906-1907 |
11/763/0/6/225 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1908 r.] | 1907-1908 |
11/763/0/6/226 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1909 r.] | 1908-1909 |
11/763/0/6/231 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1910 r.] | 1909-1910 |
11/763/0/6/232 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1911 r.] | 1910-1911 |
11/763/0/6/239 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1912 r.] | 1911-1912 |
11/763/0/6/240 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1913 r.] | 1912-1913 |
11/763/0/6/241 | [Akta zbiorowe małżeństw na 1914 r.] | 1913-1914 |
11/763/0/6/245 | Akta zbiorowe małżeństw na 1915 r. i 1916 r. | 1914-1916 |
11/763/0/6/246 | Akta zbiorowe małżeństw na 1917 r. | 1917 |
11/763/0/6/254 | Sammelacten zum Heirats-Register für 1918 | 1917-1918 |
11/763/0/6/255 | Sammelacten zum Heirats-Register für 1919 – Band I (nr 1-60) | 1918-1919 |
11/763/0/6/256 | Sammelacten zum Heirats-Register für 1919 – Band II (nr 61-101) | 1919 |
11/763/0/6/257 | Akta do rejestru ślubów na 1920 r. | 1919-1920 |
11/763/0/6/261 | Sammelakten zu den Heirathsregister | 1892-1921 |
11/763/0/6/262 | Akta do rejestru ślubów | 1921-1923 |
11/763/0/7/190 | [Akta zbiorowe zgonów] | 1876 |
11/763/0/8/82 | [Skorowidz urodzeń, małżeństw, zgonów] | 1874-1884 |
11/763/0/8/83 | [Skorowidz urodzeń, małżeństw, zgonów] | 1885-1892 |
11/763/0/8/84 | Skorowidz urodzeń, małżeństw, zgonów | 1893-1901 |
11/763/0/8/230 | [Skorowidz urodzeń, małżeństw, zgonów] | 1902-1910 |
Weitere Quellen für Strenze (Trzcinica) |
Übersicht Standesämter Posen
Kreis Schildberg (1871) (Städte und Gemeideverzeichnis)
Kreis Kempen (Städte und Gemeideverzeichnis)
Posen – Stadt- und Landkreise
Forschungsstelle Posen