Kreis Wongrowitz

Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1871. Da die Standesämter in Preußen erst zum 1. Oktober 1874 eingerichtet wurden, gibt es keine Zuordnung zu Standesamtbezirken. Eine Zuordnung zu einer evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde wurde ebenfalls nicht erhoben oder zumindest nicht veröffentlicht.
Eine kurze Einführung zum Kreis Wongrowitz finden Sie auf der Seite zum Kreis Wongrowitz (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).

Der Kreis Wongrowitz gliederte sich im Jahr 1871 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus sieben Stadtgemeinden (Gollancz, Janowiec, Lekno, Lopienno, Miescisko, Schocken und Wongrowitz), 164 Landgemeinden, 124 Gutsbezirken und einem nicht incommunalisirten Wohnplatz.

Stadtgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Gollancz
(= Gollantsch)
98 1.281 365 673
Janowiec 64 645 113 343
Lekno 85 605 36 546
Lopienno 89 943 81 816
Miescisko 76 949 81 738
Schocken
(= Schokken)
136 1.330 560 538
Wongrowitz
(= Wongrowiec)
362 4.061 887 2.484
  nach oben  
Landgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Bärenbusch 12 129 66 63
Bartelsee 13 153 77 76
Bielawy-Hufen 6 55 19 36
Biniewo-Marlewo 9 91 21 70
Blizyce 24 259 36 223
Bobrownik-Colonie 4 42 4 38
Bracholin 17 194 39 155
Briesen (Deutsch) 26 221 37 184
Briesen-Hauland 9 69 66 3
Briesen-Hufen
(= Poln.Br.-H.)
4 38 6 32
Brudzyn 15 213 3 210
Brzeskowo 4 42 11 31
Budziejewo 10 102 13 89
Bukowiec 15 158 59 99
Buszewo 12 107 45 62
Corekwica 15 131 131
Chawlodno 20 174 15 159
Chociszewo-Hauland 8 64 38 26
Choyna
(= Chojna)
41 466 63 395
Czerlin-Hufen 19 146 23 123
Czeszewo 17 150 9 141
Dobiejewo 24 174 6 168
Dochanowo 47 364 4 356
Dombrowo-Colonie 9 90 2 88
Dziewierzewo 11 115 10 105
Dzwonowo 7 97 49 48
Eichhausen 7 50 47 3
Golle (Gross) 22 239 199 40
Golle (Klein) 6 57 49 8
Goncz 6 59 59
Gorzewo 3 33 29 4
Gorzyce 36 373 11 359
Grabowo 17 135 77 58
Gruntowice
(= Gruntowiec)
20 169 97 72
Grzybowo 16 158 68 90
Grzybowo-Hauland 21 173 100 73
Imielinko 5 37 37
Jabkowo
(= Jablkowo)
13 99 29 70
Jakubowo 13 106 82 24
Jankowo 3 63 25 38
Janowiec 25 307 46 253
Jeziorki 10 121 52 69
Josephowo 13 106 7 99
Josephsthal 8 61 22 39
Jncewo 51 458 453
Kaczkowo 31 274 15 259
Kakulin 18 204 185 19
Kaliska 13 87 15 72
Kaliszan-Colonie 20 182 37 145
Kamnitz 20 186 68 118
Kamnitz-Hauland 2 24 24
Kiedrowo 13 98 47 51
Klemkenhof 5 35 35
Kludzyn
(= Kludzin)
4 38 38
Kobylec 18 165 38 127
Koldromb 7 61 61
Komorowo 7 49 11 38
Konary 9 90 36 54
Koninek 24 235 34 201
Kopaszyn 16 189 110 79
Kozielsko 8 82 82
Krosno 16 179 10 169
Kwasuty 10 97 11 86
Langendorf 11 100 100
Laskowica
(Klein)
2 30 30
Laziska 33 257 35 222
Lechlin-Hauland 10 80 30 50
Lengowo 26 260 5 255
Lopienno 17 303 103 200
Losiniec 13 225 3 222
Lukowo 16 145 9 136
Meyskermühle
Mühlenetablissement
2 27 11 16
Miastowice 11 118 118
Michalowo 3 29 29
Mierkowiec
(Gross)
15 107 83 24
Mierkowiec
(Klein)
10 101 45 56
Miesciska ulica 15 161 24 137
Mikolajewo 20 160 112 48
Miloslawice
(= Milaslowitz)
9 63 8 55
Miloslawice-Hauland 25 201 155 46
Miniszewo 14 148 1 147
Mionscha
(= Mionza)
17 135 10 125
Mokronos 39 376 28 348
Morakowo 20 153 17 136
Mrowiniec 12 73 6 67
Nadmühle 4 48 5 43
Niedarzyn 4 40 40
Niemczyn 10 106 1 101
Nowen 14 289 196 91
Obiecanowo,
Colonie
5 32 6 26
Ochodza 32 234 234
Omno 10 129 6 123
Panigrodz 45 563 17 546
Panigrodz
(Neu)
23 197 36 161
Panigrodz-
Colonie
19 167 167
Peda 1 13 13
Plonskowo 17 176 34 142
Plonskowo-
Colonie
5 45 11 34
Podjeziorze 5 37 16 21
Podlesie
koscielnie
7 62 1 61
Podlesie
wysockie
19 169 7 162
Podobowitz 4 45 9 32
Pokrzywnica 6 56 54 2
Popowo-
Colonie
18 161 76 85
Poslugowko 4 54 54
Poslugowo 12 148 1 147
Potulic
(= Potulitz)
-Hauland
11 94 74 20
Potulin 19 165 23 142
Prusiec 15 137 13 124
Prusiecmühle,
Mühlenetablissement
4 43 3 39
Przysieka-
Hauland
18 173 99 74
Przysieka-
Hufen
4 44 44
Recz 6 55 55
Redgoszcz-
Colonie
7 54 7 47
Revier 29 241 174 67
Rgielsko 37 285 16 269
Rom 13 143 9 134
Rombczyn-
Colonie,
Coloniedorf
17 114 54 60
Roszkowko 11 114 7 107
Ruda-Kozlonka,
Mühlenetabl.
13 171 65 106
Rudnicz-
Hufen
12 106 28 78
Runowo-
Hauland
11 99 85 14
Runowo-
Hufen
5 43 16 27
Rusiec 5 59 59
Rybowo 2 15 15
Sarbia 22 235 57 178
Sarbinowko 5 55 55
Sarbka 16 148 135 13
Sielec-
Hufen
12 95 6 89
Sienno, Dorf
und Gut
20 225 1 224
Slabomierz 10 71 71
Slembowo 5 29 29
Smolary 21 206 198
Smuszewo 24 182 182
Springberg 11 97 88 9
Srebrinagora 11 92 92
Starenzyn 4 29 29
Starenzynek 18 133 133
Stawek 4 42 42
Stempuchowo 4 61 61
Stulenzyn-
Hufen
10 83 13 70
Sulinowo 27 212 7 205
Szczodrochowo 8 83 81 2
Szolastyka 3 30 9 21
Szwichowo
(= Schwichowo)
5 33 33
Tarnowo 24 213 20 193
Tomczyce 34 250 81 169
Toniszewo 31 323 9 314
Tonowo-Colonie
(= Tunowo-C.)
4 39 6 33
Turza 36 380 23 352
Wapno 11 114 9 105
Wehna 15 120 50 70
Werkowo 4 29 29
Wiatrowo-
Hauland
11 99 89 10
Wiatrowo-
Hufen
10 112 1 111
Wiegenau 15 146 146
Wiela 16 144 137 7
Wisniewo 11 169 5 164
Wojciechowo 14 136 119 17
Wybranowo 25 203 20 183
Zabiczyn 9 68 68
Zelice 35 321 8 313
Zerniki 35 360 32 322
Zuzolly 12 142 102 40
  nach oben  
Gutsbezirke
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Bielawy 9 100 100
Birkholz
(früher Nadborowo)
6 132 39 93
Bobrownik
(= Bobrowniki)
5 71 71
Bogdanowo 5 109 5 104
Briesen
(Polnisch)
7 195 6 189
Brudzyn 18 240 11 229
Budziejewo 8 131 1 130
Cerekwica 10 240 20 220
Chawlodno 6 89 4 85
Chociszewo 9 115 34 81
Chrzanowo 5 83 5 78
Czerlin 13 180 8 172
Czeslawice 25 376 94 277
Czeszewo 22 316 2 314
Daaslaw 9 156 22 134
Damaslawek 8 133 31 102
Danaborz, Gut 9 135 135
Dombrowo 16 237 38 199
Durowo,
emphiteutisches
Gut
12 136 18 118
Dziewierzewo 10 338 20 318
Frymark,
königl.
Forstetablissement
2 17 9 8
Goncz 12 170 13 145
Glinno 11 206 15 191
Glogowiniec 3 65 24 41
Gorczewo 8 159 5 154
Graboszewo 6 124 124
Grenzin
(= Grenziny)
5 77 11 66
Grylewo 23 288 35 253
Hohenwalden 9 154 25 129
Imielinko 7 78 22 56
Jablkowo 16 179 16 163
Janowiec 10 226 11 215
Jaroszewo 11 104 104
Kaczkowko 4 86 13 73
Kaliszan,
Gut
8 154 20 134
Kludzin
(= Kludzyn)
7 131 131
Koldromb 7 125 10 115
Kolybki 14 255 255
Konary 11 170 11 159
Kopanin 9 149 2 147
Krzyzanki 6 108 47 61
Kujawki 8 96 31 65
Kuszewo 9 131 31 100
Laskownica
(Gross)
7 141 25 116
Laskownica
(Klein)
7 132 41 91
Laskowo 14 219 15 204
Lechlin 27 296 20 276
Lekno 9 165 10 155
Lengliszewo 7 82 3 79
Lukowo 13 221 221
Miastowice 7 153 7 146
Micharzewo,
Probsteivorwerk
5 60 60
Miendzylisie 8 135 33 102
Miloslawice 13 193 17 176
Morakowo 21 275 1 274
Neuhausen
(fr. Laziska),
Domäne
9 159 28 131
Niedzwiady 8 163 163
Niemczyn 13 269 55 214
Niemczynek 7 114 114
Nieswiastowice 15 235 235
Obiecanowo 6 101 10 91
oporzyn 6 64 2 62
Oschütz
(fr. Ochodza),
Domänen-V.
5 69 14 55
Ostrowo bei
Lopienno
5 89 89
Paryz 9 165 165
Pawlowko 5 56 45 11
Pawlowo bei
Gollancz
13 152 5 147
Pawlowo bei
Schocken
35 479 21 458
Piotrkowice 8 157 10 147
Podlesie
koscielne
9 141 141
Podobowice 6 138 18 119
Podolin 12 174 37 137
Pomarzanki 13 182 5 177
Popowo
koscielne
31 347 99 248
Potulice 26 408 408
Potulin 3 64 18 46
Przysieka 7 136 136
Raczkowo 18 186 186
Recz 11 202 1 201
Redgoszcz 7 115 1 114
Rom, Gut 3 42 42
Rombczyn 38 654 219 435
Roscinno 7 142 77 65
Roszkowo 26 361 16 345
Rudnicze 14 167 9 158
Runowo 13 182 7 175
Rusiec 5 140 22 118
Rybowo 18 294 46 248
Sarbia 5 65 17 48
Sardinowo 11 138 138
Schocken 11 219 120 99
Seehausen
(fr. Rgielsko),
kgl. Dom.
7 118 80 38
Siedleczko 16 167 49 118
Sielec 14 192 8 184
Sierniki 34 620 8 612
Skorki 8 159 12 147
Slabomierz 8 67 67
Slembowo 12 245 3 242
Smogulec 43 509 5 504
Smolary 6 106 20 86
Smuszewo 12 235 15 220
Sosnowka 1 19 19
Srebrnagora 13 215 15 200
Starenzyn 9 133 133
Stawisny 16 233 6 227
Stempuchowo 17 331 21 310
Stolenzyn 17 266 66 200
Strzeszkowo 4 92 45 47
Swiontkowo 13 313 12 301
Tonowo
(= Tunowo)
14 251 7 244
Uscikowo 10 226 4 222
Ustaszewo 16 195 7 188
Wapno 11 243 10 233
Wiatrowo 18 311 19 292
Wisniewko 4 90 90
Wisniewo 3 30 30
Wloszanowo 9 158 20 138
Wysoka 9 106 1 105
Zalaczyn 12 162 17 145
Zakrzewo 11 147 13 134
Zarczyn 15 223 53 170
Zbietka 13 156 12 146
Zelice 13 248 5 243
Zerniki 13 168 10 158
  nach oben  
Nicht incommunalisirter Wohnplatz
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Ostrowomühle 8 24 15 9

 

 

Quellen:
Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871; III. Die Provinz Pommern, Berlin 1874, S. 226-237. Digitalisat in Kujawsko-Pomorska Digitale Bibliothek (Digitale Bibliothek der Region Kujawien-Pommern; besucht am 23. Dezember 2023)

 

nach oben

 


Kreisseite Wongrowitz – Stand 01.12.1885
Kreisseite Wongrowitz – Stand 01.12.1905
Übersicht Posen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1871

 
nav nav
nach oben
Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.