Das Standesamt Buddern bestand von 1874.
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Oktober 1874
Gemeinde
- Buddern mit
Hof Buddern,
Wiesengrün - Gronden
- Grondischken
Gut
- Gronden mit
Vorwerk Katzerowen
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1888
Landgemeinden
- Buddern
- Gronden
- Grondischken
Gutsbezirk
- Gronden
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1907
Landgemeinde
- Brosowken
- Buddern
- Gronden
- Grondischken
- Groß Budschen
- Klein Pillacken
- Krzywinsken
- Pietrellen
- Popiollen
- Sobiechen
Gutsbezirk
- Dinglaukener Wiese
- Gronden
- Groß Sawadden
- Groß Sunkeln
- Jurgutschen
- Klein Budschen
- Klein Sawadden
- Klein Sunkeln
- Popiollen
- Skallischen,
Oberfrst.-Ant. - Steinorter Wiesenhaus
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Jahr 1931
Landgemeinde
- Brosowken
- Buddern
- Gronden
- Groß Budschen
- Lindenwiese
- Pietrellen
- Popiollen
- Sobiechen
- Sonnheim
- Sunkeln
Gutsbezirk
- Skallischen,
Anteil Kreis Angerburg Forst
Standesamtsregister im Standesamt I Berlin |
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Standesamt I in Berlin
13357 Berlin
GERMANY
Schönstedtstr. 5
Tel: (+49) 30 90 269-5000
eMail:
Signatur | Titel / Band | Jahrgang |
Geburtsregister | 1874-30.06.1938 | |
Heiratsregister | 1874-30.06.1938 | |
Sterberegister | 1874-1881 (1880 unvollständig) | |
Sterberegister | 1883-1915 (1883 unvollständig) | |
Sterberegister | 1917-30.06.1938 (1929 unvollständig) |
Standesamtsregisterverfilmungen in der Family History Library |
Family History Library
84150 Salt Lake City, UT
UNITED STATES
35 N West Temple St.
Tel: (+1) 801-240-6996
Signatur | Titel / Band | Jahrgang |
DGS 4038173 | Geburten 1874, 1886 Tote 1893, 1904 Geburten 1876, 1895, 1884, 1904, 1908-1909 Geburten 1929 Heiraten 1874, 1883, 1889, 1894-1896, 1898 Heiraten 1900, 1904-1906 Tote 1874, 1889, 1914-1915, 1917, 1924 | |
DGS 7948523 | Heiraten | 1912-1931, 1936 |
DGS 8228101 | Geburten 1884 Tote 1886-1887, 1891-1892, 1929 Geburten 1885, 1891-1894, 1896-1897, 1899 | |
DGS 8246811 | Geburten 1889-1890 Heiraten 1911 Tote 1878, 1884, 1888, 1890, 1896-1897 Tote 1900-1901, 1908, 1913, 1919 Tote 1920 (1915), 1935 (1914) Geburten 1890 Tote 1877, 1879, 1891, 1899, 1903 Tote 1898, 1910 | |
DGS 8263830 | Geburten 1875, 1878-1880 Tote 1875-1876, 1892, 1894, 1899, 1905-1907 Tote 1909, 1911, 1913-1918, 1921, 1923, Tote 1925, 1927, 1933-1934 (1915) Geburten 1879 | |
DGS 8279460 | Geburten 1877, 1906, 1917-1919, 1930 Geburten 1933-1934 (1915), 1935-1936 Heiraten 1875-1880, 1882 Tote 1881, 1885 | |
DGS 8279461 | Geburten 1881, 1922 Heiraten 1881, 1884-1888, 1890-1893, 1897 Heiraten 1897, 1899, 1901-1903 Tote 1890, 1922, 1937 | |
DGS 8279462 | Geburten 1882-1883 Tote 1897-1898, 1902, 1912, 1926, 1930 Tote 1932-1933, 1938 (1918) Geburten 1887-1888 Tote 1931 Geburten 1932 Tote 1880, 1883, 1928 (1915, 1918) | |
DGS 8279463 | Geburten 1899, 1901 (1888), 1902-1903 Geburten 1914-1916, 1919-1920, 1923-1925 Heiraten 1900, 1907-1909, 1912 | |
DGS 8279464 | Geburten 1898, 1900, 1907-1908, 1910-1911 Tote 1895 | |
DGS 8279465 | Geburten 1904-1905, 1911-1913, 1921, 1926-1928 Geburten 1931, 1933, 1937-1938 Heiraten 1910, 1932-1935, 1937-1938 Tote 1936 (1914-1915) |
Weitere Quellen für Buddern |
Übersicht Standesämter Ostpreußen
Kreis Angerburg (Städte und Gemeideverzeichnis)
Ostpreußen – Stadt- und Landkreise
Forschungsstelle Ost- und Westpreußen