Sie sind hier: Start » FST Ost- und Westpreußen » Orte » Ortsverzeichnis Polen 1921
» Woiwodschaft Pommerellen 1921 » Powiat Brodnica
Städte (Miasta) •
Gemeinden (Gminy) •
Gutsbezirke (Obszary dworskie)
| Gutsbezirke im Powiat Brodnica, Woiwodschaft Pommerellen | |||
| polnisch | Powiat | Einwohner | |
| Bryńsk Szlachecki | o. | Brodnica | 694 |
| mit Borowa Karczma (osada), Borówno (leśn.), Bryńsk (leśn.), Bryńsk Szlachecki (folw.), Bryńsk Tartak (tart.), Dębowice (leśn.), Glinki (wieś), Klonowo (osada), Klonowo (st.kol.), Klonowo (tart.), Lidzbark (nadl.), Nosek (wieś), Nowy Zieluń (wieś), Nowydwór (leśn.), Ostrowy (wieś), Rogala (osada), Sarnia Góra (leśn.), Węgornia (karczma), Zielonka (leśn.) | |||
| Buczek | o. | Brodnica | 169 |
| Chełsty | o. | Brodnica | 124 |
| Cibórz | o. | Brodnica | 222 |
| mit Bładowo (osada), Borki (folw.), Cibórz (ceg.), Cibórz (folw.) | |||
| Ciechanówko | o. | Brodnica | 202 |
| mit Ciechanówko (folw.), Ciechanówko (pustk.), Kurojady (osada) | |||
| Cielęta | o. | Brodnica | 210 |
| Czekanowo | o. | Brodnica | 118 |
| mit Czekanowo (folw.), Lasek (leśn.) | |||
| Dąbrówka | o. | Brodnica | 238 |
| Dzierzno | o. | Brodnica | 99 |
| Gołkówko | o. | Brodnica | 73 |
| Gorczeniczka | o. | Brodnica | 146 |
| mit Gorczeniczka (folw.), Orle (osada) | |||
![]() | |||
| Gorlatowo | o. | Brodnica | 106 |
| Gorzechówko | o. | Brodnica | 145 |
| Gutowo | o. | Brodnica | 198 |
| mit Gutowo (folw.), Gutowo (st.kol.) | |||
| Jabłonowo | o. | Brodnica | 289 |
| Jaguszewice | o. | Brodnica | 129 |
| Kantyla | o. | Brodnica | 14 |
| Karbowo | o. | Brodnica | 361 |
| mit Gajdy (folw.), Karbowo (folw.) | |||
| Karczewo | o. | Brodnica | 161 |
| Komorowo | o. | Brodnica | 203 |
| mit Komorowo (folw.), Skrobacja (folw.) | |||
| Koziróg | o. | Brodnica | 75 |
| Kruszyn | o. | Brodnica | 178 |
| Kruszyny Szlacheckie | o. | Brodnica | 427 |
| mit Anielewo (ceg.), Anielewo (wieś), Foluczek (pustk.), Kruszyny Szlacheckie (wieś), Lis-Młyn (os.mł.) | |||
![]() | |||
| Kuligi | o. | Brodnica | 123 |
| mit Kuligi (folw.), Kuligi (pustk.), Topiele (pustk.) | |||
| Mileszewy | o. | Brodnica | 209 |
| Mszano | o. | Brodnica | 80 |
| Mszano Leśnictwo | o. | Brodnica | 67 |
| mit Drużyny (st.kol.), Małki (leśn.), Mszano Leśnictwo (folw.), Pusta Dąbrówka (leśn.), Szabda (leśn.) | |||
| Najmowo | o. | Brodnica | 218 |
| mit Najmowo (folw.), Najmowo (st.kol.) | |||
| Nowawieś Szlachecka | o. | Brodnica | 203 |
| Opalenica | o. | Brodnica | 125 |
| Pasieki | o. | Brodnica | 92 |
| Piecewo | o. | Brodnica | 166 |
| Płowężek | o. | Brodnica | 171 |
| mit Płowężek (dwór), Płowężek (folw.), Płowężek (os.mł.) | |||
| Ruda | o. | Brodnica | 993 |
| mit Beśnica (wieś), Borek (leśn.), Bryńsk-Fijałki (wieś), Bryńsk Królewski (leśn.), Brzeziny (osada), Buczkowo (leśn.), Buczkowo (osada), Czarny Bryńsk (wieś), Djabelec (osada), Długimost (leśn.), Falk (osada), Fiałki (leśn.), Gać (leśn.), Górzno (leśn.), Górzno (pustk.), Koziebłota (leśn.), Koziebłota (osada), Kozioł (osada), Nowyświat (leśn.), Nowyświat (wieś), Ruda (nadl.), Rudzisko (osada), Traczyska (osada), Wilamowo pod Grązawami (osada) | |||
| Słoszewy | o. | Brodnica | 279 |
| mit Florencja (folw.), Kurkocizna (folw.), Słoszewy (folw.) | |||
![]() | |||
| Sosno Szlacheckie | o. | Brodnica | 72 |
| Szramowo | o. | Brodnica | 156 |
| mit Szramowo (folw.), Szramowo (st.kol.) | |||
| Świerczyny | o. | Brodnica | 323 |
| Święcie | o. | Brodnica | 153 |
| Wapna | o. | Brodnica | 60 |
| Wlewsk | o. | Brodnica | 266 |
| mit Pólko (folw.), Rybaki (osada), Wlewsk (ceg.), Wlewsk (folw.), Wlewsk (leśn.) | |||
| Wrocki | o. | Brodnica | 141 |
| mit Wrocki (folw.), Wrocki (st.kol.) | |||
| Zamek | o. | Brodnica | 261 |
| Zbiczno | o. | Brodnica | 819 |
| mit Bachotek (leśn.), Gaj-Grzemięca (wieś), Górale (leśn.), Górale (tart.), Grzemięca (leśn.), Grzemięca (os.mł.), Kaluga (leśn.), Karaś (pustk.), Lipowiec-Rumunek (wieś), Ławy Drwęczne (osada), Równica (folw.), Rytelskie Błoto (leśn.), Staw (osada), Strzemiuczek (wieś), Tęgowiec (leśn.), Zarośle (leśn.), Zarośle (osada), Zastawie (wieś), Zbiczno (nadl.) | |||
| Żmijewko | o. | Brodnica | 422 |
| mit Pokrzywki (osada), Żmijewko (ceg.), Żmijewko (folw.), Żmijewo-Frejszolectwo (wieś) | |||
| Żmijewo | o. | Brodnica | 139 |
| mit Żmijewo (ceg.), Żmijewo (folw.) | |||
