Kreis Schwetz

Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1871. Da die Standesämter in Preußen erst zum 1. Oktober 1874 eingerichtet wurden, gibt es keine Zuordnung zu Standesamtbezirken. Eine Zuordnung zu einer evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde wurde ebenfalls nicht erhoben oder zumindest nicht veröffentlicht.
Eine kurze Einführung zum Kreis Schwetz finden Sie auf der Seite zum Kreis Schwetz (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).

Der Kreis Schwetz gliederte sich im Jahr 1871 in die Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus zwei Stadtgemeinden (Neuenburg i. Westpr. und Schwetz), 190 Landgemeinden und 90 Gutsbezirken.

Stadtgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Neuenburg 380 4.598 1.811 2.347
Schwetz 396 4.966 1.906 2.580
nach oben
Landgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Adlerhorst,
Colonie
2 14 14
Altfließ, Colonie 30 265 140 125
Althütte, Colonie 20 127 19 108
Andreasthal, Colonie 17 89 49 32
Antoniusdorf, Colonie 23 151 141 10
Bärwalde, Colonie 3 33 33
Bagniewo 25 192 135 46
Beckersitz 4 39 23 16
Biechowo 20 134 101 24
Bieszewo, Colonie 4 28 28
Blissawen, Colonie 16 112 112
Blondsmin 75 496 100 367
Blumberg, Colonie 16 101 80 21
Brattwin 38 369 324 24
Bresin 129 753 598 141
Briesen 23 262 71 188
Brückenau, Colonie 12 94 30 64
Bukowitz 22 185 145 27
Buschin 39 345 223 109
Butzig 19 141 131 6
Christfelde 16 200 173 27
Czellenczin (Deutsch) 13 128 92 36
Czellenczin (Polnisch) 12 90 20 67
Czemnik, Colonie 37 239 136 103
Czemnilass, Colonie 4 26 18 8
Czerst
86 598 428 166
Dragaß 57 543 449 49
Driczmin 46 425 43 378
Drogoslaw, Colonie 6 60 27 33
Drosdowo 17 121 98 21
Dubellno Colonie 57 354 313 34
Dubielno, Colonie 24 146 27 119
Dulzig 29 189 169 20
Dworszisko 73 535 506 25
Eibenhorst, Colonie 12 65 49 13
Eichdorf, Colonie 5 33 20 13
Flötenau 68 492 396 93
Gaidowko, Colonie 3 21 21
Gatzky 44 345 132 209
Gellen 13 85 81
Gellenblott, Colonie 31 188 123 65
Glodowo 13 98 70 28
Glugowko,
königl.
20 227 219 8
Grabowagurra, Coöonie 2 16 16
Grabowko 11 75 16 59
Grabowo 11 161 48 113
Groddeck 38 321 60 256
Groddeczck, Colonie 2 19 5 14
Gruczno (=Grutschno) 113 1.046 322 699
Gruppe
65 517 348 39
Hardenberg 20 145 56 89
Hintersee, Colonie 4 27 21 6
Hutta-Ostrowitt, Colonie 9 53 23 30
Jakubowo, Colonie
15 111 93 15
Jaschienitz, Colonie 4 29 5 24
Jaschienitz, (Alt) 52 401 264 137
Jaszerrek, Colonie 17 135 85 46
Jaszersk, Colonie 19 149 20 129
Jcziorken 47 327 302 6
Jeszewo 51 516 155 333
Johannisberg-Lippinken, Colonie 56 415 29 381
Johannisberg-Lowinnek, Colonie 77 484 224 253
Julienfelde, Colonie 30 185 185
Jungen 59 617 514 99
Jungensand 31 212 180 32
Junkerhof 8 72 61 11
Kalisken, Colonie 9 53 53
Kapituls,
mit Nr.150 vereinigt
9 63 50 13
Karlshorst, Colonie 47 367 360 1
Karolina, Colonie 42 471 424 41
Klinger,
Wassermühle
5 37 17 20
Klunkwitz (Neu), Colonie 42 353 107 242
Königsdank 8 56 52 4
Kommerau 18 143 88 22
Kommorsk (Groß),
Bauerndorf
80 706 111 588
Kommorsk (Groß),
Käthnerdorf
173 1.292 311 953
Kommorsk (Klein) 36 237 179 58
Konczic (=Konschütz), Colonie 11 125 62 63
Konopath (Groß) 43 343 331 12
Konopath (Klein) 13 72 72
Konstantia, Colonie 34 185 62 123
Korritowo) 42 307 228 73
Koslinka, Colonie 2 20 20
Kossowo 35 358 339 18
Koszellic (=Koschellitz) 16 152 73 79
Krangel,
Wassermühle
3 36 36
Kronfelde, Colonie 10 72 30 37
Krupoczin 41 335 296 30
Krusch, Colonie 41 256 205 46
Kurland, Colonie 13 90 90
Kurpiszewo,
Bauerhof
1 3 3
Laski, Colonie 30 158 21 137
Laskowitz (Neu), Colonie 11 73 69 4
Lianno 61 368 34 326
Linsk 133 803 107 693
Lippink 132 830 114 705
Lischin, Colonie 12 89 23 66
Lonk (Deutsch) 28 225 176 39
Lonk (Gross) 53 385 291 88
Lonsk 90 523 42 468
Lonskipietz 51 272 272
Lowin 22 288 193 95
Lubau, Colonie 69 451 241 210
Lubiewo 156 1.019 89 909
Lubin (Gross) 39 361 200 98
Lubin (Klein) 8 70 50 8
Lubsee 28 246 210 32
Ludwigsthal 41 278 151 121
Luschkowo 14 77 76 1
Maleszechowo 77 512 195 309
Marsau (Alt) 20 191 188 3
Marsau (Neu) 34 242 238 4
Michelau 66 387 459 23
Miedzno 74 445 46 397
Mischke 40 279 244 35
Mittelhütte, Colonie 7 48 O24 24
Montasseck, Colonie 8 57 32 25
Montau 49 482 300 28
Mukrz, Colonie 13 94 89
Neucolonie, Colonie 25 137 111 26
Neuenburg (Fischerei), Colonie 20 293 16 277
Neuhaus, Colonie 5 40 38 2
Nennhuben 15 149 85 19
Nicolausdorf, Colonie 31 237 168 69
Niedwitz 15 127 114 13
Okarpiec 7 68 35 28
Osche 206 1.508 419 1.053
Oschin, Colonie 32 206 120 86
Oskipiec, Colonie 12 65 65
Oslowo 27 172 165 7
Ostrowerkämpe (=Ehrenthal) 68 490 306 179
Plochotschin (Klein) 46 345 149 194
Pruski, Colonie 16 115 115
Przechoko 18 145 142 3
Przechowo 96 919 517 388
Przysiersk 121 992 276 698
Redzitz, Colonie 5 40 21 19
Rehberg, Colonie 10 58 43 15
Ribnosee, Colonie 3 45 9 28
Richlawo 51 311 156 155
Rischke,
Wassermühle
4 43 29 14
Roschanno 18 222 32 185
Rosenthal, Colonie 2 16 16
Rudtken 12 93 93
Ruhenthal, Colonie 3 17 11 6
Sadrosz 14 84 84
Salesche,
königlich
94 616 161 411
Sandberg,
siehe auch 70
40 240 208 32
Sandsee, Colonie 1 10 10
Sanskau (Gross) 33 301 233 65
Sanskau (Klein) 6 54 38 5
Sartowitz (Nieder) 27 208 108 100
Sauermühle,
Wassermühle
3 23 17 6
Schukai,
einzelner Hof
3 26 25 1
Schwekatowo 96 663 277 370
Schwetz 5 39 10 29
Sdroje) 31 212 10 199
Sibsau (Gross) 37 265 25 235
Sibsau (Klein) 15 78 68
Sibsau,
köllmisch
17 173 19 154
Skrzinken, Colonie 18 129 98 31
Skurziewo, Colonie 13 80 62 18
Sobinni, Colonie 3 23 23
Sprindt 58 439 317 108
Stenzlau 9 54 28 26
Suchau 94 719 49 659
Suchom, Colonie 8 55 55
Sulnowko 52 404 50 354
Szirotzken 52 493 192 292
Szyroslaw 94 677 93 673
Taschauerfelde, Colonie 40 267 187 80
Taschewko, Colonie 41 280 108 172
Topolinken 60 335 293 38
Trempel 5 64 18 36
Treul 73 544 481 27
Tuschin (Klein), Colonie 7 72 61 11
Unterberg 67 478 299 179
Warlubien) 157 1.465 394 1.040
Weide 33 232 175 57
Wenglarken, Colonie 40 208 102 106
Wentfin 53 401 62 333
Westphalen (Deutsch) 32 304 279 24
Westphalen (Gross) 19 176 144 13
Wimislowo, Colonie 1 7 7
Wolfsbruch, Colonie 32 169 126 36
Zabiak, Colonie 5 55 37 18
Zappeln (Gross) 29 200 189 11
Zappeln (Klein) 31 262 251 11
Zielonka 52 337 50 283
Zomschitz, Colonie 5 42 38 4
nach oben
Gutsbezirke
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Bärenthal,
Gut
3 37 17 20
Bankau 19 284 70 214
Bellno 13 156 20 136
Biechowko 11 179 179
Bromke 6 50 21 29
Brzemionna (=Bremin) 16 185 90ck 95
Buddin 5 88 38 50
Bülowsheide,
königl. Oberförsterei
9 65 48 17
Bukowitz 47 571 98 473
Charlottenthal,
königl. Oberförsterei
3 30 25 5
Dombrowko 5 34 6 28
Dulzig,
Gut
6 111 67 44
Dzikowo 1 12 12
Gawroniec 13 208 50 158
Gellen 8 112 55 57
Golluschütz 13 176 68 108
Grabowabuchta,
Gut
2 17 10 7
Groddeck 6 79 22 57
Grünfelde,
königl. Oberförsterei
5 47 32 15
Gruppe 16 109 83 26
Grzybek,
Gut
1 9 9
Hagen,
königl. Oberförsterei
8 46 42 4
Hutta .. .. .. ..
Jagdhaus,
Forstetablissement
2 17 9 8
Jarszembiniec (=Eschendorf) 3 63 24 39
Jaschienitz,
Gut
15 183 47 136
Jastrzembie 17 183 44 139
Jaszcz 32 337 26 311
Junkerhof 1 13 8 5
Kawenczin 8 147 39 108
Klunkwitz 8 98 27 71
Konschitz,
Gut
8 217 35 182
Konopath,
(Polnisch)
30 439 191 141
Koslowo 15 146 30 116
Kossowo,
Vorwerk
3 48 35 13
Laschewo 17 256 6 250
Laskowitz 21 386 121 265
Liannek (=Lniannek) 16 215 98 117
Lindenbusch,
königl. Oberförsterei
31 272 198 74
Lipnitz,
Gut
4 72 45 27
Lippinken 14 155 11 144
Lowinneck 35 431 179 250
Lubochin 11 161 52 109
Luschkowko
8 174 58 116
Luschkowo,
Gut
9 96 27 69
Marienhöhe,
Gut
7 82 21 61
Milewo 49 507 180 325
Morsk,
Gut
13 147 105 42
Mschanno 8 90 32 58
Neuenburg
(Vorwerk), Ortschaft
7 48 29 19
Okonin
(Deutsch)
5 45 28 17
Osche,
königl. Oberförsterei
5 31 24 7
Ostrowitt
(=Ebensee)
29 215 157 58
Parlin 10 122 77 45
Piskarken 5 96 96
Plochotschin
(Gross)
24 388 34 354
Pniewno 15 196 74 122
Poledno 17 254 65 189
Prust 17 197 41 156
Pulko,
Gut
4 49 18 31
Pulko,
Forsthaus
1 6 6e
Rachaushof,
Gut u. Colonie
11 91 57 10
Rohlau 23 342 96 246
Rowinitza 11 175 46 129
Rudzinneck,
Gut
3 29 9 20
Salesche,
adlig
18 188 119 65
Sanskau
(Vorwerk), Gut u. Dorf
14 99 81 18
Sartowitz
(Ober)
34 559 362 197
Schwenten,
Vorwerk
35 326 281 40
Sibsau
(Gross
25 276 47 229
Simkau 20 285 155 130
Skarszewo,
Gut
14 136 48 88
Splawie,
Gut
2 62 38 5
Stonsk 17 245/td> 56 189
Sullnowo,
Gut
8 194 62 132
Supponin 10 124 29 95
Supponinek,
Gut
3 22 13 9
Szewinko 10 95 39 56
Szewno 13 201 153 48
Sziroslawek,
Gut
8 69 15 54
Taschau 10 168 63 105
Topolno 19 240 1 238
Tuschin,
(Gross)
6 112 32 80
Udschitz,
Gut
8 56 19 37
Waldau (170) 10 137 31 106
Wiersch,
Gut
33 310 62 238
Wirri,
Gut
8 121 24 97
Wontrobowo,
Gut u. Colonie
15 81 51 30
Zbrachlin (117) 8 119 119
Zembowo
(=Niewischim)
36 542 211 331

Quellen:
Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871; I. Die Provinz Preussen, Berlin 1874, S. 460-473. Digitalisat in Kujawsko-Pomorska Digitale Bibliothek (Digitale Bibliothek der Region Kujawien-Pommern; besucht am 29. März 2016))

nach oben

Kreisseite Schwetz – Stand 01.12.1885
Kreisseite Schwetz – Stand 01.12.1905
Westpreußen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1871

 
nav nav
nach oben
Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.