Kreis Allenstein

Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1871. Da die Standesämter in Preußen erst zum 1. Oktober 1874 eingerichtet wurden, gibt es keine Zuordnung zu Standesamtbezirken. Eine Zuordnung zu einer evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde wurde ebenfalls nicht erhoben oder zumindest nicht veröffentlicht.
Eine kurze Einführung zum Kreis Allenstein finden Sie auf der Seite zum Kreis Allenstein (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).

Der Kreis Allenstein gliederte sich im Jahr 1871 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus zwei Stadtgemeinden (Allenstein und Wartenburg i. Pr.), 129 Landgemeinden, 78 Gutsbezirken und 3 nicht incommunalisierte Wohnplätze.

Stadtgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Allenstein 417 5.529 898 4.418
Wartenburg i. Pr. 328 3.980 697 3.178
nach oben
Landgemeinden **)
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Abstich 43 302 10 292
Allenstein (Schlossfreiheit) 8 73 28 45
Ballingen 15 96 96
Bartelsdorf (Gross), Kirchdorf 44 449 8 441
Bartelsdorf (Klein) 11 101 101
Bartelsdorf (Neu) 53 397 187 210
Barwienen 8 84 3 81
Bertung (Gross), Kirchdorf 51 435 11 424
Bogdainen 11 103 5 98
Braunswalde, Kirchdorf 48 459 459
Bruchwalde 7 51 51
Buchwalde (Gross) 63 517 9 508
Caplitainen 25 197 197
Crämersdorf 30 279 2 277
Cronau (Gross) 104 769 1 768
Damerau (Gross) 51 356 356
Daumen, königlich 10 124 3 121
Debrong 15 144 144
Derz 96 645 7 638
Deuthen 50 447 21 426
Dietrichswalde, kgl. Bauerndorf 94 892 60 832
Diwitten, Kirchdorf 52 464 16 448
Dorothowo 49 302 5 295
Dziergunka, Mühle 2 17 12 5
Fittigsdorf 47 393 393
Friedrichstädt 20 163 26 137
Gedaithen 28 229 5 224
Gelguhnen, Glashütte 16 247 133 114
Gemmern (Gross) 6 56 12 44
Gillau 35 303 21 282
Göttkendorf, Kirchdorf 77 533 533
Gottken 29 196 1 195
Graskau 9 82 82
Grieslienen, Kirchdorf 78 596 7 589
Grieslienen (Klein) 1 9 2 7
Gromitten 18 168 2 166
Grünau 19 97 5 92
Hermsdorf 10 100 5 95
Hirschberg 60 467 467
Hochwalde 42 303 6 297
Jadden 53 352 352
Johnkendorf, Kirchdorf 88 643 6 634
Jommendorf 60 533 6 527
Kaimen 18 141 141
Kaletka (Alt) 38 195 2 193
Kaletka (Neu) 50 242 17 225
Kirschdorf, adlig 21 188 8 180
Kirschlainen 22 197 1 195
Kleeberg (Gross), Kirchdorf 44 379 15 364
Kleeberg (Klein) 36 287 287
Kockendorf (Alt) 44 324 13 311
Kockendorf (Neu), Kirchdorf 56 448 488
Köslienen 33 267 9 258
Kollacken 10 79 79
Kolpacken 5 42 4 38
Koschno 4 19 2 17
Kucharzewo 4 42 42
Lansk 19 133 21 112
Lemkendorf (Gross), Kirchdorf 133 945 1 944
Lemkendorf (Klein) 17 106 106
Lengainen 66 598 37 561
Leinau (=Leynau) 25 216 216
Leschno (Gross) 25 184 184
Lykusen 29 185 2 183
Maraunen (Neu), adlig 11 107 3 104
Mauden 13 124 7 117
Mendrienen 4 21 5 16
Mertinsdorf (Alt) 20 213 6 207
Mertinsdorf (Neu) 41 331 8 323
Micken 13 118 118
Mniodowko 27 204 5 195
Mokainen 78 578 578
Mondtken 71 485 485
Nagladen 38 242 242
Nattern 31 238 5 233
Nerwigk 19 204 2 202
Odritten 10 108 108
Orzechowo 16 96 96
Pathaunen 12 131 4 127
Patricken 52 505 21 482
Plautzig 55 347 5 342
Plutken 20 139 139
Polleiken 14 121 2 119
Preylowen, adlig 10 102 102
Prohlen 35 229 229
Przykop 68 448 18 430
Pupkeim 45 326 3 323
Purden (Gross), Kirchdorf 93 699 11 688
Purden (Klein) 16 161 7 154
Quidlitz 18 167 4 163
Ramsau (Gross), adlig Kirchdorf 55 437 12 425
Ramsau (Klein) 16 149 149
Redigkainen 19 140 140
Rentienen 14 91 91
Reuschhagen, Kämmereidorf 57 420 8 412
Reussen 69 562 15 538
Rosenau 104 671 14 657
Rosgitten 10 69 69
Salbken 18 165 9 156
Schaustern 53 429 5 424
Schillings 11 80 80
Schönau 7 45 45
Schönbrück, Kirchdorf 69 654 53 601
Schöneberg (Alt), Kirchdorf 59 487 8 472
Schöneberg (Neu) 19 170 170
Schönfelde 80 766 46 720
Schönwalde 43 392 392
Skaibotten 106 596 17 579
Sombien 31 163 6 157
Spiegelberg 50 509 22 487
Stabigotten (Alt) 75 489 21 468
Steinberg 67 486 12 474
Stenkienen 31 281 281
Süssenthal, Kirchdorf 84 663 11 652
Thomsdorf 54 495 5 490
Tollack 124 815 19 796
Vierzighuben (Alt) 51 368 1 367
Vierzighuben (Neu) 81 570 15 555
Wadang 16 178 10 168
Warkallen 44 301 6 290
Wartenburg (Alt), Kirchdorf 115 878 3 875
Wemitten 33 216 14 202
Wengaithen 34 237 1 236
Wieps 62 420 14 406
Wigodda 8 76 5 71
Windtken 25 246 244
Woppen 2 22 22
Woritten65 65 489 5 484
Wuttrienen, Kirchdorf 95 750 25 725

**) Wo die topographische Bezeichnung fehlt, ist “Dorf” zu lesen

nach oben
Gutsbezirke *)
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Allenstein (Alt), Gut 4 123 12 111
Althof, Domänenvorwerk 4 80 30 50
Althof, Forsthaus 1 8 3 5
Bärenbruch, Vorwerk 2 43 43
Bergfriede 4 69 11 58
Bertung (Klein), Domäne 13 232 23 209
Buchwalde (Klein), Försterei 2 17 13 4
Cronau (Klein), Gut 3 54 10 44
Cronau, Försterei 1 9 7 2
Damerau (Klein) 2 22 5 17
Daumen 6 82 10 72
Dongen, adlig Antheilsgut 6 49 49
Dziergonken, Försterei 1 8 7 1
Eichenstein 4 67 24 43
Ganglau 6 89 11 78
Gelguhnen, Försterei 1 4 2 2
Gemmern (Klein), Gut 3 33 18 15
Grabowo, Gut 4 42 13 29
Gradda, Gut 3 22 3 19
Gradtken 7 147 14 133
Graskau, Försterei 1 10 8 2
Kalborno, adlig Antheilsgut 39 318 318
Kaltfliess 2 20 19
Kellaren 5 94 11 83
Kirschbaum 12 117 2 115
Kirschdorf 5 55 2 53
Klaukendorf 12 201 34 167
Klutznick, Gut 5 63 63
Kranz 5 47 3 44
Kroplainen, Gut 4 104 16 88
Kudippen, Oberförsterei 2 17 4 13
Kutzborn 5 95 1 94
Labens, Gut 2 24 24
Lanskerosen, Oberförsterei 2 11 6 5
Leissen 4 62 10 52
Lengainen 5 84 15 69
Leschno (Klein), Försterei 1 6 4 2
Maraunen (Gross) 10 215 32 183
Masuchen, Försterei 1 9 8 1
Nerwigk 1 10 10
Nickelsdorf 7 185 26 159
Ottendorf, adlig Antheilsgut 81 606 3 603
Passarienmühle, Mühlengut 1 13 1 12
Pathaunen 6 82 13 69
Penglitten, adlig Antheilsgut 21 224 7 217
Piestkeim 2 25 12 13
Pirk 3 50 2 48
Plautzig, Försterei 1 6 5 1
Podlassen 7 92 32 60
Poludniewo 4 83 83
Posorten, Domäne 4 103 32 71
Preylowen 8 130 10 120
Przykopp, Försterei 1 10 8 2
Purden, Oberförsterei 1 7 6 1
Ramsau (Gross) 11 142 16 126
Ramuck, Försterei 1 5 1 4
Ramuck (Neu), Oberförsterei 1 8 6 2
Rikowitz, Gut 2 28 28
Sapuhnen 5 86 39 47
Schattens, Gut 3 36 36
Schippern 3 35 9 26
Schönau 6 131 16 115
Schöneberg, Försterei 1 4 2 2
Schönfliess 8 130 24 106
Stenkienen, Försterei 1 8 7 1
Stolpen 4 64 4 60
Tengutten 4 60 5 55
Trautzig 6 86 8 78
Trinkhaus (Gross), adlig Antheilsgut 19 168 168
Trinkhaus (Klein) 5 122 25 97
Wallen 4 42 42
Wartenburg, Strafanstalt 3 760 538 218
Wessolowen 1 14 14
Wieps, Försterei 1 8 6 2
Wyranden, adlig Antheilsgut 23 217 5 209
Zasdrocz, Vorwerk 2 12 12
Zasdrocz, Försterei 1 8 2 6
Zinnowo, Vorwerk 1 20 20

*) Wo die topographische Bezeichnung fehlt, ist “adlig Gut” zu lesen

nach oben
Nicht incommunalisirte Wohnplätze (Mühlenetablissaments)
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Grünmühle 1 11 2 9
Kaltfliessmühle 2 16 16
Purdenmühle 1 8 2 6
nach oben

Quellen:
Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871; I. Die Provinz Preussen, Berlin 1874, S. 124-133. Digitalisat in Kujawsko-Pomorska Digitale Bibliothek (Digitale Bibliothek der Region Kujawien-Pommern; besucht am 14. März 2017))


Kreisseite Allenstein – Stand 01.12.1885
Kreisseite Allenstein – Stand 01.12.1905
Kreisseite Stadtkreis und Landkreis Allenstein– Stand 01.09.1931
Ostpreußen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1871

 
nav nav
nach oben
Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.