Kreis Stallupönen

Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1871. Da die Standesämter in Preußen erst zum 1. Oktober 1874 eingerichtet wurden, gibt es keine Zuordnung zu Standesamtbezirken. Eine Zuordnung zu einer evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde wurde ebenfalls nicht erhoben oder zumindest nicht veröffentlicht.
Eine kurze Einführung zum Kreis Stallupönen finden Sie auf der Seite zum Kreis Stallupönen (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).

Der Kreis Stallupönen gliederte sich im Jahr 1871 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus einer Stadtgemeinden (Stallupönen), 214 Landgemeinden und 36 Gutsbezirken.

Stadtgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Stallupönen 178 3.760 3.619 31
nach oben
Landgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Abracken 10 80 80
Absteinen 26 378 369 9
Ackmonienen,
Kirchsp. Enzuhnen
21 179 179
Ackmonienen,
Kirchsp. Pillupönen
7 65 65
Alexkehmen 45 480 477 3
Ambraskehmen 15 133 131 2
Anderskehmen 14 120 120
Antanischken 17 162 158 4
Antsodehnen 12 89 89
Aschlauken 30 216 216
Augusten 6 52 52
Bareischkehmen 20 264 263
Bartschkehmen 23 217 175 42
Baubeln 30 238 238
Benullen 20 157 155
Berninglauken 16 172 171 1
Bersbrüden 35 226 226
Bilderweitschen, Kirchdorf 31 315 276 39
Bisdehnen 21 141 141
Bissnen 15 139 139
Budweitschen, Krug 1 10 10
Budweitschen, adlig 8 53 53
Budweitschen, bäuerlich 14 87 87
Bugdszen 13 88 88
Callweitschen 19 187 187
Cassuben 2 23 23
Damerau 10 57 57
Datzkehmen 7 51 51
Daugelischken 7 52 52
Deeden 10 104 103 1
Degesen (Gross) 8 81 81
Degesen (Klein) 12 99 99
Degimmen 2 25 25
Doblendszen 6 49 49
Dodszuhnen 6 55 54 1
Dopönen 41 469 459 10
Dräweningken 8 72 72
Drusken 14 123 123
Dumbeln 36 224 222 2
Egglenischken 35 342 341 1
Enskehmen 14 137 125 1
Enzuhnen, Kirchdorf 18 195 194
Eszerkehmen 14 182 176 1
Eydtkuhnen, Flecken 98 2.365 2.059 76
Eymenischken 19 124 124
Fuchsberg 2 29 29
Gaidszen 19 127 118
Gallkehmen 15 144 137 7
Gawehnen 13 125 125
Germingkehmen 13 88 88
Girnischken 20 136 135 1
Girnuhnen 21 130 130
Göritten 6 41 41
Grablauken 6 58 58
Grieben 26 176 176
Griegalischken (Gross) 35 168 168
Griegalischken (Klein) 3 18 18
Grünhof, Cholonie 20 176 174
Grünwalde 17 111 111
Gudellen 11 87 87
Gudweitschen 15 127 106 21
Heygerei 5 66 66
Hopfenbruch 6 51 45 6
Jentkutkampen 73 640 637
Jocknen 6 67 66 1
Jodringkehmen 19 339 311 22
Jodszen 28 236 236
Jogeln 7 62 61
Iszledimmen 8 88 88
Jucknischken 52 411 411
Jurgeitschen 8 73 73
Karklienen 22 141 141
Kattenau, Kirchdorf 84 869 869
Kiaulacken 15 122 122
Kickwieden 22 165 165
Kinderlauken 10 87 87
Kinderweitschen 14 156 143 13
Kischken 17 144 144
Klingersberg 2 23 23
Kögsten 10 91 91
Kosackweitschen 10 90 59 31
Krajutkehmen 17 133 133
Krausen, Colonie 15 168 168
Kubillehlen 13 98 98
Kummeln 29 274 274
Kupsten 27 161 161
Kurplauken 7 69 69
Kyschen (=Kischen) 9 107 107
Lauken 36 293 293
Laukupönen 45 372 371 1
Lawischkehmen 33 401 401
Leegen 20 134 134
Leibgarten 14 195 195
Lengmeschken (Gross) 23 159 157 2
Lengmeschken (Klein) 18 129 129
Lengwehnen 9 96 82 14
Lucken 9 63 63
Lukoschen 11 68 66 2
Malissen 23 194 194
Matternischken 12 108 108
Mattlauken 5 52 51 1
Matzkutschen 16 154 150 4
Mecken 19 169 167 2
Mehlkehmen, Kirchdorf 62 684 671 6
Mehlkinten 7 56 56
Mehlschücken 3 30 30
Messeden 5 64 64
Mickuthelen 9 97 97
Milluhnen 34 462 461 1
Mitzkaweitschen 28 158 157 1
Nassawen 27 256 256
Nausseden 11 136 136
Neuteich 11 90 90
Nickelnischken 12 136 133
Noreitschen 13 106 106
Norudszen 3 32 32
Noruszuppen 14 94 93 1
Norwieden 17 110 107 1
Oblauken 11 104 104
Osznaggern 15 160 138 22
Paballen 13 152 151 1
Packern 4 45 45
Padern 5 52 52
Pakalnischken 22 230 230
Patilszen 8 101 101
Peschicken 12 108 107 1
Peterlanken 12 97 97
Petrikatschen 9 103 103
Pillupönen, Kirchdorf 103 891 888 3
Plathen 8 81 81
Plicken 12 93 93
Plimballen 18 151 142 9
Podszehnen 51 364 362 2
Pötschlauken 10 71 71
Puplauken 3 43 43
Radszen 8 73 58 15
Raudohnen 13 118 118
Reckeln 17 166 151
Ribben 15 125 125
Rittigkeitschen 9 80 80
Romanuppen 14 109 109
Romeiken 26 273 212 48
Rudszen 11 75 74 1
Russen 7 47 47
Sauseitschen 26 212 212
Schackummen (Gross) 13 193 193
Schackummen (Klein) 1 6 6
Scheppetschen 7 65 65
Schilleningken (=Kujehlen) 2 25 25
Schilleningken,
Kirchsp. Kattenau
69 524 523 1
Schillgallen 36 220 220
Schillupönen 26 220 220
Schirmeyen 12 79 78 1
Schleuwen 10 72 72
Schluidszen 18 128 128
Schmilgen 4 55 55
Schockwethen 26 156 156
Schöckstupönen 17 135 134 1
Schönbruch 8 60 60
Schorschinehlen 15 147 147
Schuckeln 7 65 65
Schwainen 7 60 60
Schwentakehmen 5 46 46
Schwentischken (Gross) 98 900 899 1
Schwentischken (Klein) 11 118 117 1
Schwiegupönen 7 69 67 2
Schwirgallen 53 354 354
Seekampen 44 322 322
Semmetimmen 8 77 77
Skarullen 12 107 107
Skrudszen 35 380 375
Sobeitschen 13 79 78 1
Sodargen 2 18 18
Sodehnen (Gross) 18 129 121 8
Sodehnen (Klein) 5 38 38
Soginten 16 148 148
Sonntagkehmen (=Kiddeln) 16 120 120
Stärken 5 50 50
Stehlischken 29 208 208
Stobern 18 143 143
Strölkehmen 11 66 66
Sudeiken 7 56 55 1
Susseitschen 10 68 68
Szabojeden 11 94 94
Szameitkehmen 5 41 41
Szapten 16 226 226
Szeskehmen 45 322 320 2
Szillehlen 19 114 114
Szillen 17 140 140
Szinkuhnen 27 241 240 1
Szuggern 8 83 83
Tarpupönen 5 34 34
Taschieten 43 262 262
Tauerkallen 19 130 130
Trakehnen 42 506 506
Tutschen 66 587 587
Urbszen 34 212 196
Uszballen 18 200 200
Uszdeggen 26 193 193
Wabbeln 27 237 237
Wagobnen 4 44 44
Walleykehmen 24 168 168
Wannagupchen (Gross) 29 336 335 1
Wannagupchen (Klein) 8 91 91
Wenzlowischken 44 313 312 1
Wertimlanken 5 51 51
Wicknaweitschen 31 217 217
Wilken 10 79 79
Wilkinnen 8 85 85
Williothen 10 77 77
Wilpischen 13 137 137
Wirbeln 2 24 24
Wittkampen 18 150 150
Wohren 10 82 82
nach oben
Gutsbezirke
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Amalienau, Vorwerk 3 49 49
Amalienhof 6 70 70
Baibeln 5 54 54
Bajohrgallen, Gestütsvorwerk 6 157 155 2
Birkenwalde, Gestütsvorwerk 4 75 75
Bredauen, adlig Gut 5 100 100
Budupönen 15 234 234
Budweitschen, königl. Domäne 8 156 156
Burgsdorfshof, Gestütsvorwerk 2 70 70
Cassuben, adlig Gut 9 168 168
Danzkehmen, Gestütsvorwerk 10 205 205
Degesen 10 237 236 1
Disselwethen 6 97 97
Drusken 5 84 84
Enzuhnen 5 56 56
Göritten, königl. Domäne 15 303 296 2
Gurdszen, Gestütsvorwerk 7 191 191
Hugenberg, Vorwerk 1 22 22
Ipatlauken, Vorwerk 2 40 40
Jägersthal 6 96 96
Kalpakin, Gestütsvorwerk 6 158 158
Kattenau 5 84 84
Kattenau, Remontedepot 13 276 276
Kerrin 4 73 73
Kerstuppen 3 70 70
Kisseln 3 45 45
Kryszullen 7 142 142
Louisenhof 1 21 20 1
Milluhnen 4 69 69
Pillupönen, adlig Gut 8 95 95
Schorschinehlen, Vorwerk 4 56 56
Schwiegupönen, Vorwerk 2 21 21
Sodargen, königl. Domäne 8 150 148 2
Tarpupönen 5 80 80
Taukenischken, Gestütsvorwerk 4 130 129 1
Trakehnen, Hauptgestüt 17 373 365 5
nach oben

Quellen:
Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871; I. Die Provinz Preussen, Berlin 1874, S. 242-251. Digitalisat in Kujawsko-Pomorska Digitale Bibliothek (Digitale Bibliothek der Region Kujawien-Pommern; besucht am 02. Mai 2017))


Kreisseite Stallupönen – Stand 01.12.1885
Kreisseite Stallupönen – Stand 01.12.1905
Kreisseite Stallupönen – Stand 01.09.1931
Ostpreußen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1871

Ostpreußen Stadt- und Landkreise

 
nav nav
nach oben
Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.