Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 16. Juni 1925.
Der Gebietsstand entspricht dem Stand vom 1. September 1931.
Eine kurze Einführung zum Kreis Stallupönen finden Sie auf der Seite zum Kreis Stallupönen (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).
Der Kreis Stallupönen gliederte sich im Jahr 1931 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. September 1931 aus zwei Stadtgemeinden (Eydtkuhnen und Stallupönen), 196 Landgemeinden und 1 Gutsbezirk. Die Zahl der Einwohner am 16. Juni 1925 ist in Klammern angefügt.
Stadtgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Eydtkuhnen (6.077) | Eydtkuhnen | Bilderweitschen | Eydtkuhnen |
Stallupönen (6.171) | Stallupönen | Bilderweitschen | Stallupönen |
Landgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Abracken (53) | Groß Warningken, Kreis Pillkallen |
Bilderweitschen | Szillen |
Absteinen (208) | Eydtkuhnen | Bilderweitschen | Eydtkuhnen |
Ackmonienen, Ksp. Enzuhnen (152) |
Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Ackmonienen, Ksp. Pillupönen (61) |
Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupöhnen |
Adlig Budweitschen (37) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Alexkehmen (356) | Göritten | Bilderweitschen | Göritten |
Ambroskehmen (102) | Groß Warningken, Kr. Pillkallen |
Bilderweitschen | Sodargen |
Anderskehmen (85) | Kassuben | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Antanischken (93) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Bilderweitschen |
Antsodehnen (88) | Kassuben | Bilderweitschen | Kassuben |
Aschlauken (162) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Bäuerlich Budweitschen (75) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Bareischkehmen (213) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Bartzkehmen (123) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Sodargen |
Baubeln (143) | Kassuben | Bilderweitschen | Kassuben |
Benullen (84) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Berninglauken (150) | Göritten | Bilderweitschen | Göritten |
Bersbrüden (211) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Bilderweitschen (369) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Bilderweitschen |
Bisdohnen (112) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Bißnen (66) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Bredauen (414) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Bruchhöfen (211) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Bugdszen (143) | Kassuben | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Damerau (51) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Datzkehmen (42) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Daugelischken (32) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Deeden (77) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Disselwethen (143) | Kassuben | Bilderweitschen | Kassuben |
Doblendszen (69) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Dopönen (353) | Göritten | Bilderweitschen | Göritten |
Dozuhnen (39) | Göritten | Bilderweitschen | Göritten |
Dräweningken (107) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Drusken (221) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Egglenischken (209) | Kassuben | Bilderweitschen | Kassuben |
Enskehmen (177) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Enzuhnen (212) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Eszerkehmen (112) | Eydtkuhnen | Bilderweitschen | Eydtkuhnen |
Eymenischken (110) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Gaidszen (96) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Gallkehmen (110) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Germingkehmen (72) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Girnischken (98) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Girnuhnen (150) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Göritten (310) | Göritten | Bilderweitschen | Göritten |
Grieben (136) | Pillkallen, Kreis Pillkallen |
Bilderweitschen | Kattenau |
Groß Degesen (171) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Bilderweitschen |
Groß Grigalischken (107) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Groß Lenguneschken (105) | Kassuben | Bilderweitschen | Kassuben |
Groß Sodehnen (112) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Groß Trakehnen (1.754) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Trakehnen |
Groß Wannagupchen (283) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Grünhof (136) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Grünwalde (84) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Gudellen (72) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Gudweitschen (88) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Sodargen |
Hopfenbruch (269) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Jentkutkampen (538) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Jocknen (81) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Bilderweitschen |
Jodringkehmen (118) | Eydtkuhnen | Bilderweitschen | Eydtkuhnen |
Jodszen (176) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Jogeln (51) | Göritten | Bilderweitschen | Göritten |
Jucknischken (311) | Groß Warningken, Kreis Pillkallen |
Bilderweitschen | Szillen |
Jurgeitschen (52) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Kallweitschen (252) | Göritten | Bilderweitschen | Göritten |
Karklienen (93) | Kassuben | Bilderweitschen | Kassuben |
Kassuben (297) | Kassuben | Bilderweitschen | Kassuben |
Kattenau (666) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Kiaulacken (113) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Kickwieden (187) | Kassuben | Bilderweitschen | Kassuben |
Kiddeln (199) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Kinderlauken (53) | Kassuben | Bilderweitschen | Kassuben |
Kinderweitschen (274) | Eydtkuhnen | Bilderweitschen | Eydtkuhnen |
Kischen (72) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Kischken (97) | Kassuben | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Klein Degesen (93) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Klein Lengmeschken (89) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Kögsten (64) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Kosakweitschen (78) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Sodargen |
Krajutkehmen (126) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Kryszullen (194) | Eydtkuhnen | Bilderweitschen | Eydtkuhnen |
Kubillehlen (34) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Kummeln (202) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Kupsten (123) | Kassuben | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Kurplauken (39) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Lauken (170) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Bilderweitschen |
Laukupönen (316) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Lawischkehmen (548) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Leegen (109) | Kassuben | Bilderweitschen | Kassuben |
Leibgarten (134) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Lengwehnen (54) | Eydtkuhnen | Bilderweitschen | Eydtkuhnen |
Lucken (65) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Lukoschen (53) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Malissen (180) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Matternischken (64) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Mattlauken (68) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Matzkutschen (124) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Mecken (80) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Bilderweitschen |
Mehlkehmen (670) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Mehlkinten (48) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Messeden (44) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Mikuthelen (46) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Milluhnen (462) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Mitzkaweitschen (120) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Nassawen (350) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Nausseden (92) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Bilderweitschen |
Neuteich (65) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Nickelnischken (192) | Eydtkuhnen | Bilderweitschen | Eydtkuhnen |
Noreitschen (54) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Norudszen (21) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Noruszuppen (69) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Norwieden (84) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Osznaggern (86) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Sodargen |
Packern (31) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Pakalnischken (209) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Patilszen (95) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Peschicken (84) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Peterlauken (84) | Groß Warningken, Kreis Pillkallen |
Bilderweitschen | Szillen |
Petrikatschen (183) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Pillupönen (813) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Plathen (81) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Plicken (71) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Plimballen (112) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Bilderweitschen |
Podszohnen (323) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Pötschlauken (50) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Puplauken (27) | Göritten | Bilderweitschen | Göritten |
Radszen (41) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Sodargen |
Raudohnen (90) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Reckeln (90) | Göritten | Bilderweitschen | Göritten |
Ribben (99) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Rittigkeitschen (59) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Romanuppen (81) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Romeyken (154) | Eydtkuhnen | Bilderweitschen | Eydtkuhnen |
Rudszen (76) | Göritten | Bilderweitschen | Göritten |
Russen (36) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Sodargen |
Sannseitschen (139) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Schackummen (186) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Scharfeneck (255) | Göritten | Bilderweitschen | Göritten |
Scheppetschen (61) | Kassuben | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Schilleningken (494) | Groß Warningken, Kreis Pillkallen |
Bilderweitschen | Szillen |
Schillgallen (207) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Schillupönen (167) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Schirmeyen (56) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Schleuwen (61) | Eydtkuhnen | Bilderweitschen | Eydtkuhnen |
Schluidszen (109) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Schmilgen (27) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Bilderweitschen |
Schockwethen (126) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Schöckstupönen (114) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Schönbruch (49) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Schuckeln (66) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Schwentakehmen (30) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Schwentischken (579) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Schwiegupönen (39) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Sodargen |
Schwirgallen (352) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Seehausen (167) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Seekampen (200) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Seurmetinnen (61) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Skarullen (65) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Skrudszen (210) | Göritten | Bilderweitschen | Göritten |
Sobeitschen (64) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Sodargen (252) | Groß Warningken Kreis Pillkallen |
Bilderweitschen | Sodargen |
Soginten (130) | Kassuben | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Sommerkrug (13) | Groß Warningken Kreis Pillkallen |
Bilderweitschen | Szillen |
Stärken (45) | Eydtkuhnen | Bilderweitschen | Eydtkuhnen |
Stehlischken (145) | Pillkallen, Kreis Pillkallen |
Bilderweitschen | Szillen |
Stobern (62) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Bilderweitschen |
Ströhlkehmen (62) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Sudeiken (48) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Susseitschen (71) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Szabojeden (63) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Szameitkehmen (41) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Szapten (97) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Bilderweitschen |
Szeskehmen (224) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Szillehlen (144) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Szillen (141) | Groß Warningken, Kreis Pillkallen |
Bilderweitschen | Szillen |
Szinkuhnen (197) | Mehlkehmen | Bilderweitschen | Mehlkehmen |
Szuggern (54) | Bilderweitschen | Bilderweitschen | Bilderweitschen |
Taschieten (233) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Tauerkallen (105) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Trakehnen (442) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Tutschen (525) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Urbszen (145) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Uszdeggen (120) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Wabbeln (151) | Bilderweitschen | Bilderwitschen | Sodargen |
Wagohnen (31) | Stallupönen | Bilderweitschen | Bilderweitschen |
Walleykehnen (122) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Wenzlowischken (333) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupönen |
Wertimlauken (49) | Groß Warningken, Kreis Pillkallen |
Bilderweitschen | Szillen |
Wicknaweitschen (189) | Pillupönen | Bilderweitschen | Pillupöwen |
Wilken (48) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Willkinnen (73) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Wilpischen (112) | Stallupönen | Bilderweitschen | Groß Wannagupchen |
Wirbeln (20) | Enzuhnen | Bilderweitschen | Enzuhnen |
Wittkampen (115) | Kattenau | Bilderweitschen | Kattenau |
Wohren (78) | Kassuben | Bilderweitschen | Kassuben |
Gutsbezirke | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Rominter Heide, Anteil Kreis Stallupönen Forst |
– | – | Mehlkehmen |
Quellen:
Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen Band I Provinz Ostpreußen. Nach dem endgültigen Ergebnis der Volkszählung vom 16. Juni 1925 und anderen amtlichen Quellen unter Zugrundelegung des Gebietsstandes vom 1. September 1931 bearbeitet vom Preußischen Statistischen Landesamt, Berlin 1931
Kreisseite Stallupönen – Stand 01.12.1871
Kreisseite Stallupönen – Stand 01.12.1885
Kreisseite Stallupönen – Stand 01.12.1905
Ostpreußen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1931