Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1885. Eine kurze Einführung zum Kreis Bomst finden Sie auf der Seite zum Kreis Bomst (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).
Der Kreis Bomst gliederte sich im Jahr 1887 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Oktober 1887 aus sechs Stadtgemeinden (Bomst, Kopnitz, Rakwitz, Rostarschewo, Unruhstadt und Wollstein), 108 Landgemeinden und 40 Gutsbezirken. Die Zahl der Einwohner am 1. Dezember 1885 ist in Klammern angefügt.
Stadtgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Bomst (2.157) | Bomst | Bomst | Bomst |
Kopnitz (912) | Kopnitz | Kopnitz | Kopnitz |
Rakwitz (2.163) | Rakwitz | Rakwitz | Rakwitz |
Rostarschewo (1.078) | Rostarschewo | Gosciesyn | Rostarschewo |
Unruhstadt (1.604) | Karge | Kopnitz | Unruhstadt |
Wollstein (2.827) | Wollstein | Wollstein | Wollstein |
Landgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Adamowo (552) | Wollstein | Wollstein | Wollstein, Ldbz. |
Adolfowo (158) | Rostarschewo | Goscieszyn | Goscieszyn |
Alt Borui (832) | Kirchplatz Borui | Bentschen, Kreis Meseritz |
Kirchplatz Borui |
Alt Jaromierz Hauland (429) | Karge | Kopnitz | Unruhstadt |
Altkloster (1.061) | Schwenten | Altkloster | Altkloster |
Alt Kramzig (284) | Karge | Neu Kramzig | Neu Kramzig |
Alt Obra Hauland (354) | Karge | Obra | Unruhstadt |
Alt Tepperbuden (263) | Karge | Kopnitz | Unruhstadt |
Alt Tuchorze, Hauland (321) |
Wollstein | Tuchorze | Wollstein, Ldbz. |
Alt Widzim (252) | Wollstein | Kiebel | Wollstein, Ldbz. |
Barloschen b. Goscieszyn (61) | Rostarschewo | Goscieszyn | Rostarschewo |
Barloschen b. Wollstein (65) | Wollstein | Wollstein | Wollstein, Ldbz. |
Belencin (157) | Bentschen, Kreis Meseritz |
Bentschen, Kreis Meseritz |
Belencin |
Blenke (242) | Jablone | Gnin, Kreis Grätz |
Wioska |
Blotnik (365) | Luschwitz, Kreis Fraustadt |
Priment | Priment |
Blumer Hauland (445) | Wollstein | Gnin, Kreis Grätz |
Hammer |
Borui, Dorf (607) | Kirchplatz Borui | Bentschen, Kreis Meseritz |
Hammer |
Borui, Kirchplatz (230) | Kirchplatz Borui | Bentschen, Kreis Meseritz |
Kirchplatz Borui |
Bruchdorf (285) | Schwenten, Kolzig, Pv. Schlesien |
Schussenze | Schussenze |
Chorzemin (498) | Wollstein | Wollstein | Wollstein, Ldbz. |
Chwalim (875) | Karge | Kopnitz | Unruhstadt |
Dombrosker Hauland (164) | Wollstein | Wollstein | Wollstein, Ldbz. |
Droniki (189) | Kolzig, Prv. Schlesien | Schussenze | Schussenze |
Elisabethhof (225) | Rakwitz | Gnin, Kreis Grätz |
Rakwitz |
Faustinberg (160) | Rakwitz | Prochy, Kreis Schmiegel |
Rakwitz |
Fehlen (200) | Schwenten | Altkloster | Altkloster |
Friedendorf (217) | Schlawa, Pv. Schlesien |
Altkloster | Altkloster |
Gloden (462) | Rostarschewo | Wollstein | Rostarschewo |
Godziszewo (278) | Bomst | Bentschen, Kreis Meseritz |
Köbnitz |
Goile (266) | Rostarschewo | Goscieszyn | Rostarschewo |
Groß Groitzig (122) | Bomst | Bomst | Bomst |
Groß Nelke (388) | Wollstein | Wollstein | Wollstein, Ldbz. |
Groß Posemukel (333) | Bomst | Bomst | Bomst |
Gursko | Luschwitz, Kreis Fraustadt |
Priment | Priment |
Guschin (341) | Rakwitz | Ruchocice | Rakwitz |
Hammer (201) | Kirchplatz Borui | Bentschen, Kreis Meseritz |
Hammer |
Jablone (971) | Jablone | Gnin, Kreis Grätz |
Wioska |
Jaromierz (329) | Kopnitz | Kopnitz | Kopnitz |
Jazyniec (502) | Wollstein | Obra | Obra |
Karge (696) | Karge | Kopnitz | Karge |
Karpitzko (333) | Wollstein | Wollstein | Wollstein, Ldbz. |
Kiebel (1.341) | Schwenten | Kiebel | Kiebel |
Kiebel, Kolonie (135) | Schwenten | Kiebel | Kiebel |
Kielkowo (392) | Wollstein | Obra | Wollstein, Ldbz. |
Kielpin (388) | Wollstein | Siedlec | Wollstein, Ldbz. |
Kleindorf (304) | Karge | Kopnitz | Kopnitz |
Klein Groitzig (73) | Bomst | Bomst | Bomst |
Klein Posemukel (487) | Bomst | Bomst | Bomst |
Köbnitz (461) | Bomst | Bentschen, Kreis Meseritz |
Köbnitz |
Komorowo Hauland (361) | Wollstein | Gnin, Kreis Grätz |
Wollstein, Ldbz. |
Kreutz (345) | Schwenten | Kiebel | Schwenten |
Lehfelde (35) | Wollstein | Wollstein | Wollstein, Ldbz. |
Lonkie (630) | Rostarschewo | Goscieszyn | Goscieszyn |
Lupitze (594) | Schwenten | Altkloster | Altkloster |
Marianowo (208) | Bentschen, Kreis Meseritz |
Bentschen, Kreis Meseritz |
Belencin |
Mauche (1.235) | Schwenten | Altkloster | Altkloster |
Mlynsker Hauland (93) | Wollstein, Rostarschewo |
Wollstein | Wollstein, Ldbz. |
Naroschnik (175) | Rakwitz | Ruchocice | Rakwitz |
Neu Borui (987) | Kirchplatz Borui | Bentschen, Kreis Meseritz |
Kirchplatz Borui |
Neu Dombrowo (548) | Rostarschewo | Goscieszyn | Goscieszyn |
Neudorf (427) | Schwenten | Priment | Priment |
Neu Jaromierz Hauland (181) | Karge | Kopnitz | Unruhstadt |
Neu Kramzig (856) | Bomst | Neu Kramzig | Neu Kramzig |
Neu Obra Hauland (209) | Wollstein | Obra | Obra |
Neu Tepperbuden (259) | Karge | Kopnitz | Unruhstadt |
Neu Tuchorze, Hauland (226) |
Wollstein | Tuchorze | Hammer |
Neu Widzim (255) | Wollstein | Riebel | Wollstein, Ldbz. |
Nicborze (149) | Wollstein | Siedlec | Köbnitz |
Obra (1.323) | Wollstein | Obra | Obra |
Podgradowitz (158) | Rakwitz | Rakwitz | Rakwitz |
Priment (711) | Luschwitz, Kreis Fraustadt |
Priment | Priment |
Primentdorf (583) | Luschwitz, Kreis Fraustadt |
Priment | Priment |
Radomierz (447) | Luschwitz, Kreis Fraustadt |
Priment | Priment |
Rakwitz, Dorf (200) | Rakwitz | Rakwitz | Rakwitz |
Rattai (298) | Rakwitz | Gnin, Kreis Grätz |
Rakwitz |
Reklin (164) | Wollstein | Siedlec | Karna |
Reklin Hauland (174) | Wollstein | Siedlec | Karna |
Ruchocice (267) | Rakwitz | Ruchocice | Rakwitz |
Ruden (186) | Schwenten | Kiebel | Schwenten |
Scharke (502) | Kirchplatz Borui | Bentschen, Kreis Meseritz |
Kirchplatz Borui |
Schenawe (180) | Schlawa, Prv. Schlesien | Schussenze | Schussenze |
Schleunchen (282) | Schwenten | Altkloster | Altkloster |
Schussenze (837) | Kolzig, Prv. Schlesien | Schussenze | Schussenze |
Schwenten (702) | Schwenten | Kiebel | Schwenten |
Siedlec (602) | Wollstein | Siedlec | Wollstein, Ldbz. |
Silz (485) | Wollstein | Kiebel | Silz |
Silz Hauland (306) | Wollstein | Kiebel | Silz |
Starkowo (348) | Luschwitz, Kreis Fraustadt |
Priment | Priment |
Stobolsko (237) | Rostarschewo | Goscieszyn | Rostarschewo |
Stöckelheide (-) | Kolzig, Pv. Schlesien |
Schussenze | Schussenze |
Stradyn (109) | Wollstein | Riebel | Riebel |
Tarnowo (626) | Rakwitz | Prochy, Kreis Schmiegel |
Rakwitz |
Theresienau (153) | Rakwitz | Prochy, Kreis Schmiegek |
Rakwitz |
Tloker Hauland (224) | Wollstein | Wollstein | Wollstein, Ldbz. |
Tloki (361) | Wollstein | Wollstein | Wollstein, Ldbz. |
Tuchorze (320) | Wollstein | Tuchorze | Karna |
Tuchorze, Waldhauland (108) |
Wollstein | Tuchorze | Hammer |
Wilze (139) | Karge | Obra | Unruhstadt |
Wioska (618) | Jablone | Gnin, Kreis Grätz |
Wioska |
Wiosker Hauland (501) | Jablone | Gnin, Kreisw Grätz |
Wioska |
Wonchabno (280) | Ropnitz | Ropnitz | Ropnitz |
Woyciechowo (214) | Bomst | Bentschen, Kreis Meseritz |
Köbnitz |
Woynowo (95) | Karge | Neu Kramzig | Neu Kramzig |
Wroniawy (533) | Wollstein | Riebel | Silz |
Zaborowo (33) | Luschwitz, Kreis Fraustadt |
Priment | Priment |
Zakrzewo (227) | Bentschen, Kreis Meseritz |
Bentschen, Kreis Meseritz |
Belencin |
Ziegelhauland (113) | Wollstein | Wollstein | Wollstein, Ldbz. |
Zodyn (287) | Wollstein | Siedlec | Wollstein, Ldbz. |
Gutsbezirke | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Alt Dombrowo (574) | Rostarschewo, Wollstein |
Goscieszyn, Kiebel |
Goscieszyn |
Altkloster (313) | Schwenten, Kolzig Pv. Schlesien |
Altkloster, Schussenze |
Altkloster |
Alt Kramzig (37) | Karge | Neu Kramzig | Neu Kramzig |
Belencin (235) | Bentschen, Kreis Meseritz |
Bentschen, Kreis Meseritz |
Belencin |
Bellwitz (13) | Bomst | Bomst | Bomst |
Bomst (154) | Bomst | Bomst | Bomst |
Chorzemin (80) | Wollstein | Wollstein | Wollstein, Ldbz. |
Dombrowka (6) | Rostarschewo | Goscieszyn | Rostarschewo |
Godziszewo (129) | Bomst | Bentschen, Kreis Meseritz |
Köbnitz |
Golzener Winkel, (Neukramzig) (-) |
Bomst | Bomst | Bomst |
Goscicszyn (324) | Rostarschewo | Goscieszyn | Goscieszyn |
Groitzig (113) | Bomst | Bomst | Köbnitz |
Großdorf (275) | Kopnitz, Karge |
Kopnitz | Kopnitz |
Hammer, Domäne (265) | Kirchplatz Borui | Bentschen, Kreis Meseritz |
Hammer |
Hammer, Forstgutsbezirk (3) | Kirchplatz Borui | Bentschen, Kreis Meseritz |
Hammer |
Jarzyniec (27) | Wollstein | Obra | Obra |
Karge (191) | Karge | Kopnitz | Karge |
Karna (196) | Wollstein | Siedlec | Karna |
Kielpin (140) | Wollstein | Siedlec | Wollstein, Ldbz. |
Köbnitz (283) | Bomst | Bentschen, Kreis Meseritz |
Köbnitz |
Komorowo (304) | Wollstein | Wollstein Kiebel |
Wollstein, Ldbz. |
Lehfelde (300) | Wollstein | Wollstein | Wollstein, Ldbz. |
Mauche, Oberförsterei (153) | Schwenten, Karge |
Altkloster, Kopnitz |
Altkloster |
Neu Kramzig (32) | Bomst | Neu Kramzig | Neu Kramzig |
Nieborze (71) | Wollstein | Siedlec | Köbnitz |
Obra (119) | Wollstein | Obra | Obra |
Paulswiese (334) | Kopnitz | Kopnitz | Kopnitz |
Rakwitz (367) | Rakwitz | Rakwitz | Rakwitz |
Reklin (70) | Wollstein | Siedlec | Karna |
Ruchocice (260) | Rakwitz | Ruchocice, Gnin, Kreis Grätz |
Rakwitz |
Stöckelheide (-) | Kolzig, Pv. Schlesien |
Schussenze | Schussenze |
Tloki (159) | Wollstein | Wollstein | Wollstein, Ldbz. |
Tuchorze (270) | Wollstein | Tuchorze | Karna |
Unterwalden (276) | Luschwitz, Kreis Fraustadt |
Priment | Priment |
Widzim (389) | Wollstein, Schwenten |
Kiebel | Wollstein, Ldbz. |
Wioska (106) | Zablone | Gnin, Kreis Grätz |
Wioska |
Woynowo (95) | Karge | Neu Kramzig | Neu Kramzig |
Wroniawy (287) | Wollstein | Kiebel | Silz |
Zakrzewo (68) | Bentschen, Kreis Meseritz |
Bentschen, Kreis Meseritz |
Belencin |
Zodyn (108) | Wollstein | Siedlec | Wollstein, Ldbz. |
*) Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Kirchspielorte liegen in einem anderen Kreis der Provinz.
Quellen:
Gemeindelexikon für das Königreich Preußen – Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 und anderer amtlicher Quellen; Heft V. Provinz Posen, Berlin 1888 S. 94-101. Digitalisat in Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (Großpolnische Digitale Bibliothek; besucht am 28. November 2020)
Kreisseite Bomst – Stand 01.12.1871
Kreisseite Bomst – Stand 01.12.1905
Kreisseite Bomst – Stand 01.12.1930
Übersicht Posen – Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1885