1905: Kirche evangelisch: Mühlatschütz / katholisch: Minken / Kreis Ohlau Standesamtsbezirk: Mühlatschütz / Amtsbezirk: Mühlatschütz
Statistik1881 | 1881: 1 ev. Lehrerstelle. Staatsunterstützung 167.25 Mark bis 31.03.1882 in Gross-Mühlatschütz (OeK S. 103, 1881) |
1905 | 1905: Fläche: 312,0 ha. , 54 Wohnhäuser, 87 Haushaltungen, 364 Einwohner: 345 ev., 19 kat. (Ober- und Nieder-Mühlatschütz) |
1925 | 1094 Einwohner |
1939 | 2396-ha/ Haushaltungen / 1014 / 1074 Einwohner |
1988 | Gemeinde, Milocice |
Die Rubriken | ||
Geschichte | Einwohner | Bilder |
Schulen |