1867 | 302 Einwohner |
1871 | 43 Wohngebäude, 54 Haushaltungen, 331 Einwohner / 36 Analphabeten |
1875 | 43 Wohngebäude, 54 Haushaltungen, 331 Einwohner / 36 Analphabeten |
1877 | Communalsteuer 2317.63 Mark Gemeinde (OeK 10.08.1877) |
1881 | 1 Lehrerstelle, evang., Staatsbeitrag 90 Mark, endet am 31.03.1882 (OeK S.103, 1881) |
1905 | Fläche: 601.9 ha. , 42 Wohngebäude, 51 Haushaltungen, 321 Einwohner: 303 ev., 18 kat. /7 poln. |
1925 | 336 Einwohner |
1939 | 63 Haushaltungen 313 284 Einwohner |
1988 | Gemeinde, Einwohner Dabrowa |
Wohnplätze | |
1871 | Mühle 1 Wohnstätte 8 Einwohner |
Dorf Dammer
1905:
Kirchen evangelisch: Oels / katholisch: Oels
Standesamtsbezirk: Spahlitz / Amtsbezirk: Spahlitz
Statistik von Dammer