Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1905. Eine kurze Einführung zum Kreis Ohlau finden Sie auf der Seite zum Kreis Ohlau (dort: Stand Volkszählung 1. Dezember 1885).
Der Kreis Ohlau gliederte sich im Jahr 1905 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1905 aus zwei Stadtgemeinden (Ohlau und Wansen), 97 Landgemeinden und 45 Gutsbezirken. Die Zahl der Einwohner am 1. Dezember 1905 ist in Klammern angefügt.
Stadtgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Ohlau (9.233) | Ohlau | Ohlau | Ohlau |
Wansen (2.355) | Wansen | Wansen | Wansen |
Landgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Alt Wansen (582) | Wansen | Wansen | Spurwitz |
Baumgarten (1.644) | Ohlau | Ohlau | Baumgarten |
Beckern (447) | Laskowitz | Meleschwitz Ldkr. Strehlen |
Jeltsch |
Bergel (475) | Ohlau | Ohlau | Ohlau |
Birksdorf (225) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Laskowitz |
Bischwitz bei Wansen (218) |
Gaulau | Wansen | Kauern |
Bischwitz über der Oder (596) |
Minken | Minken | Minken |
Brosewitz (618) | Nappersdorf, Ldkr. Strehlen |
Brosewitz | Lorzendorf |
Bulchau (185) | Wüstebriese | Niesnig | Jakobine |
Chursangwitz (41) | Weigwitz | Thomaskirch | Lorzendorf |
Dammelwitz (59) | Großburg Kreis Strehlen |
Thomaskirch | Haltauf |
Daupe (554) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Laskowitz |
Deutsch Breile (123) | Mechwitz | Köchendorf | Klosdorf |
Deutsch Steine (291) | Rosenhain | Ohlau | Thiergarten |
Dremling (85) | Wüstebriese | Niesnig | Jakobine |
Frauenhain (502) | Frauenhain | Hennersdorf | Frauenhain |
Gaulau (290) | Gaulau | Wansen | Kauern |
Giesdorf (165) | Ohlau | Ohlau | Jätzdorf |
Goy (358) | Goy | Ohlau | Goy |
Graduschwitz (159) | Großburg, Kreis Strehlen |
Brosewitz | Lorzendorf |
Grebelwitz (252) | Sillmenau, Ldkr. Breslau |
Kattern, Ldkr. Breslau |
Rohrau |
Groß Dupine (326) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Laskowitz |
Groß Peiskerau (321) | Groß Peiskerau | Würben | Quosnitz |
Günthersdorf (298) | Mechwitz | Klein Öls | Klein Öls |
Gunschwitz (86) | Groß Peiskerau | Würben | Quosnitz |
Gusten (293) | Weigwitz | Wansen | Gusten |
Halbendorf (234) | Wansen | Wansen | Spurwitz |
Haltauf (141) | Großburg, Kreis Strehlen |
Wangern, Ldkr. Breslau |
Haltauf |
Heidau (385) | Heidau | Hünern | Hünern |
Hennersdorf (1.046) | Frauenhain | Hennersdorf | Frauenhain |
Hermsdorf (439) | Lorenzberg, Kreis Strehlen |
Marienau | Knischwitz |
Höckricht (116) | Weigwitz | Wansen | Kauern |
Hünern (316) | Hünern | Hünern | Hünern |
Jätzdorf (272) | Ohlau | Ohlau | Jätzdorf |
Jakobine (169) | Wüstebriese | Niesnig | Jakobine |
Jankau (329) | Groß Peiskerau | Würben | Quosnitz |
Jauer (391) | Mechwitz | Jauer | Klosdorf |
Jeltsch (833) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Jeltsch |
Johnwitz (93) | Mechwitz | Wansen | Spurwitz |
Jungwitz (411) | Zedlitz | Zottwitz | Rohrau |
Kallen (269) | Mechwitz | Klein Öls | Klein Öls |
Kauern (183) | Weigwitz | Klein Öls | Kauern |
Klein Jenkwitz (175) | Frauenhain | Tempelfeld | Frauenhain |
Klein Öls (390) | Weigwitz | Klein Öls | Klein Öls |
Klein Peiskerau (323) | Groß Peiskerau | Thomaskirch | Haltauf |
Klosdorf (357) | Bärzdorf, Ldkr. Brieg |
Jauer | Klosdorf |
Knischwitz (332) | Wansen | Wansen | Knischwitz |
Kochern (90) | Großburg Kreis Strehlen |
Thomaskirch | Haltauf |
Köchendorf (532) | Mechwitz | Köchendorf | Knischwitz |
Kontschwitz (261) | Großburg, Kreis Strehlen |
Thomaskirch | Kontschwitz |
Krausenau (163) | Weigwitz | Wansen | Kauern |
Lange (166) | Rattwitz | Margareth, Ldkr. Breslau |
Rattwitz |
Laskowitz (743) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Laskowitz |
Leisewitz (294) | Marschwitz | Zottwitz | Seiffersdorf |
Lorzendorf (164) | Gaulau | Brosewitz | Lorzendorf |
Märzdorf (805) | Zedlitz | Märzdorf | Märzdorf |
Marienau (695) | Lorenzberg, Kreis Strehlen |
Marienau | Marienau |
Marschwitz (323) | Marschwitz | Würben | Goy |
Mechwitz (219) | Mechwitz | Wansen | Klosdorf |
Mellenau (116) | Marschwitz | Zottwitz | Seiffersdorf |
Minken (889) | Minken | Minken | Minken |
Neuvorwerk (388) | Loskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Jeltsch |
Niesnig (239) | Wüstebriese | Niesnig | Jakobine |
Niehmen (570) | Weigwitz | Niehmen | Sitzmannsdorf |
Ottag (481) | Ohlau | Ohlau | Ohlau |
Peisterwitz (2.435) | Peisterwitz | Minken | Peisterwitz |
Peltschütz (73) | Marschwitz | Niesnig | Goy |
Polnisch Breile (197) | Mechwitz | Jauer | Klosdorf |
Polnisch Steine (462) | Ohlau | Ohlau | Thiergarten |
Poppelwitz (102) | Wüstebriese | Würben | Polwitz |
Quallwitz (380) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Laskowitz |
Quosnitz (117) | Groß Peiskerau | Thomaskirch | Quosnitz |
Radlowitz (149) | Groß Peiskerau | Thomaskirch | Haltauf |
Rattwitz (1.024) | Rattwitz | Margareth, Ldkr. Breslau |
Rattwitz |
Rodeland (351) | Minken | Minken | Minken |
Rohrau (130) | Sillmenau, Ldkr. Breslau |
Kattern, Ldkr. Breslau |
Rohrau |
Rosenhain (704) | Rosenhain | Ohlau | Jätzdorf |
Runzen (523) | Wüstebriese | Thomaskirch | Gusten |
Sackerau (210) | Zedlitz | Märzdorf | Märzdorf |
Saulwitz (142) | Sillmenau, Ldkr. Breslau |
Zottwitz | Rohrau |
Schockwitz (60) | Sillmenau, Ldkr. Breslau |
Rothsürben, Ldkr. Breslau |
Rohrau |
Schwoika (244) | Groß Peiskerau | Würben | Quosnitz |
Seiffersdorf (143) | Marschwitz | Zottwitz | Seiffersdorf |
Sitzmannsdorf (180) | Wüstebriese | Niesnig | Sitzmannsdorf |
Spurwitz (247) | Wansen | Wansen | Spurwitz |
Stannowitz (669) | Ohlau | Ohlau | Baumgarten |
Steindorf (1.194) | Minken | Minken | Peisterwitz |
Tempelfeld (613) | Laugwitz, Ldkr. Brieg |
Tempelfeld | Klein Öls |
Thiergarten (727) | Ohlau | Ohlau | Thiergarten |
Thomaskirch (974) | Wüstebriese | Thomaskirch | Kontschwitz |
Trottaschine (320) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Laskowitz |
Weigwitz (264) | Weigwitz | Wansen | Kauern |
Weisdorf (198) | Wüstebriese | Thomaskirch | Gusten |
Würben (842) | Marschwitz | Würben | Polwitz |
Wüstebriese (62) | Wüstebriese | Thomaskirch | Gusten |
Zedlitz (691) | Zedlitz | Märzdorf | Märzdorf |
Zottwitz (965) | Marschwitz | Zottwitz | Seiffersdorf |
Gutsbezirke | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Baumgarten (125) | Ohlau | Ohlau | Baumgarten |
Beckern (88) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Jeltsch |
Bischwitz bei Wansen (223) |
Gaulau | Wansen | Kauern |
Chursangwitz (74) | Weigwitz | Thomaskirch | Lorzendorf |
Dammelwitz (57) | Großburg, Kreis Strehlen |
Thomaskirch | Haltauf |
Deutsch Breile (44) | Mechwitz | Köchendorf | Klosdorf |
Deutsch Steine (114) | Rosenhain | Ohlau | Thiergarten |
Eulendorf (56) | Großburg, Kreis Strehlen |
Thomaskirch | Haltauf |
Gaulau (105) | Gaulau | Wansen | Kauern |
Grebelwitz (124) | Sillmenau, Ldkr. Breslau |
Kuttern, Ldkr. Breslau |
Rohrau |
Groß Dupine (58) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Laskowitz |
Gunschwitz (107) | Groß Peiskerau | Würben | Quosnitz |
Haltauf (98) | Großburg, Kreis Strehlen |
Wangern, Ldkr. Breslau |
Haltauf |
Heidau (62) | Heidau | Hünern | Hünern |
Höckricht (160) | Weigwitz | Wansen | Kauern |
Hünern (98) | Hünern | Hünern | Hünern |
Jätzdorf (35) | Ohlau | Ohlau | Jätzdorf |
Jakobine (99) | Wüstebriese | Niesnig | Jakobine |
Jeltsch (214) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Jeltsch |
Kanschwitz (70) | Mechwitz | Marienau | Knischwitz |
Kauern (105) | Weigwitz | Klein Öls | Kauern |
Klein Öls (312) | Weigwitz | Klein Öls | Klein Öls |
Klein Peiskerau (96) | Groß Peiskerau | Thomaskirch | Haltauf |
Kochern (111) | Großburg, Kreis Strehlen |
Thomaskirch | Haltauf |
Krausenau (81) | Weigwitz | Wansen | Kauern |
Laskowitz (216) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Laskowitz |
Lorzendorf (91) | Gaulau | Brosewitz | Lorzendorf |
Märzdorf (75) | Zedlitz | Märzdorf | Märzdorf |
Marschwitz (114) | Marschwitz | Würben | Goy |
Mechwitz (44) | Mechwitz | Wansen | Klosdorf |
Neuvorwerk (60) | Laskowitz | Meleschwitz, Ldkr. Breslau |
Jeltsch |
Niehmen (5) | Weigwitz | Niehmen | Sitzmannsdorf |
Peisterwitz, Oberförsterei (48) |
Minken | Minken | Peisterwitz |
Peltschütz (65) | Marschwitz | Niesnig | Goy |
Philippsfeld (44) | Heidau | Hünern | Hünern |
Polwitz (221) | Wüstebriese | Würben | Polwitz |
Raduschkowitz (49) | Großburg, Kreis Strehlen |
Thomaskirch | Kontschwitz |
Rohrau (54) | Sillmenau, Ldkr. Breslau |
Kattern, Ldkr. Breslau |
Rohrau |
Sackerau (33) | Zedlitz | Märzdorf | Märzdorf |
Seiffersdorf (148) | Marschwitz | Zottwitz | Seiffersdorf |
Sitzmannsdorf (105) | Wüstebriese | Niesnig | Sitzmannsdorf |
Spurwitz (-) | – | – | Spurwitz |
Theuderau (98) | Groß Peiskerau | Zottwitz | Quosnitz |
Weigwitz (176) | Weigwitz | Wansen | Kauern |
Zedlitz, Forstgutsbezirk (12) |
Zedlitz | Märzdorf | Märzdorf |
Quellen:
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900 Königreich Preußen/Provinz Schlesien/Regierungsbezirk Breslau/Landkreis Ohlau (besucht am 27. Februar 2021)
Gemeindelexikon für das Königreich Preußen – Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlicher Quellen; Heft VI. Provinz Schlesien, Berlin 1908, S. 254-261.
Kreisseite Ohlau – Stand 01.12.1871
Kreisseite Ohlau – Stand 01.12.1885
Kreisseite Ohlau – Stand 01.02.1933
Schlesien Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1905