Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1885. Eine kurze Einführung zum Kreis Pleschen finden Sie auf der Seite zum Kreis Pleschen (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).
Der Kreis Pleschen gliederte sich im Jahr 1885 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1885 aus einer Stadtgemeinde (Pleschen), 75 Landgemeinden und 59 Gutsbezirken. Die Zahl der Einwohner am 1. Dezember 1885 ist in Klammern angefügt.
Stadtgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Pleschen (6.036) | Pleschen | Pleschen | Pleschen |
Landgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Baranow (290) | Pleschen | Kowalew | Pleschen, Landbez. |
Bieganin Dorf (158) | Raschkow Kreis Adelnau |
Raschkow Kreis Adelnau |
Sobotka |
Bieganin Hauland (145) | Raschkow Kreis Adelnau |
Raschkow Kreis Adelnau |
Sobotka |
Bismarksdorf (306) | Sobotka | Kucharki | Sobotka |
Bittersdorf (28) | Pleschen | Pleschen | Kuczkow |
Bogwidz (Bugwidz) (73) |
Sobotka | Sowina | Kuczkow |
Borucin Dorf (57) | Sobotka | Kuczkow | Sobotka |
Borucin Hauland (41) | Sobotka | Kuczkow | Sobotka |
Bronischewitz (271) | Pleschen | Bronischewitz | Pleschen, Landbez. |
Brunow (124) | Sobotka | Sowina | Sobotka |
Brzezie (227) | Pleschen | Brzezie | Pleschen, Landbez. |
Chrzanow (63) | Sobotka | Kuczkow | Kuczkow |
Czarnuszka (89) | Dobrzyca Kreis Krotoschin |
Sosnica Kreis Krotoschin |
Czarnuszka |
Czechel (160) | Sobotka | Kucharki | Szkudla |
Czermin (463) | Pleschen | Czermin | Pieruszyce |
Czerminek (82) | Sobotka | Goluchow | Szkudla |
Eulendorf (235) | Pleschen | Sowina | Kuczkow |
Goluchow (391) | Sobotka | Goluchow | Szkudla |
Grodzisko (412) | Pleschen | Grodzisko | Pleschen, Landbez. |
Groß Galonski (22) | Sobotka | Droszew | Sobotka |
Grudzielec Dorf (483) | Sobotka | Sobotka | Sobotka |
Grudzielec Hauland (163) | Sobotka | Sobotka | Sobotka |
Grünewiese (181) | Pleschen | Pleschen | Pleschen, Landbez. |
Gurzno Dorf (92) | Sobotka | Gurzno | Sobotka |
Gurzno Hauland (110) | Sobotka | Gurzno | Sobotka |
Gutehoffnung (354) | Pleschen | Pleschen | Pleschen, Landbez. |
Gutow (246) | Sobotka | Sobotka | Sobotka |
Jankow (51) | Pleschen | Kuczkow | Kuczkow |
Jastrzembniki (-) | – | – | – |
Jedlec (539) | Sobotka | Jedlec | Szkudla |
Kajew (212) | Pleschen | Goluchow | Szkudla |
Karminek (310) | Dobrzyca Kreis Krotoschin |
Karmin | Czarnuszka |
Korskwy (19) | Pleschen | Czermin | Pleschen, Landbez. |
Kotarby (35) | Sobotka | Sowina | Kuczkow |
Kotowiecko (91) | Sobotka | Droszew | Sobotka |
Kowalew (237) | Pleschen | Kowalew | Pleschen, Landbez. |
Krzywosondowo (137) | Sobotka | Sobotka | Sobotka |
Kucharki (166) | Sobotka | Kucharki | Szkudla |
Kuchary (361) | Sobotka | Kuchary | Szkudla |
Kuczkow (63) | Sobotka | Kuczkow | Kuczkow |
Lenardowo (25) | Sobotka | Droszew | Sobotka |
Lenartowitz (334) | Pleschen | Lenartowitz | Pleschen, Landbez. |
Leng (81) | Breitenfeld Kreis Jarotschin |
Rzegocin | Pieruszyce |
Lubomierz (157) | Pleschen | Sowina | Czarnuszka |
Ludwina (199) | Pleschen | Sowina | Kuczkow |
Macew (38) | Sobotka | Kuchary | Szkudla |
Mamoty (21) | Pleschen | Czermin | Pleschen, Landbez. |
Neudorf (212) | Pleschen | Pleschen | Pleschen, Landbez. |
Neu Karmin (104) | Dobrzyca Kreis Krotoschin |
Karmin | Czarnuszka |
Pacanowitz (94) | Pleschen | Grodzisko | Pleschen, Landbez. |
Pawlow (19) | Sobotka | Droszew | Sobotka |
Piekarzew (288) | Pleschen | Kowalew | Pleschen, Landbez. |
Pieruszyce (266) | Breitenfeld Kreis Jarotschin |
Czermin | Pieruszyce |
Pieruszyczki (110) | Breitenfeld Kreis Jarotschin |
Czermin | Pieruszyce |
Polskie (77) | Pleschen | Bronischewitz | Pleschen, Landbez. |
Popowek (135) | Sobotka | Kuchary | Szkudla |
Prokopow (91) | Pleschen | Grodzisko | Pleschen, Landbez. |
Psienie (8) | Breitenfeld | Czermin | Pieruszyce |
Rokutow (255) | Pleschen | Grodzisko | Pleschen, Landbez. |
Rothendorf (277) | Dobrzyca Kreis Krotoschin |
Karmin | Czarnuszka |
Rzegocin (332) | Breitenfeld Kreis Jarotschin |
Rzegocin | Pieruszyce |
Scholow (118) | Sobotka | Kucharki | Szkudla |
Strzypno (131) | Pleschen | Czermin | Pleschen, Landbez. |
Sobotka (Sobutka) (582) |
Sobotka | Sobotka | Sobotka |
Strzydzew (131) | Pleschen | Czermin | Pleschen, Landbez. |
Szkudla (31) | Sobotka | Kucharki | Szkudla |
Taczanow (152) | Pleschen | Sowina | Czarnuszka |
Tursko (686) | Pleschen | Tursko | Pleschen, Landbez. |
Wieczyn (253) | Breitenfeld Kreis Jarotschin |
Rzegocin | Pieruszyce |
Wola, Geistlich (71) | Pleschen | Czermin | Pleschen, Landbez. |
Wrzesnica (86) | Raschkow Kreis Adelnau |
Raschkow Kreis Adelnau |
Sobotka |
Zabory (85) | Sobotka | Droszew | Sobotka |
Zawada (56) | Pleschen | Grodzisko | Pleschen, Landbez. |
Zawidowitz (252) | Pleschen | Grodzisko | Pleschen, Landbez. |
Zbyki (221) | Pleschen | Rzegocin | Pieruszyce |
Gutsbezirke | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Bieganin (155) | Raschkow Kreis Adelnau |
Raschkow Kreis Adelnau |
Sobotka |
Bogwidz (Bugwidz) (166) |
Sobotka | Sowina | Kuczkow |
Borucin (117) | Sobotka | Kuczkow | Sobotka |
Bronischewitz (423) | Pleschen | Bronischewitz | Pleschen, Landbez. |
Brunow (172) | Sobotka | Sowina | Sobotka |
Brzezie (185) | Pleschen | Brzezie | Pleschen, Landbez. |
Chocz (-) | – | – | – |
Chorzew (103) | Pleschen | Brzezie | Pleschen, Landbez. |
Czarnuszka (143) | Dobrzyca | Sowina | Czarnuszka |
Czechel (88) | Sobotka | Kucharki | Szkudla |
Czermin (246) | Pleschen | Czermin | Pieruszyce |
Czerminek (183) | Sobotka | Goluchow | Szkudla |
Droszew (228) | Sobotka | Droszew | Sobotka |
Gluski (157) | Sobotka | Droszew | Sobotka |
Goluchow (267) | Sobotka | Goluchow | Szkudla |
Grodzisko (309) | Pleschen | Grodzisko | Pleschen, Landbez. |
Groß Galonski (125) | Sobotka | Droszew | Sobotka |
Grudzielec (188) | Sobotka | Sobotka | Sobotka |
Gurzno (236) | Sobotka | Gurzno | Sobotka |
Gutow (191) | Sobotka | Sobotka | Sobotka |
Jankow (98) | Pleschen | Kuczkow | Kuczkow |
Jedlec (394) | Sobotka | Jedlec | Szkudla |
Kajew (338) | Pleschen | Goluchow | Szkudla |
Karmin (396) | Dobrzyca Kreis Krotoschin |
Karmin | Czarnuszka |
Karsy (320) | Sobotka | Sobotka | Sobotka |
Klein Galonski (113) | Sobotka | Droszew | Sobotka |
Korskwy (147) | Pleschen | Czermin | Pleschen, Landbez. |
Kotarby (-) | – | – | – |
Kotowiecko (192) | Sobotka | Droszew | Sobotka |
Kowalew (161) | Pleschen | Kowalew | Pleschen, Landbez. |
Krzywosondowo (141) | Sobotka | Sobotka | Sobotka |
Kucharki (58) | Sobotka | Kucharki | Szkudla |
Kuchary (154) | Sobotka | Kuchary | Szkudla |
Kuczkow (250) | Sobotka | Kuczkow | Kuczkow |
Lenartowitz (327) | Pleschen | Lenartowitz | Pleschen, Landbez. |
Leng (155) | Breitenfeld Kreis Jarotschin |
Rzegocin | Pieruszyce |
Macew (127) | Sobotka | Kuchary | Szkudla |
Malinie (433) | Pleschen | Pleschen | Pleschen, Landbez. |
Mamoty (87) | Pleschen | Czermin | Pleschen, Landbez. |
Marschew (535) | Pleschen | Czermin | Pleschen, Landbez. |
Moltkesruhm (59) | Sobotka | Kucharki | Szkudla |
Ordzin (66) | Pleschen | Kuczkow | Kuczkow |
Pawlowek (155) | Sobotka | Droszew | Sobotka |
Pieruszyce (258) | Breitenfeld | Czermin | Pieruszyce |
Popowek (32) | Sobotka | Kuchary | Szkudla |
Ruda (-) | – | – | – |
Rzegocin (483) | Breitenfeld Kreis Jarotschin |
Rzegocin | Pieruszyce |
Scholow (131) | Sobotka | Goluchow | Szkudla |
Skrzypno (167) | Pleschen | Czermin | Pleschen, Landbez. |
Sobotka (Sobutka) (611) |
Sobotka | Sobotka | Sobotka |
Sowina (214) | Pleschen | Sowina | Kuczkow |
Strzydzew (92) | Pleschen | Czermin | Pleschen, Landbez. |
Szkudla (207) | Sobotka | Kucharki | Szkudla |
Taczanow (269) | Pleschen | Sowina | Czarnuszka |
Turowy (114) | Pleschen | Tursko | Pleschen, Landbez. |
Tursko (776) | Pleschen | Tursko | Pleschen, Landbez. |
Wieczyn (205) | Breitenfeld | Rzegocin | Pieruszyce |
Wola, Geistlich (32) | Pleschen | Czermin | Pleschen, Landbez. |
Zakowice (101) | Sobotka | Dorszew | Sobotka |
Quellen:
Gemeindelexikon für das Königreich Preußen – Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 und anderer amtlicher Quellen; Heft V. Provinz Posen, Berlin 1888, S. 146-153. Digitalisat in Pommorska Biblioteka Cyfrowa (Digitale Bibliothek Pommern; besucht am 12. Juni 2021)
Kreisseite Pleschen – Stand 01.12.1871
Kreisseite Pleschen – Stand 01.12.1905
Posen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1885