Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1905. Eine kurze Einführung zum Stadtkreis und Landkreis Schweidnitz finden Sie auf der Seite zum Landkreis Schweidnitz (dort: Stand Volkszählung 1. Dezember 1885).
Der Landkreis Schweidnitz gliederte sich im Jahr 1905 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1905 aus zwei Stadtgemeinden (Freiburg in Schlesien und Zobten am Berge), 107 Landgemeinden und 77 Gutsbezirken. Die Zahl der Einwohner am 1. Dezember 1905 ist in Klammern angefügt.
Der Stadtkreis Schweidnitz bestand im Jahr 1905 aus einer Stadtgemeinde. Die Zahl der Einwohner am 1. Dezember 1905 ist in Klammern angefügt.
Stadtkreis Schweidnitz
Stadtgemeinde | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Schweidnitz (30.540) | Schweidnitz | Schweidnitz | Schweidnitz |
Landkreis Schweidnitz
Stadtgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Freiburg in Schlesien (9.606) | Freiburg | Freiburg | Freiburg |
Zobten am Berge (2.280) | Zobten | Zobten | Zobten |
Landgemeinden | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Altenburg (176) | Ramkau, Kreis Nimptsch |
Wirrwitz, Ldkr. Breslau |
Queitsch |
Alt Jauernick (482) | Wickendorf | Nieder Arnsdorf | Alt Jauernick |
Bankwitz (328) | Klein Kniegnitz, Kreis Nimptsch |
Zobten a. Berge | Striegelmühle |
Birkholz (129) | Seiferdau | Schmellwitz | Wilkau |
Bögendorf, Pfarrwiedemuth (150) |
Schweidnitz | Schweidnitz | Nieder Bögendorrf |
Breitenhain (444) | Ober Weistritz | Ober Weistritz | Ober Weistritz |
Bunzelwitz (617) | Würben | Würben | Bunzelwitz |
Burkersdorf (273) | Ober Weistritz | Ober Weistritz | Ober Weistritz |
Christelwitz (118) | Rankau, Kreis Nimptsch |
Wirrwitz, Ldkr. Breslau |
Rosenthal |
Domanze (596) | Domanze | Ingramsdorf | Domanze |
Eckersdorf (240) | Peterwitz | Würben | Würben |
Esdorf (353) | Schweidnitz | Ober Weistritz | Schwengfeld |
Floriansdorf (301) | Rogau-Rosenau | Groß Mohnau | Floriansdorf |
Frauenhain-Rungendorf (239) | Domanze | Ingramsdorf | Frauenhain |
Goglau (313) | Schweidnitz | Groß Wierau | Goglau |
Gohlitsch (135) | Domanze | Würben | Kratzkau |
Gräditz, königlich (1.212) | Königlich Gräditz | Königlich Gräditz | Königlich Gräditz |
Groß Friedrichsfelde (209) | Leutmannsdorf | Leutmannsdorf | Leutmannsdorf |
Groß Merzdorf (559) | Seiferdau | Schmellwitz | Groß Merzdorf |
Groß Mohnau (295) | Fürstenau, Kreis Neumarkt |
Groß Mohnau | Groß Mohnau |
Groß Silsterwitz (380) | Klein Kniegnitz, Kreis Nimptsch |
Zobten a. Berge | Striegelmühle |
Groß Wierau (586) | Hennersdorf, Kreis Reichenbach |
Groß Wierau | Groß Wierau |
Grunau (220) | Schweidnitz | Schweidnitz | Jakobsdorf |
Guhlau (409) | Domanze | Strehlitz | Frauenhain |
Hohenposeritz (334) | Domanze | Ingramsdorf | Domanze |
Hohgiersdorf (548) | Dittmannsdorf, Kreis Waldenburg |
Ober Weistritz | Hohgiersdorf |
Ingramsdorf (1.005) | Konradswaldau | Ingramsdorf | Ingramsdorf |
Jakobsdorf (8) | Schweidnitz | Schweidnitz | Jakobsdorf |
K&uaml;ntchen (184) | Seiferdau | Groß Wierau | Käntchen |
Kallendorf (523) | Konradswaldau | Würben | Würben |
Kaltenbrunn (691) | Seiferdau | Kaltenbrunn | Kaltenbrunn |
Kammerau (323) | Schweidnitz | Schweidnitz | Kammerau |
Kapsdorf (314) | Rogau-Rosenau | Sachwitz, Kreis Neumarkt |
Kapsdorf |
Kiefendorf (119) | Rogau-Rosenau | Groß Mohnau | Floriansdorf |
Klein Bielau (577) | Seiferdau | Gorkau | Qualkau |
Klein Leutmannsdorf (71) | Leutmannsdorf | Leutmannsdorf | Leutmannsdorf |
Klein Merzdorf (58) | Konradswaldau | Ingramsdorf | Konradswaldau |
Klein Silsterwitz (209) | Klein Kniegnitz, Kreis Nimptsch |
Zobten a. Berge | Striegelmühle |
Klein Wierau (429) | Hennersdorf, Kreis Reichenbach |
Groß Wierau | Groß Wierau |
Klettendorf (90) | Domanze | Schmellwitz | Schmellwitz |
Königszelt (3.335) | Königszelt | Königszelt | Königszelt |
Konradswaldau (1.444) | Konradswaldau | Ingramsdorf | Konradswaldau |
Kratzkau (50) | Domanze | Schmellwitz | Kratzkau |
Kreisau (191) | Königlich Gräditz | Königlich Gräditz | Kreisau |
Kroischwitz (778) | Schweidnitz | Schweidnitz | Nieder Weistritz |
Krotzel (367) | Seiferdau | Kaltenbrunn | Kaltenbrunn |
Leutmannsdorf, Bergseite (1.215) | Leutmannsdorf | Leutmannsdorf | Leutmannsdorf |
Leutmannsdorf, Grundseite (940) | Leutmannsdorf | Leutmannsdorf | Leutmannsdorf |
Ludwigsdorf (428) | Leutmannsdorf | Leutmannsdorf | Schwengfeld |
Marxdorf (470) | Rogau-Rosenau | Gorkau | Floriansdorf |
Michelsdorf (405) | Rankau, Kreis Nimptsch |
Wirrwitz, Ldkr. Breslau |
Queitsch |
Mittel Arnsdorf (110) | Wickendorf | Nieder Arnsdorf | Alt Jauernick |
Mörschelwitz- Rosenthal (437) |
Rankau, Kreis Nimptsch |
Sachwitz, Kreis Neumarkt |
Rosenthal |
Neudorf (378) | Peterwitz | Puschkau | Peterwitz |
Neu Jauernick (137) | Wickendorf | Nieder Arnsdorf | Alt Jauernick |
Nieder Arnsdorf (251) | Wickendorf | Nieder Arnsdorf | Alt Jauernick |
Nieder Bögendorf (1.261) | Schweidnitz | Schweidnitz | Nieder Bögendorf |
Nieder Giersdorf (300) | Schweidnitz | Weizenrodau | Weizenrodau |
Nieder Gräditz (143) | Königlich Gräditz | Königlich Gräditz | Kreisau |
Nieder Kunzendorf (578) | Freiburg | Freiburg | Kunzendorf |
Neider Weistritz (511) | Schweidnitz | Schweidnitz | Neider Weistritz |
Nitschendorf (182) | Schweidnitz | Würben | Wilkau |
Ober Arnsdorf (439) | Wickendorf | Nieder Arnsdorf | Alt Jauernick |
Ober Bögendorf (269) | Schweidnitz | Schweidnitz | Seifersdorf |
Ober Kunzendorf (631) | Freiburg | Freiburg | Kunzendorf |
Ober Leutmannsdorf (1.089) | Leutmannsdorf | Leutmannsdorf | Leutmannsdorf |
Ober Weistritz (585) | Ober Weistritz | Ober Weistritz | Ober Weistritz |
Ohmsdorf (104) | Ober Weistritz | Ober Weistritz | Ober Weistritz |
Penkendorf (369) | Würben | Schmellwitz | Kratzkau |
Peterwitz (1.391) | Peterwitz | Puschkau | Peterwitz |
Pilzen (527) | Schweidnitz | Groß Wierau | Jakobsdorf |
Protschkenhain (428) | Fürstenau, Kreis Neumarkt |
Groß Mohnau | Groß Mohnau |
Puschkau (886) | Puschkau | Puschkau | Puschkau |
Qualkau (487) | Zobten a. Berge | Gorkau | Qualkau |
Queitsch (131) | Rankau, Nimptsch |
Wirrwitz, Ldkr. Breslau |
Queitsch |
Raaben (344) | Konradswaldau | Bertholdsdorf, Kreis Striegau |
Konradswaldau |
Rogau-Rosenau (1.159) | Rogau-Rosenau | Rogau-Rosenau | Rogau |
Roth Kirschdorf (42) | Schweidnitz | Würben | Roth Kirschdorf |
Saarau (3.223) | Peterwitz | Puschkau | Saarau |
Säbischdorf (173) | Schweidnitz | Würben | Säbischdorf |
Schmellwitz (237) | Domanze | Schmellwitz | Schmellwitz |
Schönbrunn (1.179) | Schweidnitz | Schweidnitz | Kammerau |
Schönfeld (217) | Domanze | Ingramsdorf | Doamnze |
Schwengfeld (191) | Schweidnitz | Ober Weistritz | Schwengfeld |
Seiferdau (554) | Seiferdau | Kaltenbrunn | Seiferdau |
Seifersdorf (334) | Dittmannsdorf, Kreis Waldenburg |
Schweidnitz, Ober Weistritz |
Seifersdorf |
Stäubchen (41) | Seiferdau | Schmellwitz | Schmellwitz |
Stephanshain (510) | Seiferdau | Weizenrodau | Stephanshain |
Strehlitz (692) | Domanze | Strehlitz | Stephanshain |
Striegelmühle (289) | Klein Kniegnitz, Kreis Nimptsch |
Zobten a. Berge | Striegelmühle |
Ströbel (949) | Zobten a. Berge | Gorkau | Qualkau |
Tampadel (370) | Hermesdorf, Kreis Reichenbach |
Groß Wierau | Groß Wierau |
Tarnau (75) | Konradswaldau | Ingramsdorf | Ingramsdorf |
Teichenau (177) | Schweidnitz | Würben | Roth Kirschdorf |
Tschechen (692) | Striegau | Puschkau | Puschkau |
Tunkendorf (277) | Schweidnitz | Nieder Arnsdorf | Säbischdorf |
Weiß Kirschdorf (103) | Schweidnitz | Groß Wierau | Goglau |
Weizenrodau (1.145) | Schweidnitz | Weizenrodau | Weizenrodau |
Wenig Mohnau (493) | Domanze | Groß Mohnau | Wenig Mohnau |
Wernersdorf (247) | Rogau-Rosenau | Groß Mohnau | Groß Mohnau |
Wickendorf (446) | Wickendorf | Nieder Arnsdorf | Alt Jauernick |
Wierischau (104) | Königlich Gräditz | Königlich Gräditz | Kreisau |
Willkau (434) | Schweidnitz | Weizenrodau | Wilkau |
Würben (873) | Würben | Würben | Würben |
Zedlitz (535) | Striegau, Kreis Striegau |
Striegau, Kreis Striegau |
Puschkau |
Zirlau (2.142) | Freiburg | Freiburg | Zirlau |
Zülzendorf (125) | Schweidnitz | Würben | Roth Kirschdorf |
Gutsbezirke | |||
Ort | evangelische Kirche | katholische Kirche | Standesamt |
Alt Jauernick (34) | Wickendorf | Nieder Arnsdorf | Alt Jauernick |
Bankwitz (54) | Klein Kniegnitz, Kreis Nimptsch |
Zobten a. Berge | Striegelmühle |
Berghof (156) | Domanze | Groß Mohnau | Wenig Mohnau |
Birkholz (75) | Seiferdau | Schmellwitz | Wilkau |
Bögendorf, Pfarrwiedemuth (4) |
Schweidnitz | Schweidnitz | Nieder Bögendorf |
Burkersdorf (47) | Ober Weistritz | Ober Weistritz | Ober Weistritz |
Christelwitz (36) | Rankau, Kreis Nimptsch |
Wirrwitz, Ldkr. Breslau |
Rosenthal |
Domanze (267) | Domanze | Ingramsdorf | Domanze |
Esdorf (25) | Schweidnitz | Ober Weistritz | Schwengfeld |
Floriansdorf (107) | Rogau-Rosenau | Groß Mohnau | Floriansdorf |
Frauenhain-Rungendorf (92) | Domanze | Ingramsdorf | Frauenhain |
Goglau (99) | Schweidnitz | Groß Wierau | Goglau |
Gohlitsch (86) | Domanze | Würben | Kratzkau |
Gorkau (382) | Zobten a. Berge | Gorkau | Zobten |
Groß Merzdorf (56) | Seiferdau | Schmellwitz | Groß Merzdorf |
Groß Mohnau (130) | Fürstenau, Kreis Neumarkt |
Groß Mohnau | Groß Mohnau |
Grunau (73) | Schweidnitz | Schweidnitz | Jakobsdorf |
Hohenposeritz (20) | Domanze | Ingramsdorf | Domanze |
Hohgiersdorf, Forstgutsbezirk (-) |
– | – | Hohgiersdorf |
Ingarmsdorf (123) | Konradswaldau | Ingramsdorf | Ingramsdorf |
Jakobsdorf (53) | Schweidnitz | Schweidnitz | Jakobsdorf |
Käntchen (45) | Seiferdau | Groß Wierau | Käntchen |
Kallendorf (41) | Konradswaldau | Würben | Würben |
Kaltenbrunn (72) | Seiferdau | Kaltenbrunn | Kaltenbrunn |
Kammerau (129) | Schweidnitz | Schweidnitz | Kammerau |
Kapsdorf (104) | Rogau-Rosenau | Sachwitz, Kreis Neumarkt |
Kapsdorf |
Klein Merzdorf (44) | Konradswaldau | Ingramsdorf | Konradswaldau |
Klettendorf (132) | Domanze | Schmellwitz | Schmellwitz |
Költschenbusch (-) | – | Groß Wierau | |
Konradswaldau (198) | Konradswaldau | Ingramsdorf | Konradswaldau |
Kratzkau (69) | Domanze | Schmellwitz | Kratzkau |
Kreisau (91) | Königlich Gräditz | Königlich Gräditz | Kreisau |
Leutmannsdorf, Forstgutsbezirk (-) |
– | – | Leutmannsdorf |
Ludwigsdorf (111) | Leutmannsdorf | Leutmannsdorf | Schwengfeld |
Marxdorf (40) | Rogau-Rosenau | Gorkau | Florainsdorf |
Mörschelwitz- Rosenthal (122) |
Rankau, Kreis Nimptsch |
Sachwitz, Kreis Neumarkt |
Rosenthal |
Neudorf (101) | Peterwitz | Puschkau | Peterwitz |
Nieder Arnsdorf (147) | Wickendorf | Nieder Arnsdorf | Alt Jauernick |
Nieder Bögendorf, Forstgutsbezirk (-) |
– | – | Nieder Bögendorf |
Nieder Gräditz (42) | Königlich Gräditz | Königlich Gräditz | Kreisau |
Nieder Kunzendorf (161) | Freiburg | Freiburg | Kunzendorf |
Neider Weistritz (70) | Schweidnitz | Schweidnitz | Nieder Weistritz |
Ober Arnsdorf (87) | Wickendorf | Nieder Arnsdorf | Alt Jauernick |
Ober Bögendorf (46) | Schweidnitz | Schweidnitz | Seifersdorf |
Ober Gräditz (55) | Königlich Gräditz | Königlich Gräditz | Königlich Gräditz |
Ober Kunzendorf (34) | Freiburg | Freiburg | Kunzendorf |
Ober Weistritz (58) | Ober Weistritz | Ober Weistritz | Ober Weistritz |
Ohmsdorf (21) | Ober Weistritz | Ober Weistritz | Ober Weistritz |
Penkendorf (83) | Würben | Schmellwitz | Kratzkau |
Peterwitz (118) | Peterwitz | Puschkau | Peterwitz |
Pilzen (25) | Schweidnitz | Groß Wierau | Jakobsdorf |
Protschkenhain (-) | – | – | Groß Mohnau |
Puschkau (213) | Puschkau | Puschkau | Puschkau |
Qualkau (185) | Zobten a. Berge | Gotkau | Qualkau |
Queitsch (65) | Rankau, Kreis Nimptsch |
Wirrwitz, Ldkr. Breslau |
Queitsch |
Raaben (64) | Konradswaldau | Bertholdsdorf, Kreis Striegau |
Konradswaldau |
Rogau-Rosenau (113) | Rogau-Rosenau | Rogau-Rosenau | Rogau |
Roth Kirschdorf (28) | Schweidnitz | Würben | Roth Kirschdorf |
Saarau (157) | Peterwitz | Puschkau | Saarau |
Schmellwitz (119) | Domanze | Schmellwitz | Schmellwitz |
Schönfeld (15) | Domanze | Ingramsdorf | Domanze |
Schwengfeld (91) | Schweidnitz | Ober Weistritz | Schwengfeld |
Stäubchen (26) | Seiferdau | Schmellwitz | Schmellwitz |
Stephanshain (188) | Seiferdau | Weizenrodau | Stephanshain |
Striegelmühle (56) | Klein Kniegnitz, Kreis Nimptsch |
Zobten a. Berge | Striegelmühle |
Tarnau (30) | Konradswaldau | Ingramsdorf | Ingarmsdorf |
Teichenau (57) | Schweidnitz | Würben | Roth Kirschdorf |
Tschechen (58) | Puschkau | Puschkau | Puschkau |
Weiß Kirschdorf (98) | Schweidnitz | Groß Wierau | Goglau |
Wernersdorf (138) | Rogau-Rosenau | Groß Mohnau | Groß Mohnau |
Wierischau (32) | Königlich Gräditz | Königlich Gräditz | Kreisau |
Wilkau (77) | Schweidnitz | Weizenrodau | Wilkau |
Würben (190) | Würben | Würben | Würben |
Zedlitzbusch, Forstgutsbezirk (9) |
Striegau, Kreis Striegau |
Striegau, Kreis Striegau |
Puschkau |
Zirlau (73) | Freiburg | Freiburg | Zirlau |
Zobtenbergforst, Forstgutsbezirk (26) |
Zobten a. Berge | Zobten a. Berge | Zobten |
Zülzendorf (105) | Schweidnitz | Würben | Roth Kirschdorf |
Quellen:
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900 Königreich Preußen/Provinz Schlesien/Regierungsbezirk Breslau/Landkreis Schweidnitz (besucht am 09. August 2021)
Gemeindelexikon für das Königreich Preußen – Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlicher Quellen; Heft VI. Provinz Schlesien, Berlin 1908, S. 328-335.
Kreisseite Landkreis Schweidnitz – Stand 01.12.1871
Kreisseite Landkreis Schweidnitz – Stand 01.12.1885
Kreisseite Stadtkreis und Landkreis Schweidnitz – Stand 01.02.1933
Schlesien Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1905
Zurück zur Forschungsgruppe Schweidnitz