Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1871. Da die Standesämter in Preußen erst zum 1. Oktober 1874 eingerichtet wurden, gibt es keine Zuordnung zu Standesamtbezirken. Eine Zuordnung zu einer evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde wurde ebenfalls nicht erhoben oder zumindest nicht veröffentlicht.
Eine kurze Einführung zum Kreis Schweidnitz finden Sie auf der Seite zum Landkreis Schweidnitz (dort: Stand Volkszählung 1.12.1885).
Der Kreis Schweidnitz gliederte sich im Jahr 1871 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus drei Stadtgemeinden (Freiburg in Schlesien, Schweidnitz und Zobten), 113 Landgemeinden und 68 Gutsbezirken.
Stadtgemeinden | ||||
Ort | Wohngebäude | Bevölkerung | davon evangelisch |
davon katholisch |
Freiburg in Schlesien |
378 | 6.797 | 4.884 | 1.828 |
Schweidnitz | 696 | 16.998 | 10.520 | 6.142 |
Zobten | 154 | 2.061 | 533 | 1.512 |
Landgemeinden | ||||
Ort | Wohngebäude | Bevölkerung | davon evangelisch |
davon katholisch |
Altenburg | 26 | 220 | 184 | 26 |
Arnsdorf (Mittel) | 12 | 120 | 69 | 50 |
Arnsdorf (Nieder) | 33 | 270 | 148 | 122 |
Arnsdorf (Ober) | 56 | 465 | 373 | 92 |
Bankwitz | 50 | 298 | 260 | 38 |
Bergthakl, Colonie | 9 | 53 | 50 | 3 |
Bielau (Klein) | 61 | 567 | 22 | 545 |
Birkholz | 25 | 150 | 109 | 41 |
Bögendorf (Nieder) | 132 | 1.358 | 1.144 | 214 |
Bögendorf (Ober) | 54 | 369 | 304 | 65 |
Bögendorf, Pfarrwiedemuth |
23 | 230 | 96 | 134 |
Breitenhain | 44 | 417 | 373 | 44 |
Bunzelwitz | 64 | 574 | 464 | 110 |
Burkersdorf | 36 | 318 | 287 | 31 |
Cammerau | 47 | 313 | 297 | 16 |
Christelwitz | 20 | 163 | 141 | 22 |
Conradswaldau | 94 | 861 | 659 | 202 |
Creisau | 26 | 202 | 159 | 42 |
Croischwitz | 27 | 508 | 431 | 77 |
Domanze | 104 | 663 | 593 | 70 |
Eckersdorf | 28 | 200 | 9 | 191 |
Esdorf | 40 | 291 | 272 | 19 |
Floriansdorf | 56 | 297 | 218 | 79 |
Frauenhain | 56 | 353 | 316 | 37 |
Friedrichsfeld (Gross), Colonie |
30 | 344 | 246 | 98 |
Friedrichsfeld (Klein), Colonie |
22 | 302 | 197 | 105 |
Giersdorf (Hoch) | 91 | 795 | 617 | 161 |
Giersdorf (Nieder) | 33 | 325 | 241 | 84 |
Goglau | 61 | 396 | 345 | 51 |
Gohlitsch | 32 | 151 | 118 | 33 |
Gräditz, Colonie | 26 | 197 | 91 | 106 |
Gräditz (Königlich) |
114 | 1.202 | 616 | 586 |
Gräditz (Nieder) |
20 | 146 | 112 | 34 |
Gräditz (Ober) |
24 | 187 | 140 | 47 |
Grunau | 27 | 220 | 180 | 40 |
Guhlau | 50 | 408 | 80 | 328 |
Jakobsdorf | 5 | 32 | 25 | 7 |
Jauernick (Alt) | 58 | 462 | 310 | 152 |
Jauernick (Neu) | 11 | 131 | 89 | 42 |
Ingramsdorf | 81 | 669 | 445 | 224 |
Käntchen (= Kentchen) |
31 | 208 | 163 | 45 |
Kallendorf | 43 | 463 | 35 | 428 |
Kaltenbrunn | 103 | 804 | 14 | 790 |
Kapsdorf | 64 | 419 | 328 | 91 |
Kiefendorf | 16 | 139 | 71 | 68 |
Kirschdorf (Roth) |
15 | 71 | 58 | 13 |
Kirschdorf (Weiss) |
19 | 117 | 106 | 11 |
Klettendorf | 21 | 124 | 9 | 115 |
Königszelt | 22 | 580 | 378 | 195 |
Kratzkau | 12 | 77 | 37 | 40 |
Krotzel | 49 | 391 | 10 | 381 |
Kunzendorf (Nieder) |
60 | 595 | 536 | 55 |
Kunzendorf (Ober) |
87 | 741 | 692 | 48 |
Leutmannsdorf- Bergseite |
126 | 1.453 | 892 | 561 |
Leutmannsdorf- Grundseite |
98 | 1.156 | 800 | 356 |
Leutmannsdorf (Klein) |
17 | 104 | 91 | 13 |
Leutmannsdorf (Ober) |
138 | 1.454 | 1.371 | 83 |
Ludwigsdorf | 69 | 598 | 533 | 65 |
Märzdorf (Gross) |
74 | 584 | 59 | 525 |
Märzdorf (Klein) |
14 | 81 | 59 | 22 |
Marzdorf | 37 | 419 | 62 | 357 |
Michelsdorf | 52 | 434 | 362 | 72 |
Mörschelwitz | 49 | 343 | 271 | 72 |
Mohnau (Gross) | 59 | 425 | 151 | 274 |
Mohnau (Wenig) | 124 | 825 | 724 | 101 |
Neudorf | 59 | 351 | 317 | 34 |
Nitschendorf | 21 | 202 | 172 | 30 |
Ohmsdorf | 13 | 121 | 111 | 10 |
Pänkendorf | 48 | 405 | 301 | 85 |
Peterwitz | 99 | 993 | 885 | 108 |
Pilsen | 33 | 321 | 274 | 47 |
Poseritz (Hohen), Dorf und Rittergut |
59 | 377 | 348 | 29 |
Protschkenhain | 74 | 605 | 364 | 241 |
Puschkau | 80 | 703 | 484 | 219 |
Qualkau | 43 | 398 | 19 | 379 |
Queitsch | 23 | 150 | 132 | 18 |
Raaben | 44 | 343 | 21 | 322 |
Rogau-Rosenau | 176 | 1.134 | 983 | 150 |
Rosenthal | 9 | 67 | 32 | 35 |
Saarau | 47 | 784 | 597 | 187 |
Säbischdorf | 12 | 201 | 142 | 59 |
Schleierthal | 9 | 52 | 48 | 4 |
Schmellwitz | 43 | 270 | 23 | 247 |
Schönbrunn | 83 | 813 | 690 | 123 |
Schönfeld | 29 | 216 | 189 | 27 |
Schwengfeld | 26 | 213 | 168 | 45 |
Seiferdau | 68 | 604 | 110 | 494 |
Seifersdorf | 59 | 493 | 400 | 93 |
Silsterwitz (Gross) |
49 | 384 | 53 | 331 |
Silsterwitz (Klein) |
52 | 402 | 58 | 344 |
Stäubchen | 9 | 51 | 17 | 34 |
Stephanshain | 79 | 594 | 330 | 264 |
Strehlitz | 79 | 669 | 93 | 576 |
Striegelmühle | 49 | 349 | 29 | 320 |
Ströbel | 39 | 395 | 28 | 367 |
Tampadel | 58 | 517 | 52 | 465 |
Tarnau | 12 | 87 | 66 | 21 |
teichenau | 28 | 229 | 157 | 71 |
tschechen | 72 | 783 | 703 | 80 |
Tunkendorf | 32 | 255 | 249 | 6 |
Weistritz (Ober) |
74 | 664 | 576 | 88 |
Weistritz (Polnisch) |
49 | 443 | 391 | 52 |
Weizenrodau | 82 | 901 | 682 | 219 |
Wernersdorf | 48 | 348 | 68 | 280 |
Wickendorf | 67 | 499 | 353 | 146 |
Wierau (Gross) | 77 | 677 | 40 | 637 |
Wierau (Klein) | 60 | 584 | 76 | 508 |
Wierischau | 27 | 159 | 137 | 22 |
Wilkau | 52 | 439 | 353 | 86 |
Würben | 99 | 768 | 64 | 703 |
Zedlitz | 62 | 425 | 132 | 293 |
Zirlau | 156 | 1.804 | 1.570 | 229 |
Zülzendorf | 19 | 102 | 93 | 9 |
Gutsbezirke | ||||
Ort | Wohngebäude | Bevölkerung | davon evangelisch |
davon katholisch |
Arnsdorf (Nieder) | 3 | 70 | 45 | 35 |
Arnsdorf (Ober) | 5 | 81 | 58 | 23 |
Bankwitz | 4 | 69 | 64 | 5 |
Birkholz | 6 | 83 | 54 | 29 |
Bögendorf (Ober) |
7 | 66 | 50 | 16 |
Burkersdorf | 4 | 48 | 38 | 10 |
Cammerau | 6 | 152 | 131 | 21 |
Christelwitz | 3 | 42 | 35 | 7 |
Conradswaldau | 9 | 185 | 109 | 76 |
Creisau | 7 | 101 | 75 | 26 |
Domanze | 11 | 224 | 199 | 35 |
Esdorf | 2 | 81 | 54 | 27 |
Floriansdorf | 5 | 96 | 66 | 30 |
Frauenhain | 9 | 99 | 62 | 37 |
Goglau | 8 | 139 | 80 | 59 |
Gohlitsch | 4 | 71 | 36 | 35 |
Gorkau | 16 | 184 | 72 | 111 |
Gräditz (Nieder) |
3 | 35 | 34 | 1 |
Gräditz (Ober) |
3 | 43 | 26 | 17 |
Grunau | 3 | 68 | 62 | 6 |
Jakobsdorf | 5 | 60 | 48 | 12 |
Jauernick (Alt) |
4 | 50 | 43 | 7 |
Ingramsdorf | 9 | 154 | 84 | 70 |
Käntchen (= Kentchen) |
9 | 112 | 91 | 19 |
Kallendorf | 2 | 24 | 9 | 15 |
Kaltenbrunn | 6 | 60 | 12 | 45 |
Kapsdorf | 7 | 88 | 64 | 24 |
Kirschdorf (Roth) |
3 | 52 | 31 | 21 |
Kirschdorf (Weiss) |
5 | 65 | 38 | 27 |
Klettendorf | 6 | 132 | 44 | 88 |
Kratzkau | 7 | 73 | 40 | 33 |
Kunzendorf (Nieder) |
6 | 79 | 68 | 11 |
Kunzendorf (Ober) |
6 | 75 | 35 | 40 |
Ludwigsdorf | 10 | 148 | 114 | 34 |
Märzdorf (Gross) |
5 | 67 | 24 | 43 |
Märzdorf (Klein) |
5 | 90 | 40 | 50 |
Marxdorf | 4 | 35 | 13 | 22 |
Mörschelwitz | 1 | 11 | 10 | 1 |
Mohnau (Gross) | 8 | 149 | 71 | 78 |
Neudorf | 4 | 86 | 74 | 12 |
Ohmsdorf | 2 | 2 | 36 | 32 |
Pänkendorf | 4 | 91 | 62 | 29 |
Peterwitz | 6 | 119 | 106 | 13 |
Pilzen | 3 | 68 | 35 | 33 |
Puschkau | 10 | 156 | 133 | 23 |
Qualkau | 5 | 63 | 19 | 44 |
Queitsch | 3 | 99 | 68 | 31 |
Raaben | 3 | 96 | 42 | 54 | ´
Rogau-Rosenau | 6 | 133 | 96 | 37 |
Rosenthal | 6 | 73 | 51 | 22 |
Saarau | 3 | 80 | 75 | 5 |
Schnellwitz | 8 | 110 | 73 | 37 |
Schönfeld | 1 | 27 | 23 | 4 |
Schwengfeld | 9 | 121 | 88 | 33 |
Stäubchen | 2 | 43 | 18 | 25 |
Stephanshain | 11 | 137 | 87 | 50 |
Striegelmühle | 6 | 74 | 20 | 54 |
Tarnau | 3 | 82 | 50 | 32 |
Teichenau | 7 | 63 | 38 | 25 |
Tschechen | 6 | 78 | 53 | 25 |
Weistritz (Ober) |
8 | 68 | 61 | 7 |
Weistritz (Polnisch) |
7 | 72 | 54 | 18 |
Wernersdorf | 8 | 147 | 73 | 64 |
Wierischau | 2 | 27 | 21 | 6 |
Wilkau | 10 | 115 | 85 | 30 |
Würben | 10 | 121 | 66 | 55 |
Zirlau | 7 | 49 | 38 | 11 |
Zülzendorf | 7 | 89 | 60 | 29 |
Quellen:
Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Schlesien und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinden Volkszählung vom 1. December 1871; Berlin 1874, S. 130-139
Kreisseite Landkreis Schweidnitz – Stand 01.12.1885
Kreisseite Stadtkreis und Landkreis Schweidnitz – Stand 01.12.1905
Kreisseite Stadtkreis und Landkreis Schweidnitz – Stand 01.02.1933
Schlesien Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1871
Zurück zur Forschungsgruppe Schweidnitz