Sie sind hier: Start » FST Wolhynien » Orte » Ortsverzeichnis Polen 1921
» Woiwodschaft Wolhynien 1921 » Powiat Dubno » Gmina Buderaż
In der Woiwodschaft Wolhynien im Jahr 1921 gehörten zum Powiat Dubno folgende 15 Gminas:
Gminas: Beresteczko • Boremel • Buderaż • Dubno • Jarosławicze • Kniahinin • Krupiec • Malin • Mizocz • Młynów • Ołyka • Sudobicze • Tesłuhów • Warkowicze • Werba
| Gmina Buderaż, Powiat Dubno, Woiwodschaft Wolhynien | |||||
| polnisch | ukrainisch | Gmina | Powiat | Einwohner | |
| Balarnia | Балярня | leśn. | Buderaż | Dubno | mit Majdańska H. (wieś) |
| Balarnia | Балярня | osada | Buderaż | Dubno | mit Majdańska H. (wieś) |
| Bednarka | Боднарка | osada | Buderaż | Dubno | 6 |
| Betlem | osada | Buderaż | Dubno | mit Borszczówka Cz. (wieś) | |
| Borszczówka Czeska | Борщівка Чеська | wieś | Buderaż | Dubno | 178 |
| Borszczówka Włosciańska | Борщівка | wieś | Buderaż | Dubno | 259 |
| Buderaż | Будеразький | futor | Buderaż | Dubno | mit Buderaż Wł. (wieś) |
| Buderaż I | Будераж I | osada | Buderaż | Dubno | 3 |
| Buderaż II | Будераж II | osada | Buderaż | Dubno | 22 |
| Buderaż Czeski | Будераж Чеський | wieś | Buderaż | Dubno | 406 |
| Buderaż Włosciański | Будераж | wieś | Buderaż | Dubno | 948 |
| Budki | Будки | wieś | Buderaż | Dubno | mit Kudryń (wieś) |
| Budy | Будки | folw. | Buderaż | Dubno | mit Borszczówka Cz. (wieś) |
| Buszcza | Буща | wieś | Buderaż | Dubno | 1.066 |
| Chojewice | futor | Buderaż | Dubno | 6 | |
| Czarna Łoza | Чорна Лоза | leśn. | Buderaż | Dubno | mit Moszczanica M. (wieś) |
| Czerniawa | Чернява | kol. | Buderaż | Dubno | 43 |
| Dąbrowa Czeska | osada | Buderaż | Dubno | 15 | |
![]() | |||||
| Dunajki | Дунайки | kol. | Buderaż | Dubno | mit Kamyki (kol.) |
| Dunajki | Дунайки | leśn. | Buderaż | Dubno | mit Kamyki (kol.) |
| Gora Jesionowa | leśn. | Buderaż | Dubno | 13 | |
| Gora Kamienna | Кам’яна Гора | wieś | Buderaż | Dubno | 155 |
| Grad Czeski | osada | Buderaż | Dubno | 18 | |
| Granica | osada | Buderaż | Dubno | mit Buszcza (wieś) | |
| Horodnica | Городне | leśn. | Buderaż | Dubno | mit Buderaż Wł. (wieś) |
| Horodyszcze | Городище | osada | Buderaż | Dubno | 10 |
| Hurby | Гурби | leśn. | Buderaż | Dubno | mit Hurby (wieś) |
| Hurby | Гурби | wieś | Buderaż | Dubno | 422 |
| Ilkowica | Ільковиця | folw. | Buderaż | Dubno | mit Moszczanica M. (wieś) |
| Kamyki | Камики | kol. | Buderaż | Dubno | 146 |
| Kąt | osada | Buderaż | Dubno | mit Zielony Dąb (kol.) | |
| Klimowica | futor | Buderaż | Dubno | mit Buszcza (wieś) | |
| Korowie | futor | Buderaż | Dubno | 14 | |
| Kozacka Chata | Козацька Хата | osada | Buderaż | Dubno | mit Kamyki (kol.) |
| Kudeniowszczyzna | Кудівщина | osada | Buderaż | Dubno | mit Moszczanica M. (wieś) |
| Kudryń | Кудрин | wieś | Buderaż | Dubno | 346 |
| Lasowa | Лісова | osada | Buderaż | Dubno | mit Moszczanica M. (wieś) |
| Łosze | Лоші | osada | Buderaż | Dubno | mit Sujmy (wieś) |
| Łysa Gora | Лиса Гора | leśn. | Buderaż | Dubno | 3 |
![]() | |||||
| Majdan | Майдан | folw. | Buderaż | Dubno | mit Majdan (wieś) |
| Majdan | Майдан | wieś | Buderaż | Dubno | 600 |
| Majdańska Huta | Майданська Гута | wieś | Buderaż | Dubno | 175 |
| Mielniki | Мельники | kol. | Buderaż | Dubno | mit Zalibówka (wieś) |
| Młyn Czeski | osada | Buderaż | Dubno | mit Buderaż Cz. (wieś) | |
| Mosty | Мости | wieś | Buderaż | Dubno | 202 |
| Moszczanica Mała | Мощаниця Мала | wieś | Buderaż | Dubno | 1.214 |
| Moszczanica Nowa | Мощаниця Нова | os.mł. | Buderaż | Dubno | mit Moszczanica N. (wieś) |
| Moszczanica Nowa | Мощаниця Нова | wieś | Buderaż | Dubno | 1.567 |
| Moszczanica Stara | Мощаниця Стара | wieś | Buderaż | Dubno | 967 |
| Nagórze | Нагір’я | folw. | Buderaż | Dubno | mit Gora Kamienna (wieś) |
| Nowicki (Podczapki) | folw. | Buderaż | Dubno | 14 | |
| Nowy Świat | Новий Світ | kol. | Buderaż | Dubno | 81 |
| Nowy Świat | Новий Світ | osada | Buderaż | Dubno | 3 |
| Olchowa | Олхова | kol. | Buderaż | Dubno | mit Kamyki (kol.) |
| Opolana | Опалена | osada | Buderaż | Dubno | mit Moszczanica M. (wieś) |
| Perelisady | osada | Buderaż | Dubno | mit Moszczanica M. (wieś) | |
| Piotrkowszczyzna | Петриківщина | folw. | Buderaż | Dubno | mit Buderaż Wł. (wieś) |
| Piwcze | Півче | wieś | Buderaż | Dubno | 778 |
![]() | |||||
| Plewicze | Плевичі | futor | Buderaż | Dubno | mit Moszczanica N. (wieś) |
| Plewiczowka | Плевичівка | leśn. | Buderaż | Dubno | mit Hurby (wieś) |
| Podczapki | Підчапки | wieś | Buderaż | Dubno | 147 |
| Poddębie | Піддебі | leśn. | Buderaż | Dubno | mit Hurby (wieś) |
| Sadki | Садки | futor | Buderaż | Dubno | mit Buszcza (wieś) |
| Soltanówka | Солтанівка | wieś | Buderaż | Dubno | 185 |
| Stupno | Ступно | wieś | Buderaż | Dubno | 1.617 |
| Sujmy | Суйми | wieś | Buderaż | Dubno | 641 |
| Swiate | Святе | folw. | Buderaż | Dubno | mit Swiate (wieś) |
| Swiate | Святе | osada | Buderaż | Dubno | mit Swiate (wieś) |
| Swiate | Святе | wieś | Buderaż | Dubno | 218 |
| Turyczaj | Туричай | leśn. | Buderaż | Dubno | mit Gora Kamienna (wieś) |
| Wertepy | Вертепи | kol. | Buderaż | Dubno | mit Zielony Dąb (kol.) |
| Zakąt | Закоти | kol. | Buderaż | Dubno | mit Buderaż Wł. (wieś) |
| Zalibówka | Залібівка | wieś | Buderaż | Dubno | 514 |
| Załuki | Залуки | osada | Buderaż | Dubno | 18 |
| Zielony Dąb | Зелений Дуб | kol. | Buderaż | Dubno | 165 |
