Standesamtsbezirk Purden (Purda)

Das Standesamt Purden (poln. Purda) bestand von 1874 bis 1945.

Der Standesamtsbezirk
umfasste im Oktober 1874

Dorf

  • Alt Mertinsdorf
  • Groß Purden
    mit Mühle Purden
  • Klein Purden
  • Kosno
  • Mendrienen
  • Pathaunen
    mit Mühle Pathaunen

Gut

  • Pathaunen

Oberförsterei

  • Groß Purden
    mit den Förstereien
    Masuchen und Graskau

Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1888

Landgemeinden

  • Alt Märtinsdorf
  • Groß Purden
  • Klein Purden
  • Kosno (Koschno)
  • Pathaunen

Gutsbezirk

  • Pathaunen
  • Purden,
    Oberförsterei

Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1907

Landgemeinde

  • Alt Märtinsdorf
  • Groß Purden
  • Klein Purden
  • Pathaunen
  • Wyranden

Gutsbezirk

  • Pathaunen
  • Purden,
    Oberförsterei

Der Standesamtsbezirk
umfasste im Jahr 1931

Landgemeinde

  • Alt Mertinsdorf
  • Groß Purden
  • Klein Purden
  • Pathaunen
  • Preylowen
  • Wyranden

Gutsbezirk

  • Ramuck Heide
    Anteil Landkreis Allenstein
Standesamtsregister im Staatsarchiv Allenstein

Archiwum Państwowe w Olsztynie
10-521 Olsztyn
POLAND
ul. Partyzantów 18, przegródka poczt. 412
Tel: (+48) 89 527 60 96
Fax: (+48) 89 535 92 72
eMail:

Signatur Titel / Band Jahrgang
42/709/0/-/1 Haupt–Geburts–Register Nr 1–14 1874
42/709/0/-/2 Haupt–Heiraths–Register Nr 1–2 1874
42/709/0/-/3 Haupt–Sterbe–Register Nr 1–14 1874
42/709/0/-/4 Haupt–Geburts–Register Nr 1–64 1875-1876
42/709/0/-/5 Geburts–Haupt–Register Nr 1–70 1876-1877
42/709/0/-/6 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–13 1876
42/709/0/-/7 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–52 1876
42/709/0/-/8 Geburts–Haupt–Register Nr 1–54 1877
42/709/0/-/9 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–10 1877
42/709/0/-/10 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–48 1877
42/709/0/-/11 Geburts–Haupt–Register Nr 1–65 1878-1879
42/709/0/-/12 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–11 1878
42/709/0/-/13 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–9 1879
42/709/0/-/14 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–38 1879
42/709/0/-/15 Geburts–Haupt–Register Nr 1–51 1880
42/709/0/-/16 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–9 1880
42/709/0/-/17 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–30 1880
42/709/0/-/18 Geburts–Haupt–Register Nr 1–68 1881
42/709/0/-/19 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–16 1881
42/709/0/-/20 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–40 1881
42/709/0/-/21 Geburts–Haupt–Register Nr 1–53 1882
42/709/0/-/22 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–22 1882
42/709/0/-/23 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–35 1882
42/709/0/-/24 Geburts–Haupt–Register Nr 1–78 1883
42/709/0/-/25 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–12 1883
42/709/0/-/26 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–43 1883
42/709/0/-/27 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–21 1884
42/709/0/-/28 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–73 1884
42/709/0/-/29 Geburts–Haupt–Register Nr 1–67 1885
42/709/0/-/30 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–13 1885
42/709/0/-/31 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–40 1885
42/709/0/-/32 Geburts–Haupt–Register Nr 1–78 1886
42/709/0/-/33 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–15 1886
42/709/0/-/34 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–34 1886
42/709/0/-/35 Geburts–Haupt–Register Nr 1–81 1887
42/709/0/-/36 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–17 1887
42/709/0/-/37 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–53 1887
42/709/0/-/38 Geburts–Haupt–Register Nr 1–80 1888
42/709/0/-/39 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–11 1888
42/709/0/-/40 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–40 1888
42/709/0/-/41 Geburts–Haupt–Register Nr 1–8 1889
42/709/0/-/42 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–34 1889
42/709/0/-/43 Geburts–Haupt–Register Nr 1–60 1890
42/709/0/-/44 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–50 1890
42/709/0/-/45 Geburts–Haupt–Register Nr 1–81 1891
42/709/0/-/46 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–13 1891
42/709/0/-/47 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–36 1891
42/709/0/-/48 Geburts–Haupt–Register Nr 1–66 1892
42/709/0/-/49 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–19 1892
42/709/0/-/50 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–45 1892
42/709/0/-/51 Geburts–Haupt–Register Nr 1–92, 1–95, 1–91, 1–86, 1–71 und 1–72 1893-1898
42/709/0/-/52 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–13 1893
42/709/0/-/53 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–47 1893
42/709/0/-/54 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–13 1894
42/709/0/-/55 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–48 1894
42/709/0/-/56 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–11 1895
42/709/0/-/57 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–39 1895
42/709/0/-/58 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–14 1896
42/709/0/-/59 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–45 1896
42/709/0/-/60 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–16 1897
42/709/0/-/61 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–52 1897
42/709/0/-/62 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–12 1898
42/709/0/-/63 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–73 1898
42/709/0/-/64 Geburts–Haupt–Register Nr 1–85 1899
42/709/0/-/65 heiraths–Haupt–Register Nr 1–7 1899
42/709/0/-/66 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–41 1899
42/709/0/-/67 Geburts–Haupt–Register Nr 1–55 1900
42/709/0/-/68 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–16 1900
42/709/0/-/69 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–24 1900
42/709/0/-/70 Geburts–Haupt–Register Nr 1–72 1901
42/709/0/-/71 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–15 1901
42/709/0/-/72 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–21 1901
42/709/0/-/73 Geburts–Haupt–Register Nr 1–67 1902
42/709/0/-/74 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–13 1902
42/709/0/-/75 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–39 1902
42/709/0/-/76 Geburts–Haupt–Register Nr 1–55 1903
42/709/0/-/77 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–11 1903
42/709/0/-/78 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–49 1903
42/709/0/-/79 Geburts–Haupt–Register Nr 1–65 1904
42/709/0/-/80 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–9 1904
42/709/0/-/81 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–29 1904
42/709/0/-/82 Geburts–Haupt–Register Nr 1–64 1905
42/709/0/-/83 Heiraths–Haupt–Register Nr 1–20 1905
42/709/0/-/84 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–33 1905
42/709/0/-/85 Geburts–Haupt–Register Nr 1–70 1906
42/709/0/-/86 Heirats–Haupt–Register Nr 1–14 1906
42/709/0/-/87 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–46 1906
42/709/0/-/88 Geburts–Haupt–Register Nr 1–74, 1–61, 1–80, 1–86, 1–95 1907-1911
42/709/0/-/89 Heirats–Haupt–Register Nr 1–9, 1– 18, 1–18, 1–16, 1–19, 1–18, 1–6, 1–10 1907-1914
42/709/0/-/90 Heirats–Haupt–Register Nr 1–5, 1–5, 1–6, 1–8, 1– 47, 1– 26 1915-1920
42/709/0/-/91 Heirats–Haupt–Register Nr 1–26, 1–17, 1–9, 1–17 1921-1924
42/709/0/-/92 Heirats–Haupt–Register Nr 1–10, 1–24, 1–18, 1–13, 1–12, 1–11, 1–16, 1–21 1925-1932
42/709/0/-/93 Sterbe–Haupt–Register Nr 1–28, 1–28, 1–39, 1–42, 1–39, 1–40 1907-1912
42/709/0/-/94 Sterbe–Haupt–Register Nr 3–4, 13–45; 1–28; 1–29; 1–24; 1–37; 1–25; 1–22; 1–24; 1–34 1919-1927
42/709/0/-/95 Akta zbiorowe [urodzenia 1883 – 1914, małżeństwa 1892 – 1930] 1923, 1925, [1953-2012]
nach oben
Weitere Quellen für Purden
  • Archivsuche Szukajwarchiwach.pl
  •  

    nach oben

    Landkreis Allenstein (Städte und Gemeideverzeichnis)
    Übersicht Standesämter Ostpreußen
    Ostpreußen – Stadt- und Landkreise
    Forschungsstelle Ost- und Westpreußen

     
    nav nav
    nach oben
    Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.