Kreis Ortelsburg

Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1871. Da die Standesämter in Preußen erst zum 1. Oktober 1874 eingerichtet wurden, gibt es keine Zuordnung zu Standesamtbezirken. Eine Zuordnung zu einer evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde wurde ebenfalls nicht erhoben oder zumindest nicht veröffentlicht.
Eine kurze Einführung zum Kreis Ortelsburg finden Sie auf der Seite zum Kreis Ortelsburg (dort: Stand Volkszählung 1.12.1905).

Der Kreis Ortelsburg gliederte sich im Jahr 1871 in Stadtgemeinden, Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus drei Stadtgemeinden (Ortelsburg, Passenheim und Willenberg), 161 Landgemeinden, 41 Gutsbezirken und 5 nicht inkommunalisirten Wohnplätzen.

Stadtgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Ortelsburg 152 2.003 1.746 83
Passenheim 225 1.909 1.536 319
Willenberg 265 2.630 2.465 143
nach oben
Landgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Achodden 11 75 74
Anhaltsberg 17 124 124
Babanten 6 57 55 2
Bährenbruch 37 271 260 1
Baranowen 50 347 318 23
Beutnerdorf A 111 1.384 1.351 32
Beutnerdorf B 43 492 479 4
Bialygrund 43 306 298 8
Blumenau (Gross) 44 312 309 3
Blumenau (Klein) 6 49 49
Borken, Amts Friedrichshof 23 177 164 13
Borken, Amts Willenberg 17 135 131 4
Bottowen 59 433 359 74
Conraden 15 113 103 10
Czayken (Alt) 27 198 197 1
Czayken (Neu) 19 166 166
Czenczel 33 243 204 29
Damerauwolka 4 32 32
Dimmern 34 252 236 16
Eichthal 5 29 29
Erben 41 475 452 18
Farienen 109 846 837 2
Finsterdamerau 26 222 210 1
Fiugatten 19 275 269 6
Freudenberg 3 25 24 1
Friedrichshof, Marktflecken 196 1.996 1.863 87
Friedrichswalde 9 67 66 1
Fürstenwalde 63 478 410 64
Gawrzialken 57 460 454 6
Geislingen 27 202 192 10
Georgensgut 26 233 226 1
Gilgenau 12 69 68 1
Glauch 25 175 175
Gonschorrowen 13 130 53 77
Grammen 68 562 556 6
Grünwalde 50 499 491 8
Haasenberg 34 240 235 5
Hamerudau 23 244 243 1
Jacobswalde 5 38 36
Jankowen 6 40 40
Jellinowen 70 452 444 3
Jeromin 11 91 91
Jerutten (Gross) 65 515 508 6
Jerutten (Klein) 93 729 727 1
Jeschonowitz 31 257 243 1
Kallenczin 30 211 203 8
Kannwiesen 66 357 328 6
Kaspersgut 11 91 91
Kelbassen 22 156 154 2
Keikuth (Alt) 61 438 430 2
Keikuth (Neu) 40 279 272
Kiparren 56 388 378 10
Kobelhals 15 117 117
Kubulten 28 381 246 135
Kokosken 13 100 90
Kollozeygrond 26 178 176 2
Kowallik 32 264 257 7
Krzywonoggen 25 208 159 49
Kukukswalde 37 379 335 38
Kutzburg 76 556 538 12
Langenwalde 83 558 545 13
Lattana (Gross) 24 192 187 5
Lattana (Klein) 28 218 182 31
Lehlesken 54 360 357 3
Lehmanen 26 193 192 1
Llentzienen 7 104 99 5
Leschienen (Gross) 75 485 275 210
Leschienen (Klein) 21 144 96 48
Leynau 47 465 456 9
Liebenberg 199 1.433 789 644
Lipniak bei Farienen 7 48 47 1
Lipniak bei Liebenberg 12 84 80 4
Lipowitz 175 1.278 1.084 180
Lucka 46 340 253 87
Maklanietz 23 183 182 1
Marxöwen (Alt) 39 313 313
Marxöwen (Neu) 4 26 26
Mensgut 103 960 913 43
Michelsdorf 25 191 187 4
Miluken 10 100 68 32
Mingfen, adlig 9 75 73 2
Mingfen, königlich 61 471 467 1
Moithienen 34 362 323 39
Montwitz 71 628 572 56
Narraythen 29 206 200 6
Nowojowietz 18 153 142 11
Olschienen 110 796 767 23
Olschöwken 64 481 432 1
Opalenietz 81 714 461 224
Ortelsburg, Amtsfreiheit 18 207 180 2
Pfaffendorf 32 360 329 31
Piassutten 137 946 923 2
Piwnitz (Gross) 60 424 422 2
Piwnitz (Klein) 16 122 105 11
Plohsen 23 181 180 1
Powalczin 26 170 170
Prussowborrek 25 173 172 1
Przesdzienk (Gross) 87 566 507 9
Przesdzienk (Klein) 53 323 289 1
Puppen 58 510 492
Radostowen 23 189 173 16
Radzienen 114 720 542 178
Rauschken (Gross) 60 453 401 39
Rheinswein 26 328 317 9
Rocklass 45 321 321
Röblau 20 179 174 5
Rohmanen 70 396 391
Rudzisken 53 437 168 269
Rummy A 87 563 426 56
Rummy B 59 411 377 28
Ruttken (Klein) 14 97 97
Ruttkowen 19 152 152
Saadau 21 209 167 42
Saborowen 8 47 18 29
Samplatten 105 796 675 115
Scheufelsdorf 39 364 311 53
Schiemanen (Gross) 102 944 873 6
Schiemanen (Klein) 60 398 388 10
Schobensee 5 50 47 3
Schobensee (Mater-) 30 195 188 6
Schobensee (Pater-) 21 188 186 2
Schodmak 11 128 127 1
Schöndamerau (Gross) 81 600 549 6
Schönwaldau 7 47 47
Schrötersau 7 86 72 14
Schützendorf 43 325 315 9
Schwentainen 165 1.281 1.231 6
Schwirgstein 36 282 266 14
Sczepanken 29 258 227 29
Seedanzig 26 226 226
Sendrowen 53 367 332 35
Spalienen 55 375 372 2
Suchoross (Alt) 8 56 55 1
Suchoross (Neu) 18 153 148 5
Suchorowitz 24 160 118 36
Trzanken 13 150 140 9
Ulonskofen 13 90 90
Wagenfeld 10 70 56 14
Wahlpusch 19 178 171 7
Wallen 50 400 397 3
Waplitz, adlig 10 77 68 7
Waplitz, königlich 35 245 230 12
Wappendorf 73 629 605 11
Wawrochen 52 397 382 9
Werder (Alt) 14 139 121 18
Werder (Neu) 15 95 90 5
Wessoligrond 28 229 229
Wessolowen 31 245 237 2
Willamowen 96 730 725 5
Wiseggen 44 339 322 17
Wisokigrond 14 140 122
Wystemp 67 461 442 19
Wolka 15 126 112 6
Worfengrond 13 124 123 1
Wujaken 22 129 111 13
Zabiellen 31 236 233 3
Zawoyken 29 190 184 6
Zielonen 7 91 91
Zielonigrond 38 291 197 94
Zielonken 28 234 228 6
Zimnawodda 12 66 65 1
nach oben
Gutsbezirke
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Borken, Rittergut 11 173 111 62
Bystrz, Etablissement 10 88 88
Corpellen 4 30 27 3
Damerau, Rittergut 3 50 45 5
Davidshof 6 104 102 2
Dombrowken 5 54 41 13
Frenzken 2 44 41 3
Friedrichsfelde 10 142 135 7
Friedrichsfelde, OberFörsterei 1 14 12 1
Friedrichsthal 3 36 36
Gilgenau, Rittergut 14 258 237 21
Gisöwen (Alt) 2 13 13
Gisöwen (Neu), Försterei 1 7 6 1
Grodzisken, Rittergut 6 133 123 10
Gronden 4 80 75 5
Grünwalde, Försterei 1 5 5
Hausmühle, Wassermühle 3 35 32 3
Jablonken, Rittergut 27 312 300 12
Johannisthal 4 32 30 2
Kobiel, Forsthaus 1 10 10
Kobulten, Rittergut 9 223 148 75
Kopitko, Forsthaus 1 9 9
Kutzburgmühle 3 58 58
Lipnik, Försteretablissement 1 6 6
Lontzig 4 69 68
Malschöwen, Rittergut 19 244 224 19
Mensgut, Vorwerk 21 243 240 3
Parlösen (Klein), Rittergut 9 103 62 41
Przytullen, Rittergut 6 118 108 10
Ratzeburg, OberFörsterei 1 8 5 3
Rauschken (Klein), Rittergut 10 120 100 17
Rogallen, Rittergut 5 143 134 9
Saleschen, Rittergut 9 150 134 16
Schöndamerau (Klein) 6 86 83 3
Strusken, Försterei 2 10 10
Sysdroheide, Forstetablissement 1 7 7
Theerwisch, Rittergut 34 482 472 10
Theerwischwolka, Rittergut 12 128 127 1
Theerwischwolla, Gut 19 204 196 8
Waldburg 6 135 133 2
Wilhelmsthal 4 75 60 15
nach oben
Nicht incommunalisirte Wohnplätze
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Adamsverdruss, Glashütte 10 222 207 15
Bärenwinkel, Forstetablissement 1 8 8
Lysak, Etablissement 5 36 28 8
Sawitzmühle, Wassermühle 3 24 24
Scheufelsmühle, Wassermühle 4 49 46 2
nach oben

Quellen:
Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871; I. Die Provinz Preussen, Berlin 1874, S. 132-143. Digitalisat in Kujawsko-Pomorska Digitale Bibliothek (Digitale Bibliothek der Region Kujawien-Pommern; besucht am 09. Juni 2017))

Kreisseite Ortelsburg – Stand 01.12.1885
Kreisseite Ortelsburg – Stand 01.12.1905
Kreisseite Ortelsburg – Stand 01.09.1931
Ostpreußen Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1871

 
nav nav
nach oben
Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.