Stadtkreis und Landkreis Breslau

Vorliegend handelt es sich um eine Aufstellung mit Stand der Volkszählung 1. Dezember 1871. Da die Standesämter in Preußen erst zum 1. Oktober 1874 eingerichtet wurden, gibt es keine Zuordnung zu Standesamtbezirken. Eine Zuordnung zu einer evangelischen oder katholischen Kirchengemeinde wurde ebenfalls nicht erhoben oder zumindest nicht veröffentlicht.
Eine kurze Einführung zum Stadtkreis und zum Landkreis Breslau finden Sie auf der Seite zum Stadtkreis und Landkreis Breslau (dort: Stand Volkszählung 1.12.1885).

Der Landkreis Breslau gliederte sich im Jahr 1871 in Landgemeinden und selbstständige Gutsbezirke. Er bestand am 1. Dezember 1871 aus 191 Landgemeinden und 115 Gutsbezirken.
Der Stadtkreis Breslau bestand am 1. Dezember 1871 aus einer Stadtgemeinde.

Stadtkreis Breslau

Stadtgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Breslau 5.347 207.997 121.185 72.145
nach oben

Landkreis Breslau

Landgemeinden
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Albrechtsdorf 51 353 332 21
Althofdürr 11 69 42 27
Althofnass 29 172 61 111
Arnoldmühle 32 183 112 71
Bahra 5 37 33 4
Barottwitz 14 88 68 20
Benkwitz 18 131 95 36
Bettlern 55 374 235 139
Bischwitz
am Berge
15 286 196 89
Blankenau 12 64 24 40
Bogenau 39 266 141 125
Bogschütz 19 118 45 73
Boguslawitz 34 298 186 112
Bresa (Gross) 28 177 138 39
Brockau 56 531 273 258
Buchwitz 21 188 101 87
Cammelwitz 18 195 136 59
Carlowitz 22 366 253 113
Carowahne 30 219 148 70
Cattern
(Geistlich)
44 342 139 203
Cattern
(Weltlich)
30 334 188 146
Cawallen 52 427 331 96
Clarencranst 160 1.155 785 370
Cosel 33 324 252 72
Criptau 17 167 134 33
Damsdorf 24 162 139 23
Domslau 77 776 669 107
Drachenbrunn 16 138 74 64
Duckwitz 20 157 141 16
D&uu;rrgoy 46 859 566 293
Dürrjentsch 13 69 45 24
Eckersdorf 18 155 58 97
Friedewalde 6 109 64 45
Gallowitz 32 189 93 96
Gandau
(Klein)
23 239 196 43
Gandau
(Polnisch)
18 99 31 68
Gnichwitz 121 1.090 711 379
Goldschmieden 26 290 239 51
Gräbschen 61 1.072 813 259
Grüneiche 16 300 166 134
Grünhübel 14 117 95 22
Grunau 19 124 91 33
Guckelwitz 27 282 169 113
Guhrwitz 9 61 40 21
Haberstroh 6 33 19 14
Haidainichen 6 55 39 16
Hartlieb 31 501 311 190
Herdain 51 1.123 715 403
Hermannsdorf-
Commende
60 600 438 162
Hermannsdorf-
Strachwitz
49 403 267 130
Herrnprotsch 80 428 390 38
Jackschönau 55 577 402 175
Jäschgüttel 12 71 19 52
Jäschkowitz 27 212 115 97
Janowitz 18 194 50 144
Jerasselwitz 32 230 61 169
Irrschnocke 9 74 63 11
Kentschkau 17 253 195 47
Kleinburg 27 256 197 59
Klettendorf 69 918 684 234
Kniegnitz
(Polnisch)
31 268 202 66
Koberwitz 60 960 675 285
Kottwitz 82 857 777 80
Kreicke
(=Kreicka)
14 75 58 17
Kreiselwitz 11 73 73
Krichen 43 267 157 110
Krieblowitz 20 143 43 100
Krietern 28 236 174 62
Krolkwitz 43 322 288 34
Kundschütz 12 181 102 79
Lamsfeld 17 130 116 14
Lanisch 11 146 92 54
Leipe 20 157 113 44
Lepoldowitz 6 150 104 46
Lilienthal 6 70 47 23
Lohe 32 238 163 75
Lorankwitz 15 157 121 36
Magnitz 16 153 111 42
Malkwitz 83 652 280 372
Malsen 30 221 145 76
Mandelau 7 48 40 8
Margareth 55 540 431 109
Maria-Höfchen 29 294 237 57
Mariencranst 61 433 189 241
Masselwitz
(Gross)
42 257 207 18
Masselwitz
(Klein)
34 252 206 37
Meleschwitz 85 656 591 65
Mellowitz 25 182 165 17
Merzdorf 11 90 49 41
Mochbern
(Gross)
78 1.001 590 411
Mochbern
(Klein)
21 256 220 36
Morgenau 13 95 59 36
Münchwitz 30 252 187 65
Nädlitz
(Gross)
67 490 428 62
Nädlitz
(Klein)
31 203 141 62
Neudorf
(Polnisch)
40 312 163 149
Neuen 8 54 43 11
Neukirch 97 952 443 509
Niederhof 18 237 168 69
Oberhof 10 161 108 53
Oderwitz 21 197 105 92
Oldern
(Gross)
22 192 109 83
Oldern
(Klein)
16 93 73 20
Oltaschin 57 474 167 307
Opperau 28 348 243 105
Oswitz 66 615 285 330
Ottwitz 25 207 85 122
Paschwitz 37 333 173 160
Pasterwitz 11 81 68 13
Peltschütz 21 164 140 24
Petersdorf
Colonie
17 154 121 33
Peterwitz
(Polnisch)
33 341 189 152
Pilsnitz 40 287 242 39
Pirscham 6 57 30 27
Pleische 8 84 41 43
Pleischwitz 22 152 88 64
Pöpelwitz 92 2.165 1.487 668
Pohlanowitz 48 399 125 274
Pollogwitz 33 209 87 122
Prisselwitz 51 429 98 331
Probotschine 11 69 27 42
Protsch 29 222 184 38
Puschkowa 19 316 236 80
Radwanitz 21 159 99 60
Ransern 46 338 279 59
Rasselwitz 18 96 69 27
Reibnitz 9 66 23 43
Reppline 27 182 116 66
Romberg 24 192 130 62
Rosenthal 58 779 584 195
Rothsürben,
Marktflecken
83 599 325 274
Sacherwitz 16 166 93 73
Sadewitz 27 260 190 70
Sägewitz
(Gross)
33 260 241 19
Sägewitz
(Herrschaftlich Klein)
16 114 65 49
Sägewitz
(Königlich Klein)
8 72 38 34
Sambowitz 23 178 139 39
Schalkau 33 204 135 69
Schauerwitz 8 79 63 16
Schiedlagwitz 30 317 205 112
Schlanz 29 202 189 13
Schliesa (Alt) 52 359 218 141
Schliesa (Neu) 6 31 26 5
Schmiedefeld 20 209 155 54
Schmolz 78 746 462 283
Schmortsch 18 123 35 88
Schönborn 39 260 215 45
Schosnitz 72 594 159 435
Schottgau
(Gross)
27 188 89 99
Schottgau
(Klein)
7 46 36 10
Schottwitz 26 184 40 144
Schüllermühle 3 18 13 5
Schweinern 68 519 386 133
Schwentnig 1 6 2 4
Schwoitsch 47 480 362 100
Seschwitz 30 203 151 52
Siebischau 9 57 37 20
Siebotschütz 23 222 137 85
Sillmenau 40 259 198 61
Stabelwitz 80 651 442 208
Steine 46 610 110 500
Strachwitz 71 422 351 71
Sürding
Gross
26 128 74 54
Sürding,
Klein
14 134 95 39
Thauer 16 137 107 30
Tinz 51 395 94 301
Treschen 18 137 89 48
Tschansch
(Gross)
27 342 185 157
Tschansch
(Klein)
31 391 254 137
Tschauchelwitz 9 226 149 77
Tschechnitz 74 655 161 494
Tschirne 59 475 143 332
Tschölnbankwitz
(=Schönbankwitz)
51 417 260 157
Unchristen 11 101 85 16
Wangern 78 644 539 105
Wasserjentsch 20 133 101 32
Weide 29 285 244 41
Weigwitz 44 326 191 135
Wessig 17 102 87 15
Wilhelmsthal 7 50 49 1
Wilkowitz 11 107 89 18
Wiltschau 47 432 351 81
Wirrwitz 97 774 644 130
Woigwitz 50 340 37 303
Woischwitz 52 542 418 124
Wüstendorf 62 425 34 391
Zaumgarten 30 276 234 42
Zimpel 10 111 85 26
Zindel 66 522 347 175
Zweibrodt 24 168 122 46
Zweihof 7 66 58 8
  nach oben  
Gutsbezirke
Ort Wohngebäude Bevölkerung davon
evangelisch
davon
katholisch
Albrechtsdorf 6 75 59 16
Althofdürr 3 53 37 16
Althofnass 2 38 7 31
Arnoldsmühle 3 22 16 6
Bahra 2 29 16 13
Barottwitz 4 42 26 16
Bartheln 7 66 36 30
Benkwitz 4 39 12 27
Bettlern 5 119 79 34
Bischofswalde 4 58 44 14
Blankenau 6 94 69 25
Bogenau 7 122 89 33
Bogschütz 3 51 41 10
Brockau 5 89 49 40
Carlowitz 4 86 57 29
Cattern
(Geistlich)
3 75 36 39
Cattern
(Weltlich)
5 86 53 33
Dürrjentsch 3 106 54 52
Gallowitz 7 121 77 44
Gandau
(Polnisch)
6 73 38 35
Gnichwitz 10 209 155 54
Goldschmieden 6 57 39 18
Gr&aauml;bschen 11 209 150 59
Grünhübel 3 55 31 20
Grunau 4 97 59 38
Guckelwitz 2 104 74 30
Guhrwitz 4 62 43 19
Haberstroh 1 31 25 6
Haidainichen 6 71 63 8
Hartlieb 4 94 53 41
Herrnprotsch 6 72 50 22
Jackschönau 4 69 58 11
Jäschkowitz 4 86 62 24
Koberwitz 18 509 355 154
Kottwitz 7 87 33 54
Kreicke
(Kreicka)
8 153 78 72
Kreiselwitz 1 30 22 8
Krichen 4 61 38 23
Krieblowitz 5 124 58 66
Krolkwitz 1 73 43 30
Lanisch 4 65 57 8
Leerbeutel 4 71 54 17
Leipe, Gut 4 55 24 31
Lilienthal 7 119 71 48
Lohe 7 133 86 47
Magnitz 4 45 31 14
Malkwitz 4 73 44 25
Masselwitz
(Gross)
2 37 26 11
Masselwitz
(Klein)
5 64 50 11
Meleschwitz
Gut
5 62 54 8
Merzdorf 4 45 27 18
Nädlitz
(Gross)
6 84 75 9
Neuen 2 39 26 13
Neukirch,
Domänen-
Rittergut
2 41 25 16
Oldern
(Klein)
3 62 36 26
Oswitz 10 127 90 37
Ottwitz 4 59 36 23
Pasterwitz 5 99 67 32
Peltschütz 5 87 63 24
Pilsnitz 7 106 80 26
Pirscham 2 30 7 23
Pleischwitz 6 86 40 46
Pöpelwitz 3 60 38 22
Pollogwitz 3 50 31 19
Prisselwitz 5 127 75 52
Protsch 3 66 51 15
Ransern 7 167 126 41
Reibnitz 4 52 24 28
Reppline 2 44 33 11
Romberg 6 95 59 36
Rosenthal 8 155 104 50
Rothsürben 10 201 130 71
Sacherwitz 4 67 39 28
Sadewitz 5 133 58 75
Sägewitz
(Gross)
8 138 112 26
Sägewitz
(Klein)
4 71 51 20
Schalkau 11 134 83 43
Schlanz 12 161 124 37
Schliesa
(Alt)
6 101 75 26
Schliesa
(Neu)
4 55 43 12
Schmiedefeld 3 44 32 12
Schmolz 10 205 122 83
Schmortsch 5 62 39 23
Schönborn 7 134 84 50
Schosnitz 10 213 106 107
Schottgau
(Gross)
5 135 82 53
Schottgau
(Klein)
1 26 23 3
Schottwitz 6 94 64 30
Schweinern-
Weidenhof
10 116 79 37
Schwoitsch 7 146 112 34
Seschwitz 7 63 46 17
Siebichau 2 66 57 9
Sillmenau 4 116 91 25
Stabelwitz 9 96 63 33
Steine,
Domänenvorwerk
8 129 78 51
Strachwitz 6 188 119 69
Sürding 7 210 151 59
Tinz (Klein) 8 179 82 97
Treschen 6 84 55 29
Tschechnitz,
Domänenvorwerk
9 104 52 52
Tschönbankwitz 4 60 44 16
Wangern 7 122 100 22
Wasserjentsch 2 76 58 18
Weide 1 16 11 5
Weigwitz 1 29 12 17
Wessig 2 61 42 19
Wilhemsruh,
Freigut
7 60 41 19
Wiltschau 10 172 102 70
Wirrwitz 9 184 142 42
Wüstendorf,
Domänenvorwerk
2 46 27 19
Zaumgarten 5 62 60 2
Zedlitz,
Freigut
8 53 26 27
Zimpel 4 52 36 16
Zindel 3 59 29 30
Zweibrodt 8 122 91 31
   

Quellen:
Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Schlesien und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinden Volkszählung vom 1. December 1871; Berlin 1874, S. 80-93

nach oben

Kreisseite Stadtkreis und Landkreis Breslau – Stand 01.12.1885
Kreisseite Stadtkreis und Landkreis Breslau – Stand 01.12.1905
Kreisseite Stadtkreis und Landkreis Breslau – Stand 01.02.1933
Schlesien Stadt- und Landkreise – Stand 01.12.1871

Forschungsgruppe Breslau

 
nav nav
nach oben
Die Inhalte der Website und das Menü sind so umfangreich, dass wir empfehlen, das Querformat zu benutzen.