Das Standesamt Orlen bestand von 1874 bis 1945.
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Oktober 1874
Gemeinde
- Jeßiorken
- Lawken
- Mrowken
- Orlen
- Rübenzahl
- Skoppen mit
Etablissement
Sophienthal - Skorupken
- Trosse
Gut
- bartlickshof
- Forstkolonie Hermanawolla
- Forstkolonie Waldhof
- Glombowen
- Grünwalde
- Justusberg
- Königl. Domaine
Lawken
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1888
Landgemeinden
- Jesziorken
- Lawken
- Mrowken
- Orlen
- Rübenzahl
- Skoppen
- Skorupken
- Trossen
Gutsbezirk
- Bartlickshof
- Glombowen
- Grünwalde
- Hermanawolla
- Justusberg
- Klein Schimon See
- Lawken
- Orlener See
- Rudowker Forst
- Taltowisko See
- Waldhof
Der Standesamtsbezirk
umfasste im Dezember 1907
Landgemeinde
- Jesziorken
- Lawken
- Mrowken
- Orlen
- Rübenzahl
- Skoppen
- Skorupken
- Trossen
Gutsbezirk
- Bartlickshof
- Glombowen
- Grünwalde
- Hermanawolla
- Justusberg
- Lawken
- Rhein, Dom.-Amt.
- Rudowker Forst
- Waldhof
| Standesamtsregister im Staatsarchiv Allenstein |
Archiwum Państwowe w Olsztynie
10-521 Olsztyn
POLAND
ul. Partyzantów 18, przegródka poczt. 412
Tel: (+48) 89 527 60 96
Fax: (+48) 89 535 92 72
eMail:
| Signatur | Titel / Band | Jahrgang |
| 42/306/0/-/1 | Haupt-Sterbe-Register Nr 1 – 47 | 1874 |
| 42/306/0/-/2 | Die Heirathsagelegenheiten | 1875-1875 |
| 42/306/0/-/3 | Sterbe-Haupt-Register Nr 1 – 130 | 1875-1875 |
| 42/306/0/-/4 | Sterbe-Haupt-Register Nr 1 – 85 | 1876-1876 |
| 42/306/0/-/5 | Die zum Zwecke der Eheschlissung nothwendigen Schriftstück | 1877-1877 |
| 42/306/0/-/6 | Heiraths-Haupt-Register nr 1 – 30 | 1877-1877 |
| 42/306/0/-/7 | Sterbe-Haupt-Register Nr 1 – 114 | 1877-1877 |
| 42/306/0/-/8 | Die zum Zwecke der Eheschlissung nothwendigen Schriftstück | 1878-1878 |
| 42/306/0/-/9 | Aufgebot | 1881-1881 |
| 42/306/0/-/10 | Sterbe-Haupt-Register Nr 1 – 109 | 1881-1881 |
| 42/306/0/-/11 | Sterbe-Haupt-Register Nr 1 – 148 | 1882-1882 |
| 42/306/0/-/12 | Sammelakten zum Sterberegister | 1891-1907 |
| 42/306/0/-/13 | Eheschlissungen | 1892-1892 |
| 42/306/0/-/14 | Sterbe-Haupt-Register Nr 1 – 75 | 1894-1894 |
| 42/306/0/-/15 | Sterbe-Haupt-Register Nr 1 – 122 | 1895-1895 |
| 42/306/0/-/16 | Eheschlissungen | 1897-1897 |
| 42/306/0/-/17 | Sterbe-Haupt-Register Nr 1 – 82 | 1898-1898 |
| 42/306/0/-/18 | Beläge zum Heirathsregister | 1900-1900 |
| 42/306/0/-/19 | Beläge zum Heiraths-Register | 1902-1902 |
| 42/306/0/-/20 | Beläge zum Heirathsregister | 1903-1903 |
| 42/306/0/-/21 | Sterbe-Neben-Register Nr 1 – 61 | 1903-1903 |
| 42/306/0/-/22 | Heiraths-Haupt-Register Nr 1 – 12 | 1904-1904 |
| 42/306/0/-/23 | Beläge zum Heirathsregister | 1911-1911 |
| Standesamtsregister im Staatsarchiv Elk |
Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
19-300 Ełk
POLAND
Armi Krajowej 17A
Tel: (+48) 87 621 32 08
Fax: (+48) 87 621 43 45
eMail:
| Signatur | Titel / Band | Jahrgang |
| 64/301/0/-/1 | Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1874 |
| 64/301/0/-/2 | Heiraths-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1875 |
| 64/301/0/-/3 | Heiraths-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1878 |
| 64/301/0/-/4 | Heiraths-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1879 |
| 64/301/0/-/5 | Sterbe-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1879 |
| 64/301/0/-/6 | Geburts-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1880 |
| 64/301/0/-/7 | Heiraths-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1880 |
| 64/301/0/-/8 | Sterbe-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1880 |
| 64/301/0/-/9 | Heiraths-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1881 |
| 64/301/0/-/10 | Sterbe-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1881 |
| 64/301/0/-/11 | Geburts-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1882 |
| 64/301/0/-/12 | Heiraths-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1882 |
| 64/301/0/-/13 | Sterbe-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1882 |
| 64/301/0/-/14 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1883 |
| 64/301/0/-/15 | Sterbe-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1883 |
| 64/301/0/-/16 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1884 |
| 64/301/0/-/17 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1884 |
| 64/301/0/-/18 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1884 |
| 64/301/0/-/19 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1885 |
| 64/301/0/-/20 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1885 |
| 64/301/0/-/21 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1885 |
| 64/301/0/-/22 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1886 |
| 64/301/0/-/23 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1886 |
| 64/301/0/-/24 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen [Nr 1-138] | 1886 |
| 64/301/0/-/25 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen [Nr 139-168] | 1886 |
| 64/301/0/-/26 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1887 |
| 64/301/0/-/27 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1887 |
| 64/301/0/-/28 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1888 |
| 64/301/0/-/29 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1888 |
| 64/301/0/-/30 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1888 |
| 64/301/0/-/31 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1889 |
| 64/301/0/-/32 | [Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen] | 1889 |
| 64/301/0/-/33 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1889 |
| 64/301/0/-/34 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1890 |
| 64/301/0/-/35 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1890 |
| 64/301/0/-/36 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1890 |
| 64/301/0/-/37 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1891 |
| 64/301/0/-/38 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1891 |
| 64/301/0/-/39 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1891 |
| 64/301/0/-/40 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1892 |
| 64/301/0/-/41 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1892 |
| 64/301/0/-/42 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1893 |
| 64/301/0/-/43 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1893 |
| 64/301/0/-/44 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1894 |
| 64/301/0/-/45 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1894 |
| 64/301/0/-/46 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1894 |
| 64/301/0/-/47 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen in Rhein Kreis Loetzen | 1895 |
| 64/301/0/-/48 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen in Rhein Kreis Loetzen | 1895 |
| 64/301/0/-/49 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen in Rhein Kreis Loetzen | 1896 |
| 64/301/0/-/50 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen in Rhein Kreis Loetzen | 1896 |
| 64/301/0/-/51 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1897 |
| 64/301/0/-/52 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1897 |
| 64/301/0/-/53 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1897 |
| 64/301/0/-/54 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1898 |
| 64/301/0/-/55 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1898 |
| 64/301/0/-/56 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1898 |
| 64/301/0/-/57 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1899 |
| 64/301/0/-/58 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1899 |
| 64/301/0/-/59 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1899 |
| 64/301/0/-/60 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1900 |
| 64/301/0/-/61 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1900 |
| 64/301/0/-/62 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1900 |
| 64/301/0/-/63 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1901 |
| 64/301/0/-/64 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1901 |
| 64/301/0/-/65 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1901 |
| 64/301/0/-/66 | Heiraths-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1902 |
| 64/301/0/-/67 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1902 |
| 64/301/0/-/68 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1903 |
| 64/301/0/-/69 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1904 |
| 64/301/0/-/70 | Heirats-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen | 1904 |
| 64/301/0/-/71 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1904 |
| 64/301/0/-/72 | Heirats-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen | 1905 |
| 64/301/0/-/73 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen | 1905 |
| 64/301/0/-/74 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen | 1906 |
| 64/301/0/-/75 | Heirats-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen | 1906 |
| 64/301/0/-/76 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen | 1906 |
| 64/301/0/-/77 | Geburts-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen | 1907 |
| 64/301/0/-/78 | Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen | 1907 |
| 64/301/0/-/79 | Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1908 |
| 64/301/0/-/80 | Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1909 |
| 64/301/0/-/81 | Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Loetzen | 1910 |
| 64/301/0/-/82 | Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen | 1911 |
| 64/301/0/-/83 | Sterbe-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen | 1911 |
| 64/301/0/-/84 | [Heirats=Neben=Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen] | 1912 |
| 64/301/0/-/85 | [Sterbe=Neben=Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen] | 1912 |
| 64/301/0/-/86 | [Sterbe-Haupt-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen] | 1912-1913 |
| 64/301/0/-/87 | [Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen] | 1913 |
| 64/301/0/-/88 | [Heirats-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen] | 1913 |
| 64/301/0/-/89 | [Sterbe-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlen Kreis Lötzen] | 1913 |
| Standesamtsregisterverfilmungen in der Family History Library |
Family History Library
84150 Salt Lake City, UT
UNITED STATES
35 N West Temple St.
Tel: (+1) 801-240-6996
| Signatur | Titel / Band | Jahrgang |
| DGS 8106113 | Taufen | 1876, 1881 |
| DGS 100835305 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/1-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-zgony 1874, 1874 | |
| DGS 100835306 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/2-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-Die Heiratsgelegenheiten 1875, 1875 | |
| DGS 100835307 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/3-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-zgony 1875, ca. 1875-1875 | |
| DGS 100835308 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/4-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-zgony 1876, ca. 1876-1876 | |
| DGS 100835309 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/5-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-Die zum Zwecke der Eheschlissung notwendigen Schrifstuck 1877, 1877 | |
| DGS 100835310 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/6-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-małżeństwa1877, 1877 | |
| DGS 100835311 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/7-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-zgony 1877, 1877 | |
| DGS 100835312 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/8-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-Die zum Zwecke der Eheschlissung notwendigen Schriftstuck 1878, 1878 | |
| DGS 100835313 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/9-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-Aufgebot 1881, 1881 | |
| DGS 100835314 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/10-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-zgony 1881, 1881 | |
| DGS 100835315 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/11-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-zgony 1882, 1882 | |
| DGS 100835316 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/12-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-Sammelakten zum Sterberegister 1891-1907, 1891-1907 | |
| DGS 100835317 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/13-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-Eheschlissungen 1892, 1892 | |
| DGS 100835318 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/14-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-zgony 1894, 1894 | |
| DGS 100835319 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/15-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-zgony 1895, 1895 | |
| DGS 100835320 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/16-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-Eheschlissungen 1897, 1897 | |
| DGS 100835321 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/17-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-zgony 1898, 1898 | |
| DGS 100835322 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/22-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-małżeństwa 1904, 1904 | |
| DGS 100835323 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/21-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-zgony 1903, 1903 | |
| DGS 100835324 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/23-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-Belage zum Heirathsregister 1911, 1911-1912 | |
| DGS 100835325 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/20-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-Belage zum Heirathsregister 1903, 1903 | |
| DGS 100835326 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/19-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-Belage zum Heirathsregister 1902, 1902 | |
| DGS 100835327 | Orlen, Lötzen, East Prussia, Germany – Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. Giżycko numer zespołu 306 lata 1874-1911, 306/18-Urząd-Stanu-Cywilnego-w-Orle-pow.-Giżycki-Belage zum Heirathsregister 1900, 1900 |
| Standesamtsregister im Standesamt I Berlin |
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Standesamt I in Berlin
13357 Berlin
GERMANY
Schönstedtstr. 5
Tel: (+49) 30 90 269-5000
eMail:
| Signatur | Titel / Band | Jahrgang |
| Geburtsregister | 1876 | |
| Geburtsregister | 1881 |
| Weitere Quellen für Orlen |
Übersicht Standesämter Ostpreußen
Kreis Lötzen (Städte und Gemeideverzeichnis)
Ostpreußen – Stadt- und Landkreise
Forschungsstelle Ost- und Westpreußen