1867 | 121 Einwohner |
1871 | 10 Wohngebäude, 35 Haushaltungen, 154 (43) Einwohner, 39 Analphabeten |
1876 | 71 Pferde, 156 Stück Rindvieh (OeK 03.08.1877) |
1877 | Communalsteuer 1384.76 Mark (OeK 10.08.1877) |
1892 | Herzoglich Buchwald, Rittergut mit denVorwerken: Feldvorwerk und Friedrichsberg: 576,33 ha Acker, 38,64 Wiesen, 1,45 Wald, 15,41 Oedland / Total 631,65 ha. / 5 km nach Bernstadt / Züchtung von Holländer Vieh. Jährlicher Verkauf von ca. 150 Stück Mastvieh // Dampfbrennerei und Brauerei (Ha92 128) |
1905 | 1905: 635,1 ha., 10 Wohnhäuser, 58 Haushaltungen, 204 Einwohner, 187 evang., 17 kath. 2 poln. |
1926 | Rittergut mit Alt und Neu-Friedrichsberg P.T. F 5 Dominium Friedrichsberg und 44 Dominium Buchwald E. Ag. Bernstadt 2.5 km A. Vorstadt Bernstadt, St. eK. Buchwald kK Klein Zöllnig Fläche: 612 ha: 557 Acker, 38 Wiesen, 17 Hof. Steuer: 16280 Mark Etwa 10 ha an Anlieger verpachtet. Schwarzb. schles. Niederungsvieh (Herdbuchstammherden in Buchwald und Friedrichsberg) (GA26: 192) |
Wohnplätze | |
1871 | Rittergut Herzoglich Buchwald 5 Wohnhäuser, 76 Einwohner Feldvorwerk (= Friedrichsberg) 4 Wohnhäuser, 70 Einwohner Neufriedrichsberg, Vorwerk, 1 Wohnhaus, 8 Einwohner |
1905 | Alt Friedrichsberg (evang. und kath. Kirchenspiel Bernstadt), 5 Wohnhäuser, 90 Einwohner Neu Friedrichsberg ( kath. Kirchenspiel Bernstadt), 1 Wohnhaus, 13 Einwohner |
Besitzer oder Pächter chronologisch | |
1841 | Se. Durchlaucht der Herzog von Braunschweig-Oels (Ve41 283) |
1866 | Zur Lehe gehörig, regierender Herzog v. Braunschweig (Ha66 S. 267) |
1892 | Thronlehe Oels, Se.Kgl. Hoheit der Kronprinz Wilhelm von Preussen Pächter: P. Scholtz, Kgl. Amtsrath (Ha92 128) |
1921 | Se. Kaiserl. und Königl. Hoheit der vormalige deutsche Kronprinz. Pächter: Erich Scholtz, Rittergutsbesitzer in Vorstadt Bernstadt, Inspektor: Arthur Schneider (Ad21) |
1926 | Kronprinz. Pächter: Erich Scholtz-Methner auf Pangau. Geht am 1.7.1926 in Kronpr. Verwaltung über. Oberinspektor: Schubert in Alt Friedrichsberg. Inspektor: Georg Hartmann in Ober Buchwald, 2 Assistenten. (GA26: 192) |
Rittergut Buchwald (Herzoglich)
Statistik Rittergut Herzoglich Buchwald
siehe auch Buchwald